Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 18:22 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | ConfluxCFX | 0,035 $ | +0,32% | −13,57% | −16,15% | −35,80% | 184,18 Mio. $ | 4,75 Mio. $ | 0,026 | −97,9% | — | — | |
| 166 | MonadMON | 0,0154 $ | −0,42% | −6,29% | −4,67% | −33,29% | 182,51 Mio. $ | 13,92 Mio. $ | 0,076 | −68,4% | — | — | |
| 167 | The GraphGRT | 0,0165 $ | +1,14% | −6,60% | −13,73% | −33,63% | 180,27 Mio. $ | 10,89 Mio. $ | 0,06 | −99,4% | 160.799,45 $GRT / WETH 0.3% | — | |
| 170 | FLOKIFLOKI | 0,00001822 $ | +0,56% | −9,14% | −13,76% | −25,14% | 175,67 Mio. $ | 12,90 Mio. $ | 0,073 | −94,7% | 6,56 Mio. $FLOKI / WBNB | — | |
| 172 | KaminoKMNO | 0,0289 $ | +0,15% | −3,13% | −13,76% | −20,22% | 173,45 Mio. $ | 8,97 Mio. $ | 0,052 | −88,3% | 3,14 Mio. $KMNO / USDC | — | |
| 173 | Zebec NetworkZBCN | 0,00171695 $ | +1,32% | −8,72% | −6,43% | −23,17% | 171,69 Mio. $ | 8,48 Mio. $ | 0,049 | −75,5% | 182.460,38 $ZBCN / SOL | — | |
| 174 | CapCAP | 0,1099 $ | −1,61% | +1,19% | +6,16% | +38,52% | 171,40 Mio. $ | 24,09 Mio. $ | 0,141 | −15,8% | 114.026,33 $CAP / USDT 0.007% | — | |
| 175 | ArweaveAR | 2,61 $ | +0,38% | −13,53% | −17,14% | −32,33% | 171,07 Mio. $ | 14,88 Mio. $ | 0,087 | −97,1% | — | — | |
| 176 | THORChainRUNE | 0,5158 $ | +0,58% | −6,84% | −11,23% | −19,09% | 169,78 Mio. $ | 59,49 Mio. $ | 0,35 | −97,5% | — | — | |
| 177 | Ethereum Name ServiceENS | 3,91 $ | +0,30% | −8,77% | −13,52% | −31,20% | 165,44 Mio. $ | 9,43 Mio. $ | 0,057 | −95,3% | 506.678,34 $ENS / WETH 0.3% | — | |
| 180 | GeodnetGEOD | 0,2126 $ | −1,26% | −4,18% | −13,80% | −19,48% | 160,37 Mio. $ | 712.315,00 $ | 0,004 | −43,2% | 961.461,42 $GEOD / USDT 0.247% | — | |
| 181 | JasmyCoinJASMY | 0,00321218 $ | +0,67% | −5,51% | −11,76% | −31,20% | 158,83 Mio. $ | 8,03 Mio. $ | 0,051 | −99,9% | 42.265,18 $JASMY / WETH 1% | — | |
| 182 | USDaiUSDAI | 0,9993 $ | −0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | 156,67 Mio. $ | 78.413,00 $ | <0,001 | −15,9% | 183.751,36 $USDai / USDC | — | |
| 183 | AnvilANVL | 0,00177385 $ | +0,36% | −11,24% | −7,12% | +52,14% | 156,24 Mio. $ | 187.900,00 $ | 0,001 | −80,9% | 44.008,84 $ANVL / USDC 0.9% | — | |
| 185 | FluidFLUID | 1,81 $ | +0,29% | −5,61% | −20,58% | −21,85% | 151,83 Mio. $ | 1,82 Mio. $ | 0,012 | −92,6% | 2,71 Mio. $FLUID / WETH 1% | — | |
| 186 | AUSDAUSD | 0,9993 $ | +0,01% | +0,02% | +0,02% | +0,03% | 151,76 Mio. $ | 4,52 Mio. $ | 0,03 | −2,2% | 24,84 Mio. $AUSD / USDC 0.01% | — | |
| 187 | MeteoraMET | 0,2683 $ | +0,17% | −6,23% | −11,28% | −26,31% | 151,73 Mio. $ | 12,73 Mio. $ | 0,084 | −60,9% | 3,72 Mio. $MET / USDC | — | |
| 188 | IOTAIOTA | 0,0319 $ | +0,52% | −10,85% | −11,62% | −32,51% | 151,34 Mio. $ | 5,36 Mio. $ | 0,035 | −99,4% | — | — | |
| 190 | JitoJTO | 0,2751 $ | +0,94% | −10,90% | −17,59% | −41,29% | 149,57 Mio. $ | 14,43 Mio. $ | 0,096 | −95,4% | 912.063,21 $JTO / JitoSOL | — | |
| 191 | GUSDGUSD | 0,9978 $ | −0,01% | +0,02% | +0,02% | +0,02% | 149,46 Mio. $ | 204.310,00 $ | 0,001 | −2,4% | — | — | |
| 192 | Trust WalletTWT | 0,3525 $ | +0,59% | −8,04% | −12,20% | −26,99% | 146,87 Mio. $ | 16,96 Mio. $ | 0,115 | −87% | 880.131,96 $TWT / WBNB 0.25% | — | |
| 193 | Akash NetworkAKT | 0,484 $ | −0,04% | −14,66% | −24,68% | −28,11% | 145,13 Mio. $ | 6,44 Mio. $ | 0,044 | −94% | — | — | |
| 194 | GoMining TokenGOMINING | 0,3599 $ | −0,26% | −2,34% | −6,15% | −4,32% | 144,84 Mio. $ | 15,69 Mio. $ | 0,108 | −36,3% | 207.301,44 $GMT / USDT 1% | — | |
| 195 | Basic AttentionBAT | 0,0953 $ | +4,20% | −15,03% | −20,05% | −47,87% | 142,57 Mio. $ | 17,88 Mio. $ | 0,125 | −95% | 147.839,57 $BAT / WETH | — | |
| 196 | Convex FinanceCVX | 1,50 $ | +0,38% | −6,57% | −16,71% | −25,39% | 140,13 Mio. $ | 6,63 Mio. $ | 0,047 | −97,5% | 3,47 Mio. $CVX / WETH | — | |
| 197 | apyUSDAPYUSD | 1,42 $ | +0,03% | −0,43% | +0,43% | +0,91% | 139,36 Mio. $ | 131.458,00 $ | <0,001 | −100% | 12,52 Mio. $apyUSD / apxUSD | — | |
| 198 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,135 $ | +0,24% | −12,91% | −18,33% | −45,51% | 137,85 Mio. $ | 15,83 Mio. $ | 0,115 | −97,6% | 387.193,06 $EIGEN / WETH 0.3% | — | |
| 199 | ZamaZAMA | 0,0537 $ | +0,32% | −8,19% | −21,55% | −28,40% | 137,01 Mio. $ | 6,74 Mio. $ | 0,049 | −50% | 847.966,63 $ZAMA / USDT 0.007% | — | |
| 200 | BedrockBR | 0,457 $ | +1,23% | +3,90% | +2,24% | +20,31% | 135,57 Mio. $ | 2,75 Mio. $ | 0,02 | −66,1% | 26.033,52 $BR / USDT 1% | — | |
| 201 | OriginTrailTRAC | 0,3023 $ | −0,21% | −5,05% | −9,95% | −27,13% | 135,22 Mio. $ | 2,30 Mio. $ | 0,017 | −91,4% | 337.437,20 $TRAC / WETH 0.3% | — | |
| 202 | crvUSDCRVUSD | 0,9946 $ | −0,05% | −0,23% | −0,31% | −0,40% | 134,35 Mio. $ | 16,90 Mio. $ | 0,126 | −10,1% | 93,72 Mio. $crvUSD / WETH / CRV | — | |
| 204 | dogwifhatWIF | 0,1339 $ | −0,18% | −10,95% | −15,73% | −32,57% | 133,74 Mio. $ | 29,87 Mio. $ | 0,223 | −97,2% | 2,70 Mio. $$WIF / SOL | — | |
| 205 | CASHCASH | 0,9989 $ | −0,02% | −0,00% | −0,02% | −0,00% | 133,14 Mio. $ | 5,82 Mio. $ | 0,044 | −5,6% | 2,65 Mio. $CASH / USDC | — | |
| 206 | SonicS | 0,0339 $ | +0,54% | −9,55% | −10,90% | −36,28% | 131,68 Mio. $ | 24,33 Mio. $ | 0,185 | −96,7% | — | — | |
| 207 | cocoCOCO | 0,1315 $ | +0,19% | −3,62% | −7,77% | −14,77% | 131,52 Mio. $ | 65.436,00 $ | <0,001 | −62,9% | 1,30 Mio. $COCO / USDT | — | |
| 208 | Quack AIQ | 0,0265 $ | +1,32% | −13,28% | −4,43% | −47,20% | 130,61 Mio. $ | 6,76 Mio. $ | 0,052 | −88,4% | 432.916,22 $Q / USDT 0.01% | — | |
| 209 | Theta NetworkTHETA | 0,1305 $ | +1,15% | −8,16% | −8,68% | −32,89% | 130,50 Mio. $ | 3,91 Mio. $ | 0,03 | −99,2% | — | — | |
| 211 | 3Jane USD3USD3 | 1,19 $ | −0,01% | −0,16% | −0,29% | +0,47% | 130,25 Mio. $ | 776.010,00 $ | 0,006 | −7,3% | 514.510,95 $frxUSD / USD3 | — | |
| 212 | MXMX | 1,41 $ | −0,08% | +0,02% | −3,75% | −25,27% | 129,53 Mio. $ | 6,26 Mio. $ | 0,048 | −75,9% | 10.435,54 $MX / WETH | — | |
| 213 | SwissBorgBORG | 0,1316 $ | +1,74% | −4,40% | −11,76% | −21,83% | 129,10 Mio. $ | 333.771,00 $ | 0,003 | −92% | 436.220,03 $BORG / SOL | — | |
| 214 | JPYSCJPYSC | 0,00625997 $ | 0,00% | −0,04% | −0,80% | −1,03% | 126,76 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −4,8% | — | — | |
| 216 | VisionVSN | 0,0317 $ | −0,48% | −2,46% | −6,16% | −25,05% | 121,52 Mio. $ | 1,57 Mio. $ | 0,013 | −85,8% | 3,11 Mio. $VSN / USDC 0.75% | — | |
| 217 | OnyxcoinXCN | 0,00306591 $ | −0,01% | −4,80% | −11,73% | −25,93% | 121,36 Mio. $ | 3,08 Mio. $ | 0,025 | −98,3% | 376.036,08 $XCN / WETH | — | |
| 218 | Axie InfinityAXS | 0,6901 $ | +0,49% | −9,38% | −15,91% | −34,78% | 121,18 Mio. $ | 20,55 Mio. $ | 0,17 | −99,6% | 33.126,95 $AXS / WETH 0.3% | — | |
| 219 | Aerodrome FinanceAERO | 0,4406 $ | +0,77% | −8,69% | −25,52% | −50,25% | 120,52 Mio. $ | 26,34 Mio. $ | 0,219 | −81% | 4,67 Mio. $AERO / USDC | — | |
| 220 | DecentralandMANA | 0,0613 $ | +0,30% | −8,52% | −13,34% | −30,44% | 120,04 Mio. $ | 9,29 Mio. $ | 0,077 | −99% | 75.630,07 $MANA / WETH | — | |
| 221 | BCGame CoinBC | 0,0367 $ | +0,09% | −5,17% | −3,29% | −2,86% | 117,84 Mio. $ | 244.071,00 $ | 0,002 | −61,8% | 1,75 Mio. $$BC / SOL | — | |
| 222 | Maple FinanceSYRUP | 0,1009 $ | +0,40% | −12,55% | −27,42% | −50,98% | 117,73 Mio. $ | 6,88 Mio. $ | 0,058 | −84,6% | 959.632,33 $SYRUP / ETH 1% | — | |
| 223 | liumSN51 | 22,85 $ | −1,25% | −10,71% | −16,81% | −22,54% | 116,62 Mio. $ | 1,44 Mio. $ | 0,012 | −38,4% | — | — | |
| 225 | SentientSENT | 0,0159 $ | +0,24% | −4,03% | −10,68% | −20,04% | 115,27 Mio. $ | 5,46 Mio. $ | 0,047 | −66,9% | 37.327,07 $SENT / USDT 2.8% | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.