Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 18:11 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Provenance BlockchainHASH | 0,00651189 $ | −0,00% | −0,17% | +6,88% | −5,81% | 392,00 Mio. $ | 6254,80 $ | <0,001 | −89,2% | — | — | |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD | 1,11 $ | +0,03% | +0,04% | +0,11% | +0,45% | 380,39 Mio. $ | 2,75 Mio. $ | 0,007 | 0% | 16,80 Mio. $reUSD / USDT | — | |
| 114 | RaydiumRAY | 1,39 $ | +0,29% | −7,76% | −20,30% | −22,85% | 376,18 Mio. $ | 23,65 Mio. $ | 0,063 | −91,7% | 8,24 Mio. $RAY / USDC | — | |
| 115 | CelestiaTIA | 0,3517 $ | +0,33% | −12,26% | −20,09% | −41,31% | 348,66 Mio. $ | 59,41 Mio. $ | 0,17 | −98,3% | — | — | |
| 117 | Curve DAOCRV | 0,2105 $ | −0,28% | −8,92% | −20,40% | −41,71% | 333,94 Mio. $ | 41,16 Mio. $ | 0,123 | −98,6% | 7,57 Mio. $crvUSD / WETH / CRV | — | |
| 118 | SoFiUSDSOFID | 0,9996 $ | +0,02% | +0,03% | +0,01% | −0,01% | 324,03 Mio. $ | 41,43 Mio. $ | 0,128 | −0,2% | 0,00 $SOFID / USDC | — | |
| 119 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,00510886 $ | −0,58% | −16,33% | −20,03% | −32,68% | 321,15 Mio. $ | 107,29 Mio. $ | 0,334 | −92,5% | 2,83 Mio. $PENGU / SOL | — | |
| 120 | Falcon FinanceFF | 0,0905 $ | +0,24% | +0,67% | +5,80% | −19,95% | 321,08 Mio. $ | 6,03 Mio. $ | 0,019 | −88,3% | 196.465,66 $FF / USDT 0.01% | — | |
| 121 | AeroAERO | 0,4414 $ | +0,90% | −7,42% | −25,14% | — | 319,51 Mio. $ | 18,32 Mio. $ | 0,057 | −43,7% | 18,66 Mio. $AERO / USDC | — | |
| 123 | KiteKITE | 0,128 $ | +1,56% | −1,47% | +19,77% | +4,35% | 305,99 Mio. $ | 10,78 Mio. $ | 0,035 | −60% | 1,02 Mio. $KITE / USDT 0.007% | — | |
| 124 | BitTorrentBTT | 0,00000032 $ | +0,07% | −2,65% | −11,49% | −9,64% | 305,17 Mio. $ | 15,50 Mio. $ | 0,051 | −90,8% | 2,32 Mio. $BTT / USDT | — | |
| 125 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,1319 $ | +1,72% | −9,78% | −8,40% | −36,43% | 304,96 Mio. $ | 62,16 Mio. $ | 0,204 | −96,2% | 819.361,76 $FET / ETH 1% | — | |
| 126 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,4587 $ | +0,64% | −11,58% | −18,45% | −32,19% | 302,02 Mio. $ | 40,88 Mio. $ | 0,135 | −90,9% | 17,18 Mio. $VIRTUAL / WETH 0.04% | — | |
| 127 | apxUSDAPXUSD | 0,9917 $ | −0,00% | −0,22% | +0,09% | −0,20% | 296,85 Mio. $ | 792.107,00 $ | 0,003 | −2% | 17,81 Mio. $apxUSD / USDC 0.05% | — | |
| 128 | Bitcoin SVBSV | 14,73 $ | +0,20% | −4,34% | −12,26% | −21,00% | 296,27 Mio. $ | 7,61 Mio. $ | 0,026 | −97% | — | — | |
| 129 | Sun TokenSUN | 0,0149 $ | −0,07% | −1,48% | −3,81% | −9,58% | 285,47 Mio. $ | 8,82 Mio. $ | 0,031 | −100% | 9,90 Mio. $SUN / WTRX | — | |
| 130 | GrassGRASS | 0,392 $ | +2,77% | −8,36% | −21,09% | −41,17% | 283,01 Mio. $ | 20,44 Mio. $ | 0,072 | −89,9% | 308.104,24 $GRASS / SOL | — | |
| 131 | First Digital USDFDUSD | 0,9955 $ | −0,00% | −0,02% | −0,17% | −0,26% | 280,55 Mio. $ | 115,94 Mio. $ | 0,413 | −13,5% | 893.146,10 $FDUSD / USDT | — | |
| 132 | SPX6900SPX | 0,3001 $ | +0,21% | −11,45% | −16,11% | −15,10% | 279,42 Mio. $ | 6,21 Mio. $ | 0,022 | −86,8% | 7,30 Mio. $SPX / WETH | — | |
| 133 | AkedoAKE | 0,0122 $ | −5,21% | +4,53% | +110,15% | −61,04% | 277,68 Mio. $ | 270,63 Mio. $ | 0,975 | −91,7% | 642.818,18 $AKE / WBNB 0.01% | — | |
| 134 | Official TrumpTRUMP | 0,9746 $ | −0,19% | −11,61% | −17,81% | −47,66% | 274,72 Mio. $ | 100,19 Mio. $ | 0,365 | −98,7% | 4,76 Mio. $TRUMP / USDC | — | |
| 135 | DeriveDRV | 0,2569 $ | +0,07% | −13,43% | −17,28% | −35,80% | 272,87 Mio. $ | 7,38 Mio. $ | 0,027 | −54,9% | 2,27 Mio. $DRV / USDC 0.06% | — | |
| 136 | SeiSEI | 0,0392 $ | +1,16% | −9,19% | −13,47% | −35,64% | 264,20 Mio. $ | 30,38 Mio. $ | 0,115 | −96,6% | — | — | |
| 137 | StarknetSTRK | 0,0338 $ | +1,25% | −8,42% | −15,74% | −61,78% | 259,24 Mio. $ | 35,68 Mio. $ | 0,138 | −99,2% | 118.381,16 $STRK / USDC | — | |
| 138 | Ape and PepeAPEPE | 0,00000122 $ | +0,23% | −0,91% | +3,81% | +3,92% | 256,76 Mio. $ | 14,49 Mio. $ | 0,056 | −82,2% | 1725,93 $APEPE / WPOL 0.01% | — | |
| 139 | UnibaseUB | 0,1012 $ | −0,17% | −4,86% | −5,27% | −14,00% | 252,99 Mio. $ | 5,67 Mio. $ | 0,022 | −58,5% | 2,46 Mio. $UB / USDC 0.01% | — | |
| 140 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 1,03 $ | 0,00% | 0,00% | +0,08% | +0,37% | 251,86 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | 0% | — | — | |
| 141 | PendlePENDLE | 1,45 $ | +0,62% | −6,20% | −11,17% | −29,66% | 251,73 Mio. $ | 42,50 Mio. $ | 0,169 | −80,7% | 2,88 Mio. $PENDLE / WETH 0.3% | — | |
| 142 | GnosisGNO | 92,73 $ | +0,58% | −8,82% | −18,58% | −19,74% | 244,78 Mio. $ | 769.052,00 $ | 0,003 | −85,6% | 82.046,83 $GNO / WETH 1% | — | |
| 143 | TezosXTZ | 0,2163 $ | +0,86% | −9,52% | −17,82% | −31,55% | 238,20 Mio. $ | 5,92 Mio. $ | 0,025 | −97,6% | — | — | |
| 144 | Lido DAOLDO | 0,2762 $ | +1,03% | −8,43% | −14,07% | −30,77% | 229,10 Mio. $ | 19,05 Mio. $ | 0,083 | −96,2% | 777.946,51 $LDO / WETH 0.3% | — | |
| 145 | OlympusOHM | 15,34 $ | +0,04% | −0,65% | −10,35% | −22,70% | 228,95 Mio. $ | 177.679,00 $ | <0,001 | −98,9% | 2,73 Mio. $OHM / WETH 0.3% | — | |
| 147 | PlasmaXPL | 0,0456 $ | +1,05% | −8,05% | −20,24% | −45,25% | 217,25 Mio. $ | 28,10 Mio. $ | 0,129 | −97,3% | — | — | |
| 148 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,9897 $ | +0,03% | −0,13% | +0,04% | −0,16% | 216,92 Mio. $ | 347.397,00 $ | 0,002 | −40,5% | 32,81 Mio. $USDe / FRAX | — | |
| 149 | BeamBEAM | 0,00422371 $ | +1,35% | −3,69% | +6,54% | +47,74% | 212,52 Mio. $ | 7,94 Mio. $ | 0,037 | −90,4% | 1,85 Mio. $BEAM / WETH | — | |
| 150 | BonkBONK | 0,00000241 $ | +1,51% | −11,48% | −13,10% | −21,47% | 212,29 Mio. $ | 27,92 Mio. $ | 0,132 | −95,9% | 1,53 Mio. $Bonk / SOL | — | |
| 151 | Ozone ChainOZO | 0,2164 $ | +0,23% | −3,14% | +65,32% | +65,67% | 207,96 Mio. $ | 397.717,00 $ | 0,002 | −55,4% | — | — | |
| 152 | BackpackBP | 0,8093 $ | +0,05% | −3,14% | −12,58% | −20,22% | 202,33 Mio. $ | 4,70 Mio. $ | 0,023 | −50,9% | 3,71 Mio. $BP / USDC | — | |
| 153 | USXUSX | 0,999 $ | −0,00% | −0,00% | −0,06% | −0,04% | 201,03 Mio. $ | 34.684,00 $ | <0,001 | −17,4% | 12,71 Mio. $USX / USDC | — | |
| 154 | Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003512 $ | +0,50% | −5,86% | −12,70% | −27,01% | 193,93 Mio. $ | 6,92 Mio. $ | 0,036 | −100% | — | — | |
| 155 | OptimismOP | 0,0837 $ | +0,82% | −10,11% | −17,38% | −39,81% | 191,83 Mio. $ | 34,39 Mio. $ | 0,179 | −98,3% | 787.788,24 $OP / WETH 0.028% | — | |
| 156 | KOGEKOGE | 56,47 $ | +0,68% | −0,40% | −4,83% | −10,91% | 190,86 Mio. $ | 11.177,47 $ | <0,001 | −60,1% | 514.099,63 $KOGE / USDT | — | |
| 157 | AINFTNFT | 0,00000019 $ | −0,19% | −1,62% | −4,88% | −18,93% | 190,71 Mio. $ | 6,37 Mio. $ | 0,033 | −97,4% | 2,02 Mio. $NFT / USDT | — | |
| 158 | DecredDCR | 10,68 $ | +0,45% | −6,95% | −16,10% | −28,98% | 189,02 Mio. $ | 465.632,00 $ | 0,002 | −95,7% | — | — | |
| 159 | EUR CoinVertibleEURCV | 1,10 $ | −0,00% | −0,16% | −1,20% | −1,80% | 188,96 Mio. $ | 23,84 Mio. $ | 0,126 | −9,7% | 4,19 Mio. $EUROC / EURCV 0.01% | — | |
| 160 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | 1,01 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,56% | 188,95 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | 0% | — | — | |
| 161 | KaiaKAIA | 0,0289 $ | +0,55% | −6,65% | −10,08% | −33,10% | 187,21 Mio. $ | 4,94 Mio. $ | 0,026 | −92,9% | — | — | |
| 162 | ShuffleSHFL | 0,3704 $ | +0,66% | +0,14% | +0,81% | −27,26% | 186,81 Mio. $ | 523.677,00 $ | 0,003 | −53% | 4,25 Mio. $SHFL / USDC 0.3% | — | |
| 163 | ConfluxCFX | 0,0355 $ | +0,32% | −12,49% | −16,15% | −35,80% | 186,31 Mio. $ | 4,73 Mio. $ | 0,025 | −97,9% | — | — | |
| 164 | BTSE TokenBTSE | 1,15 $ | −0,47% | +2,39% | +1,98% | +15,31% | 185,84 Mio. $ | 1,45 Mio. $ | 0,008 | −87,6% | 93.830,96 $BTSE / WETH | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.