Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 17:25 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | HTX DAOHTX | 0,00000149 $ | −0,20% | −1,30% | −3,86% | −9,78% | 1,32 Mrd. $ | 57,86 Mio. $ | 0,044 | −60,4% | 38,57 Mio. $HTX / WTRX | — | |
| 59 | BFUSDBFUSD | 0,9992 $ | +0,01% | +0,02% | +0,01% | +0,09% | 1,32 Mrd. $ | 4,76 Mio. $ | 0,004 | −0,8% | — | — | |
| 60 | MorphoMORPHO | 1,83 $ | −1,70% | −6,66% | −12,66% | −24,83% | 1,29 Mrd. $ | 13,68 Mio. $ | 0,011 | −56% | 1,34 Mio. $MORPHO / WETH 0.3% | — | |
| 61 | PolkadotDOT | 0,7521 $ | −1,87% | −8,19% | −16,17% | −32,67% | 1,29 Mrd. $ | 81,90 Mio. $ | 0,064 | −98,6% | — | — | |
| 62 | MantleMNT | 0,3875 $ | −1,36% | −4,35% | −15,11% | −27,01% | 1,28 Mrd. $ | 23,74 Mio. $ | 0,019 | −86,4% | 1,41 Mio. $MNT / USDe 0.3% | — | |
| 63 | SkySKY | 0,0548 $ | −1,53% | −4,29% | −14,26% | −23,12% | 1,28 Mrd. $ | 8,25 Mio. $ | 0,006 | −45,7% | 5,89 Mio. $USDS / SKY | — | |
| 64 | Internet ComputerICP | 2,29 $ | −2,14% | −11,08% | −5,77% | −25,42% | 1,28 Mrd. $ | 53,72 Mio. $ | 0,042 | −99,7% | 205.782,12 $ICP / WETH 0.077% | — | |
| 65 | JUSTJST | 0,1446 $ | −0,65% | +0,74% | +0,77% | +7,54% | 1,16 Mrd. $ | 28,99 Mio. $ | 0,025 | −25,2% | 10,98 Mio. $JST / USDT | — | |
| 66 | Bitget TokenBGB | 1,59 $ | −0,67% | −2,99% | −8,53% | −17,62% | 1,11 Mrd. $ | 12,91 Mio. $ | 0,012 | −81,2% | 184.396,62 $BGB / WETH | — | |
| 67 | BitwayBTW | 0,7085 $ | −0,44% | −14,72% | −37,83% | −63,34% | 1,07 Mrd. $ | 18,17 Mio. $ | 0,017 | −74,4% | 1,03 Mio. $BTW / USDT 0.3% | — | |
| 68 | USDGOUSDGO | 0,9999 $ | −0,01% | −0,01% | −0,03% | −0,02% | 1,06 Mrd. $ | 23,43 Mio. $ | 0,022 | −0,3% | 4,99 Mio. $USDGO / USDC | — | |
| 69 | WorldcoinWLD | 0,2635 $ | −3,07% | −10,62% | −21,76% | −47,76% | 997,60 Mio. $ | 129,64 Mio. $ | 0,13 | −97,8% | 185.582,05 $WLD / WETH 1% | — | |
| 70 | Ethereum ClassicETC | 6,04 $ | −1,69% | −6,84% | −12,71% | −24,95% | 960,51 Mio. $ | 27,04 Mio. $ | 0,028 | −96,4% | — | — | |
| 71 | Open USDOUSD | 1,00 $ | +0,14% | +0,05% | −0,32% | +0,17% | 959,96 Mio. $ | 703.764,00 $ | <0,001 | −3,9% | 14,81 Mio. $OUSD / USDC | — | |
| 72 | ArbitrumARB | 0,1347 $ | −2,93% | −6,95% | −19,13% | −29,37% | 928,57 Mio. $ | 114,16 Mio. $ | 0,123 | −94,4% | 2,35 Mio. $ARB / WETH 0.05% | — | |
| 73 | KuCoinKCS | 6,26 $ | −1,35% | −4,03% | −11,15% | −16,25% | 874,93 Mio. $ | 4,32 Mio. $ | 0,005 | −78,3% | — | — | |
| 74 | POL (ex-MATIC)POL | 0,0805 $ | −1,54% | −6,80% | −11,26% | −15,91% | 856,98 Mio. $ | 43,36 Mio. $ | 0,051 | −93,8% | 45.231,06 $POL / WETH 0.3% | — | |
| 75 | Venice TokenVVV | 17,24 $ | −2,65% | −8,29% | −13,85% | −29,81% | 844,63 Mio. $ | 28,18 Mio. $ | 0,033 | −50,1% | 14,65 Mio. $VVV / WETH 0.276% | — | |
| 76 | JupiterJUP | 0,2522 $ | −2,21% | −2,98% | +4,09% | −19,78% | 837,06 Mio. $ | 56,48 Mio. $ | 0,067 | −87,4% | 3,17 Mio. $JUP / SOL | — | |
| 77 | GateGT | 7,96 $ | −1,01% | −9,84% | −17,45% | −22,77% | 833,27 Mio. $ | 3,72 Mio. $ | 0,004 | −68,6% | 4093,91 $USDC / GT 10% | — | |
| 78 | MidnightNIGHT | 0,048 $ | −3,58% | +5,99% | +20,67% | +10,73% | 797,81 Mio. $ | 49,68 Mio. $ | 0,062 | −59,5% | 130.951,10 $NIGHT / USDT 1% | — | |
| 79 | RenderRENDER | 1,41 $ | −3,74% | −6,77% | −9,30% | −28,39% | 785,05 Mio. $ | 41,25 Mio. $ | 0,053 | −89,6% | 763.710,09 $RENDER / SOL 0.25% | — | |
| 80 | KaspaKAS | 0,0267 $ | −1,87% | −6,51% | −8,23% | −25,39% | 742,17 Mio. $ | 11,01 Mio. $ | 0,015 | −87,1% | — | — | |
| 81 | Pi NetworkPI | 0,0641 $ | −2,21% | −8,63% | −14,42% | −19,57% | 729,99 Mio. $ | 4,88 Mio. $ | 0,007 | −97,9% | — | — | |
| 82 | AlgorandALGO | 0,0799 $ | −1,26% | −6,57% | −14,71% | −30,09% | 725,09 Mio. $ | 35,38 Mio. $ | 0,049 | −97,8% | — | — | |
| 83 | LighterLIT | 2,88 $ | −4,60% | −9,96% | −10,11% | −7,32% | 719,02 Mio. $ | 65,16 Mio. $ | 0,091 | −63,4% | 1,03 Mio. $LIT / USDC 0.3% | — | |
| 84 | InjectiveINJ | 7,13 $ | −5,93% | −11,57% | −11,35% | −10,03% | 713,18 Mio. $ | 147,03 Mio. $ | 0,206 | −86,4% | 886.356,74 $INJ / USDC 1% | — | |
| 85 | Cosmos HubATOM | 1,30 $ | −1,64% | −6,11% | −5,66% | −24,89% | 702,53 Mio. $ | 32,18 Mio. $ | 0,046 | −97% | 31.587,20 $ATOM / WBNB 0.25% | — | |
| 86 | GHOGHO | 0,9987 $ | +0,01% | +0,02% | −0,03% | −0,02% | 698,06 Mio. $ | 3,61 Mio. $ | 0,005 | −3% | 23,33 Mio. $GHO / USDC | — | |
| 88 | NEXONEXO | 0,6738 $ | +0,41% | −4,17% | −8,09% | −19,02% | 673,84 Mio. $ | 6,29 Mio. $ | 0,009 | −83,4% | 159.772,12 $NEXO / WETH 0.3% | — | |
| 89 | LayerZeroZRO | 1,51 $ | −3,08% | −4,56% | −8,05% | −29,03% | 603,99 Mio. $ | 74,59 Mio. $ | 0,124 | −79,8% | 841.912,73 $ZRO / WETH 0.085% | — | |
| 90 | BeldexBDX | 0,0732 $ | −0,13% | −0,24% | +0,98% | −7,71% | 576,31 Mio. $ | 9,74 Mio. $ | 0,017 | −83,8% | 7852,90 $bdx / WBNB 0.05% | — | |
| 92 | XDC NetworkXDC | 0,0279 $ | −0,96% | −4,31% | −10,63% | −17,78% | 555,98 Mio. $ | 8,16 Mio. $ | 0,015 | −85,5% | — | — | |
| 93 | FilecoinFIL | 0,6551 $ | −1,33% | −8,99% | −17,68% | −39,21% | 554,53 Mio. $ | 92,18 Mio. $ | 0,166 | −99,7% | — | — | |
| 94 | PancakeSwapCAKE | 1,59 $ | −1,31% | −7,44% | −16,13% | −29,32% | 547,84 Mio. $ | 38,70 Mio. $ | 0,071 | −96,4% | 20,57 Mio. $Cake / WBNB | — | |
| 95 | Usual USDUSD0 | 0,9987 $ | +0,01% | +0,01% | +0,03% | −0,02% | 537,71 Mio. $ | 4276,26 $ | <0,001 | −24,7% | 4,18 Mio. $USD0 / USDC 0.01% | — | |
| 96 | PearlPEARL | 1,41 $ | −2,43% | −3,00% | −15,68% | −20,54% | 535,66 Mio. $ | 17,48 Mio. $ | 0,033 | −42,6% | 56,13 Mio. $USDC / PRL | — | |
| 97 | EURCEURC | 1,10 $ | −0,01% | −0,12% | −1,13% | −1,66% | 513,60 Mio. $ | 27,93 Mio. $ | 0,054 | −18,6% | 6,86 Mio. $EUROC / USDC 0.03% | — | |
| 98 | Ether.fiETHFI | 0,5093 $ | −3,61% | −11,62% | −13,57% | −22,84% | 508,57 Mio. $ | 34,39 Mio. $ | 0,068 | −94% | 978.283,76 $ETHFI / ETH | — | |
| 99 | StacksSTX | 0,2676 $ | −1,95% | −7,51% | −21,48% | −34,83% | 503,83 Mio. $ | 12,18 Mio. $ | 0,024 | −93,1% | — | — | |
| 100 | TrueUSDTUSD | 0,999 $ | −0,00% | −0,07% | +0,04% | +0,01% | 494,03 Mio. $ | 10,59 Mio. $ | 0,021 | −38,3% | 2,55 Mio. $USDT / TUSD 0.01% | — | |
| 101 | PieversePIEVERSE | 1,78 $ | +1,55% | +6,64% | +29,01% | +51,01% | 488,02 Mio. $ | 20,26 Mio. $ | 0,042 | −20,3% | 836.790,78 $PIEVERSE / USDT 0.007% | — | |
| 103 | DashDASH | 37,53 $ | −1,91% | −7,87% | −18,24% | −23,56% | 483,97 Mio. $ | 38,91 Mio. $ | 0,08 | −97,5% | — | — | |
| 105 | A7A5A7A5 | 0,0117 $ | +0,01% | −0,37% | −3,43% | −0,11% | 460,80 Mio. $ | 3472,36 $ | <0,001 | −94,9% | 35.386,97 $A7A5 / USDT | — | |
| 106 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,4598 $ | +2,65% | −1,14% | −8,73% | −4,37% | 459,79 Mio. $ | 5,73 Mio. $ | 0,012 | −48,6% | 4,01 Mio. $币安人生 / WBNB | — | |
| 107 | StableSTABLE | 0,0248 $ | −1,16% | −4,48% | −3,96% | −6,84% | 445,64 Mio. $ | 5,71 Mio. $ | 0,013 | −42,7% | 510.679,35 $STABLE / USDT 0.01% | — | |
| 108 | Pyth NetworkPYTH | 0,0564 $ | −3,11% | −11,98% | −12,85% | −42,38% | 444,07 Mio. $ | 23,97 Mio. $ | 0,054 | −95,3% | 640.265,79 $PYTH / SOL 0.25% | — | |
| 109 | FlareFLR | 0,00480727 $ | −0,92% | −3,93% | −15,85% | −27,83% | 422,20 Mio. $ | 4,02 Mio. $ | 0,01 | −96,8% | — | — | |
| 110 | AptosAPT | 0,4741 $ | −2,97% | −11,58% | −21,06% | −42,64% | 421,46 Mio. $ | 39,38 Mio. $ | 0,093 | −97,6% | 1,81 Mio. $thAPT / APT | — | |
| 111 | VeChainVET | 0,00471858 $ | −1,81% | −7,35% | −11,39% | −33,08% | 405,73 Mio. $ | 6,99 Mio. $ | 0,017 | −98,3% | — | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.