Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 21:31 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | Lorenzo ProtocolBANK | 0,0186 $ | −3,92% | −13,80% | −22,87% | −32,35% | 14,41 Mio. $ | 5,99 Mio. $ | 0,415 | −96,6% | 200.149,53 $BANK / WBNB 0.01% | — | |
| 918 | GradientsSN56 | 2,55 $ | −3,91% | −15,77% | −19,03% | −36,57% | 14,40 Mio. $ | 19.338,07 $ | 0,001 | −93,5% | — | — | |
| 919 | GigachadGIGA | 0,00149554 $ | −1,21% | −7,05% | −17,04% | −22,94% | 14,36 Mio. $ | 1,92 Mio. $ | 0,134 | −98,4% | 1,33 Mio. $GIGA / SOL | — | |
| 920 | Origin TokenOGN | 0,0192 $ | −1,93% | −11,48% | −15,52% | −37,79% | 14,34 Mio. $ | 1,89 Mio. $ | 0,132 | −99,4% | 1,06 Mio. $OGN / OETH | — | |
| 922 | Smooth Love PotionSLP | 0,00039585 $ | −2,87% | −11,70% | −16,23% | −32,63% | 14,32 Mio. $ | 736.048,00 $ | 0,051 | −99,9% | 4577,30 $SLP / WETH | — | |
| 923 | CoreCORE | 0,00951384 $ | −4,12% | −16,44% | −25,88% | −49,74% | 14,31 Mio. $ | 5,11 Mio. $ | 0,357 | −99,8% | — | — | |
| 924 | PUMPCADEPUMPCADE | 0,0142 $ | −0,23% | −13,99% | −16,81% | −40,41% | 14,23 Mio. $ | 482.770,00 $ | 0,034 | −70,6% | 332.030,66 $PUMPCADE / SOL | — | |
| 925 | TensorCashTSC | 3,10 $ | +2,81% | −8,80% | −21,64% | −33,28% | 14,16 Mio. $ | 99.168,00 $ | 0,007 | −58,6% | — | — | |
| 926 | AdsharesADS | 0,3654 $ | −1,84% | −6,68% | −14,43% | −20,55% | 14,16 Mio. $ | 130.193,00 $ | 0,009 | −93,6% | 8,38 Mio. $ADS / ETH 0.01% | — | |
| 927 | QuantusQTC | 41,33 $ | −1,52% | −10,63% | −37,53% | −63,04% | 14,15 Mio. $ | 1,34 Mio. $ | 0,095 | −77,8% | 164,90 Mio. $USDC / QTC | — | |
| 929 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | 0,0141 $ | −4,97% | −17,45% | −21,61% | −53,45% | 14,10 Mio. $ | 1,59 Mio. $ | 0,113 | −95,4% | 617.103,24 $龙虾 / WBNB | — | |
| 930 | QuarkChainQKC | 0,00193377 $ | −1,98% | −5,94% | −12,15% | −19,51% | 14,09 Mio. $ | 241.536,00 $ | 0,017 | −99,4% | 1414,50 $ | — | |
| 931 | ConstellationDAG | 0,00353449 $ | −0,48% | −5,78% | −8,91% | −42,39% | 13,96 Mio. $ | 264.266,00 $ | 0,019 | −99,2% | — | — | |
| 932 | Fartboy$FARTBOY | 0,014 $ | −1,93% | −17,55% | −26,34% | −26,49% | 13,95 Mio. $ | 264.285,00 $ | 0,019 | −92,8% | 246.964,60 $FARTBOY / SOL | — | |
| 933 | LiquityLQTY | 0,141 $ | −3,05% | −12,99% | −20,95% | −31,74% | 13,94 Mio. $ | 1,33 Mio. $ | 0,096 | −99,9% | 291.698,92 $LQTY / WETH 0.3% | — | |
| 934 | ChainGPTCGPT | 0,0149 $ | −2,86% | −12,76% | −14,33% | −35,49% | 13,94 Mio. $ | 1,45 Mio. $ | 0,104 | −97,3% | 582.470,11 $CGPT / USDT 0.05% | — | |
| 935 | Faith TribeFTRB | 0,00420314 $ | +0,13% | +1,11% | −2,67% | +7,73% | 13,92 Mio. $ | 42.410,00 $ | 0,003 | −94,1% | 31.552,34 $FTRB / WETH | — | |
| 936 | Mey NetworkMEY | 0,0393 $ | −0,64% | +0,24% | −9,59% | −24,29% | 13,90 Mio. $ | 2,28 Mio. $ | 0,164 | −92% | 94.901,32 $MEY / WETH 0.3% | — | |
| 937 | QIE BlockchainQIE | 0,1542 $ | +0,00% | −0,41% | −11,85% | −17,94% | 13,86 Mio. $ | 566,64 $ | <0,001 | −74,3% | — | — | |
| 938 | Verse WorldVERSE | 0,0138 $ | −0,36% | −9,85% | −18,22% | −30,77% | 13,83 Mio. $ | 11.889,70 $ | <0,001 | −98,5% | 237.221,10 $Verse / SOL | — | |
| 939 | MAXMAX | 0,2075 $ | +0,08% | +1,49% | −9,16% | −16,24% | 13,76 Mio. $ | 46.972,00 $ | 0,003 | −70,2% | 18,18 $MAX / USDT 89.999% | — | |
| 940 | ARPAARPA | 0,0078845 $ | −2,29% | −11,64% | −16,67% | −26,25% | 13,74 Mio. $ | 3,74 Mio. $ | 0,272 | −97,1% | 31.257,50 $ARPA / WBNB | — | |
| 941 | rsFIRORSFIRO | 0,6389 $ | −1,15% | −8,56% | −12,68% | −32,81% | 13,67 Mio. $ | 6932,37 $ | <0,001 | −52% | 83.885,06 $rsFIRO / WETH 0.3% | — | |
| 942 | CapyboboPYBOBO | 0,00038669 $ | −0,05% | −4,61% | −7,22% | −48,52% | 13,66 Mio. $ | 482.027,00 $ | 0,035 | −65,5% | 5537,98 $PYBOBO / USDC | — | |
| 943 | PUMPSTOPXCAT | 13,65 $ | +0,53% | −15,92% | −25,63% | — | 13,65 Mio. $ | 13.486,89 $ | <0,001 | −57,8% | 143.635,19 $XCAT / XFEE | — | |
| 944 | HyperlaneHYPER | 0,0402 $ | −2,91% | −13,16% | −28,97% | −39,93% | 13,59 Mio. $ | 2,04 Mio. $ | 0,15 | −94% | 23.840,82 $HYPER / WBNB 1% | — | |
| 945 | CrypGPTCRYPGPT | 0,0875 $ | −0,56% | −1,17% | −5,71% | −4,29% | 13,58 Mio. $ | 1,46 Mio. $ | 0,108 | −99,5% | 428,81 $ | — | |
| 946 | Chili CoinCHI | 0,00045243 $ | — | — | +4,87% | −15,27% | 13,56 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −65,6% | 73.660,15 $ | — | — |
| 947 | FortaFORT | 0,0208 $ | −0,37% | −3,40% | −16,66% | +20,33% | 13,54 Mio. $ | 966.740,00 $ | 0,071 | −97,8% | 89.746,68 $FORT / WETH 0.3% | — | |
| 949 | TaikoTAIKO | 0,0557 $ | −2,22% | −13,91% | −18,76% | −24,69% | 13,49 Mio. $ | 4,30 Mio. $ | 0,318 | −98,5% | 78.471,86 $TAIKO / USDT 5% | — | |
| 950 | DIADIA | 0,1124 $ | −2,10% | −10,43% | −15,76% | −30,99% | 13,46 Mio. $ | 1,12 Mio. $ | 0,083 | −98% | 114.696,95 $DIA / BUSD | — | |
| 951 | BurnedFiBURN | 1,10 $ | −0,79% | −1,98% | −20,16% | −25,11% | 13,45 Mio. $ | 37.123,00 $ | 0,003 | −97,6% | 487.530,32 $burn / USDT | — | |
| 952 | Mento DollarUSDM | 1,00 $ | −0,05% | −0,33% | +0,68% | −0,00% | 13,41 Mio. $ | 54.708,00 $ | 0,004 | −51,9% | 5013,91 $cUSD / USDC.e | — | |
| 953 | TreeTREE | 0,1481 $ | −1,12% | −6,60% | −18,51% | −2,86% | 13,37 Mio. $ | 6161,61 $ | <0,001 | −65,5% | 881.373,25 $TREE / WETH 0.3% | — | |
| 954 | ElsaELSA | 0,0581 $ | −2,69% | −15,14% | −23,79% | +1,03% | 13,30 Mio. $ | 6,17 Mio. $ | 0,464 | −85,5% | 410.033,47 $ELSA / USDC 0.01% | — | |
| 956 | CYBERCYBER | 0,2165 $ | −2,35% | −11,10% | −31,43% | −34,61% | 13,23 Mio. $ | 8,89 Mio. $ | 0,672 | −98,6% | 48.134,88 $CYBER / C98 0.25% | — | |
| 957 | IdleMineIDLE | 0,00132241 $ | −1,34% | −6,81% | −11,98% | −26,05% | 13,22 Mio. $ | 91.100,00 $ | 0,007 | −60,8% | 203.276,04 $IDLE / SOL | — | |
| 958 | CZ's DogBROCCOLI | 0,0137 $ | −2,10% | −13,98% | −18,80% | −34,52% | 13,22 Mio. $ | 3,78 Mio. $ | 0,286 | −94,7% | 1,15 Mio. $Broccoli / WBNB 1% | — | |
| 959 | Axis RoboticsAXIS | 0,0798 $ | −1,64% | −15,65% | −36,19% | — | 13,17 Mio. $ | 1,27 Mio. $ | 0,096 | −78,4% | 72.517,20 $AXIS / USDC 0.01% | — | |
| 960 | NullmaskMASK | 0,0231 $ | +1,84% | +16,70% | +47,13% | −38,36% | 13,16 Mio. $ | 938.918,00 $ | 0,071 | −61,6% | 421.170,60 $ZEC / MASK | — | |
| 961 | OSKOSK | 12,43 $ | +0,00% | −2,08% | −3,60% | −9,61% | 13,16 Mio. $ | 3,99 $ | <0,001 | −98,7% | 41.660,96 $OSK / WTRX | — | |
| 962 | LucidumLUCIC | 0,0803 $ | −0,81% | −8,99% | −23,94% | −33,38% | 13,14 Mio. $ | 21.206,00 $ | 0,002 | −86% | 1,24 Mio. $LUCiC / WBNB | — | |
| 963 | ni hao catMIHAO | 0,0139 $ | +2,30% | −17,54% | — | — | 13,09 Mio. $ | 6,93 Mio. $ | 0,53 | −46% | 589.498,49 $mihao / SOL | — | |
| 964 | CapricornAPR | 0,0323 $ | −1,76% | −13,37% | −20,75% | −30,63% | 13,00 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | 0,145 | −95,6% | 196.101,30 $APR / BNB 0.007% | — | |
| 965 | PolySwarmNCT | 0,00689114 $ | −0,89% | −9,78% | −7,31% | −23,06% | 12,99 Mio. $ | 589.793,00 $ | 0,045 | −96% | 6819,51 $NCT / WETH | — | |
| 966 | UnityUTY | 0,9991 $ | +0,01% | — | +0,01% | +0,02% | 12,99 Mio. $ | 1,71 $ | <0,001 | −1,4% | 190.527,28 $UTY / USDC 0.01% | — | |
| 967 | QANplatformQANX | 0,00763712 $ | −0,44% | −7,82% | −16,87% | −38,52% | 12,98 Mio. $ | 95.268,00 $ | 0,007 | −96,2% | 256.892,49 $QANX / WBNB | — | |
| 968 | dKargoDKA | 0,00259576 $ | −0,82% | −7,47% | −5,37% | −19,15% | 12,98 Mio. $ | 1,73 Mio. $ | 0,133 | −99,6% | 17,78 $ | — | |
| 969 | DogsDOGS | 0,00002508 $ | −3,77% | −17,35% | −16,61% | −36,04% | 12,96 Mio. $ | 3,73 Mio. $ | 0,288 | −98,5% | 61.381,37 $USD₮ / DOGS | — | |
| 970 | RHEARHEA | 0,0312 $ | −3,29% | −15,16% | −17,17% | −59,73% | 12,91 Mio. $ | 626.829,00 $ | 0,049 | −84,4% | 33,62 Mio. $RHEA / wNEAR | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.