Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 21:05 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | Keep NetworkKEEP | 0,019 $ | −1,75% | −9,75% | −14,30% | −15,69% | 18,33 Mio. $ | 2062,16 $ | <0,001 | −99,7% | 12.644,20 $KEEP / WETH | — | |
| 807 | Pundi XPUNDIX | 0,0707 $ | −2,66% | −11,14% | −25,01% | −33,40% | 18,26 Mio. $ | 1,83 Mio. $ | 0,1 | −99,3% | 20.574,00 $PUNDIX / ETH 4% | — | |
| 808 | SKALESKL | 0,00298821 $ | −3,56% | −11,32% | −21,32% | −39,06% | 18,21 Mio. $ | 4,19 Mio. $ | 0,23 | −99,8% | 57.702,71 $SKL / ETH 1% | — | |
| 809 | NEXSTNXT | 0,0704 $ | +0,17% | +0,84% | +5,84% | +41,67% | 18,15 Mio. $ | 507.818,00 $ | 0,028 | −86,2% | 426.884,08 $NXT / USDT 0.25% | — | |
| 810 | My Paqman CoinMPC | 0,00000181 $ | — | — | −10,43% | −22,83% | 18,13 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −98% | — | — | — |
| 811 | HairDAOHAIR | 25,39 $ | −3,66% | −9,08% | +13,09% | +39,75% | 18,12 Mio. $ | 6368,51 $ | <0,001 | −83,1% | 388.328,50 $HAIR / WETH 1% | — | |
| 812 | PinkSalePINKSALE | 180,98 $ | — | — | −7,48% | −10,52% | 18,10 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −64,2% | 1,26 Mio. $PINKSALE / WBNB | — | — |
| 813 | DualDUAL | 0,00234073 $ | −0,62% | −1,12% | −14,58% | −14,08% | 18,03 Mio. $ | 274.353,00 $ | 0,015 | −81,5% | 179.650,02 $DUAL / WETH 1% | — | |
| 814 | ArdorARDR | 0,018 $ | −0,57% | −5,71% | −18,53% | −31,93% | 17,97 Mio. $ | 1,36 Mio. $ | 0,076 | −99,1% | — | — | |
| 818 | BitDCABDCA | 0,2155 $ | −1,11% | −9,30% | −17,18% | −36,03% | 17,81 Mio. $ | 50.365,00 $ | 0,003 | −81,7% | 30.393,98 $BDCA / USDT 0.25% | — | |
| 819 | ResearchCoinRSC | 0,0441 $ | +1,73% | +3,91% | +10,77% | −14,53% | 17,71 Mio. $ | 669.267,00 $ | 0,038 | −97,1% | 97.500,47 $RSC / WETH 0.011% | — | |
| 820 | Block StreetBSB | 0,0689 $ | −4,44% | −15,42% | −23,35% | −23,10% | 17,69 Mio. $ | 5,78 Mio. $ | 0,327 | −96,5% | 3,27 Mio. $BSB / USDT 0.007% | — | |
| 821 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1,00 $ | +0,01% | +0,02% | −0,05% | +0,01% | 17,64 Mio. $ | 45,27 Mio. $ | 2,566 | −3,7% | 4,28 Mio. $USDC / fxUSD | — | |
| 822 | MoonbirdsBIRB | 0,0619 $ | −4,32% | −16,44% | −33,77% | +18,15% | 17,64 Mio. $ | 3,97 Mio. $ | 0,225 | −87% | 390.481,36 $BIRB / USDC | — | |
| 823 | Stable Mint USDUSDSM | 1,00 $ | +0,01% | +0,06% | −0,05% | −0,43% | 17,63 Mio. $ | 3,49 Mio. $ | 0,198 | −30,4% | 382.153,88 $USDSM / USDC | — | |
| 824 | Public Masterpiece TechnologyPMT | 0,0959 $ | +0,03% | −0,34% | −0,91% | −2,51% | 17,57 Mio. $ | 73.845,00 $ | 0,004 | −15,6% | 6,63 Mio. $PMT / USDT 0.25% | — | |
| 825 | The Black BullANSEM | 0,0419 $ | −1,52% | −19,43% | −3,79% | −62,85% | 17,53 Mio. $ | 1,69 Mio. $ | 0,097 | −90,6% | 876.952,59 $ANSEM / SOL | — | |
| 826 | SpacecoinSPACE | 0,0026902 $ | −3,26% | −13,53% | −18,66% | −31,02% | 17,53 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 0,07 | −89,7% | 490.720,01 $SPACE / USD1 0.007% | — | |
| 827 | HOMEHOME | 0,00400686 $ | −3,52% | −21,39% | −24,89% | −22,63% | 17,52 Mio. $ | 5,10 Mio. $ | 0,291 | −94,6% | 38.324,46 $HOME / WETH | — | |
| 828 | Croatian Football Federation TokenVATRENI | 0,9944 $ | −2,39% | −11,63% | −21,43% | −34,05% | 17,45 Mio. $ | 3506,14 $ | <0,001 | −62,2% | 84.803,87 $VATRENI / SOL | — | |
| 829 | bitcastle TokenBCE | 0,0436 $ | +1,66% | −2,24% | −5,79% | −25,79% | 17,43 Mio. $ | 412,38 $ | <0,001 | −79,1% | 38,80 $ | — | |
| 830 | HippiusSN75 | 3,30 $ | −3,77% | −13,60% | −10,00% | −31,55% | 17,39 Mio. $ | 497.750,00 $ | 0,029 | −66,5% | — | — | |
| 831 | Fren PetFP | 2,45 $ | −1,72% | −14,27% | −8,20% | −62,87% | 17,38 Mio. $ | 14.451,18 $ | <0,001 | −85,1% | 230.450,00 $Fren Pet / WETH | — | |
| 832 | RavencoinRVN | 0,00104578 $ | −4,13% | −14,26% | −19,59% | −32,58% | 17,32 Mio. $ | 1,83 Mio. $ | 0,106 | −99,6% | — | — | |
| 833 | LocalCoinSwapLCS | 0,4073 $ | −2,59% | — | −13,82% | −2,47% | 17,31 Mio. $ | 3056,19 $ | <0,001 | −37,3% | 121.559,82 $LCS / WETH | — | |
| 834 | Super Inu ForceSIF | 0,0173 $ | +0,04% | — | +520.294,12% | +429.515,58% | 17,31 Mio. $ | 7,19 $ | <0,001 | −65,3% | — | — | |
| 835 | Zylo EcosystemZYLO | 0,0201 $ | +0,15% | −0,27% | +0,27% | −12,73% | 17,26 Mio. $ | 45.863,00 $ | 0,003 | −51,3% | 21.896,54 $ZYLO / USDT | — | |
| 836 | Doppler FinanceXDP | 0,0172 $ | −1,62% | −0,97% | +7,36% | −10,08% | 17,20 Mio. $ | 14,23 Mio. $ | 0,827 | −37,3% | 1,40 Mio. $xdp / USDC 0.01% | — | |
| 837 | Little JohnJOHN | 0,0172 $ | — | — | — | — | 17,20 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −44,3% | — | — | — |
| 838 | CivicCVC | 0,0172 $ | −2,05% | −10,65% | −18,54% | −26,60% | 17,17 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 0,072 | −98,7% | 8957,38 $CVC / WETH | — | |
| 840 | VulgarTycoonVIN | 1,03 $ | −1,25% | −6,63% | −14,20% | −25,84% | 17,08 Mio. $ | 89.802,00 $ | 0,005 | −37,9% | 8,01 Mio. $VIN / USDT | — | |
| 841 | BlurBLUR | 0,00582279 $ | −2,55% | −11,41% | −17,64% | −46,94% | 17,07 Mio. $ | 5,89 Mio. $ | 0,345 | −99,9% | 3275,31 $BLUR / USDC 6.666% | — | |
| 842 | BityuanBTY | 0,0227 $ | +0,00% | −3,77% | −2,55% | +4,78% | 17,05 Mio. $ | 44.197,00 $ | 0,003 | −97% | — | — | |
| 843 | NOVASN68 | 3,06 $ | −3,71% | −14,06% | −20,32% | −42,53% | 17,05 Mio. $ | 13.984,54 $ | <0,001 | −78,2% | — | — | |
| 844 | Gama TokenGAMA | 0,17 $ | +1,68% | −4,65% | −7,21% | −13,53% | 17,00 Mio. $ | 309.998,00 $ | 0,018 | −80,5% | — | — | |
| 848 | WOOWOO | 0,00893763 $ | −2,33% | −12,77% | −22,86% | −23,02% | 16,88 Mio. $ | 3,55 Mio. $ | 0,211 | −99,5% | 688.582,07 $WOO / ETH 0.3% | — | |
| 849 | Credible FinanceCRED | 0,7433 $ | −0,02% | −3,41% | −13,64% | +12,68% | 16,85 Mio. $ | 76.438,00 $ | 0,005 | −28,7% | 1,58 Mio. $CRED / USDC | — | |
| 850 | IQIQ | 0,00060484 $ | +0,03% | −4,54% | −10,17% | −23,60% | 16,81 Mio. $ | 539.219,00 $ | 0,032 | −99,2% | 1,06 Mio. $IQ / frxUSD | — | |
| 851 | Delta ExchangeDETO | 0,0599 $ | — | — | +0,02% | −0,00% | 16,76 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −90,5% | 8,12 $DETO / WETH | — | |
| 852 | The Innovation GameTIG | 0,4389 $ | −0,78% | −4,13% | −23,75% | −46,47% | 16,71 Mio. $ | 382.911,00 $ | 0,023 | −89,8% | 428.043,83 $TIG / USDC 1% | — | |
| 853 | ao ComputerAO | 2,72 $ | −2,11% | −17,05% | −21,80% | −36,63% | 16,65 Mio. $ | 42.175,00 $ | 0,003 | −94,6% | — | — | |
| 855 | ZEROBASEZBT | 0,0507 $ | −2,89% | −12,01% | −17,19% | −31,43% | 16,57 Mio. $ | 2,09 Mio. $ | 0,126 | −95,1% | 123.639,20 $ZBT / USDT 0.3% | — | |
| 856 | BSquared NetworkB2 | 0,3987 $ | −1,69% | −5,10% | +0,95% | −4,54% | 16,56 Mio. $ | 2,26 Mio. $ | 0,136 | −81,1% | 444.543,32 $B2 / WBNB 0.01% | — | |
| 857 | SingularityNETAGIX | 0,0129 $ | −3,63% | −12,86% | −17,53% | +1.702,31% | 16,53 Mio. $ | 38,79 $ | <0,001 | −99,1% | 18.410,11 $ | — | |
| 858 | CARVCARV | 0,0221 $ | −3,12% | −13,41% | −33,63% | −40,33% | 16,49 Mio. $ | 965.346,00 $ | 0,059 | −98,4% | 338.933,35 $CARV / USDC 0.05% | — | |
| 859 | CobakCBK | 0,1647 $ | −0,04% | −2,76% | −8,44% | −16,16% | 16,47 Mio. $ | 2,00 Mio. $ | 0,122 | −99% | 1301,10 $CBK / WETH | — | |
| 860 | BubblemapsBMT | 0,0214 $ | −2,43% | −6,55% | −5,39% | +19,72% | 16,44 Mio. $ | 17,45 Mio. $ | 1,061 | −93,3% | 503.699,66 $BMT / WBNB 1% | — | |
| 861 | x-DOL-xXDOL | 0,055 $ | +0,00% | +0,60% | +1,75% | +4,42% | 16,44 Mio. $ | 14,44 $ | <0,001 | −41,7% | 801,14 $XDOL / USDT 0.3% | — | |
| 862 | Tokamak NetworkTON | 0,2537 $ | +0,55% | −4,68% | −13,63% | −25,19% | 16,43 Mio. $ | 690.342,00 $ | 0,042 | −99,2% | 0,00 $ | — | |
| 863 | OHO BlockchainOHO | 0,00071087 $ | −1,01% | −6,34% | −13,96% | −21,15% | 16,33 Mio. $ | 105.032,00 $ | 0,006 | −98,7% | 533,90 $OHO / USDT | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.