Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 20:51 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | JPY Coin v1JPYC | 0,00837867 $ | +0,15% | −2,31% | −8,76% | +1,20% | 20,68 Mio. $ | 144,44 $ | <0,001 | −56,9% | 15.925,68 $JPYC / USDC | — | |
| 748 | SailOut RoyaltySAIL.R | 13,75 $ | +0,01% | −0,54% | −0,30% | −6,78% | 20,63 Mio. $ | 796,06 $ | <0,001 | −17,7% | 2,32 Mio. $SAIL.r / USDe 0.3% | — | |
| 749 | IOSTIOST | 0,00056191 $ | −0,34% | −11,49% | −17,93% | −28,76% | 20,62 Mio. $ | 3,30 Mio. $ | 0,16 | −99,6% | 1015,10 $IOST / USDT 19.54% | — | |
| 750 | ZerebroZEREBRO | 0,0206 $ | −0,83% | −10,64% | −14,07% | −55,35% | 20,56 Mio. $ | 3,78 Mio. $ | 0,184 | −97,4% | 1,52 Mio. $ZEREBRO / SOL | — | |
| 751 | CartesiCTSI | 0,0215 $ | −1,75% | −12,78% | −12,42% | −31,22% | 20,56 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | 0,077 | −98,8% | 17.740,42 $CTSI / ETH 10% | — | |
| 753 | TerraClassicUSDUSTC | 0,00367455 $ | −0,52% | −10,13% | −12,92% | −26,53% | 20,48 Mio. $ | 1,04 Mio. $ | 0,051 | −99,7% | — | — | |
| 755 | MomentumMMT | 0,1001 $ | +0,36% | −14,46% | −17,42% | −31,47% | 20,44 Mio. $ | 3,49 Mio. $ | 0,171 | −97,5% | 101.254,66 $MMT / USDC | — | |
| 756 | MegaUSDUSDM | 0,9998 $ | +0,41% | −0,35% | +0,02% | −0,25% | 20,41 Mio. $ | 430.188,00 $ | 0,021 | −28,8% | 0,00 $ | — | |
| 758 | ConcreteCT | 0,107 $ | +0,25% | −2,02% | −17,54% | −70,62% | 20,34 Mio. $ | 6,24 Mio. $ | 0,307 | −82,7% | 391.298,54 $ct / USDT 0.007% | — | |
| 760 | DefinitiveEDGE | 0,0738 $ | −0,52% | −7,48% | −12,61% | −27,33% | 20,27 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | 0,078 | −91,5% | 254.181,11 $EDGE / cbBTC | — | |
| 761 | Artificial InuAI | 0,0204 $ | −4,35% | −24,25% | −41,78% | −80,40% | 20,22 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 0,144 | −94,7% | — | — | |
| 762 | JPY CoinJPYC | 0,00776586 $ | +0,59% | −5,43% | −12,54% | −6,67% | 20,19 Mio. $ | 914,24 $ | <0,001 | −90,2% | 20.682,49 $JPYC / USDC | — | |
| 763 | Metal DAOMTL | 0,214 $ | +0,45% | −9,75% | −11,58% | −22,98% | 20,13 Mio. $ | 329.669,00 $ | 0,016 | −98,7% | — | — | |
| 765 | GRVT TokenGRVT | 0,1756 $ | −0,49% | −4,07% | −14,15% | −19,89% | 20,07 Mio. $ | 2,65 Mio. $ | 0,132 | −61,4% | 267.861,10 $GRVT / USDT 0.007% | — | |
| 766 | NeiroNEIRO | 0,00004771 $ | −0,78% | −13,76% | −19,30% | −38,73% | 20,07 Mio. $ | 4,29 Mio. $ | 0,214 | −98,4% | 1,12 Mio. $Neiro / WETH | — | |
| 767 | AnomaXAN | 0,00710294 $ | −1,00% | −6,24% | −24,25% | −26,74% | 20,01 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | 0,119 | −97,4% | 242.736,32 $XAN / USDT 0.01% | — | |
| 768 | TokenlonLON | 0,1598 $ | −0,37% | −3,25% | −11,66% | −15,53% | 19,94 Mio. $ | 19.180,65 $ | <0,001 | −98,4% | 1,31 Mio. $LON / WETH | — | |
| 769 | MetaMUIMMUI | 0,0419 $ | +0,00% | −0,22% | +0,73% | +10,29% | 19,93 Mio. $ | 499.240,00 $ | 0,025 | −95,5% | 0,00 $ | — | |
| 770 | BeethovenX sFTMXSFTMX | 1,00 $ | +59,12% | +17,68% | +2.898,65% | +2.035,56% | 19,86 Mio. $ | 76,58 $ | <0,001 | −60,1% | — | — | |
| 771 | Kyber Network CrystalKNC | 0,0946 $ | −0,47% | −9,17% | −9,23% | −24,22% | 19,81 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | 0,072 | −98,3% | 2,10 Mio. $KNC / USDT 0.25% | — | |
| 772 | Manta NetworkMANTA | 0,0411 $ | −0,64% | −12,60% | −22,43% | −41,34% | 19,80 Mio. $ | 3,17 Mio. $ | 0,16 | −99% | — | — | |
| 773 | Green ComputeSN110 | 5,84 $ | +0,18% | −9,98% | −7,01% | −2,41% | 19,79 Mio. $ | 1,08 Mio. $ | 0,055 | −19,6% | — | — | |
| 774 | Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD | 1,05 $ | 0,00% | 0,00% | +1,48% | +1,54% | 19,71 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | 0% | 0,00 $ | — | |
| 775 | Dogelon MarsELON | 0,00000002 $ | −0,84% | −7,14% | −19,97% | −33,76% | 19,66 Mio. $ | 2,28 Mio. $ | 0,116 | −99,2% | 2,36 Mio. $ELON / WETH | — | |
| 776 | KGeNKGEN | 0,0737 $ | −0,84% | −11,11% | +7,35% | −26,98% | 19,59 Mio. $ | 4,41 Mio. $ | 0,225 | −88,7% | 349.835,60 $KGEN / USDT 0.007% | — | |
| 778 | MiL.kMLK | 0,0334 $ | +0,27% | −1,69% | −7,97% | −16,33% | 19,55 Mio. $ | 1,26 Mio. $ | 0,064 | −99,1% | 74.198,92 $MLK / USDT 0.01% | — | |
| 779 | FelysyumFELY | 0,4466 $ | −0,07% | −1,41% | +4,14% | +8,43% | 19,54 Mio. $ | 1,20 Mio. $ | 0,061 | −8,1% | 658.056,34 $FELY / USDT 0.3% | — | |
| 780 | AI XOVIAAIX | 0,1954 $ | +0,00% | +2,91% | −6,58% | +15,60% | 19,54 Mio. $ | 854,12 $ | <0,001 | −99,6% | 623.658,06 $AIX / USDC | — | |
| 781 | ZoraZORA | 0,00436725 $ | −0,58% | −10,29% | −14,66% | −34,96% | 19,52 Mio. $ | 9,51 Mio. $ | 0,487 | −97% | 4,80 Mio. $ZORA / USDC 0.3% | — | |
| 782 | VanaVANA | 0,6338 $ | −0,50% | −11,67% | −16,12% | −37,32% | 19,52 Mio. $ | 3,32 Mio. $ | 0,17 | −98,2% | 118.469,94 $VANA / USDC 0.3% | — | |
| 783 | Frax (prev. FXS)FRAX | 0,208 $ | −0,30% | −3,93% | −12,01% | −30,52% | 19,46 Mio. $ | 407.044,00 $ | 0,021 | −99,5% | 247.828,69 $WFRAX / FXS 0.01% | — | |
| 784 | EthereumPoWETHW | 0,18 $ | −0,41% | −12,18% | −15,50% | −26,92% | 19,41 Mio. $ | 1,82 Mio. $ | 0,094 | −99,7% | — | — | |
| 785 | NymNYM | 0,0229 $ | +4,62% | +2,32% | −3,86% | −3,12% | 19,37 Mio. $ | 588.341,00 $ | 0,03 | −99,6% | 53.434,25 $NYM / WETH 0.3% | — | |
| 786 | FluxFLUX | 0,0455 $ | −0,87% | −10,77% | −14,86% | −42,03% | 19,30 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 0,064 | −98,6% | — | — | |
| 787 | SirenSIREN | 0,0266 $ | −0,19% | −1,63% | −11,16% | −23,09% | 19,23 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | 0,065 | −98,8% | 872.142,37 $SIREN / WBNB 1% | — | |
| 788 | BounceAUCTION | 2,59 $ | −0,44% | −7,95% | −13,87% | −24,77% | 19,22 Mio. $ | 4,39 Mio. $ | 0,228 | −96,3% | 55.457,83 $MONET / Auction | — | |
| 789 | IlluviumILV | 2,30 $ | −0,52% | −12,68% | −19,05% | −32,94% | 19,08 Mio. $ | 2,07 Mio. $ | 0,108 | −99,9% | 716.632,12 $ILV / WETH | — | |
| 790 | EulerEUL | 0,7938 $ | −0,56% | −11,17% | −18,56% | −36,11% | 19,08 Mio. $ | 778.067,00 $ | 0,041 | −95% | 308.860,43 $EUL / ETH 1% | — | |
| 793 | HarmonyONE | 0,00127061 $ | −1,26% | −9,23% | −42,41% | −16,73% | 18,89 Mio. $ | 7,83 Mio. $ | 0,414 | −99,7% | — | — | |
| 794 | SQDSQD | 0,0144 $ | −0,70% | −13,17% | −19,10% | −31,84% | 18,88 Mio. $ | 785.036,00 $ | 0,042 | −94,9% | 307.589,71 $SQD / USDC 0.01% | — | |
| 795 | Mezo USDMUSD | 0,9925 $ | −0,01% | −0,05% | +0,15% | +0,26% | 18,85 Mio. $ | 77.778,00 $ | 0,004 | −27,6% | 2,50 Mio. $MUSD / crv2pool | — | |
| 796 | MetisMETIS | 2,30 $ | −0,82% | −9,61% | −13,93% | −40,92% | 18,81 Mio. $ | 1,90 Mio. $ | 0,101 | −99,3% | 234.201,95 $Metis / WETH 0.3% | — | |
| 797 | Gravity (by Galxe)G | 0,00260028 $ | −0,61% | −9,39% | −14,29% | −31,54% | 18,81 Mio. $ | 4,42 Mio. $ | 0,235 | −97,2% | 1259,39 $G / USDC 1% | — | |
| 798 | HyBridgeBRIDGE | 0,0939 $ | +3,25% | −8,46% | −11,18% | +88,41% | 18,77 Mio. $ | 40.971,00 $ | 0,002 | −16,6% | 144.116,85 $BRIDGE / WHYPE 1% | — | |
| 799 | NXUSDNXUSD | 0,9883 $ | −0,02% | +1,12% | +0,51% | −1,25% | 18,74 Mio. $ | 1584,80 $ | <0,001 | −59,3% | 2763,09 $USDt / NXUSD 1% | — | |
| 800 | Orbio.soORBIO | 0,0197 $ | −2,16% | −16,66% | −41,88% | −37,35% | 18,68 Mio. $ | 1,28 Mio. $ | 0,069 | −83,9% | — | — | |
| 801 | Elephant MoneyELEPHANT | 0,00000004 $ | +0,44% | −5,49% | −10,75% | −13,65% | 18,65 Mio. $ | 259.164,00 $ | 0,014 | −93,8% | 16,93 Mio. $ELEPHANT / WBNB | — | |
| 802 | FUNTokenFUN | 0,00169475 $ | −0,20% | −0,24% | +4,86% | −79,84% | 18,64 Mio. $ | 2,80 Mio. $ | 0,15 | −99,1% | 96.348,04 $FUN / USDT 0.01% | — | |
| 803 | LumiaLUMIA | 0,0779 $ | −0,18% | −2,50% | +2,06% | −22,49% | 18,61 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | 0,063 | −96,9% | 10.852,14 $LUMIA / USDT 5% | — | |
| 804 | Keep NetworkKEEP | 0,0192 $ | −0,17% | −8,81% | −12,77% | −17,93% | 18,57 Mio. $ | 2031,09 $ | <0,001 | −99,7% | 12.644,20 $KEEP / WETH | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.