Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 20:40 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | ni hao catMIHAO | 0,0233 $ | +10,16% | +30,53% | — | — | 23,30 Mio. $ | 14,06 Mio. $ | 0,603 | −23,4% | 222.051,36 $mihao / ETH | — | |
| 695 | JanctionJCT | 0,00202662 $ | +1,81% | +0,83% | −27,80% | +1,54% | 23,29 Mio. $ | 21,53 Mio. $ | 0,924 | −89,1% | 380.809,84 $JCT / USDT 0.007% | — | |
| 696 | UtyaUTYA | 0,0233 $ | +5,01% | +1,58% | +21,75% | +10,90% | 23,28 Mio. $ | 462.556,00 $ | 0,02 | −62,8% | 325.687,03 $UTYA / TON | — | |
| 697 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | 0,0048402 $ | −14,41% | +52,53% | +20,74% | +1,04% | 23,12 Mio. $ | 10,15 Mio. $ | 0,439 | −83,5% | 42.316,95 $BOB / USDT 0.01% | — | |
| 698 | BankrCoinBNKR | 0,00023093 $ | +0,04% | −3,19% | −9,13% | −20,66% | 23,09 Mio. $ | 1,70 Mio. $ | 0,074 | −80,8% | 857.579,13 $BNKR / WETH 1% | — | |
| 699 | OVERTAKETAKE | 0,0589 $ | −1,15% | −6,57% | −13,44% | +15,18% | 23,06 Mio. $ | 754.309,00 $ | 0,033 | −88,2% | 195.974,52 $TAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 700 | YFSXYFSX | 1.153 $ | +0,03% | −5,84% | −14,18% | −30,16% | 23,06 Mio. $ | 51.720,00 $ | 0,002 | −49,5% | 7,37 Mio. $YFSX / WBNB | — | |
| 701 | ElectroneumETN | 0,00128219 $ | +0,68% | −0,69% | +1,87% | −35,10% | 23,05 Mio. $ | 279.841,00 $ | 0,012 | −99,4% | — | — | |
| 702 | RektREKT | 0,00000005 $ | −0,30% | −4,95% | −7,75% | −35,62% | 23,05 Mio. $ | 115.503,00 $ | 0,005 | −96,1% | 619.593,05 $REKT / WETH 0.3% | — | |
| 703 | AukiAUKI | 0,00433658 $ | +0,68% | −8,70% | −25,72% | −34,82% | 23,02 Mio. $ | 78.361,00 $ | 0,003 | −92,8% | 246.940,56 $AUKI / WETH 1% | — | |
| 704 | ClearpoolCPOOL | 0,023 $ | −0,69% | −11,43% | −11,19% | −21,13% | 23,01 Mio. $ | 750.860,00 $ | 0,033 | −99,1% | 84.269,25 $CPOOL / USDC 0.3% | — | |
| 705 | SomniaSOMI | 0,1431 $ | −0,86% | −10,33% | −13,83% | −29,13% | 22,93 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 0,065 | −92,2% | — | — | |
| 706 | XphereXP | 0,00740058 $ | −0,40% | −10,97% | −14,97% | −15,43% | 22,92 Mio. $ | 3,28 Mio. $ | 0,143 | −90,8% | — | — | |
| 707 | Sahara AISAHARA | 0,00523701 $ | −0,95% | −10,99% | −18,15% | −33,42% | 22,85 Mio. $ | 4,08 Mio. $ | 0,178 | −96,7% | 17.347,52 $SAHARA / USDT 12% | — | |
| 708 | IoTeXIOTX | 0,00241317 $ | −0,45% | −10,84% | −19,83% | −39,73% | 22,78 Mio. $ | 1,13 Mio. $ | 0,049 | −99,1% | 25.339,87 $IOTX / ETH 5% | — | |
| 709 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC | 1,03 $ | −0,00% | +0,03% | +0,10% | +0,50% | 22,76 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −0,5% | 0,00 $ | — | |
| 710 | B3 (Base)B3 | 0,00048916 $ | +0,08% | −8,24% | −16,16% | −19,70% | 22,71 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | 0,13 | −97,3% | 322.466,94 $B3 / WETH 0.034% | — | |
| 711 | MVLMVL | 0,00081582 $ | +2,52% | −5,79% | −6,60% | −20,03% | 22,68 Mio. $ | 54.221,00 $ | 0,002 | −98,8% | 162.295,13 $MVL / WETH | — | |
| 712 | BeethovenX sFTMXSFTMX | 1,14 $ | +59,12% | +25,63% | +2.898,65% | +2.035,56% | 22,68 Mio. $ | 98,20 $ | <0,001 | −54,4% | — | — | |
| 713 | SWFTCOINSWFTC | 0,00226168 $ | −1,98% | −0,20% | −8,08% | −20,98% | 22,62 Mio. $ | 659.022,00 $ | 0,029 | −95,2% | 100.317,48 $SWFTC / USDT 0.25% | — | |
| 714 | EverythingEV | 0,00022578 $ | +0,39% | −3,57% | −11,34% | −10,30% | 22,55 Mio. $ | 72.008,00 $ | 0,003 | −87,1% | 78.459,34 $EV / WETH 1% | — | |
| 715 | XT.comXT | 3,73 $ | +0,13% | −7,26% | −16,23% | −24,26% | 22,54 Mio. $ | 9,69 Mio. $ | 0,43 | −81,6% | — | — | |
| 716 | AproAT | 0,0976 $ | +0,54% | +1,55% | +0,45% | −30,90% | 22,45 Mio. $ | 3,04 Mio. $ | 0,136 | −88,6% | 537.295,95 $AT / USDT 0.01% | — | |
| 717 | VelvetVELVET | 0,0474 $ | +0,33% | −11,12% | −4,89% | −33,73% | 22,44 Mio. $ | 2,63 Mio. $ | 0,117 | −97,7% | 554.260,81 $VELVET / USDC 0.01% | — | |
| 718 | Pax DollarUSDP | 0,997 $ | +0,16% | +0,04% | +0,14% | +0,10% | 22,43 Mio. $ | 9149,73 $ | <0,001 | −15,8% | 36.525,42 $USDP / FRAX | — | |
| 719 | τemplarSN3 | 3,77 $ | −0,09% | −11,63% | −19,66% | −43,23% | 22,39 Mio. $ | 28.314,00 $ | 0,001 | −91,5% | — | — | |
| 720 | Giggle FundGIGGLE | 22,39 $ | −1,49% | −12,01% | −21,37% | −34,98% | 22,39 Mio. $ | 4,91 Mio. $ | 0,219 | −91,8% | 351.640,71 $GIGGLE / WBNB | — | |
| 721 | Bancor NetworkBNT | 0,2266 $ | −0,51% | −9,45% | −17,26% | −27,46% | 22,35 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | 0,08 | −97,9% | 9627,63 $BNT / WETH | — | |
| 722 | MyOnion.fun$ONION | 0,0319 $ | — | — | +67,38% | +215.549,07% | 22,30 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | 0% | 1020,51 $ONION / USDT | — | — |
| 723 | ArcblockABT | 0,226 $ | −0,10% | −8,25% | −13,03% | −27,90% | 22,28 Mio. $ | 54.422,00 $ | 0,002 | −95,2% | 146.788,15 $ABT / WETH 1% | — | |
| 724 | TerraLUNA | 0,0311 $ | −0,91% | −10,21% | −16,11% | −28,67% | 22,05 Mio. $ | 2,37 Mio. $ | 0,108 | −99,8% | — | — | |
| 726 | APEXAPEX | 0,1375 $ | +0,47% | −14,59% | −26,24% | −40,54% | 21,72 Mio. $ | 2,80 Mio. $ | 0,129 | −96,4% | 165.975,94 $APEX / USDT 0.3% | — | |
| 727 | InitiaINIT | 0,098 $ | −0,97% | −13,02% | −15,97% | −20,01% | 21,49 Mio. $ | 22,09 Mio. $ | 1,028 | −93,1% | — | — | |
| 729 | MemecoinMEME | 0,00033163 $ | −0,78% | −12,65% | −16,03% | −34,85% | 21,48 Mio. $ | 5,16 Mio. $ | 0,24 | −99,4% | 91.125,09 $MEME / WETH 1% | — | |
| 730 | HUNDREDHUNDRED | 0,00023847 $ | +0,02% | −0,87% | +0,00% | +1,15% | 21,46 Mio. $ | 2448,73 $ | <0,001 | −6,1% | 274.740,64 $HUNDRED / USDC | — | |
| 731 | ChiaXCH | 1,11 $ | +3,32% | −3,09% | −4,57% | −26,80% | 21,45 Mio. $ | 741.438,00 $ | 0,035 | −99,9% | — | — | |
| 732 | Tornado CashTORN | 4,49 $ | −0,66% | −5,44% | −23,77% | −35,95% | 21,42 Mio. $ | 73.365,00 $ | 0,003 | −99% | 259.062,86 $TORN / WETH 1% | — | |
| 733 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | 1,10 $ | +0,03% | −0,41% | −1,45% | −2,06% | 21,37 Mio. $ | 253.219,00 $ | 0,012 | −9,3% | 185.453,44 $agEUR / EURe | — | |
| 734 | HiveHIVE | 0,0388 $ | −0,61% | −9,74% | −10,46% | −24,06% | 21,34 Mio. $ | 348.883,00 $ | 0,016 | −98,9% | — | — | |
| 735 | DeGateDG | 0,0551 $ | +0,00% | +0,02% | +4,28% | +9,98% | 21,33 Mio. $ | 2148,79 $ | <0,001 | −90,8% | 1,93 Mio. $DG / USDC | — | |
| 736 | Hylo USDHYUSD | 0,9994 $ | −0,01% | +0,06% | +0,10% | +0,37% | 21,31 Mio. $ | 2,40 Mio. $ | 0,112 | −99% | 966.085,00 $hyUSD / USDC | — | |
| 737 | CitreaCTR | 0,0142 $ | +0,30% | −0,50% | −4,28% | +5,82% | 21,28 Mio. $ | 2,79 Mio. $ | 0,131 | −63,3% | 319.547,17 $CTR / USDC 0.012% | — | |
| 738 | OsmosisOSMO | 0,0307 $ | −0,12% | −16,99% | −16,97% | −29,67% | 21,28 Mio. $ | 4,67 Mio. $ | 0,219 | −99,7% | — | — | |
| 739 | UsualUSUAL | 0,0107 $ | +0,46% | −3,53% | +5,47% | +1,97% | 21,27 Mio. $ | 4,68 Mio. $ | 0,22 | −99,3% | 332.241,51 $USUAL / ETH 0.9% | — | |
| 740 | CatizenCATI | 0,0318 $ | −1,05% | −12,88% | −18,76% | −38,15% | 21,26 Mio. $ | 1,61 Mio. $ | 0,076 | −97,1% | 20.611,06 $CATI / USD₮ | — | |
| 741 | USDHUSDH | 0,9925 $ | −0,00% | −0,37% | −0,52% | −0,27% | 21,20 Mio. $ | 4466,29 $ | <0,001 | −10,8% | 5226,84 $USDH / USD₮0 0.01% | — | |
| 742 | Infinity GroundAIN | 0,1143 $ | −0,45% | +2,34% | −20,74% | +170,17% | 21,18 Mio. $ | 1,09 Mio. $ | 0,051 | −64,4% | 140.632,61 $AIN / USDT 0.262% | — | |
| 743 | Trusta AITA | 0,1169 $ | −1,01% | +2,16% | +21,65% | +160,85% | 21,04 Mio. $ | 1,74 Mio. $ | 0,083 | −68,3% | 137.459,05 $TA / USDT 0.01% | — | |
| 744 | ProspectivePROS | 0,0209 $ | −0,30% | −3,30% | −8,49% | −13,95% | 20,93 Mio. $ | 30.191,00 $ | 0,001 | −54% | 685.371,11 $PROS / WETH 0.3% | — | |
| 746 | IOSTIOST | 0,00056404 $ | −0,34% | −11,30% | −17,93% | −28,76% | 20,70 Mio. $ | 3,29 Mio. $ | 0,159 | −99,6% | 1015,20 $IOST / USDT 19.54% | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.