Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 20:03 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | HydrationHDX | 0,00583984 $ | −1,89% | −7,24% | −15,49% | −24,00% | 34,56 Mio. $ | 21.288,00 $ | <0,001 | −89,3% | — | — | |
| 527 | ElexiumEX | 3,86 $ | — | — | 0,00% | +6,21% | 34,51 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −9,8% | — | — | — |
| 528 | Gemini DollarGUSD | 0,999 $ | +0,03% | +0,04% | +0,09% | −0,05% | 34,45 Mio. $ | 340.542,00 $ | 0,01 | −88,4% | 352.809,75 $GUSD / 3Crv | — | |
| 529 | BOOK OF MEMEBOME | 0,00049902 $ | −0,75% | −13,60% | −19,88% | −28,30% | 34,43 Mio. $ | 7,72 Mio. $ | 0,224 | −98,1% | 5,01 Mio. $BOME / SOL | — | |
| 530 | BUSDBUSD | 1,00 $ | +0,17% | +0,17% | +0,04% | −0,56% | 34,43 Mio. $ | 9125,13 $ | <0,001 | −61,2% | 25.019,82 $BUSD / 3Crv | — | |
| 531 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL | 1,03 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,53% | 34,28 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | 0% | — | — | |
| 532 | Hermez NetworkHEZ | 3,09 $ | +0,03% | −1,70% | −4,80% | −6,73% | 34,23 Mio. $ | 42.795,00 $ | 0,001 | −70% | 2,48 Mio. $HEZ / USDT | — | |
| 533 | CortexCX | 0,0224 $ | −0,48% | −2,43% | −15,24% | −27,16% | 34,18 Mio. $ | 35,49 $ | <0,001 | −86,7% | 72.682,73 $CX / WETH 0.3% | — | |
| 534 | BerachainBERA | 0,0933 $ | −2,80% | −15,33% | −18,44% | −60,62% | 34,13 Mio. $ | 43,34 Mio. $ | 1,27 | −99,4% | — | — | |
| 535 | BasedHypeBASEDHYPE | 0,0034132 $ | — | — | +4,38% | −47,14% | 34,13 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −82,9% | 128,57 $BASEDHYPE / WETH | — | — |
| 536 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | 1,22 $ | +0,02% | +0,04% | +0,05% | +0,44% | 34,00 Mio. $ | 247.605,00 $ | 0,007 | −7,4% | 10,30 Mio. $sfrxUSD / frxUSD | — | |
| 537 | NKYC TokenNKYC | 8,47 $ | −0,49% | −6,33% | −19,72% | −10,16% | 33,89 Mio. $ | 347.315,00 $ | 0,01 | −76,1% | 26,27 $NKYC / WBNB 0.01% | — | |
| 538 | NexusNEX | 0,00000056 $ | −0,45% | −6,65% | −8,00% | −22,26% | 33,87 Mio. $ | 279.864,00 $ | 0,008 | −91,9% | 151.779,95 $NEX / USDT 0.007% | — | |
| 539 | Swarm NetworkTRUTH | 0,0162 $ | −0,14% | +0,18% | −4,44% | +0,49% | 33,73 Mio. $ | 815.996,00 $ | 0,024 | −67,7% | 659.898,25 $TRUTH / USDC 0.01% | — | |
| 541 | SPACE IDID | 0,0215 $ | −0,23% | −11,40% | −24,05% | −35,29% | 33,50 Mio. $ | 1,95 Mio. $ | 0,058 | −98,8% | 258.199,27 $ID / USDC 1% | — | |
| 542 | PaycoinPCI | 0,0325 $ | −1,88% | −9,88% | −5,05% | −15,19% | 33,23 Mio. $ | 10,01 Mio. $ | 0,301 | −99,2% | — | — | |
| 543 | ChainOpera AICOAI | 0,1765 $ | −0,51% | −12,70% | −23,78% | −30,24% | 33,19 Mio. $ | 2,46 Mio. $ | 0,074 | −99,6% | 690.401,95 $COAI / USDC 0.01% | — | |
| 544 | UnitasUP | 0,1516 $ | +2,36% | −18,16% | +41,10% | −3,25% | 32,75 Mio. $ | 19,83 Mio. $ | 0,605 | −71% | 634.049,76 $UP / BNB 0.007% | — | |
| 545 | Palladium NetworkPLLDV3 | 0,6207 $ | +6,69% | +19,94% | +2,11% | −4,93% | 32,66 Mio. $ | 1125,52 $ | <0,001 | −89,4% | 5,35 $PLLDv3 / USDT 0.25% | — | |
| 546 | ToshiTOSHI | 0,00007743 $ | −0,23% | −10,01% | −21,65% | −27,32% | 32,57 Mio. $ | 2,43 Mio. $ | 0,075 | −96,6% | 701.230,72 $TOSHI / WETH 1% | — | |
| 547 | Data NetworkDATA | 0,09 $ | −0,68% | −10,00% | −22,03% | −53,13% | 32,52 Mio. $ | 2,14 Mio. $ | 0,066 | −99,4% | — | — | |
| 548 | DODODODO | 0,0325 $ | −3,56% | +12,34% | +47,77% | +53,78% | 32,49 Mio. $ | 43,67 Mio. $ | 1,344 | −99,6% | 81.623,80 $DODO / WETH | — | |
| 549 | OrbsORBS | 0,00644479 $ | −1,13% | +6,40% | +5,74% | −7,43% | 32,35 Mio. $ | 2,08 Mio. $ | 0,064 | −98,2% | 352.305,09 $ORBS / USDC | — | |
| 550 | RequestREQ | 0,0406 $ | +2,42% | −12,93% | −16,71% | −20,65% | 32,35 Mio. $ | 2,85 Mio. $ | 0,088 | −96,2% | 87.420,35 $REQ / DAI | — | |
| 552 | Ankr NetworkANKR | 0,00322594 $ | −0,58% | −7,94% | −18,51% | −27,46% | 32,26 Mio. $ | 4,37 Mio. $ | 0,135 | −98,5% | 32.141,59 $ANKR / ETH 0.3% | — | |
| 553 | KUB CoinKUB | 0,4675 $ | +0,36% | −3,69% | −12,48% | −17,41% | 32,25 Mio. $ | 268.678,00 $ | 0,008 | −97,3% | — | — | |
| 554 | OpenGradientOPG | 0,1348 $ | +0,99% | −3,99% | +10,87% | +0,18% | 32,22 Mio. $ | 7,42 Mio. $ | 0,23 | −72% | 960.571,02 $OPG / USDC 0.007% | — | |
| 555 | BrettBRETT | 0,00324971 $ | −0,56% | −11,90% | −17,63% | −34,24% | 32,20 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | 0,074 | −98,6% | 875.509,26 $BRETT / WETH 1% | — | |
| 556 | EfficientFrontierSN53 | 5,42 $ | +0,44% | −12,47% | −20,11% | −50,59% | 32,06 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | 0,06 | −57,8% | — | — | |
| 557 | SanctumSANC | 0,0657 $ | −1,93% | −24,71% | +46,42% | +2,75% | 32,05 Mio. $ | 8,98 Mio. $ | 0,28 | −89,5% | 210.286,10 $CLOUD / USDC | — | |
| 558 | XPIN NetworkXPIN | 0,00068826 $ | −0,58% | −1,83% | +0,70% | −3,09% | 31,99 Mio. $ | 690.417,00 $ | 0,022 | −93,1% | 402.498,35 $XPIN / USDT 0.01% | — | |
| 559 | DolphinPOD | 0,3768 $ | +0,83% | −9,99% | −22,62% | −45,95% | 31,89 Mio. $ | 1,43 Mio. $ | 0,045 | −60,5% | 1,82 Mio. $POD / ETH 1% | — | |
| 560 | Doge PepeDOPE | 0,0318 $ | −3,82% | +127.858,70% | +172.578,81% | +121,91% | 31,84 Mio. $ | 18,36 Mio. $ | 0,577 | −33,3% | 51.641,72 $DOPE / ETH | — | |
| 561 | MangoMNGO | 0,0284 $ | −0,01% | −0,82% | −13,57% | −12,00% | 31,77 Mio. $ | 322,49 $ | <0,001 | −94,3% | 28.875,44 $MNGO / USDC | — | |
| 562 | ETHGasGWEI | 0,0157 $ | −1,02% | −9,71% | −13,66% | −26,95% | 31,68 Mio. $ | 1,95 Mio. $ | 0,062 | −93,6% | 575.694,54 $GWEI / USDT 0.007% | — | |
| 563 | Api3API3 | 0,1922 $ | −0,91% | −10,97% | −18,99% | −34,74% | 31,66 Mio. $ | 4,01 Mio. $ | 0,127 | −98,1% | 409.814,08 $API3 / ETH 1% | — | |
| 564 | COINDEPOCOINDEPO | 0,1155 $ | +0,05% | +0,06% | +0,47% | −3,01% | 31,65 Mio. $ | 2,32 Mio. $ | 0,073 | −82,7% | 1601,32 $ | — | |
| 565 | DeepBookDEEP | 0,0126 $ | −0,87% | −10,66% | −13,79% | −46,30% | 31,57 Mio. $ | 5,66 Mio. $ | 0,179 | −96,3% | 173.405,21 $DEEP / USDC | — | |
| 566 | LCXLCX | 0,033 $ | +0,30% | −1,97% | −16,73% | −45,37% | 31,54 Mio. $ | 733.355,00 $ | 0,023 | −94,2% | 38.864,29 $LCX / ETH 1% | — | |
| 567 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | 0,00002681 $ | +1,78% | −0,83% | −14,76% | −41,29% | 31,51 Mio. $ | 5684,29 $ | <0,001 | −99,3% | — | — | |
| 568 | EuriteEURI | 1,10 $ | +0,02% | −0,07% | −1,22% | −1,82% | 31,37 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 0,074 | −9,7% | 59.446,52 $EUROC / EURI 0.05% | — | |
| 569 | StorXSRX | 0,0515 $ | −0,55% | −1,21% | −3,07% | −5,30% | 31,33 Mio. $ | 630.729,00 $ | 0,02 | −98,9% | — | — | |
| 570 | MatrixMTX | 31,30 $ | −5,14% | −8,41% | −10,56% | +6,20% | 31,30 Mio. $ | 50.953,00 $ | 0,002 | −31,8% | 1,86 Mio. $MTX / USDC 0.3% | — | |
| 571 | Midas mHYPERMHYPER | 1,14 $ | 0,00% | 0,00% | +0,12% | +0,64% | 31,12 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | 0% | 1709,21 $ | — | |
| 572 | STONKSTONK | 0,0402 $ | −0,65% | −16,17% | −56,49% | −64,45% | 31,11 Mio. $ | 2,93 Mio. $ | 0,094 | −90% | 3,32 Mio. $STONK / SOL | — | |
| 573 | Pirate ChainARRR | 0,158 $ | +14,70% | +31,40% | −13,26% | −37,02% | 31,00 Mio. $ | 557.853,00 $ | 0,018 | −99,1% | — | — | |
| 574 | Nirvana ANAANA | 3,79 $ | — | — | −0,01% | −0,41% | 30,87 Mio. $ | 0,00 $ | 0 | −27,8% | 3959,77 $ | — | — |
| 575 | SnekSNEK | 0,00041171 $ | −1,42% | −8,68% | −16,34% | −47,87% | 30,74 Mio. $ | 565.845,00 $ | 0,018 | −95,4% | — | — | |
| 576 | Universal USDUSDU | 0,9991 $ | −0,00% | −0,03% | −0,01% | −0,18% | 30,73 Mio. $ | 242,69 $ | <0,001 | −0,3% | 402.068,05 $USDU / USDT 0.01% | — | |
| 577 | Across ProtocolACX | 0,0435 $ | −0,10% | −0,48% | −8,15% | −1,04% | 30,67 Mio. $ | 69.258,00 $ | 0,002 | −97,4% | 35.287,93 $ACX / ETH 1% | — |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.