Token-Screener
Datenstand: 14. Nov. 2026, 18:11 UTCDie Top 1000 von CoinGecko: filtern, nach jeder Spalte sortieren und den Link zur Auswahl speichern oder teilen.
Vorlagen
Steigendes Volumen24h-Umsatz ≥ 25 % der Marktkapitalisierung, Volumen ab 10 Mio. $, Kurs in 24 Stunden nicht gefallenNahe am Allzeithochhöchstens 10 % unter dem ATH, mindestens +2 % in 30 Tagen, Marktkapitalisierung ab 50 Mio. $, Volumen ab 1 Mio. $Neu mit Liquiditäterster Kurs bei CoinGecko innerhalb von 30 Tagen und mindestens 250.000 $ DEX-Liquidität
Filter
| # ↑ | Coin | Kurs | 1 Std. | 24 Std. | 7 T | 30 T | Marktkap. | Volumen 24 Std. | Vol./Marktkap. | Abstand zum ATH | DEX-Liq. | Pools | Halter | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 65.899 $ | +0,68% | −4,26% | −13,06% | −19,77% | 1,33 Bio. $ | 35,90 Mrd. $ | 0,027 | −47,7% | — | — | — | |
| 2 | EthereumETH | 1.839 $ | +0,75% | −5,05% | −17,59% | −24,37% | 224,78 Mrd. $ | 13,44 Mrd. $ | 0,06 | −62,8% | — | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | 0,9994 $ | +0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | 175,30 Mrd. $ | 53,48 Mrd. $ | 0,305 | −24,5% | 575,45 Mio. $USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15.610.949eth | |
| 4 | BNBBNB | 590,21 $ | +0,51% | −6,94% | −14,97% | −19,32% | 77,62 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 0,013 | −56,9% | 111.566,73 $BNB / WETH 1% | 20+ | — | |
| 5 | USDCUSDC | 0,9996 $ | −0,00% | +0,01% | −0,01% | +0,00% | 69,08 Mrd. $ | 13,27 Mrd. $ | 0,192 | −4,2% | 975,76 Mio. $QNT / USDC | 20+ | 9.648.584solana | |
| 6 | XRPXRP | 0,958 $ | +0,05% | −6,21% | −17,43% | −28,29% | 60,85 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 0,036 | −73,7% | — | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | 72,68 $ | +0,35% | −9,15% | −18,73% | −31,08% | 43,00 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 0,083 | −75,2% | — | — | — | |
| 8 | TRONTRX | 0,3071 $ | −0,53% | −1,80% | −3,92% | −7,37% | 29,19 Mrd. $ | 333,74 Mio. $ | 0,011 | −28,8% | — | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | 65,71 $ | −0,33% | −9,34% | −14,80% | −18,79% | 15,62 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 0,069 | −32,9% | — | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | 862,50 $ | +0,50% | −8,64% | −31,50% | −27,49% | 14,70 Mrd. $ | 716,71 Mio. $ | 0,049 | −73% | — | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | 506,09 $ | −0,38% | −4,18% | −16,85% | −6,36% | 9,53 Mrd. $ | 113,37 Mio. $ | 0,012 | −36,6% | — | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | 0,0603 $ | +0,41% | −7,87% | −15,88% | −25,31% | 9,44 Mrd. $ | 592,90 Mio. $ | 0,063 | −91,8% | — | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | 0,9997 $ | −0,02% | −0,04% | −0,05% | −0,02% | 8,52 Mrd. $ | 359,19 Mio. $ | 0,042 | −5,5% | 80,48 Mio. $USDT / USDS | 20+ | 17.084eth | |
| 15 | LEO TokenLEO | 9,25 $ | −0,04% | −0,33% | −0,87% | +2,41% | 8,51 Mrd. $ | 480.433,00 $ | <0,001 | −12,8% | 7402,18 $LEO / WETH 1% | 20+ | 3.639eth | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | 64,08 $ | +0,62% | −3,93% | −11,97% | −20,45% | 7,60 Mrd. $ | 182,41 Mio. $ | 0,024 | −27,1% | 379.155,70 $WBT / USDT | 5 | 890eth | |
| 17 | ChainlinkLINK | 9,16 $ | +0,80% | −7,92% | −15,64% | −26,31% | 7,02 Mrd. $ | 275,67 Mio. $ | 0,039 | −82,6% | 20,42 Mio. $LINK / WETH 0.3% | 20+ | 920.608eth | |
| 18 | CardanoADA | 0,1552 $ | +0,44% | −9,22% | −14,38% | −32,13% | 5,83 Mrd. $ | 277,84 Mio. $ | 0,048 | −95% | — | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | 0,9995 $ | +0,00% | +0,02% | +0,07% | +0,01% | 4,93 Mrd. $ | 28,86 Mio. $ | 0,006 | −3,3% | 26,20 Mio. $COMPUTE.r / USDe 0.3% | 20+ | 10.410solana | |
| 20 | StellarXLM | 0,1368 $ | −0,56% | −7,90% | −10,19% | −26,04% | 4,84 Mrd. $ | 222,06 Mio. $ | 0,046 | −84,4% | — | — | — | |
| 21 | DaiDAI | 0,9998 $ | +0,01% | +0,00% | −0,01% | +0,00% | 4,46 Mrd. $ | 131,18 Mio. $ | 0,029 | −18% | 48,33 Mio. $DAI / USDC / USDT | 20+ | 742.863eth | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | 207,45 $ | −0,00% | −7,17% | −19,10% | −24,78% | 4,17 Mrd. $ | 113,32 Mio. $ | 0,027 | −94,5% | — | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | 3,12 $ | +0,34% | −10,59% | −14,29% | −39,10% | 4,09 Mrd. $ | 541,27 Mio. $ | 0,132 | −84,7% | — | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | 45,63 $ | +0,19% | −7,63% | −12,22% | −23,95% | 3,55 Mrd. $ | 245,50 Mio. $ | 0,069 | −88,9% | — | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | 7,48 $ | −0,33% | −10,83% | −8,63% | −24,73% | 3,34 Mrd. $ | 249,41 Mio. $ | 0,075 | −94,8% | — | — | — | |
| 26 | CantonCC | 0,081 $ | +0,69% | −7,59% | −14,17% | −25,29% | 3,24 Mrd. $ | 12,74 Mio. $ | 0,004 | −58,3% | — | — | — | |
| 28 | USD1USD1 | 0,9983 $ | +0,02% | −0,01% | +0,01% | −0,08% | 3,09 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 0,331 | −4,7% | 41,89 Mio. $USD1 / SOL | 20+ | 270.467solana | |
| 29 | UniswapUNI | 5,01 $ | +1,45% | −12,92% | −28,61% | −32,60% | 3,05 Mrd. $ | 465,53 Mio. $ | 0,153 | −88,8% | 18,08 Mio. $UNI / WETH 0.3% | 20+ | 404.101eth | |
| 30 | SuiSUI | 0,7296 $ | +0,58% | −9,29% | −14,94% | −28,44% | 3,02 Mrd. $ | 356,51 Mio. $ | 0,118 | −86,4% | 0,00 $ | 0 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,05 $ | −1,58% | −6,50% | −4,23% | −24,15% | 2,99 Mrd. $ | 48,39 Mio. $ | 0,016 | −87,3% | 44,79 Mio. $USD₮ / TON | 20+ | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | 0,9999 $ | −0,01% | +0,00% | −0,04% | −0,02% | 2,80 Mrd. $ | 380,52 Mio. $ | 0,136 | −6,8% | 55,45 Mio. $RLUSD / USDS | 20+ | 13.176eth | |
| 33 | Global DollarUSDG | 0,9999 $ | +0,00% | +0,02% | −0,01% | 0,00% | 2,65 Mrd. $ | 444,33 Mio. $ | 0,168 | −39,6% | 38,33 Mio. $USDG / USDC | 20+ | 27.079solana | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | 0,9997 $ | −0,02% | −0,03% | −0,05% | −0,01% | 2,63 Mrd. $ | 40,04 Mio. $ | 0,015 | −2,1% | 88,33 Mio. $PYUSD / USDS | 20+ | 115.056eth | |
| 35 | RainRAIN | 0,0036687 $ | +0,01% | −1,42% | −34,42% | −58,91% | 2,62 Mrd. $ | 11,95 Mio. $ | 0,005 | −81,2% | 64.122,06 $RAIN / USDT 0.3% | 20+ | 181.472arbitrum | |
| 36 | HederaHBAR | 0,0582 $ | +0,57% | −7,93% | −13,22% | −30,10% | 2,58 Mrd. $ | 65,80 Mio. $ | 0,025 | −89,8% | — | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | 0,00000396 $ | +0,22% | −7,90% | −11,06% | −22,09% | 2,34 Mrd. $ | 50,52 Mio. $ | 0,022 | −95,4% | 1,79 Mio. $SHIB / WETH | 20+ | 1.699.444eth | |
| 39 | BittensorTAO | 194,06 $ | +0,75% | −9,21% | −12,61% | −29,15% | 2,28 Mrd. $ | 143,83 Mio. $ | 0,063 | −74,4% | — | — | — | |
| 40 | CronosCRO | 0,0441 $ | +0,64% | −6,28% | −10,13% | −24,55% | 2,24 Mrd. $ | 7,61 Mio. $ | 0,003 | −95,1% | 473.256,84 $CRO / ETH 1% | 20+ | 346.342eth | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,12 $ | 0,00% | −0,05% | −1,05% | −1,43% | 1,96 Mrd. $ | 0,00 $ | 0 | −5,3% | — | 0 | 34eth | |
| 44 | MemeCoreM | 0,8229 $ | −0,15% | +0,20% | −0,70% | +0,54% | 1,89 Mrd. $ | 1,86 Mio. $ | <0,001 | −85,4% | 48.100,00 $M / USDT 1% | 20+ | 8.304bsc | |
| 45 | OKBOKB | 86,86 $ | +0,09% | −8,40% | −15,83% | −25,74% | 1,82 Mrd. $ | 22,66 Mio. $ | 0,012 | −62% | 74.861,99 $OKB / USDT 1% | 20+ | 20.051eth | |
| 46 | Falcon USDUSDF | 0,994 $ | +0,01% | −0,13% | −0,06% | −0,07% | 1,72 Mrd. $ | 693.524,00 $ | <0,001 | −7,5% | 6,76 Mio. $USDf / USDT 0.01% | 20+ | 1.379bsc | |
| 48 | PepePEPE | 0,00000396 $ | +2,24% | −11,55% | −17,89% | −4,10% | 1,66 Mrd. $ | 368,35 Mio. $ | 0,221 | −85,9% | 14,07 Mio. $PEPE / WETH | 20+ | 572.697eth | |
| 50 | United StablesU | 0,9996 $ | +0,01% | +0,01% | +0,01% | +0,04% | 1,63 Mrd. $ | 174,65 Mio. $ | 0,107 | −0,8% | 12,45 Mio. $U / WBNB 0.05% | 20+ | 80.977bsc | |
| 51 | EthenaENA | 0,1196 $ | +0,53% | −11,78% | −24,11% | −39,87% | 1,61 Mrd. $ | 297,90 Mio. $ | 0,184 | −92,1% | 4,11 Mio. $ENA / WETH 0.3% | 20+ | 106.519eth | |
| 52 | AsterASTER | 0,6228 $ | +0,92% | −5,45% | −7,63% | −11,02% | 1,60 Mrd. $ | 92,04 Mio. $ | 0,057 | −74,1% | 2,69 Mio. $ASTER / BNB 0.007% | 20+ | 254.328bsc | |
| 53 | AaveAAVE | 102,66 $ | −0,09% | −7,73% | −21,76% | −33,81% | 1,59 Mrd. $ | 190,41 Mio. $ | 0,12 | −84,5% | 15,46 Mio. $AAVE / WETH 0.3% | 20+ | 186.028eth | |
| 54 | OndoONDO | 0,3078 $ | +0,26% | −9,98% | −15,02% | −33,02% | 1,50 Mrd. $ | 106,77 Mio. $ | 0,071 | −85,6% | 1,25 Mio. $ONDO / WETH 0.3% | 20+ | 222.289eth | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | 0,0467 $ | +0,55% | −1,47% | +0,48% | −19,06% | 1,48 Mrd. $ | 39,34 Mio. $ | 0,027 | −85,9% | 2,20 Mio. $WLFI / ETH 0.99% | 20+ | 97.598eth | |
| 56 | USDDUSDD | 0,9965 $ | −0,00% | −0,21% | −0,29% | −0,10% | 1,47 Mrd. $ | 3,52 Mio. $ | 0,002 | −19,8% | 1,07 Mio. $USDT / USDD 0.01% | 20+ | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | 0,00298837 $ | −0,45% | −13,99% | −17,10% | −33,38% | 1,37 Mrd. $ | 106,87 Mio. $ | 0,078 | −66,1% | 15,03 Mio. $PUMP / USDC | 20+ | 445.517solana |
- Kurse, Veränderungen, ATH und der 7-Tage-Chart stammen von CoinGecko und werden alle 90 Sekunden aktualisiert.
- DEX-Liquidität und Pools stammen von GeckoTerminal, summiert über alle Blockchains, auf denen der Token einen Contract hat. Pools werden auf der ersten Ergebnisseite gezählt, „20+“ bedeutet also 20 oder mehr.
- Halter ist der Zähler von GeckoTerminal auf der Haupt-Blockchain des Tokens. Wo keine Daten vorliegen, bleibt die Spalte leer – wir schätzen nicht.
- „Neu“ bedeutet: Der erste Kurs der Coin bei CoinGecko erschien in den letzten 30 Tagen.
- Dies ist keine Anlageberatung.