토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 08:03 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | LiskLSK | US$0.1411 | −1.46% | −10.18% | −22.53% | −30.12% | US$3994.59만 | US$205.90만 | 0.052 | −99.6% | US$17.46만LSK / ETH 0.3% | — | |
| 471 | NesaNES | US$0.1332 | −0.05% | −5.83% | −13.21% | −5.50% | US$3976.01만 | US$858.34만 | 0.216 | −58.6% | US$50.90만NES / USDT 0.007% | — | |
| 472 | FOLKSFOLKS | US$2.17 | −0.26% | −5.49% | −10.96% | +13.99% | US$3974.67만 | US$109.26만 | 0.027 | −95.6% | US$39.60만FOLKS / USDC 0.069% | — | |
| 473 | AstarASTR | US$0.00449759 | −0.11% | −8.40% | −15.70% | −30.37% | US$3971.09만 | US$90.83만 | 0.023 | −98.9% | US$1.26천ASTR / USDC 15.789% | — | |
| 474 | Vanta NetworkVANTA | US$7.00 | −0.14% | −15.51% | −6.66% | −13.11% | US$3967.51만 | US$185.88만 | 0.047 | −72.3% | — | — | |
| 475 | Space and TimeSXT | US$0.00852673 | −0.49% | −11.09% | −7.43% | −2.57% | US$3962.37만 | US$370.02만 | 0.093 | −94.7% | US$7.84천SXT / ETH 3% | — | |
| 477 | Main Street USDMSUSD | US$0.5178 | −0.97% | −3.55% | −1.71% | −3.96% | US$3947.60만 | US$130.61 | <0.001 | −74.2% | US$7.94만msUSD / USDC 0.01% | — | |
| 478 | Resupply USDREUSD | US$0.9882 | −0.05% | −0.17% | −0.37% | −0.07% | US$3907.46만 | US$70.55만 | 0.018 | −16.6% | US$954.78만reUSD / scrvUSD | — | |
| 479 | VenusXVS | US$2.30 | −0.94% | −10.05% | −17.60% | −25.46% | US$3895.00만 | US$183.67만 | 0.047 | −98.4% | US$40.70만莱特币 / XVS 0.25% | — | |
| 480 | VenomVENOM | US$0.0212 | — | — | +43.25% | +128.75% | US$3888.47만 | US$0.00 | 0 | −97.3% | US$347.45 | — | — |
| 481 | ARIA NETWORKARIAX | US$0.1944 | +0.41% | −2.83% | −15.16% | −23.03% | US$3887.62만 | US$65.14만 | 0.017 | −31.5% | — | — | |
| 482 | HoloworldHOLO | US$0.0448 | −1.36% | −14.11% | −18.77% | −24.69% | US$3885.80만 | US$113.52만 | 0.029 | −94.2% | US$28.27만HOLO / WBNB 0.25% | — | |
| 483 | DeXeDEXE | US$1.10 | −2.03% | −12.13% | −14.89% | −38.43% | US$3884.06만 | US$655.01만 | 0.169 | −97.7% | US$9.51만DEXE / WETH 0.01% | — | |
| 484 | ARCSARX | US$0.00792414 | +0.04% | −0.11% | +0.06% | −1.22% | US$3882.83만 | US$2.59만 | <0.001 | −100% | US$17.12ARX / USDC 88% | — | |
| 485 | DUSKDUSK | US$0.0629 | −0.12% | −5.72% | −11.58% | −44.38% | US$3864.11만 | US$527.79만 | 0.137 | −94.2% | US$16.44만DUSK / USDT 0.3% | — | |
| 486 | FrankencoinZCHF | US$1.19 | +0.01% | −0.46% | −2.51% | −1.25% | US$3857.41만 | US$164.84만 | 0.043 | −10.5% | US$249.53만ZCHF / USDC 0.05% | — | |
| 487 | Enjin CoinENJ | US$0.0191 | −0.31% | −9.94% | −17.81% | −35.35% | US$3856.15만 | US$335.31만 | 0.087 | −99.6% | US$4.38만ENJ / WETH | — | |
| 488 | ComedianBAN | US$0.0385 | −0.83% | −12.39% | −15.09% | −26.98% | US$3849.47만 | US$215.59만 | 0.056 | −89.8% | US$96.08만Ban / SOL | — | |
| 489 | Noon USNUSN | US$0.999 | −0.05% | −0.02% | +0.01% | +0.03% | US$3847.88만 | US$2.47천 | <0.001 | −11.1% | US$182.88만USN / sUSN 0.01% | — | |
| 490 | MEET48IDOL | US$0.0169 | −0.72% | −16.93% | −49.95% | +115.98% | US$3841.39만 | US$2098.12만 | 0.546 | −62.1% | US$53.32만IDOL / WBNB 0.01% | — | |
| 491 | HumanityH | US$0.0177 | −0.75% | −23.18% | −66.68% | −70.01% | US$3820.81만 | US$648.94만 | 0.17 | −97.9% | US$25.20만H / USDT 0.25% | — | |
| 492 | OntologyONT | US$0.0378 | +0.06% | −7.72% | −10.67% | −28.89% | US$3778.54만 | US$260.22만 | 0.069 | −99.7% | — | — | |
| 493 | OasisROSE | US$0.00464511 | +0.26% | −10.74% | −19.15% | −44.33% | US$3774.07만 | US$263.56만 | 0.07 | −99.2% | US$5.29천TOKEN / wROSE 1% | — | |
| 494 | ConcordiumCCD | US$0.00293523 | −9.00% | −9.77% | −7.70% | −19.07% | US$3752.60만 | US$21.52만 | 0.006 | −98% | — | — | |
| 495 | GOHOMEGOHOME | US$71.52 | −0.55% | −3.28% | −5.13% | −7.50% | US$3751.98만 | US$22.02만 | 0.006 | −74.2% | US$29.78만GOHOME / SOL | — | |
| 497 | AbeyABEY | US$0.0358 | +0.03% | −0.84% | −5.53% | +4.68% | US$3736.43만 | US$6.84천 | <0.001 | −97.3% | — | — | |
| 498 | aelfELF | US$0.0448 | −0.28% | −18.99% | −25.10% | −28.67% | US$3725.80만 | US$239.81만 | 0.064 | −98.3% | US$2.77만ELF / WETH | — | |
| 499 | Tellor TributesTRB | US$13.08 | −0.87% | −10.44% | −15.75% | −28.24% | US$3708.11만 | US$1951.78만 | 0.526 | −97.8% | US$1.79만TRB / ETH 1% | — | |
| 500 | MBG By Multibank GroupMBG | US$0.1017 | +0.39% | +0.68% | −0.84% | −2.47% | US$3707.17만 | US$514.45만 | 0.139 | −96% | US$57.69만$MBG / USDT 0.3% | — | |
| 502 | CeloCELO | US$0.0604 | −0.47% | −9.76% | −12.09% | −31.82% | US$3681.85만 | US$270.24만 | 0.073 | −99.4% | — | — | |
| 503 | pathUSDPATHUSD | US$0.9997 | +0.78% | +0.25% | +0.15% | +0.28% | US$3670.67만 | US$1.42만 | <0.001 | −9.6% | — | — | |
| 504 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | US$0.0367 | −0.69% | −9.50% | −12.65% | −29.70% | US$3668.32만 | US$248.94만 | 0.068 | −92.2% | US$204.03만jellyjelly / SOL | — | |
| 505 | AltLayerALT | US$0.00479716 | −0.55% | −8.14% | −11.62% | −40.74% | US$3649.67만 | US$900.86만 | 0.247 | −99.3% | US$6.60만ALT / USDT | — | |
| 506 | ChainflipFLIP | US$0.4204 | −0.06% | −0.20% | +22.74% | +48.07% | US$3635.56만 | US$13.40만 | 0.004 | −95.6% | US$22.34만FLIP / USDC 0.3% | — | |
| 507 | Aria.AIARIA | US$0.1978 | −0.18% | −3.46% | +24.98% | +446.35% | US$3619.59만 | US$2802.13만 | 0.774 | −83.5% | US$51.08만ARIA / USDT 0.01% | — | |
| 508 | XYO NetworkXYO | US$0.00259617 | +0.51% | −4.38% | −11.46% | −24.58% | US$3616.66만 | US$202.33만 | 0.056 | −96.8% | US$19.97만ETH / XYO 0.3% | — | |
| 510 | Bio ProtocolBIO | US$0.0168 | +0.14% | −12.14% | −16.23% | −35.09% | US$3603.41만 | US$669.31만 | 0.186 | −98.1% | US$116.80만BIO / USDC 0.3% | — | |
| 511 | BIMBIM | US$1.20 | −0.06% | −5.49% | −18.02% | −24.79% | US$3601.35만 | US$17.48만 | 0.005 | −60.9% | US$9.99만cbETH / BIM 0.3% | — | |
| 512 | affineSN120 | US$7.91 | −0.20% | −12.69% | −16.41% | −31.66% | US$3581.40만 | US$20.77만 | 0.006 | −74.3% | US$1.72만AFFINE / TAO 1% | — | |
| 513 | PolymeshPOLYX | US$0.0267 | −0.42% | −10.09% | −14.06% | −28.17% | US$3578.97만 | US$83.36만 | 0.023 | −96.4% | — | — | |
| 514 | OpcodeOPCODE | US$0.0358 | +0.00% | — | −0.01% | +0.02% | US$3577.19만 | US$1.71 | <0.001 | −22% | US$55.74만OPCODE / USDC 1% | — | |
| 515 | BOLDBOLD | US$0.9965 | +0.00% | +0.03% | +0.04% | +0.17% | US$3577.17만 | US$470.39만 | 0.131 | −1.7% | US$882.11만BOLD / USDC | — | |
| 516 | Main Street YieldMSY | US$0.5551 | — | — | −3.03% | −7.78% | US$3567.61만 | US$0.00 | 0 | −46.6% | US$5.84천 | — | — |
| 517 | Open CampusEDU | US$0.0413 | −0.11% | −9.11% | −13.10% | −43.79% | US$3552.20만 | US$190.12만 | 0.054 | −97.5% | US$33.85만EDU / USDT 0.201% | — | |
| 518 | SnowbankSB | US$222.46 | +0.00% | −4.10% | +7.60% | −5.98% | US$3551.30만 | US$427.13 | <0.001 | −97.3% | US$3.81천SB / WAVAX | — | |
| 519 | SkyAISKYAI | US$0.0355 | +0.93% | −5.58% | +17.07% | +16.22% | US$3539.91만 | US$373.49만 | 0.106 | −95.9% | US$245.02만SKYAI / WBNB | — | |
| 521 | NosanaNOS | US$0.3495 | −0.21% | −5.96% | −26.20% | −30.16% | US$3495.22만 | US$36.33만 | 0.01 | −95.5% | US$47.83만NOS / USDC | — | |
| 523 | ScoreSN44 | US$5.84 | −0.08% | −11.28% | −18.10% | −38.43% | US$3461.24만 | US$57.78만 | 0.017 | −67.6% | — | — | |
| 524 | MarsCoinMARSCOIN | US$0.0346 | −2.00% | −14.58% | −23.20% | −56.11% | US$3459.01만 | US$620.20만 | 0.179 | −86.9% | US$63.72만SPCXB / MarsCoin | — | |
| 525 | Aegis YUSDYUSD | US$0.9988 | −0.04% | +0.05% | −0.02% | +0.02% | US$3457.02만 | US$3.80만 | 0.001 | −14.7% | US$110.34만YUSD / USDT 0.01% | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.