토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 07:52 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | ManadiaUMXM | US$0.00613881 | −0.33% | −0.61% | −1.00% | −90.67% | US$4861.14만 | US$16.68만 | 0.003 | −99.7% | US$1.16만UMXM / USDT 1.5% | — | |
| 417 | AmpAMP | US$0.00054131 | −2.04% | −10.20% | −16.45% | −18.40% | US$4860.28만 | US$702.78만 | 0.145 | −99.6% | US$3.34만AMP / WETH | — | |
| 418 | MegaETHMEGA | US$0.0429 | −1.24% | −4.89% | −14.50% | −9.01% | US$4847.11만 | US$691.88만 | 0.143 | −80.3% | — | — | |
| 420 | UnityWallet TokenUNT | US$0.0734 | −1.15% | −12.10% | −19.16% | −35.65% | US$4828.93만 | US$1.70천 | <0.001 | −52.2% | US$7.99만UNT / SOL | — | |
| 421 | ZIG FinanceZIG | US$0.0342 | −0.20% | −2.08% | −13.03% | −37.99% | US$4812.12만 | US$4399.19만 | 0.914 | −84.8% | US$69.85만ZIG / USDT 0.01% | — | |
| 422 | LombardBARD | US$0.1209 | −3.76% | −13.23% | +9.91% | +8.66% | US$4794.67만 | US$2261.09만 | 0.472 | −92.9% | US$5.57만BARD / ETH 9.9% | — | |
| 423 | VeThorVTHO | US$0.00045684 | −0.66% | −9.57% | −13.30% | −28.76% | US$4772.26만 | US$116.36만 | 0.024 | −99% | — | — | |
| 424 | MantisM | US$0.4745 | — | — | −62.30% | −62.30% | US$4744.70만 | US$0.00 | 0 | −90.2% | US$24.21M / SOL | — | — |
| 425 | Melania MemeMELANIA | US$0.0474 | −0.08% | −10.97% | −20.71% | −44.25% | US$4741.01만 | US$455.37만 | 0.096 | −99.6% | US$542.28만MELANIA / USDC | — | |
| 427 | Prize ProtocolPRIZE | US$0.00080248 | −0.65% | −9.92% | −19.52% | −31.71% | US$4717.35만 | US$10.43만 | 0.002 | −46.6% | US$9.31만PRIZE / SOL | — | |
| 429 | Brazilian DigitalBRZ | US$0.1728 | −0.14% | −1.58% | −4.23% | −12.14% | US$4703.64만 | US$32.25만 | 0.007 | −98.3% | US$11.51만BRZ / USDT 0.05% | — | |
| 431 | Baby Doge CoinBABYDOGE | US$0.00 | −0.65% | −8.94% | −16.00% | −31.27% | US$4685.36만 | US$186.51만 | 0.04 | −96.1% | US$624.55만BabyDoge / WBNB | — | |
| 432 | ALEOALEO | US$0.0298 | +0.34% | −2.78% | −12.25% | −30.39% | US$4680.53만 | US$71.05만 | 0.015 | −99.6% | — | — | |
| 433 | GEKKOGEKKO | US$0.00000078 | −0.39% | −2.78% | +26.05% | −5.93% | US$4668.14만 | US$6.20만 | 0.001 | −94.3% | US$102.43만GEKKO / WETH | — | |
| 434 | EXODEXOD | US$4.43 | 0.00% | −7.82% | +13.02% | −23.76% | US$4625.77만 | US$0.00 | 0 | −66.2% | — | — | |
| 435 | GoPlus SecurityGPS | US$0.00765438 | −1.70% | −3.39% | −6.42% | −7.50% | US$4618.95만 | US$330.25만 | 0.071 | −96.5% | US$4.89만GPS / WBNB 0.25% | — | |
| 436 | FONQFONQ | US$0.0656 | −0.30% | −3.37% | −10.52% | −14.94% | US$4594.78만 | US$8.98만 | 0.002 | −26.8% | US$4.23 | — | |
| 437 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | US$1.03 | +0.00% | +0.02% | +0.11% | — | US$4575.76만 | US$0.00 | 0 | 0% | US$0.00 | — | |
| 438 | LineaLINEA | US$0.00186514 | −0.56% | −8.88% | −14.59% | −36.92% | US$4575.09만 | US$792.24만 | 0.173 | −96% | US$7.64만LINEA / WETH 1% | — | |
| 439 | HeliumHNT | US$0.2256 | −0.46% | −7.62% | −19.67% | −50.30% | US$4557.38만 | US$266.36만 | 0.058 | −99.6% | US$21.81만HNT / SOL | — | |
| 440 | eBTCEBTC | US$80,280 | — | — | +25.30% | +24.66% | US$4451.39만 | US$0.00 | 0 | −39.8% | — | — | — |
| 441 | Merlin ChainMERL | US$0.0311 | −1.40% | +0.81% | +8.81% | +12.83% | US$4448.98만 | US$1327.30만 | 0.298 | −97.9% | US$92.51만MERL / USDC 0.01% | — | |
| 442 | Threshold NetworkT | US$0.00395848 | −1.20% | −9.24% | −13.85% | −19.90% | US$4423.63만 | US$181.77만 | 0.041 | −98.3% | US$8.73천T / WETH | — | |
| 443 | BabylonBABY | US$0.00850338 | −0.98% | −10.86% | −24.06% | −32.29% | US$4417.66만 | US$539.80만 | 0.122 | −94.9% | — | — | |
| 444 | USDuUSDU | US$0.9978 | −0.01% | −0.11% | −0.08% | −0.10% | US$4378.77만 | US$2.78만 | <0.001 | −3% | US$225.45만USDu / USDC | — | |
| 445 | KAITOKAITO | US$0.1812 | −1.10% | −11.66% | −15.19% | −38.60% | US$4370.59만 | US$985.59만 | 0.226 | −93.7% | US$9.52천KAITO / WETH 1% | — | |
| 446 | NexpaceNXPC | US$0.1365 | −0.99% | −13.42% | −10.39% | −45.40% | US$4365.11만 | US$444.52만 | 0.102 | −96.4% | — | — | |
| 447 | SushiSUSHI | US$0.1514 | −0.95% | −11.23% | −15.59% | −32.85% | US$4345.58만 | US$361.65만 | 0.083 | −99.4% | US$61.44만#BTB / SUSHI | — | |
| 448 | AllUnity CHFCHFAU | US$1.19 | −0.12% | −0.39% | −2.40% | −1.03% | US$4288.81만 | US$4.16천 | <0.001 | −5.1% | US$22.21만CHFAU / USDC 0.05% | — | |
| 449 | AI Analysis TokenAIAT | US$0.3605 | +0.01% | −0.32% | −4.69% | −4.18% | US$4278.17만 | US$3.57만 | <0.001 | −99.6% | US$0.40 | — | |
| 450 | Banana For ScaleBANANAS31 | US$0.0042107 | +1.32% | +4.52% | −28.23% | −35.31% | US$4207.42만 | US$1783.48만 | 0.424 | −92.7% | US$172.29만$BANANA / WBNB 0.01% | — | |
| 451 | Infinity Gaming$INF8 | US$0.2088 | −0.34% | −4.03% | −12.67% | +2.88% | US$4173.42만 | US$14.48만 | 0.003 | −16% | US$108.93 | — | |
| 452 | io.netIO | US$0.0973 | −0.50% | −14.36% | −17.87% | −40.82% | US$4173.31만 | US$770.84만 | 0.185 | −98.5% | US$18.68만IO / USDC | — | |
| 453 | ArciumARX | US$0.1992 | −0.65% | −12.26% | −9.17% | −14.58% | US$4160.42만 | US$825.29만 | 0.198 | −57.3% | US$36.29만ARX / USDT 0.007% | — | |
| 454 | Metronome Synth USDMSUSD | US$0.8105 | −0.30% | −1.58% | −1.39% | −8.47% | US$4158.73만 | US$147.67만 | 0.036 | −76.4% | US$441.40만frxUSD / msUSD | — | |
| 455 | OREORE | US$79.65 | −1.16% | −17.51% | −36.73% | −31.54% | US$4155.46만 | US$90.26만 | 0.022 | −94.5% | US$124.05만ORE / USDC | — | |
| 456 | Nervos NetworkCKB | US$0.0008316 | −1.69% | −11.51% | −19.59% | −45.25% | US$4149.26만 | US$182.37만 | 0.044 | −98.1% | — | — | |
| 457 | FastX Network TokenFXNW | US$0.3183 | −0.24% | +0.35% | −4.65% | −12.84% | US$4138.04만 | US$15.88만 | 0.004 | −22.2% | — | — | |
| 458 | Pentagon ChainPC | US$42.02 | −0.27% | −0.46% | −3.99% | −7.81% | US$4132.46만 | US$2.31천 | <0.001 | −33% | US$3.03만PC / WETH | — | |
| 459 | ConcordiumCCD | US$0.00322336 | +0.29% | −2.06% | +1.14% | −11.19% | US$4120.96만 | US$14.46만 | 0.004 | −97.8% | — | — | |
| 460 | NanoXNO | US$0.3092 | −0.44% | −3.31% | −3.57% | −4.62% | US$4119.95만 | US$18.76만 | 0.005 | −99.1% | — | — | |
| 461 | StraitsX XUSDXUSD | US$1.00 | +0.00% | +0.01% | −0.04% | −0.01% | US$4118.53만 | US$284.47만 | 0.069 | −43.5% | US$1.30만XUSD / WETH 0.05% | — | |
| 462 | TurboTURBO | US$0.00059684 | −1.44% | −12.47% | −16.83% | −34.12% | US$4118.25만 | US$551.30만 | 0.134 | −95.8% | US$6.25만TURBO / WETH 1% | — | |
| 463 | AxelarAXL | US$0.0328 | −1.33% | −13.40% | −11.26% | −40.91% | US$4111.87만 | US$425.60만 | 0.104 | −98.8% | US$1.22만AXL / ETH 2% | — | |
| 464 | TokenPocket TokenTPT | US$0.00694235 | +0.06% | −3.06% | −13.69% | −11.80% | US$4095.69만 | US$1.06만 | <0.001 | −95.2% | US$56.23만TPT / USDT 1% | — | |
| 465 | Cash CatCASHCAT | US$0.0409 | −0.92% | −16.87% | −53.52% | −65.84% | US$4077.64만 | US$474.23만 | 0.116 | −87% | — | — | |
| 466 | JupUSDJUPUSD | US$0.9988 | −0.02% | −0.02% | −0.00% | +0.02% | US$4072.64만 | US$238.52만 | 0.059 | −2.4% | US$1431.22만JupUSD / USDC | — | |
| 467 | CreditcoinCTC | US$0.0733 | +0.07% | −1.55% | −9.65% | −22.33% | US$4030.86만 | US$206.48만 | 0.051 | −99.2% | US$2.34만G-CRE / WCTC 1% | — | |
| 468 | LiskLSK | US$0.1423 | −0.92% | −9.25% | −21.87% | −29.31% | US$4025.99만 | US$206.55만 | 0.051 | −99.6% | US$17.46만LSK / ETH 0.3% | — | |
| 469 | KavaKAVA | US$0.0372 | −4.82% | −45.17% | −45.53% | −45.95% | US$4024.42만 | US$5388.61만 | 1.339 | −99.6% | US$158.46만KAVA / USDT 0.05% | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.