토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 07:41 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | TAGGERTAG | US$0.00055917 | −1.11% | −12.74% | −16.98% | −1.85% | US$6085.63만 | US$130.07만 | 0.021 | −74.4% | US$68.54만TAG / WBNB 0.05% | — | |
| 355 | SwopSWOP | US$0.00603702 | −0.01% | — | +2.01% | −0.90% | US$6037.03만 | US$46.73 | <0.001 | −56.6% | US$1.32만SWOP / USDC | — | |
| 356 | WEMIXWEMIX | US$0.1206 | −0.67% | +1.18% | −4.42% | −34.42% | US$6034.60만 | US$65.98만 | 0.011 | −99.5% | — | — | |
| 358 | yearn.financeYFI | US$1,679 | −1.05% | −7.29% | −17.03% | −27.19% | US$6022.92만 | US$619.14만 | 0.103 | −98.2% | US$85.84만YFI / wstETH | — | |
| 359 | RitualRITUAL | US$0.0334 | −2.52% | −16.51% | +38.25% | — | US$6009.31만 | US$297.64만 | 0.05 | −54.6% | — | — | |
| 361 | WormholeW | US$0.00881298 | −0.45% | −10.95% | −18.85% | −39.43% | US$5990.47만 | US$1871.31만 | 0.312 | −99.5% | US$59.77만W / ETH 0.3% | — | |
| 362 | Cap USDCUSD | US$0.9997 | 0.00% | −0.00% | −0.01% | −0.02% | US$5971.94만 | US$0.00 | 0 | −14.6% | US$1.20천cUSD / crvUSD | — | |
| 364 | Magma FinanceMAGMA | US$0.3124 | −1.47% | −2.52% | +15.86% | +31.41% | US$5935.76만 | US$784.73만 | 0.132 | −61.3% | US$69.03만MAGMA / USDC | — | |
| 365 | Mina ProtocolMINA | US$0.0457 | −1.44% | −12.71% | −14.69% | −38.42% | US$5915.24만 | US$455.65만 | 0.077 | −99.5% | — | — | |
| 366 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | US$1.36 | 0.00% | +0.01% | −1.00% | −0.09% | US$5910.99만 | US$0.00 | 0 | −2.4% | — | — | |
| 368 | APEXAP3X | US$0.0313 | −0.01% | −4.09% | −9.26% | +0.15% | US$5901.76만 | US$1.21천 | <0.001 | −87.5% | US$6.50만bAP3X / USDC 0.05% | — | |
| 369 | SafeSAFE | US$0.0744 | −1.38% | −11.13% | −12.02% | −31.50% | US$5883.70만 | US$115.12만 | 0.02 | −97.9% | US$4.77만SAFE / WETH 0.3% | — | |
| 370 | ZanoZANO | US$3.78 | +0.63% | +5.03% | −15.44% | −29.41% | US$5865.48만 | US$77.25만 | 0.013 | −78.8% | — | — | |
| 372 | ORDIORDI | US$2.76 | −1.13% | −13.47% | −14.64% | −30.41% | US$5796.88만 | US$1068.58만 | 0.184 | −97.1% | US$587.24ORDI / USDC | — | |
| 373 | NumeraireNMR | US$7.99 | −1.17% | −8.27% | −15.86% | −33.44% | US$5741.73만 | US$671.86만 | 0.117 | −91.4% | US$9.55만NMR / ETH 0.29% | — | |
| 374 | NOXONOXO | US$0.342 | +0.49% | +0.15% | +1.48% | −18.81% | US$5699.63만 | US$1.52만 | <0.001 | −21.5% | US$25.28만NOXO / USDT | — | |
| 375 | Lido EarnUSDEARNUSD | US$1.04 | −0.01% | +0.02% | +0.08% | +0.46% | US$5687.21만 | US$0.00 | 0 | −77.6% | US$6.45만earnUSD / USDT 10% | — | |
| 376 | USD.infraUSD.INFRA | US$0.9988 | −0.01% | — | −0.01% | −0.01% | US$5637.84만 | US$1.88천 | <0.001 | −0.1% | US$23.51만sUSD.infra / USD.tel | — | |
| 377 | f(x) USD SavingFXSAVE | US$1.13 | +0.02% | +0.17% | +0.06% | +0.62% | US$5611.56만 | US$1.18만 | <0.001 | −75.8% | US$10.46만fxSAVE / scrvUSD | — | |
| 379 | USD.AICHIP | US$0.0276 | −2.38% | −12.92% | −21.41% | −40.60% | US$5527.58만 | US$461.35만 | 0.083 | −80.3% | US$184.90만CHIP / USDC 0.01% | — | |
| 380 | LivepeerLPT | US$1.10 | −0.81% | −9.85% | −18.62% | −38.65% | US$5460.75만 | US$545.44만 | 0.1 | −98.9% | US$13.79만LPT / WETH 0.3% | — | |
| 381 | MoolahMOOLAH | US$0.0543 | +0.27% | −1.55% | −12.98% | +37.23% | US$5434.44만 | US$20.88만 | 0.004 | −57.9% | US$107.36만Moolah / WBNB 0.25% | — | |
| 382 | Metal BlockchainMETAL | US$0.1056 | −0.41% | −2.16% | +7.55% | −9.84% | US$5361.75만 | US$48.56만 | 0.009 | −93.6% | US$7.90천METAL / USDT 9.965% | — | |
| 383 | Neutrl USDNUSD | US$0.9983 | — | — | −0.07% | −0.06% | US$5329.68만 | US$0.00 | 0 | −3.2% | US$1.62만 | — | — |
| 384 | DiemDIEM | US$1,434 | −0.75% | −9.12% | −13.56% | −24.04% | US$5324.92만 | US$65.29만 | 0.012 | −44.1% | US$522.00만VVV / DIEM 0.267% | — | |
| 386 | VeloVELO | US$0.00302625 | −0.90% | −1.32% | −15.97% | −30.66% | US$5315.08만 | US$325.45만 | 0.061 | −99.9% | US$35.98만VELO / USDC 0.01% | — | |
| 387 | KusamaKSM | US$2.75 | −0.78% | −8.97% | −16.10% | −38.83% | US$5259.48만 | US$178.43만 | 0.034 | −99.6% | — | — | |
| 388 | AcurastACU | US$0.118 | −0.45% | −6.97% | −1.29% | +19.91% | US$5253.20만 | US$217.76만 | 0.041 | −62.6% | US$59.79만ACU / USDT 0.007% | — | |
| 389 | EspressoESP | US$0.0711 | −0.43% | −8.47% | −6.26% | −23.48% | US$5235.78만 | US$99.62만 | 0.019 | −67.3% | US$46.88만ESP / USDC 1% | — | |
| 390 | XPR NetworkXPR | US$0.00182119 | −0.12% | −4.28% | +3.71% | −18.90% | US$5218.28만 | US$261.31만 | 0.05 | −98.2% | US$5.31만XPR / WETH 1% | — | |
| 391 | CoW ProtocolCOW | US$0.0907 | −0.89% | −8.97% | −15.49% | −32.51% | US$5215.89만 | US$143.65만 | 0.028 | −95.9% | US$70.84만COW / WETH 0.3% | — | |
| 392 | Flying TulipFT | US$0.1061 | +0.42% | −0.71% | −6.41% | −26.23% | US$5153.67만 | US$1.69만 | <0.001 | −37.1% | US$64.92만FT / ftUSD | — | |
| 394 | DigiByteDGB | US$0.00276617 | −2.20% | −8.71% | −12.52% | −21.02% | US$5131.50만 | US$298.94만 | 0.058 | −98.4% | — | — | |
| 396 | ABAB | US$0.00051598 | +0.11% | −0.28% | −1.06% | −2.23% | US$5099.16만 | US$89.04만 | 0.017 | −97% | US$11.30만AB / WBNB 0.01% | — | |
| 397 | WINkLinkWIN | US$0.00005469 | −0.67% | −7.21% | −13.99% | +0.08% | US$5066.41만 | US$1251.05만 | 0.247 | −98.1% | US$117.57만WIN / USDT | — | |
| 399 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | US$0.0504 | −2.42% | −21.20% | −10.26% | −22.41% | US$5040.23만 | US$1003.31만 | 0.199 | −69% | US$92.67만牛来 / USDT 0.25% | — | |
| 400 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | US$0.0501 | −0.52% | −9.91% | −15.91% | −39.71% | US$5010.46만 | US$705.60만 | 0.141 | −89% | US$11.67 | — | |
| 401 | USDKGUSDKG | US$1.00 | — | — | +0.16% | +0.14% | US$5005.52만 | US$0.00 | 0 | −2% | US$139.36 | — | — |
| 402 | Theta FuelTFUEL | US$0.0066336 | −0.34% | −8.63% | −11.92% | −25.91% | US$4996.69만 | US$25.38만 | 0.005 | −99% | — | — | |
| 403 | QubicQUBIC | US$0.00000034 | +1.66% | −7.33% | −8.79% | −36.17% | US$4983.67만 | US$73.26만 | 0.015 | −97.3% | — | — | |
| 404 | PurrPURR | US$0.0834 | −1.65% | −9.92% | −17.58% | −21.45% | US$4962.08만 | US$129.23만 | 0.026 | −87.9% | US$19.03만PURR / WHYPE 0.33% | — | |
| 405 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | US$0.3875 | −0.17% | −7.97% | −15.98% | −25.69% | US$4951.61만 | US$26.84 | <0.001 | −97.9% | US$1.48만GAL / WBNB | — | |
| 406 | MEME HORSEMHORSE | US$0.0494 | −0.03% | −0.02% | +21.29% | −1.72% | US$4937.86만 | US$99.35만 | 0.02 | −59.1% | US$1.23만MHORSE / USDT 0.01% | — | |
| 407 | ECOMIOMI | US$0.00018204 | −0.22% | −6.12% | −22.55% | −33.21% | US$4933.16만 | US$82.00만 | 0.017 | −98.6% | US$13.74만OMI / WETH 0.3% | — | |
| 408 | NovaChargeX CoinNCX | US$0.4111 | −0.04% | +1.96% | +2.65% | +10.60% | US$4930.78만 | US$108.78만 | 0.022 | −1.3% | US$37.12NCX / WETH | — | |
| 410 | BRLA Digital BRLABRLA | US$0.1729 | +0.04% | −1.59% | −5.93% | −12.00% | US$4909.79만 | US$29.50만 | 0.006 | −15.5% | US$8.02만USDC / BRLA 0.05% | — | |
| 411 | SparkSPK | US$0.0142 | −1.14% | −9.84% | −11.35% | −30.77% | US$4908.16만 | US$475.89만 | 0.097 | −92.3% | US$15.35만USDC / SPK 1% | — | |
| 412 | Fidelity Digital DollarFIDD | US$0.9996 | −0.01% | +0.00% | +0.02% | +0.03% | US$4904.29만 | US$1965.06만 | 0.401 | −1.1% | US$504.98만FIDD / USDC 0.01% | — | |
| 413 | DAI on PulseChainDAI | US$0.00110342 | +0.12% | −7.65% | −2.59% | −10.93% | US$4895.09만 | US$12.87만 | 0.003 | −96.7% | — | — | |
| 415 | ZetaChainZETA | US$0.0287 | −0.48% | −10.34% | −20.43% | −34.10% | US$4884.19만 | US$276.26만 | 0.057 | −99% | US$1.01만ZETA / ETH 1% | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.