토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 07:25 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | USDAUSDA | US$0.889 | +0.47% | −2.06% | −2.22% | −9.90% | US$7731.70만 | US$34.64만 | 0.004 | −25.5% | US$755.49만USDA / USDT | — | |
| 293 | ChutesSN64 | US$11.99 | −0.50% | −10.13% | −20.67% | −35.66% | US$7684.81만 | US$52.73만 | 0.007 | −88.5% | — | — | |
| 296 | Nexus MutualNXM | US$49.98 | −0.28% | −3.20% | −13.70% | −19.12% | US$7654.97만 | US$0.00 | 0 | −73.1% | US$0.00 | — | |
| 297 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | US$0.9946 | +0.01% | +0.24% | +0.24% | +0.33% | US$7584.81만 | US$2.09 | <0.001 | −8.6% | US$1.92만cgUSD / USDC | — | |
| 298 | HorizenZEN | US$4.09 | −0.84% | −10.00% | −19.38% | −32.31% | US$7556.51만 | US$609.66만 | 0.081 | −97.5% | US$144.59만ZEN / WETH 0.15% | — | |
| 300 | Felix feUSDFEUSD | US$1.00 | −0.06% | −0.42% | −0.12% | +0.25% | US$7504.76만 | US$2.26만 | <0.001 | −6.2% | US$37.23만feUSD / USDe | — | |
| 301 | KinetiqKNTQ | US$0.2309 | +1.58% | −22.26% | −50.33% | −23.91% | US$7483.13만 | US$850.33만 | 0.114 | −61.3% | US$147.08만KNTQ / WHYPE 0.448% | — | |
| 302 | NUMA-XCRX | US$0.0748 | −0.03% | +0.01% | −0.04% | — | US$7481.85만 | US$12.64만 | 0.002 | −0.8% | US$6.00 | — | |
| 304 | Lista USDLISUSD | US$0.9977 | −0.01% | +0.00% | +0.07% | +0.13% | US$7413.09만 | US$2.14만 | <0.001 | −50.1% | US$86.96만HAY / USDT | — | |
| 306 | UltimaULTIMA | US$865.13 | +3.36% | −4.44% | −27.91% | −44.81% | US$7329.05만 | US$394.15만 | 0.054 | −96.2% | US$15.04만ULTIMA / USDT 0.01% | — | |
| 307 | SOONSOON | US$0.2152 | −1.04% | −9.50% | −16.72% | −28.00% | US$7316.85만 | US$495.27만 | 0.068 | −95% | US$22.63만SOON / WBNB 0.01% | — | |
| 309 | Dog (Bitcoin)DOG | US$0.0007283 | +2.93% | −0.45% | −11.24% | −24.32% | US$7279.07만 | US$55.06만 | 0.008 | −92.7% | US$5.54만DOG / SOL | — | |
| 310 | USDsuiUSDSUI | US$0.9992 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.04% | US$7231.08만 | US$260.67만 | 0.036 | −2.1% | US$138.51만USDSUI / USDC 0.01% | — | |
| 311 | APESAPES | US$0.0801 | — | — | −3.08% | −3.38% | US$7211.76만 | US$0.00 | 0 | −5.7% | US$26.02만PEANUT / APES 0.01% | — | — |
| 314 | Quantum Resistant LedgerQRL | US$0.9086 | +1.46% | −10.42% | −5.36% | −13.12% | US$7122.98만 | US$4.54만 | <0.001 | −76.5% | — | — | |
| 315 | MetaDAOMETA | US$3.16 | −0.07% | −11.45% | −23.27% | −39.17% | US$7107.74만 | US$67.22만 | 0.009 | −70.9% | US$137.04만META / USDC | — | |
| 316 | StrongholdSHX | US$0.00378202 | +0.17% | −7.91% | −15.17% | −41.49% | US$7102.10만 | US$82.37만 | 0.012 | −93.2% | US$115.75만SHX / ETH 0.3% | — | |
| 317 | InfiniFi USDIUSD | US$0.9994 | −0.01% | +0.15% | −0.02% | +0.03% | US$7071.64만 | US$4.81천 | <0.001 | −27.5% | US$1.33만iUSD / USDe | — | |
| 318 | WrappedM by M0WM | US$0.9993 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | −0.01% | US$7049.00만 | US$13.68 | <0.001 | −93.5% | US$607.97wM / USDC | — | |
| 319 | MAG7.ssiMAG7.SSI | US$0.4209 | −0.34% | −5.66% | −14.57% | −21.71% | US$7044.48만 | US$39.49만 | 0.006 | −68.7% | US$104.95만MAG7.ssi / USDC 0.3% | — | |
| 320 | Axis USDUSDX | US$0.9987 | −0.01% | −0.01% | +0.01% | −0.01% | US$7014.55만 | US$29.75만 | 0.004 | −0.3% | US$264.59만USDx / USDT | — | |
| 321 | OrcaORCA | US$1.15 | −1.17% | −7.74% | −15.65% | −41.36% | US$6962.47만 | US$675.78만 | 0.097 | −94.4% | US$145.51만ORCA / SOL | — | |
| 323 | FourFORM | US$0.1811 | −1.59% | −10.84% | −7.89% | −29.08% | US$6915.43만 | US$279.00만 | 0.04 | −95.7% | US$35.53만FORM / USDT 0.25% | — | |
| 324 | GALAGALA | US$0.00134238 | −1.16% | −9.88% | −13.25% | −34.00% | US$6882.34만 | US$1383.59만 | 0.201 | −99.8% | US$6.49만GALA / SOL | — | |
| 325 | QtumQTUM | US$0.6469 | −0.11% | −3.91% | −10.13% | −29.32% | US$6870.15만 | US$230.81만 | 0.034 | −99.4% | — | — | |
| 327 | ADIADI | US$7.78 | +0.01% | −0.93% | −3.11% | −6.58% | US$6749.81만 | US$632.92만 | 0.094 | −12.4% | US$186.69만ADI / USDC 0.05% | — | |
| 329 | 0x ProtocolZRX | US$0.0793 | −0.95% | −9.86% | −14.52% | −29.54% | US$6728.78만 | US$273.52만 | 0.041 | −96.8% | US$16.72만ZRX / WETH 0.3% | — | |
| 330 | DOLADOLA | US$0.9943 | −0.01% | −0.19% | −0.14% | −0.15% | US$6711.22만 | US$291.10만 | 0.043 | −46.9% | US$4544.61만DOLA / sUSDe | — | |
| 331 | Midas mF-ONEMF-ONE | US$1.14 | −0.00% | +0.01% | +0.12% | +0.59% | US$6620.74만 | US$0.00 | 0 | −0.3% | US$0.00 | — | |
| 332 | MindWaveDAONILA | US$0.0784 | −0.06% | −0.34% | −0.03% | −0.97% | US$6610.55만 | US$32.06만 | 0.005 | −79.9% | US$133.03NILA / USDT 10% | — | |
| 333 | dYdXDYDX | US$0.078 | −0.89% | −14.32% | −17.72% | −36.30% | US$6603.62만 | US$365.77만 | 0.055 | −98.3% | — | — | |
| 335 | Cheems TokenCHEEMS | US$0.00000032 | −0.71% | −10.95% | −15.39% | −30.55% | US$6562.26만 | US$40.77만 | 0.006 | −85.1% | US$206.51만Cheems / WBNB 0.25% | — | |
| 336 | TargonSN4 | US$10.92 | −1.12% | −11.20% | −16.12% | −22.74% | US$6534.33만 | US$68.41만 | 0.01 | −72.2% | — | — | |
| 337 | OzapayOZA | US$0.0714 | −0.58% | −8.36% | +11.25% | +40.27% | US$6491.67만 | US$316.96 | <0.001 | −11.7% | US$2.03만OZA / SOL | — | |
| 338 | Crown BRLVBRLV | US$0.1742 | −0.11% | −1.39% | −2.65% | −11.61% | US$6464.94만 | US$2.57천 | <0.001 | −15% | US$1.01만BRLV / USDC 0.05% | — | |
| 339 | EscoinELG | US$0.2899 | +134.85% | +0.01% | −0.51% | −0.56% | US$6460.48만 | US$62.92만 | 0.01 | −92% | US$355.32ELG / USDT | — | |
| 340 | SeekerSKR | US$0.00882146 | +0.20% | −11.71% | −31.07% | −38.60% | US$6458.09만 | US$208.53만 | 0.032 | −84.2% | US$50.40만SKR / USDC | — | |
| 341 | RedStoneRED | US$0.112 | −1.02% | −10.48% | −25.05% | −29.10% | US$6452.29만 | US$161.38만 | 0.025 | −88% | US$22.42만RED / ETH 1% | — | |
| 342 | ArkhamARKM | US$0.0878 | −1.16% | −8.80% | −14.19% | −30.22% | US$6420.46만 | US$666.51만 | 0.104 | −97.8% | US$5.55만POL / ARKM 1% | — | |
| 343 | AlloraALLO | US$0.1524 | +0.55% | −0.29% | +0.85% | −33.63% | US$6418.62만 | US$610.03만 | 0.095 | −90.5% | US$5.33만ALLO / USDT 3% | — | |
| 344 | Marscat TokenMCAT | US$0.6815 | −1.67% | −1.79% | +13.74% | −0.73% | US$6410.21만 | US$66.17만 | 0.01 | −42.7% | US$146.05만MCAT / USDT 0.168% | — | |
| 345 | TempleDAOTEMPLE | US$2.70 | — | — | −1.00% | −7.01% | US$6403.99만 | US$0.00 | 0 | −34.4% | US$5.16만TEMPLE / FRAX | — | |
| 346 | WalrusWAL | US$0.0239 | −0.57% | −10.52% | −16.18% | −53.19% | US$6395.59만 | US$311.66만 | 0.049 | −96.8% | US$44.90만WAL / SUI 0.25% | — | |
| 347 | PharosPROS | US$0.4707 | −0.57% | −9.25% | −10.54% | −21.25% | US$6383.33만 | US$122.37만 | 0.019 | −58.5% | — | — | |
| 348 | HoloHOT | US$0.00035115 | −0.44% | −8.27% | −1.76% | −8.94% | US$6236.40만 | US$480.21만 | 0.077 | −98.9% | US$3.08만HOT / WETH 1% | — | |
| 349 | Royal EuroREUR | US$4.13 | — | — | +260.85% | +254.53% | US$6200.86만 | US$0.00 | 0 | 0% | — | — | — |
| 350 | ONEchainONE | US$0.11 | −0.05% | −2.42% | +5.89% | +2.95% | US$6167.52만 | US$320.65만 | 0.052 | −74.9% | US$53.29만CROSS / USDT 0.01% | — | |
| 351 | GasGAS | US$0.9405 | −0.72% | −7.65% | −14.21% | −29.49% | US$6120.43만 | US$63.94만 | 0.01 | −99% | — | — | |
| 352 | peaqPEAQ | US$0.0233 | −1.26% | −7.39% | −20.45% | −40.91% | US$6093.05만 | US$140.38만 | 0.023 | −96.9% | US$54.49만PEAQ / USDC 0.034% | — | |
| 353 | Impossible Cloud Network TokenICNT | US$0.2404 | −1.68% | −8.46% | −23.56% | +88.04% | US$6082.35만 | US$296.18만 | 0.049 | −59.3% | US$17.49만ICNT / USDC 0.05% | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.