토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 07:15 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Hastra AUTOAUTO | US$1.03 | −0.00% | +0.02% | +0.17% | +0.89% | US$1.13억 | US$31.83만 | 0.003 | −1.8% | US$13.78만AUTO / PRIME | — | |
| 231 | Aster USDFUSDF | US$0.997 | −0.06% | +0.00% | −0.06% | −0.04% | US$1.12억 | US$11.49만 | 0.001 | −4.7% | US$39.80만USDF / USDT | — | |
| 232 | NEONEO | US$1.57 | −0.17% | −9.50% | −16.27% | −32.58% | US$1.11억 | US$405.67만 | 0.037 | −99.2% | — | — | |
| 233 | AWE NetworkAWE | US$0.0561 | −1.28% | −7.72% | −11.22% | −11.55% | US$1.09억 | US$270.22만 | 0.025 | −79.2% | US$23.11만AWE / USDC | — | |
| 234 | VaultaA | US$0.0643 | −0.76% | −9.81% | −19.71% | −34.41% | US$1.08억 | US$678.32만 | 0.063 | −91.7% | — | — | |
| 237 | The SandboxSAND | US$0.036 | −0.72% | −11.37% | −15.58% | −34.99% | US$1.06억 | US$3016.40만 | 0.286 | −99.6% | US$27.77만SAND / WETH | — | |
| 239 | ChilizCHZ | US$0.00989902 | −0.54% | −9.27% | −13.20% | −30.19% | US$1.05억 | US$1961.97만 | 0.187 | −98.9% | US$18.13만chz / USDC 0.011% | — | |
| 241 | DGrid AIDGAI | US$0.6967 | −0.77% | −4.84% | −8.42% | −22.84% | US$1.05억 | US$2509.66만 | 0.24 | −38.8% | US$139.02만DGAI / USDT 0.01% | — | |
| 242 | Rollbit CoinRLB | US$0.0674 | −0.02% | −3.89% | −7.45% | −5.64% | US$1.04억 | US$31.32만 | 0.003 | −74.5% | US$277.30만RLB / USDT 0.3% | — | |
| 243 | Useless CoinUSELESS | US$0.1028 | −1.70% | −18.77% | −21.88% | −39.43% | US$1.03억 | US$1390.59만 | 0.135 | −76.3% | US$278.61만USELESS / SOL | — | |
| 245 | eCashXEC | US$0.00000508 | −0.52% | −8.33% | −13.51% | −23.50% | US$1.02억 | US$226.87만 | 0.022 | −98.7% | — | — | |
| 246 | edgeXEDGE | US$0.2888 | −1.21% | −12.56% | −7.88% | −9.93% | US$1.01억 | US$180.37만 | 0.018 | −81.3% | US$2.68만EDGE / ETH 0.25% | — | |
| 247 | Non-Playable CoinNPC | US$0.0125 | −1.46% | −12.59% | −15.22% | −37.51% | US$1.01억 | US$168.14만 | 0.017 | −81.1% | US$249.68만NPC / WETH | — | |
| 248 | SoSoValueSOSO | US$0.2804 | −0.33% | −3.66% | −9.32% | −5.88% | US$1.00억 | US$267.24만 | 0.027 | −80.3% | US$9.32만SOSO / USDC | — | |
| 250 | Unity USDUUSD | US$0.9992 | −0.04% | +0.03% | −0.01% | −0.07% | US$9991.63만 | US$366.39만 | 0.037 | −20.4% | US$2330.36만UUSD / USDT 0.01% | — | |
| 251 | Saturn DollarUSDAT | US$0.9987 | +0.08% | −0.00% | +0.00% | −0.03% | US$9974.70만 | US$244.99만 | 0.025 | −4.2% | US$72.28만USDat / USDC | — | |
| 252 | AIOZ NetworkAIOZ | US$0.0772 | +2.54% | −2.31% | −12.93% | −29.14% | US$9967.73만 | US$452.89만 | 0.045 | −97.1% | US$122.54만AIOZ / WETH 1% | — | |
| 253 | RailgunRAIL | US$1.66 | −0.27% | −5.78% | −24.77% | −35.55% | US$9965.06만 | US$10.71만 | 0.001 | −70.7% | US$338.46만RAIL / WETH 1% | — | |
| 254 | YellowYELLOW | US$0.0909 | +0.47% | −10.41% | −33.26% | +138.26% | US$9660.90만 | US$348.00만 | 0.036 | −56.5% | US$7.27만YELLOW / WETH | — | |
| 255 | BUILDonB | US$0.0961 | −1.41% | −9.74% | −19.23% | −30.98% | US$9613.09만 | US$362.43만 | 0.038 | −87.4% | US$168.55만B / USD1 0.01% | — | |
| 256 | USDaUSDA | US$0.9671 | — | — | −1.86% | −1.65% | US$9454.23만 | US$0.00 | 0 | −5.3% | US$366.42USDa / xDAI 99.084% | — | — |
| 257 | Avant USDAVUSD | US$0.9989 | +0.01% | +0.02% | +0.18% | −0.01% | US$9422.84만 | US$1.09만 | <0.001 | −8.4% | US$33.21만avUSD / frxUSD | — | |
| 258 | FartcoinFARTCOIN | US$0.094 | −1.32% | −13.55% | −19.54% | −40.13% | US$9400.10만 | US$1415.39만 | 0.151 | −96.2% | US$529.63만Fartcoin / SOL | — | |
| 259 | 1INCH1INCH | US$0.0667 | −0.96% | −7.22% | −16.15% | −29.43% | US$9370.07만 | US$1856.45만 | 0.198 | −99.2% | US$338.91만1INCH / WBTC 1% | — | |
| 261 | Frax USDFRXUSD | US$0.9998 | +0.00% | −0.02% | −0.03% | +0.00% | US$9287.69만 | US$388.06만 | 0.042 | −8.1% | US$1975.31만frxUSD / crvUSD | — | |
| 263 | 0G0G | US$0.1496 | +1.08% | −4.74% | +1.95% | −40.55% | US$9206.70만 | US$754.61만 | 0.082 | −97.9% | US$9.32만0G / USDC 0.2% | — | |
| 264 | Baby ClawBABYCLAW | US$0.0914 | — | — | +56,177.83% | +41,083.54% | US$9137.63만 | US$0.00 | 0 | 0% | US$163.51BABYCLAW / ETH 50% | — | — |
| 265 | GolemGLM | US$0.091 | −1.31% | −9.00% | −15.36% | −24.73% | US$9100.93만 | US$162.59만 | 0.018 | −93.1% | US$13.88만GLM / ETH 1% | — | |
| 266 | Bitget Wrapped BTCBGBTC | US$65,602 | −0.42% | −4.89% | −13.57% | −20.13% | US$9079.34만 | US$2.90만 | <0.001 | −24.7% | — | — | |
| 267 | PromPROM | US$4.97 | −0.81% | −0.61% | −5.47% | −4.98% | US$9075.91만 | US$189.68만 | 0.021 | −95.3% | US$8.50만PROM / USDT 0.25% | — | |
| 268 | GeniusGENIUS | US$0.2695 | −0.72% | −3.23% | −6.94% | −11.10% | US$9038.83만 | US$252.49만 | 0.028 | −71.7% | US$60.85만GENIUS / USDC 0.007% | — | |
| 269 | ImmutableIMX | US$0.0991 | −1.91% | −9.63% | −17.84% | −40.68% | US$8959.99만 | US$842.16만 | 0.094 | −99% | US$5.35만IMX / WETH 1% | — | |
| 270 | SuperVerseSUPER | US$0.1352 | −1.25% | −8.70% | −17.20% | −33.56% | US$8871.48만 | US$300.62만 | 0.034 | −97.1% | US$167.26만SUPER / WETH | — | |
| 271 | ZKsyncZK | US$0.00798983 | −1.16% | −13.12% | −14.10% | −55.29% | US$8805.07만 | US$964.46만 | 0.11 | −97.5% | US$40.57만ZK / WETH | — | |
| 272 | YZYYZY | US$0.2939 | +2.03% | +2.04% | +2.05% | +0.03% | US$8787.86만 | US$1.10천 | <0.001 | −90% | US$627.90만YZY / USDC | — | |
| 273 | DoubleZero2Z | US$0.0164 | −0.76% | −12.22% | −21.90% | −51.31% | US$8709.48만 | US$250.23만 | 0.029 | −98.2% | US$80.62만2Z / USDC | — | |
| 274 | SynthetixSNX | US$0.149 | −1.39% | −8.95% | −11.09% | −34.31% | US$8656.69만 | US$384.03만 | 0.044 | −99.5% | US$10.75만SNX / WETH | — | |
| 275 | SafePalSFP | US$0.1724 | −0.69% | −11.33% | −18.95% | −33.19% | US$8618.84만 | US$75.28만 | 0.009 | −95.9% | US$53.08만SFP / WBNB 0.25% | — | |
| 276 | Reserve RightsRSR | US$0.00136755 | −0.47% | −5.92% | −11.42% | −30.60% | US$8554.43만 | US$797.63만 | 0.093 | −98.8% | US$25.81만ETH+ / eUSD / RSR | — | |
| 277 | PlumePLUME | US$0.0123 | −0.15% | −11.39% | −6.81% | −36.02% | US$8410.85만 | US$1080.31만 | 0.128 | −95% | US$6.36만PLUME / USDT 0.143% | — | |
| 278 | ApeCoinAPE | US$0.0841 | +0.68% | −10.26% | −21.03% | −40.86% | US$8408.07만 | US$1181.93만 | 0.141 | −99.7% | US$40.03만APE / ETH 0.3% | — | |
| 279 | deBridgeDBR | US$0.0128 | +0.68% | −3.37% | −1.79% | −33.24% | US$8360.97만 | US$119.68만 | 0.014 | −76.8% | US$271.68만DBR / USDC | — | |
| 280 | OKZOOAIOT | US$0.1574 | −1.69% | −2.15% | +35.32% | +205.12% | US$8266.38만 | US$208.44만 | 0.025 | −92.1% | US$2629.43만AIOT / WBNB 0.01% | — | |
| 281 | MultiversXEGLD | US$2.63 | −1.43% | −10.94% | −16.02% | −28.23% | US$8206.47만 | US$236.63만 | 0.029 | −99.5% | — | — | |
| 282 | AethirATH | US$0.00404373 | −1.13% | −9.19% | −19.23% | −32.86% | US$8139.53만 | US$824.21만 | 0.101 | −96.6% | US$21.23만ATH / WETH 0.3% | — | |
| 283 | JPY CoinJPYC | US$0.00623246 | +0.08% | −0.10% | −1.37% | −1.17% | US$8086.91만 | US$44.25만 | 0.005 | −70.9% | US$53.15만USDC / JPYC 0.05% | — | |
| 284 | o1.exchangeO | US$0.5018 | −0.04% | −3.22% | +20.27% | +8.95% | US$8028.60만 | US$169.05만 | 0.021 | −46.7% | US$117.00만O / USDT 0.01% | — | |
| 289 | GMXGMX | US$7.34 | −1.20% | −5.17% | −7.16% | −11.90% | US$7885.52만 | US$358.69만 | 0.045 | −91.9% | US$43.29만GMX / WETH 0.3% | — | |
| 290 | PonsPONS | US$0.117 | −2.40% | −17.92% | −36.35% | −66.40% | US$7837.25만 | US$1942.81만 | 0.248 | −87.9% | — | — | |
| 291 | Tori trUSDTRUSD | US$1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | +0.06% | US$7736.68만 | US$9.50만 | 0.001 | −0.1% | US$239.17만trUSD / USDC | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.