토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 07:02 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | CompoundCOMP | US$18.49 | −0.62% | −6.23% | −8.23% | −17.41% | US$1.85억 | US$1175.31만 | 0.064 | −97.8% | US$471.44만USDC / COMP 1% | — | |
| 166 | MonadMON | US$0.0155 | −0.47% | −5.30% | −6.34% | −33.86% | US$1.83억 | US$1420.13만 | 0.077 | −68.3% | — | — | |
| 167 | The GraphGRT | US$0.0164 | −0.71% | −6.27% | −14.59% | −34.35% | US$1.80억 | US$1043.74만 | 0.058 | −99.4% | US$15.81만GRT / WETH 0.3% | — | |
| 170 | FLOKIFLOKI | US$0.0000182 | −0.71% | −9.06% | −14.82% | −25.94% | US$1.76억 | US$1341.92만 | 0.076 | −94.7% | US$655.21만FLOKI / WBNB | — | |
| 172 | KaminoKMNO | US$0.0288 | −0.90% | −2.74% | −14.99% | −20.88% | US$1.73억 | US$913.22만 | 0.053 | −88.4% | US$313.74만KMNO / USDC | — | |
| 173 | ArweaveAR | US$2.61 | −0.73% | −13.58% | −18.43% | −33.44% | US$1.71억 | US$1476.24만 | 0.086 | −97.1% | — | — | |
| 174 | Zebec NetworkZBCN | US$0.00170547 | −0.81% | −8.84% | −6.83% | −23.29% | US$1.71억 | US$834.75만 | 0.049 | −75.6% | US$18.10만ZBCN / SOL | — | |
| 175 | CapCAP | US$0.1093 | +0.92% | −0.13% | +7.94% | +39.88% | US$1.70억 | US$2311.02만 | 0.136 | −16.3% | US$11.39만CAP / USDT 0.007% | — | |
| 176 | THORChainRUNE | US$0.5167 | −0.76% | −6.99% | −12.20% | −20.06% | US$1.70억 | US$5922.24만 | 0.348 | −97.5% | — | — | |
| 177 | Ethereum Name ServiceENS | US$3.91 | −0.95% | −8.73% | −15.01% | −32.10% | US$1.65억 | US$965.69만 | 0.058 | −95.3% | US$50.26만ENS / WETH 0.3% | — | |
| 180 | GeodnetGEOD | US$0.2128 | +0.02% | −4.06% | −13.40% | −19.27% | US$1.61억 | US$71.68만 | 0.004 | −43.1% | US$95.65만GEOD / USDT 0.247% | — | |
| 181 | JasmyCoinJASMY | US$0.00321375 | −0.09% | −5.98% | −12.50% | −32.12% | US$1.59억 | US$641.02만 | 0.04 | −99.9% | US$4.23만JASMY / WETH 1% | — | |
| 182 | USDaiUSDAI | US$0.9992 | −0.01% | +0.00% | +0.01% | +0.02% | US$1.57억 | US$7.85만 | <0.001 | −15.9% | US$18.61만USDai / USDC | — | |
| 183 | AnvilANVL | US$0.0017705 | −0.03% | −11.39% | −7.49% | +42.67% | US$1.56억 | US$18.59만 | 0.001 | −80.9% | US$4.40만ANVL / USDC 0.9% | — | |
| 185 | MeteoraMET | US$0.2684 | −0.65% | −6.52% | −14.25% | −28.20% | US$1.52억 | US$1298.12만 | 0.086 | −60.9% | US$376.09만MET / USDC | — | |
| 186 | AUSDAUSD | US$0.9993 | −0.00% | +0.01% | +0.02% | +0.03% | US$1.52억 | US$553.62만 | 0.036 | −2.2% | US$2435.09만AUSD / USDC 0.01% | — | |
| 187 | JitoJTO | US$0.2781 | +0.59% | −9.35% | −17.55% | −41.78% | US$1.51억 | US$1577.59만 | 0.104 | −95.4% | US$90.63만JTO / JitoSOL | — | |
| 188 | FluidFLUID | US$1.80 | −0.86% | −6.21% | −21.49% | −22.92% | US$1.51억 | US$185.28만 | 0.012 | −92.6% | US$268.81만FLUID / WETH 1% | — | |
| 190 | GUSDGUSD | US$0.9977 | −0.01% | +0.00% | +0.00% | +0.02% | US$1.49억 | US$18.74만 | 0.001 | −2.4% | — | — | |
| 191 | IOTAIOTA | US$0.0315 | −2.02% | −11.77% | −13.32% | −34.00% | US$1.49억 | US$541.85만 | 0.036 | −99.4% | — | — | |
| 192 | Trust WalletTWT | US$0.3515 | −0.83% | −8.29% | −13.26% | −28.79% | US$1.46억 | US$1699.25만 | 0.116 | −87.1% | US$87.35만TWT / WBNB 0.25% | — | |
| 193 | GoMining TokenGOMINING | US$0.3596 | −0.27% | −2.45% | −5.89% | −3.82% | US$1.45억 | US$1580.44만 | 0.109 | −36.3% | US$20.73만GMT / USDT 1% | — | |
| 194 | Akash NetworkAKT | US$0.4812 | −0.38% | −14.80% | −25.28% | −29.68% | US$1.44억 | US$548.78만 | 0.038 | −94% | — | — | |
| 195 | Basic AttentionBAT | US$0.0945 | −3.29% | −16.03% | −22.91% | −50.12% | US$1.41억 | US$1848.34만 | 0.131 | −95% | US$14.64만BAT / WETH | — | |
| 196 | Convex FinanceCVX | US$1.50 | −0.62% | −6.86% | −17.55% | −25.84% | US$1.40억 | US$665.88만 | 0.048 | −97.5% | US$344.31만CVX / WETH | — | |
| 197 | apyUSDAPYUSD | US$1.42 | −0.01% | −0.44% | +0.43% | +0.97% | US$1.39억 | US$13.05만 | <0.001 | −100% | US$1260.32만apyUSD / apxUSD | — | |
| 198 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | US$0.136 | −0.48% | −12.53% | −18.67% | −45.82% | US$1.39억 | US$1750.08만 | 0.126 | −97.6% | US$38.50만EIGEN / WETH 0.3% | — | |
| 199 | ZamaZAMA | US$0.054 | −0.45% | −7.53% | −22.38% | −27.78% | US$1.38억 | US$697.84만 | 0.051 | −49.7% | US$84.68만ZAMA / USDT 0.007% | — | |
| 200 | OriginTrailTRAC | US$0.304 | +0.29% | −4.12% | −9.68% | −26.58% | US$1.36억 | US$237.40만 | 0.017 | −91.3% | US$33.41만TRAC / WETH 0.3% | — | |
| 201 | SwissBorgBORG | US$0.1383 | +4.99% | +0.80% | −7.50% | −18.11% | US$1.36억 | US$39.74만 | 0.003 | −91.6% | US$43.47만BORG / SOL | — | |
| 202 | crvUSDCRVUSD | US$0.9968 | +0.21% | −0.02% | −0.11% | −0.22% | US$1.35억 | US$2095.21만 | 0.156 | −9.9% | US$9345.67만crvUSD / cbBTC | — | |
| 203 | dogwifhatWIF | US$0.1345 | −0.55% | −10.11% | −16.90% | −33.30% | US$1.34억 | US$3072.28만 | 0.229 | −97.2% | US$268.64만$WIF / SOL | — | |
| 205 | BedrockBR | US$0.4489 | −2.81% | +1.65% | −0.44% | +16.11% | US$1.33억 | US$274.15만 | 0.021 | −66.7% | US$2.61만BR / USDT 1% | — | |
| 206 | CASHCASH | US$0.999 | +0.00% | +0.00% | −0.02% | +0.00% | US$1.33억 | US$581.10만 | 0.044 | −5.6% | US$258.43만CASH / USDC | — | |
| 207 | SonicS | US$0.0339 | −0.66% | −8.59% | −11.90% | −38.34% | US$1.32억 | US$2481.16만 | 0.188 | −96.7% | — | — | |
| 208 | cocoCOCO | US$0.131 | −0.28% | −3.68% | −8.02% | −14.96% | US$1.31억 | US$6.51만 | <0.001 | −63.1% | US$129.68만COCO / USDT | — | |
| 209 | Theta NetworkTHETA | US$0.1309 | −0.38% | −8.79% | −9.64% | −33.66% | US$1.31억 | US$377.98만 | 0.029 | −99.2% | — | — | |
| 211 | Quack AIQ | US$0.0265 | −1.13% | −12.25% | −5.20% | −48.77% | US$1.30억 | US$662.96만 | 0.051 | −88.4% | US$43.32만Q / USDT 0.01% | — | |
| 212 | 3Jane USD3USD3 | US$1.19 | +0.01% | −0.17% | −0.28% | +0.46% | US$1.30억 | US$77.16만 | 0.006 | −7.3% | US$51.45만frxUSD / USD3 | — | |
| 213 | MXMX | US$1.41 | −0.02% | +0.26% | −3.64% | −25.29% | US$1.29억 | US$467.93만 | 0.036 | −75.9% | US$1.04만MX / WETH | — | |
| 214 | JPYSCJPYSC | US$0.00625997 | 0.00% | −0.04% | −0.80% | −0.98% | US$1.27억 | US$0.00 | 0 | −4.8% | — | — | |
| 216 | Aerodrome FinanceAERO | US$0.4431 | +0.22% | −7.69% | −26.60% | −49.87% | US$1.21억 | US$2722.00만 | 0.225 | −80.9% | US$466.91만AERO / USDC | — | |
| 217 | Axie InfinityAXS | US$0.6896 | −0.83% | −9.08% | −16.86% | −35.55% | US$1.21억 | US$1965.64만 | 0.162 | −99.6% | US$3.30만AXS / WETH 0.3% | — | |
| 218 | VisionVSN | US$0.0316 | −0.44% | −3.74% | −6.61% | −25.79% | US$1.21억 | US$165.94만 | 0.014 | −85.9% | US$309.76만VSN / USDC 0.75% | — | |
| 219 | OnyxcoinXCN | US$0.00305352 | −0.35% | −5.04% | −12.08% | −26.98% | US$1.21억 | US$320.30만 | 0.027 | −98.3% | US$37.40만XCN / WETH | — | |
| 220 | DecentralandMANA | US$0.0613 | −0.61% | −8.84% | −14.42% | −31.07% | US$1.20억 | US$976.96만 | 0.081 | −99% | US$7.52만MANA / WETH | — | |
| 221 | BCGame CoinBC | US$0.0369 | +0.12% | −4.58% | −3.47% | −2.82% | US$1.18억 | US$24.85만 | 0.002 | −61.6% | US$175.41만$BC / SOL | — | |
| 222 | Maple FinanceSYRUP | US$0.1011 | −0.93% | −11.97% | −28.87% | −51.73% | US$1.18억 | US$702.46만 | 0.06 | −84.5% | US$93.02만SYRUP / ETH 1% | — | |
| 223 | liumSN51 | US$22.86 | −0.25% | −10.81% | −16.99% | −23.27% | US$1.17억 | US$150.82만 | 0.013 | −38.4% | — | — | |
| 225 | SentientSENT | US$0.016 | −0.32% | −3.27% | −12.76% | −21.75% | US$1.16억 | US$558.29만 | 0.048 | −66.6% | US$3.76만SENT / USDT 2.8% | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.