토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 06:22 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Provenance BlockchainHASH | US$0.00651194 | −0.00% | −0.07% | +6.88% | −5.81% | US$3.92억 | US$6.28천 | <0.001 | −89.2% | — | — | |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD | US$1.11 | +0.03% | +0.04% | +0.11% | +0.45% | US$3.80억 | US$274.58만 | 0.007 | 0% | US$1680.33만reUSD / USDT | — | |
| 114 | RaydiumRAY | US$1.39 | +0.29% | −8.22% | −20.30% | −22.85% | US$3.74억 | US$2339.68만 | 0.062 | −91.8% | US$823.97만RAY / USDC | — | |
| 115 | CelestiaTIA | US$0.3507 | +0.33% | −12.71% | −20.09% | −41.31% | US$3.48억 | US$6276.85만 | 0.181 | −98.3% | — | — | |
| 117 | Curve DAOCRV | US$0.2101 | −0.28% | −9.54% | −20.40% | −41.71% | US$3.33억 | US$4065.85만 | 0.122 | −98.6% | US$757.05만crvUSD / WETH / CRV | — | |
| 118 | SoFiUSDSOFID | US$0.9994 | +0.02% | +0.04% | +0.01% | −0.01% | US$3.24억 | US$4149.79만 | 0.128 | −0.2% | US$0.00SOFID / USDC | — | |
| 119 | Falcon FinanceFF | US$0.0905 | +0.24% | +0.76% | +5.80% | −19.95% | US$3.21억 | US$687.03만 | 0.021 | −88.3% | US$19.65만FF / USDT 0.01% | — | |
| 120 | Pudgy PenguinsPENGU | US$0.00508203 | −0.58% | −17.14% | −20.03% | −32.68% | US$3.19억 | US$1.08억 | 0.338 | −92.6% | US$282.98만PENGU / SOL | — | |
| 121 | AeroAERO | US$0.4398 | +0.90% | −8.75% | −25.14% | — | US$3.18억 | US$1827.15만 | 0.057 | −43.9% | US$1865.90만AERO / USDC | — | |
| 123 | KiteKITE | US$0.128 | +1.56% | −1.56% | +19.77% | +4.35% | US$3.06억 | US$1065.84만 | 0.035 | −60% | US$102.42만KITE / USDT 0.007% | — | |
| 124 | BitTorrentBTT | US$0.00000032 | +0.07% | −2.65% | −11.49% | −9.64% | US$3.05억 | US$1551.60만 | 0.051 | −90.8% | US$231.77만BTT / USDT | — | |
| 125 | Artificial Superintelligence AllianceFET | US$0.132 | +1.72% | −9.97% | −8.40% | −36.43% | US$3.05억 | US$6216.97만 | 0.204 | −96.2% | US$81.94만FET / ETH 1% | — | |
| 126 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | US$0.4569 | +0.64% | −12.37% | −18.45% | −32.19% | US$3.01억 | US$4079.87만 | 0.136 | −91% | US$1718.20만VIRTUAL / WETH 0.04% | — | |
| 127 | apxUSDAPXUSD | US$0.9917 | −0.00% | −0.21% | +0.09% | −0.20% | US$2.97억 | US$79.17만 | 0.003 | −2% | US$1780.95만apxUSD / USDC 0.05% | — | |
| 128 | Bitcoin SVBSV | US$14.72 | +0.20% | −4.24% | −12.26% | −21.00% | US$2.96억 | US$759.51만 | 0.026 | −97% | — | — | |
| 129 | Sun TokenSUN | US$0.0148 | −0.07% | −1.46% | −3.81% | −9.58% | US$2.85억 | US$860.68만 | 0.03 | −100% | US$990.24만SUN / WTRX | — | |
| 130 | GrassGRASS | US$0.3903 | +2.77% | −8.99% | −21.09% | −41.17% | US$2.82억 | US$2029.65만 | 0.072 | −90% | US$30.81만GRASS / SOL | — | |
| 131 | First Digital USDFDUSD | US$0.9955 | −0.00% | −0.04% | −0.17% | −0.26% | US$2.81억 | US$1.16억 | 0.413 | −13.5% | US$89.31만FDUSD / USDT | — | |
| 132 | SPX6900SPX | US$0.2985 | +0.21% | −11.84% | −16.11% | −15.10% | US$2.78억 | US$616.50만 | 0.022 | −86.9% | US$730.43만SPX / WETH | — | |
| 133 | AkedoAKE | US$0.0121 | −5.21% | +4.65% | +110.15% | −61.04% | US$2.76억 | US$2.70억 | 0.978 | −91.8% | US$64.28만AKE / WBNB 0.01% | — | |
| 134 | Official TrumpTRUMP | US$0.97 | −0.19% | −12.61% | −17.81% | −47.66% | US$2.73억 | US$9802.19만 | 0.359 | −98.7% | US$475.70만TRUMP / USDC | — | |
| 135 | DeriveDRV | US$0.2571 | +0.07% | −13.35% | −17.28% | −35.80% | US$2.73억 | US$734.07만 | 0.027 | −54.8% | US$226.96만DRV / USDC 0.06% | — | |
| 136 | SeiSEI | US$0.0392 | +1.16% | −10.04% | −13.47% | −35.64% | US$2.64억 | US$3048.15만 | 0.116 | −96.6% | — | — | |
| 137 | StarknetSTRK | US$0.0337 | +1.25% | −9.09% | −15.74% | −61.78% | US$2.58억 | US$3546.50만 | 0.137 | −99.2% | US$11.84만STRK / USDC | — | |
| 138 | Ape and PepeAPEPE | US$0.00000122 | +0.23% | −1.45% | +3.81% | +3.92% | US$2.56억 | US$1437.42만 | 0.056 | −82.3% | US$1.73천APEPE / WPOL 0.01% | — | |
| 139 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | US$1.03 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | +0.37% | US$2.52억 | US$0.00 | 0 | 0% | — | — | |
| 140 | UnibaseUB | US$0.1005 | −0.17% | −5.10% | −5.27% | −14.00% | US$2.51억 | US$555.69만 | 0.022 | −58.7% | US$246.12만UB / USDC 0.01% | — | |
| 141 | PendlePENDLE | US$1.44 | +0.62% | −6.49% | −11.17% | −29.66% | US$2.51억 | US$4087.44만 | 0.163 | −80.8% | US$287.85만PENDLE / WETH 0.3% | — | |
| 142 | GnosisGNO | US$92.78 | +0.58% | −8.91% | −18.58% | −19.74% | US$2.45억 | US$76.70만 | 0.003 | −85.6% | US$8.20만GNO / WETH 1% | — | |
| 143 | TezosXTZ | US$0.2155 | +0.86% | −9.87% | −17.82% | −31.55% | US$2.37억 | US$590.42만 | 0.025 | −97.6% | — | — | |
| 144 | OlympusOHM | US$15.37 | +0.04% | −0.53% | −10.35% | −22.70% | US$2.29억 | US$17.80만 | <0.001 | −98.9% | US$272.97만OHM / WETH 0.3% | — | |
| 145 | Lido DAOLDO | US$0.2746 | +1.03% | −9.40% | −14.07% | −30.77% | US$2.28억 | US$1861.92만 | 0.082 | −96.2% | US$77.79만LDO / WETH 0.3% | — | |
| 147 | Legacy Frax DollarFRAX | US$0.9875 | +0.03% | −0.24% | +0.04% | −0.16% | US$2.16억 | US$34.77만 | 0.002 | −40.6% | US$3280.76만USDe / FRAX | — | |
| 148 | PlasmaXPL | US$0.0454 | +1.05% | −8.70% | −20.24% | −45.25% | US$2.16억 | US$2821.63만 | 0.131 | −97.3% | — | — | |
| 149 | BonkBONK | US$0.00000241 | +1.51% | −12.17% | −13.10% | −21.47% | US$2.12억 | US$2791.52만 | 0.132 | −95.9% | US$152.94만Bonk / SOL | — | |
| 150 | BeamBEAM | US$0.0042017 | +1.35% | −4.10% | +6.54% | +47.74% | US$2.11억 | US$797.75만 | 0.038 | −90.5% | US$184.78만BEAM / WETH | — | |
| 151 | Ozone ChainOZO | US$0.2164 | +0.23% | −3.25% | +65.32% | +65.67% | US$2.08억 | US$39.77만 | 0.002 | −55.4% | — | — | |
| 152 | BackpackBP | US$0.8097 | +0.05% | −3.08% | −12.58% | −20.22% | US$2.02억 | US$470.61만 | 0.023 | −50.9% | US$371.23만BP / USDC | — | |
| 153 | USXUSX | US$0.999 | −0.00% | +0.00% | −0.06% | −0.04% | US$2.01억 | US$3.46만 | <0.001 | −17.4% | US$1270.62만USX / USDC | — | |
| 154 | Terra Luna ClassicLUNC | US$0.00003497 | +0.50% | −6.76% | −12.70% | −27.01% | US$1.93억 | US$695.08만 | 0.036 | −100% | — | — | |
| 155 | AINFTNFT | US$0.00000019 | −0.19% | −1.85% | −4.88% | −18.93% | US$1.91억 | US$638.41만 | 0.033 | −97.4% | US$201.79만NFT / USDT | — | |
| 156 | OptimismOP | US$0.0832 | +0.82% | −10.90% | −17.38% | −39.81% | US$1.91억 | US$3426.66만 | 0.18 | −98.3% | US$78.78만OP / WETH 0.028% | — | |
| 157 | KOGEKOGE | US$56.31 | +0.68% | −0.72% | −4.83% | −10.91% | US$1.90억 | US$1.11만 | <0.001 | −60.2% | US$51.41만KOGE / USDT | — | |
| 158 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | US$1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.56% | US$1.89억 | US$0.00 | 0 | 0% | — | — | |
| 159 | EUR CoinVertibleEURCV | US$1.10 | −0.00% | −0.17% | −1.20% | −1.80% | US$1.89억 | US$2390.47만 | 0.127 | −9.7% | US$418.67만EUROC / EURCV 0.01% | — | |
| 160 | DecredDCR | US$10.66 | +0.45% | −4.22% | −16.10% | −28.98% | US$1.89억 | US$47.05만 | 0.002 | −95.7% | — | — | |
| 161 | KaiaKAIA | US$0.0289 | +0.55% | −7.18% | −10.08% | −33.10% | US$1.87억 | US$494.30만 | 0.026 | −92.9% | — | — | |
| 162 | ShuffleSHFL | US$0.3696 | +0.66% | −0.07% | +0.81% | −27.26% | US$1.86억 | US$52.58만 | 0.003 | −53.1% | US$425.25만SHFL / USDC 0.3% | — | |
| 163 | BTSE TokenBTSE | US$1.15 | −0.47% | +2.30% | +1.98% | +15.31% | US$1.86억 | US$145.78만 | 0.008 | −87.6% | US$9.38만BTSE / WETH | — | |
| 164 | CompoundCOMP | US$18.46 | +0.10% | −6.83% | −7.88% | −15.80% | US$1.85억 | US$1155.61만 | 0.063 | −97.8% | US$470.33만USDC / COMP 1% | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.