토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 06:11 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 보유자 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | HTX DAOHTX | US$0.00000148 | −0.21% | −1.57% | −4.09% | −9.73% | US$13.20억 | US$6140.72만 | 0.047 | −60.4% | US$3840.89만HTX / WTRX | 20+ | — | |
| 59 | BFUSDBFUSD | US$0.9992 | +0.00% | +0.02% | −0.00% | +0.10% | US$13.19억 | US$524.57만 | 0.004 | −0.8% | — | — | — | |
| 60 | MorphoMORPHO | US$1.84 | +0.60% | −6.64% | −12.06% | −23.42% | US$12.97억 | US$1337.81만 | 0.01 | −55.9% | US$126.88만MORPHO / WETH 0.273% | 20+ | 151,636base | |
| 61 | SkySKY | US$0.055 | +0.91% | −4.08% | −13.86% | −22.22% | US$12.88억 | US$807.45만 | 0.006 | −45.5% | US$597.94만USDS / SKY | 20+ | 17,412eth | |
| 62 | PolkadotDOT | US$0.7515 | +0.39% | −8.96% | −16.35% | −32.01% | US$12.87억 | US$8376.30만 | 0.065 | −98.6% | — | — | — | |
| 63 | MantleMNT | US$0.388 | +0.68% | −4.27% | −14.22% | −26.41% | US$12.85억 | US$2604.12만 | 0.02 | −86.4% | US$146.64만MNT / USDe 0.3% | 16 | 30,638eth | |
| 64 | Internet ComputerICP | US$2.28 | +0.14% | −10.89% | −5.30% | −24.71% | US$12.73억 | US$5309.41만 | 0.042 | −99.7% | US$21.09만ICP / WETH 0.077% | 20+ | 7,366base | |
| 65 | JUSTJST | US$0.1444 | +0.15% | +0.26% | +0.96% | +8.05% | US$11.58억 | US$2461.11만 | 0.021 | −25.3% | US$1096.41만JST / USDT | 12 | — | |
| 66 | Bitget TokenBGB | US$1.60 | +0.44% | −2.97% | −8.32% | −17.74% | US$11.19억 | US$1341.87만 | 0.012 | −81.1% | US$18.65만BGB / WETH | 20+ | 24,177eth | |
| 67 | BitwayBTW | US$0.7085 | −0.23% | −13.16% | −39.48% | −62.93% | US$10.67억 | US$2079.02만 | 0.019 | −74.4% | US$104.92만BTW / USDT 0.3% | — | — | |
| 68 | USDGOUSDGO | US$0.9999 | −0.01% | −0.01% | −0.04% | −0.01% | US$10.64억 | US$2325.21만 | 0.022 | −0.2% | US$499.39만USDGO / USDC | 1 | 350solana | |
| 69 | WorldcoinWLD | US$0.2628 | +0.51% | −11.80% | −21.07% | −46.57% | US$9.95억 | US$1.31억 | 0.132 | −97.8% | US$18.64만WLD / WETH 1% | — | — | |
| 70 | Ethereum ClassicETC | US$6.06 | +0.90% | −7.30% | −11.92% | −24.23% | US$9.63억 | US$2789.33만 | 0.029 | −96.4% | — | — | — | |
| 71 | Open USDOUSD | US$0.9995 | −0.05% | +0.02% | −0.30% | +0.11% | US$9.59억 | US$74.54만 | <0.001 | −4% | US$1482.02만OUSD / USDC | — | — | |
| 72 | ArbitrumARB | US$0.1342 | +0.44% | −7.71% | −19.02% | −29.09% | US$9.25억 | US$1.16억 | 0.125 | −94.4% | US$250.34만ARB / WETH 0.05% | — | — | |
| 73 | KuCoinKCS | US$6.30 | +0.13% | −4.46% | −11.12% | −15.68% | US$8.79억 | US$430.91만 | 0.005 | −78.2% | — | — | — | |
| 74 | POL (ex-MATIC)POL | US$0.0805 | +0.45% | −6.57% | −10.81% | −14.87% | US$8.57억 | US$4359.92만 | 0.051 | −93.8% | US$4.57만POL / WETH 0.3% | — | — | |
| 75 | JupiterJUP | US$0.2577 | +2.35% | −1.73% | +6.58% | −16.80% | US$8.55억 | US$5878.78만 | 0.069 | −87.1% | US$311.40만JUP / SOL | — | — | |
| 76 | Venice TokenVVV | US$17.33 | −0.52% | −9.05% | −14.60% | −30.30% | US$8.49억 | US$2646.51만 | 0.031 | −49.8% | US$1567.98만VVV / WETH 0.276% | — | — | |
| 77 | GateGT | US$7.95 | −0.45% | −10.19% | −17.76% | −22.82% | US$8.33억 | US$385.79만 | 0.005 | −68.7% | US$4.09천USDC / GT 10% | — | — | |
| 78 | MidnightNIGHT | US$0.0486 | −0.12% | +5.01% | +19.85% | +12.45% | US$8.07억 | US$5157.00만 | 0.064 | −59% | US$12.96만NIGHT / USDT 1% | — | — | |
| 79 | RenderRENDER | US$1.43 | +0.48% | −5.72% | −8.42% | −27.84% | US$7.94억 | US$4283.04만 | 0.054 | −89.5% | US$77.00만RENDER / SOL 0.25% | — | — | |
| 80 | KaspaKAS | US$0.0269 | +0.07% | −6.17% | −8.58% | −25.20% | US$7.47억 | US$1149.78만 | 0.015 | −87% | — | — | — | |
| 81 | LighterLIT | US$2.93 | +2.69% | −7.94% | −7.75% | −4.09% | US$7.34억 | US$6966.52만 | 0.095 | −62.7% | US$103.72만LIT / USDC 0.3% | — | — | |
| 82 | Pi NetworkPI | US$0.0641 | +0.29% | −8.65% | −14.39% | −19.29% | US$7.30억 | US$502.74만 | 0.007 | −97.9% | — | — | — | |
| 83 | InjectiveINJ | US$7.22 | +1.09% | −10.71% | −10.51% | −10.96% | US$7.22억 | US$1.56억 | 0.216 | −86.3% | US$86.23만INJ / USDC 1% | — | — | |
| 84 | AlgorandALGO | US$0.0794 | −0.10% | −7.50% | −15.24% | −29.99% | US$7.21억 | US$3612.68만 | 0.05 | −97.8% | — | — | — | |
| 85 | GHOGHO | US$0.9984 | −0.01% | −0.00% | −0.03% | −0.02% | US$6.98억 | US$368.01만 | 0.005 | −3.1% | US$2322.30만GHO / USDC | — | — | |
| 86 | Cosmos HubATOM | US$1.29 | −0.41% | −7.56% | −6.13% | −24.85% | US$6.97억 | US$3290.64만 | 0.047 | −97.1% | US$3.17만ATOM / WBNB 0.25% | — | — | |
| 87 | NEXONEXO | US$0.6904 | +1.39% | −2.58% | −6.85% | −17.89% | US$6.90억 | US$416.03만 | 0.006 | −83% | US$16.80만NEXO / WETH 0.3% | — | — | |
| 89 | LayerZeroZRO | US$1.53 | +1.75% | −3.23% | −5.71% | −25.92% | US$6.13억 | US$7606.31만 | 0.124 | −79.5% | US$84.47만ZRO / WETH 0.085% | — | — | |
| 90 | BeldexBDX | US$0.0733 | +0.38% | +0.07% | +1.34% | −1.66% | US$5.77억 | US$981.96만 | 0.017 | −83.7% | US$7.95천bdx / WBNB 0.05% | — | — | |
| 92 | XDC NetworkXDC | US$0.0279 | +0.23% | −4.15% | −10.36% | −18.09% | US$5.57억 | US$845.15만 | 0.015 | −85.5% | — | — | — | |
| 93 | PancakeSwapCAKE | US$1.60 | +0.49% | −7.76% | −15.77% | −28.12% | US$5.49억 | US$4039.15만 | 0.074 | −96.4% | US$2082.60만Cake / WBNB | — | — | |
| 94 | FilecoinFIL | US$0.6446 | −1.24% | −11.03% | −18.87% | −39.51% | US$5.46억 | US$9878.35만 | 0.181 | −99.7% | — | — | — | |
| 95 | PearlPEARL | US$1.44 | −0.58% | −2.26% | −19.89% | −20.53% | US$5.46억 | US$1745.99만 | 0.032 | −41.5% | US$5616.58만USDC / PRL | — | — | |
| 96 | Usual USDUSD0 | US$0.9987 | −0.00% | +0.01% | +0.03% | −0.01% | US$5.38억 | US$4.28천 | <0.001 | −24.7% | US$417.87만USD0 / USDC 0.01% | — | — | |
| 97 | EURCEURC | US$1.10 | +0.01% | −0.08% | −1.11% | −1.67% | US$5.14억 | US$2842.09만 | 0.055 | −18.6% | US$677.23만EUROC / USDC 0.03% | — | — | |
| 98 | StacksSTX | US$0.2688 | +0.42% | −7.18% | −21.89% | −33.16% | US$5.06억 | US$1264.42만 | 0.025 | −93% | — | — | — | |
| 99 | Ether.fiETHFI | US$0.5026 | −0.28% | −12.60% | −13.59% | −21.51% | US$5.02억 | US$3551.84만 | 0.071 | −94.1% | US$101.42만ETHFI / ETH | — | — | |
| 100 | PieversePIEVERSE | US$1.82 | +1.48% | +9.29% | +30.10% | +54.49% | US$5.01억 | US$2147.05만 | 0.043 | −18.2% | US$83.42만PIEVERSE / USDT 0.007% | — | — | |
| 101 | TrueUSDTUSD | US$0.999 | +0.01% | +0.01% | +0.08% | +0.05% | US$4.94억 | US$1185.04만 | 0.024 | −38.3% | US$255.04만USDT / TUSD 0.01% | — | — | |
| 103 | DashDASH | US$37.59 | +0.50% | −7.49% | −18.51% | −23.29% | US$4.85억 | US$3954.52만 | 0.082 | −97.5% | — | — | — | |
| 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | US$0.4635 | +0.80% | −1.24% | −7.82% | −2.88% | US$4.64억 | US$584.70만 | 0.013 | −48.2% | US$404.74만币安人生 / WBNB | — | — | |
| 106 | A7A5A7A5 | US$0.0118 | +1.46% | +0.07% | −2.02% | +1.36% | US$4.63억 | US$3.67천 | <0.001 | −94.9% | US$3.54만A7A5 / USDT | — | — | |
| 107 | StableSTABLE | US$0.025 | +0.98% | −4.72% | −3.28% | −5.77% | US$4.50억 | US$582.40만 | 0.013 | −42.2% | US$50.88만STABLE / USDT 0.01% | — | — | |
| 108 | Pyth NetworkPYTH | US$0.0564 | +0.99% | −11.37% | −11.47% | −39.88% | US$4.44억 | US$2429.48만 | 0.055 | −95.3% | US$63.81만PYTH / SOL 0.25% | — | — | |
| 109 | FlareFLR | US$0.0048299 | +0.46% | −3.74% | −15.48% | −27.75% | US$4.24억 | US$407.37만 | 0.01 | −96.8% | — | — | — | |
| 110 | AptosAPT | US$0.4736 | +0.33% | −12.42% | −20.84% | −41.44% | US$4.21억 | US$4044.23만 | 0.096 | −97.6% | US$181.43만thAPT / APT | — | — | |
| 111 | VeChainVET | US$0.00472811 | +0.75% | −7.69% | −10.84% | −32.69% | US$4.07억 | US$727.44만 | 0.018 | −98.3% | — | — | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.