토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 09:43 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | CoreCORE | US$0.00963252 | −4.12% | −15.28% | −25.88% | −49.74% | US$1448.48만 | US$518.45만 | 0.358 | −99.8% | — | — | |
| 918 | GradientsSN56 | US$2.56 | −3.91% | −15.34% | −19.03% | −36.57% | US$1447.88만 | US$3.25만 | 0.002 | −93.5% | — | — | |
| 919 | QuantusQTC | US$42.27 | −1.52% | −9.34% | −37.53% | −63.04% | US$1447.26만 | US$139.16만 | 0.096 | −77.3% | US$1.65억USDC / QTC | — | |
| 920 | txTX | US$0.00123534 | +0.44% | −4.25% | −11.94% | −29.55% | US$1445.24만 | US$9.88만 | 0.007 | −96.7% | — | — | |
| 921 | Origin TokenOGN | US$0.0193 | −1.93% | −10.52% | −15.52% | −37.79% | US$1442.14만 | US$198.16만 | 0.137 | −99.4% | US$105.79만OGN / OETH | — | |
| 922 | PUMPCADEPUMPCADE | US$0.0144 | −0.23% | −12.98% | −16.81% | −40.41% | US$1442.02만 | US$48.80만 | 0.034 | −70.2% | US$32.48만PUMPCADE / SOL | — | |
| 923 | Smooth Love PotionSLP | US$0.00039793 | −2.87% | −10.89% | −16.23% | −32.63% | US$1439.59만 | US$78.98만 | 0.055 | −99.9% | US$4.58천SLP / WETH | — | |
| 924 | GigachadGIGA | US$0.00149472 | −1.21% | −6.48% | −17.04% | −22.94% | US$1435.55만 | US$192.96만 | 0.134 | −98.4% | US$131.32만GIGA / SOL | — | |
| 926 | AdsharesADS | US$0.3672 | −1.84% | −6.04% | −14.43% | −20.55% | US$1422.79만 | US$13.51만 | 0.009 | −93.6% | US$824.92만ADS / ETH 0.01% | — | |
| 927 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | US$0.0142 | −4.97% | −16.50% | −21.61% | −53.45% | US$1421.14만 | US$161.80만 | 0.114 | −95.4% | US$61.69만龙虾 / WBNB | — | |
| 928 | TensorCashTSC | US$3.10 | +2.81% | −8.79% | −21.64% | −33.28% | US$1415.94만 | US$9.92만 | 0.007 | −58.6% | — | — | |
| 930 | QuarkChainQKC | US$0.00193521 | −1.98% | −5.46% | −12.15% | −19.51% | US$1410.21만 | US$25.37만 | 0.018 | −99.4% | US$1.41천 | — | |
| 931 | ConstellationDAG | US$0.00356428 | −0.48% | −4.90% | −8.91% | −42.39% | US$1407.56만 | US$27.11만 | 0.019 | −99.2% | — | — | |
| 932 | LiquityLQTY | US$0.142 | −3.05% | −12.15% | −20.95% | −31.74% | US$1403.68만 | US$289.51만 | 0.206 | −99.9% | US$28.38만LQTY / WETH 0.3% | — | |
| 933 | Mey NetworkMEY | US$0.0396 | −0.64% | −0.26% | −9.59% | −24.29% | US$1403.40만 | US$232.16만 | 0.165 | −91.9% | US$9.42만MEY / WETH 0.3% | — | |
| 934 | ChainGPTCGPT | US$0.015 | −2.86% | −11.95% | −14.33% | −35.49% | US$1402.46만 | US$147.01만 | 0.105 | −97.3% | US$56.90만CGPT / USDT 0.05% | — | |
| 935 | Faith TribeFTRB | US$0.0042008 | +0.13% | +0.97% | −2.67% | +7.73% | US$1391.35만 | US$4.24만 | 0.003 | −94.1% | US$3.07만FTRB / WETH | — | |
| 936 | Fartboy$FARTBOY | US$0.0139 | −1.93% | −18.18% | −26.34% | −26.49% | US$1390.19만 | US$26.34만 | 0.019 | −92.8% | US$24.00만FARTBOY / SOL | — | |
| 937 | QIE BlockchainQIE | US$0.1542 | +0.00% | −0.15% | −11.85% | −17.94% | US$1386.42만 | US$566.66 | <0.001 | −74.3% | — | — | |
| 938 | Verse WorldVERSE | US$0.0138 | −0.36% | −9.60% | −18.22% | −30.77% | US$1382.59만 | US$1.19만 | <0.001 | −98.5% | US$23.72만Verse / SOL | — | |
| 939 | ARPAARPA | US$0.00793001 | −2.29% | −10.71% | −16.67% | −26.25% | US$1382.11만 | US$385.64만 | 0.279 | −97% | US$3.11만ARPA / WBNB | — | |
| 940 | MAXMAX | US$0.2073 | +0.08% | +1.58% | −9.16% | −16.24% | US$1375.29만 | US$4.68만 | 0.003 | −70.3% | US$18.18MAX / USDT 89.999% | — | |
| 941 | rsFIRORSFIRO | US$0.6417 | −1.15% | −7.83% | −12.68% | −32.81% | US$1373.30만 | US$6.96천 | <0.001 | −51.8% | US$8.22만rsFIRO / WETH 0.3% | — | |
| 942 | CapyboboPYBOBO | US$0.00038757 | −0.05% | −4.53% | −7.22% | −48.52% | US$1369.42만 | US$49.06만 | 0.036 | −65.4% | US$5.74천PYBOBO / USDC | — | |
| 943 | HyperlaneHYPER | US$0.0404 | −2.91% | −12.45% | −28.97% | −39.93% | US$1365.26만 | US$205.43만 | 0.15 | −93.9% | US$2.37만HYPER / WBNB 1% | — | |
| 944 | CrypGPTCRYPGPT | US$0.0879 | −0.56% | −0.48% | −5.71% | −4.29% | US$1363.58만 | US$146.84만 | 0.108 | −99.5% | US$428.81 | — | |
| 945 | TaikoTAIKO | US$0.0562 | −2.22% | −12.85% | −18.76% | −24.69% | US$1360.84만 | US$443.28만 | 0.326 | −98.5% | US$7.66만TAIKO / USDT 2.999% | — | |
| 946 | DIADIA | US$0.1135 | −2.10% | −8.95% | −15.76% | −30.99% | US$1358.47만 | US$113.73만 | 0.084 | −98% | US$11.38만DIA / BUSD | — | |
| 947 | Chili CoinCHI | US$0.00045243 | — | — | +4.87% | −15.27% | US$1356.11만 | US$0.00 | 0 | −65.6% | US$7.37만 | — | — |
| 949 | BurnedFiBURN | US$1.10 | −0.79% | −1.76% | −20.16% | −25.11% | US$1347.03만 | US$3.71만 | 0.003 | −97.6% | US$48.13만burn / USDT | — | |
| 950 | Mento DollarUSDM | US$1.00 | −0.05% | +0.07% | +0.68% | −0.00% | US$1345.57만 | US$5.53만 | 0.004 | −51.8% | US$5.13천cUSD / USDC.e | — | |
| 951 | TreeTREE | US$0.1485 | −1.12% | −5.69% | −18.51% | −2.86% | US$1341.14만 | US$6.18천 | <0.001 | −65.4% | US$87.93만TREE / WETH 0.3% | — | |
| 952 | ElsaELSA | US$0.0582 | −2.69% | −14.42% | −23.79% | +1.03% | US$1333.41만 | US$621.69만 | 0.466 | −85.5% | US$39.36만ELSA / USDC 0.01% | — | |
| 953 | CapricornAPR | US$0.0332 | −1.76% | −11.11% | −20.75% | −30.63% | US$1333.26만 | US$196.35만 | 0.147 | −95.5% | US$19.12만APR / BNB 0.007% | — | |
| 954 | CZ's DogBROCCOLI | US$0.0138 | −2.10% | −12.77% | −18.80% | −34.52% | US$1332.88만 | US$382.94만 | 0.287 | −94.7% | US$113.49만Broccoli / WBNB 1% | — | |
| 955 | NullmaskMASK | US$0.0233 | +1.84% | +18.84% | +47.13% | −38.36% | US$1331.54만 | US$94.96만 | 0.071 | −61.1% | US$38.51만ZEC / MASK | — | |
| 956 | FortaFORT | US$0.0204 | −0.37% | −1.69% | −16.66% | +20.33% | US$1331.10만 | US$51.57만 | 0.039 | −97.9% | US$8.78만FORT / WETH 0.3% | — | |
| 958 | CYBERCYBER | US$0.217 | −2.35% | −10.73% | −31.43% | −34.61% | US$1325.06만 | US$900.26만 | 0.679 | −98.6% | US$4.81만CYBER / C98 0.25% | — | |
| 959 | Axis RoboticsAXIS | US$0.08 | −1.64% | −15.40% | −36.19% | — | US$1320.27만 | US$127.23만 | 0.096 | −78.4% | US$7.24만AXIS / USDC 0.01% | — | |
| 960 | IdleMineIDLE | US$0.00131923 | −1.34% | −6.03% | −11.98% | −26.05% | US$1319.23만 | US$9.69만 | 0.007 | −60.9% | US$19.05만IDLE / SOL | — | |
| 961 | OSKOSK | US$12.43 | +0.00% | −2.08% | −3.60% | −9.61% | US$1315.69만 | US$3.99 | <0.001 | −98.7% | US$4.17만OSK / WTRX | — | |
| 962 | LucidumLUCIC | US$0.0804 | −0.81% | −8.59% | −23.94% | −33.38% | US$1314.21만 | US$2.12만 | 0.002 | −86% | US$121.40만LUCiC / WBNB | — | |
| 963 | PUMPSTOPXCAT | US$13.13 | +0.53% | −19.23% | −25.63% | — | US$1313.12만 | US$1.30만 | <0.001 | −59.4% | US$14.38만XCAT / XFEE | — | |
| 964 | DogsDOGS | US$0.00002533 | −3.77% | −16.11% | −16.61% | −36.04% | US$1309.10만 | US$378.71만 | 0.289 | −98.4% | US$6.03만USD₮ / DOGS | — | |
| 965 | UnityUTY | US$0.9992 | +0.01% | — | +0.01% | +0.02% | US$1298.65만 | US$1.71 | <0.001 | −1.4% | US$19.05만UTY / USDC 0.01% | — | |
| 966 | QANplatformQANX | US$0.00763741 | −0.44% | −8.41% | −16.87% | −38.52% | US$1298.36만 | US$9.40만 | 0.007 | −96.2% | US$25.13만QANX / WBNB | — | |
| 967 | BonfidaFIDA | US$0.013 | −4.50% | −12.16% | −15.97% | −32.50% | US$1292.57만 | US$121.72만 | 0.094 | −99.9% | US$2.24만FIDA / RAY | — | |
| 968 | RHEARHEA | US$0.0312 | −3.29% | −14.54% | −17.17% | −59.73% | US$1289.69만 | US$65.09만 | 0.05 | −84.4% | US$3358.65만RHEA / wNEAR | — | |
| 969 | Big TimeBIGTIME | US$0.00439798 | −1.79% | −10.73% | −23.73% | −39.36% | US$1287.69만 | US$778.54만 | 0.605 | −99.6% | US$760.43BIGTIME / WETH 1% | — | |
| 970 | PolySwarmNCT | US$0.00680677 | −0.89% | −10.92% | −7.31% | −23.06% | US$1283.42만 | US$58.84만 | 0.046 | −96% | US$6.82천NCT / WETH | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.