토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 09:31 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | Zest ProtocolZEST | US$0.111 | −2.52% | −7.53% | −26.28% | −35.28% | US$1620.21만 | US$194.36만 | 0.12 | −68% | US$53.92만ZEST / USDT 0.007% | — | |
| 865 | Tokamak NetworkTON | US$0.2501 | +0.55% | −5.90% | −13.63% | −25.19% | US$1619.66만 | US$28.71만 | 0.018 | −99.2% | US$0.00 | — | |
| 866 | Super Inu ForceSIF | US$0.0161 | +0.04% | — | +520,294.12% | +429,515.58% | US$1611.64만 | US$2.40 | <0.001 | −67.7% | — | — | |
| 867 | TensorTNSR | US$0.0216 | −2.82% | −12.48% | −16.58% | −35.75% | US$1603.62만 | US$349.63만 | 0.218 | −99% | US$9.46만TNSR / USDC | — | |
| 868 | GMTGMT | US$0.0051524 | −2.97% | −13.00% | −15.82% | −34.34% | US$1603.12만 | US$521.84만 | 0.326 | −99.9% | US$65.19만GMT / USDT | — | |
| 869 | BubblemapsBMT | US$0.0208 | −2.43% | −8.41% | −5.39% | +19.72% | US$1600.04만 | US$1704.87만 | 1.066 | −93.4% | US$50.37만BMT / WBNB 1% | — | |
| 871 | ChangeNOWNOW | US$0.1915 | −1.58% | −7.02% | −48.09% | −48.49% | US$1599.47만 | US$3.49천 | <0.001 | −73.5% | US$92.47만NOW / WETH 0.3% | — | |
| 872 | StrikerSTKRI | US$0.3029 | — | — | +0.05% | −0.06% | US$1594.09만 | US$0.00 | 0 | −11.3% | — | — | — |
| 873 | HoodPorkPORKU | US$0.0159 | — | — | +5.13% | +186.53% | US$1593.51만 | US$0.00 | 0 | −69.7% | — | — | — |
| 874 | Epic Private Internet CashEPIC | US$0.824 | −2.17% | −6.25% | +3.16% | −4.01% | US$1588.41만 | US$6.92만 | 0.004 | −87.7% | — | — | |
| 875 | PlaynanceGCOIN | US$0.00063436 | +1.88% | −0.62% | −8.44% | −26.66% | US$1587.54만 | US$5.40천 | <0.001 | −78.8% | — | — | |
| 876 | BinaryX [OLD]BNX | US$24.36 | −0.33% | +4.07% | −3.56% | −28.60% | US$1582.33만 | US$770.17 | <0.001 | −89.2% | US$1.43만BNX / BUSD | — | |
| 877 | Hex Trust USDUSDX | US$0.9963 | −3.54% | — | +0.79% | −0.50% | US$1577.34만 | US$2.43 | <0.001 | −25.8% | US$9.32천 | — | |
| 879 | WAXWAXP | US$0.00331823 | −3.26% | −10.06% | −15.08% | −35.51% | US$1560.55만 | US$77.48만 | 0.05 | −99.9% | US$2.66만WAXP / USDT 0.3% | — | |
| 880 | Cetus ProtocolCETUS | US$0.0159 | −3.21% | −13.01% | −19.47% | −34.54% | US$1549.54만 | US$183.73만 | 0.119 | −96.7% | US$25.60만USDC / CETUS 0.25% | — | |
| 881 | DIAMOND TOKEN 💎DIT | US$0.1549 | — | — | −0.05% | −0.08% | US$1548.79만 | US$0.00 | 0 | −0.1% | US$0.00 | — | — |
| 882 | NEFE COINNEFE | US$0.00077097 | −3.24% | −9.44% | −17.54% | −23.39% | US$1546.05만 | US$646.84 | <0.001 | −30.7% | US$6.60천NEFE / USDT 1% | — | |
| 883 | CodattaXNY | US$0.00424636 | −4.29% | −14.80% | −23.86% | −14.15% | US$1543.91만 | US$33.22만 | 0.022 | −85.1% | US$4.75만XNY / WBNB 0.01% | — | |
| 884 | LagrangeLA | US$0.0412 | −2.91% | −12.82% | −24.32% | −31.10% | US$1542.38만 | US$222.25만 | 0.144 | −97.6% | US$2.11만LA / ETH 6% | — | |
| 885 | GensynAI | US$0.0118 | −3.19% | −14.32% | −20.33% | −35.40% | US$1541.54만 | US$264.65만 | 0.172 | −89% | US$25.54만AI / USDC 0.01% | — | |
| 886 | AudiusAUDIO | US$0.0105 | −1.27% | −8.10% | −7.59% | −31.55% | US$1541.35만 | US$728.10만 | 0.472 | −99.8% | US$3.76만AUDIO / WETH | — | |
| 887 | BlessBLESS | US$0.00836719 | −1.76% | −0.41% | +1.24% | +8.59% | US$1540.96만 | US$143.66만 | 0.093 | −96.2% | US$13.68만BLESS / WBNB 0.01% | — | |
| 888 | FLOCKFLOCK | US$0.0302 | −1.86% | −17.17% | −25.23% | −33.94% | US$1536.79만 | US$186.07만 | 0.121 | −95.5% | US$65.12만FLOCK / USDC 0.3% | — | |
| 889 | 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault3F-STEAKUSDC | US$1.03 | −0.01% | +0.02% | +0.08% | +0.40% | US$1530.92만 | US$0.00 | 0 | 0% | US$0.00 | — | |
| 890 | HemiHEMI | US$0.00358957 | −2.89% | −11.78% | −18.49% | −31.63% | US$1525.93만 | US$180.80만 | 0.118 | −98.1% | US$5.29만HEMI / WETH | — | |
| 891 | LUCALUCA | US$0.2707 | +0.03% | −0.29% | −6.30% | −15.57% | US$1525.87만 | US$8.00만 | 0.005 | −97.1% | US$107.91만LUCA / USDT | — | |
| 892 | ErgoERG | US$0.1826 | −0.44% | −1.12% | −9.58% | −39.08% | US$1525.55만 | US$12.95만 | 0.008 | −99% | — | — | |
| 893 | MANTRAMANTRA | US$0.00224089 | −3.58% | −14.34% | −27.57% | −45.68% | US$1523.46만 | US$269.80만 | 0.177 | −91.5% | — | — | |
| 894 | HuntHUNT | US$0.0762 | −0.28% | −3.20% | −7.35% | −21.23% | US$1516.45만 | US$6.80만 | 0.004 | −94.8% | US$178.96만HUNT / WETH 0.3% | — | |
| 895 | MetYaMY | US$0.0153 | +2.44% | −1.89% | −3.90% | +3.59% | US$1512.54만 | US$27.87만 | 0.018 | −96.8% | US$1.83만MY / WBNB 0.25% | — | |
| 896 | GameBuildGAME | US$0.00077044 | −0.01% | −6.12% | −4.94% | −14.39% | US$1511.93만 | US$7.02만 | 0.005 | −91.6% | US$1.50만GAME / USDT 10% | — | |
| 897 | VerusVRSC | US$0.1858 | −0.00% | −5.96% | +8.35% | −20.20% | US$1506.78만 | US$60.38 | <0.001 | −97.2% | — | — | |
| 898 | AVA (Travala)AVA | US$0.2145 | −1.20% | −10.50% | −18.36% | −22.63% | US$1505.65만 | US$416.40만 | 0.277 | −96.7% | US$12.20만AVA / WETH 0.3% | — | |
| 899 | FuzzybearFUZZY | US$0.00004728 | −3.40% | −12.73% | −13.08% | +12.12% | US$1502.29만 | US$4.09만 | 0.003 | −60.2% | — | — | |
| 900 | Celer NetworkCELR | US$0.0018874 | −2.83% | −11.10% | −25.02% | −31.62% | US$1494.33만 | US$165.33만 | 0.111 | −99% | US$4.94천CELR / WETH | — | |
| 901 | SATS (Ordinals)SATS | US$0.00000001 | −4.15% | −14.97% | −17.81% | −35.36% | US$1493.48만 | US$217.49만 | 0.146 | −99.2% | — | — | |
| 902 | Pocket NetworkPOKT | US$0.00626698 | −0.81% | −5.44% | −1.26% | −13.85% | US$1488.44만 | US$314.26만 | 0.211 | −99.8% | US$6.66만POKT / SOL | — | |
| 903 | Midas Wellington Income OpportunitiesMWIN | US$131,702 | 0.00% | 0.00% | −0.16% | +0.41% | US$1488.03만 | US$0.00 | 0 | −0.2% | — | — | |
| 904 | AevoAEVO | US$0.0159 | −2.87% | −12.09% | −16.10% | −33.01% | US$1485.75만 | US$202.04만 | 0.136 | −99.6% | US$31.39만USDC / AEVO 0.3% | — | |
| 905 | FART COINFRTC | US$0.00000015 | +0.00% | −0.01% | −0.07% | −0.03% | US$1483.16만 | US$7.32만 | 0.005 | −85.5% | US$645.80FRTC / WBNB | — | |
| 907 | Claude CrabCRABAI | US$0.00155507 | +0.01% | +0.03% | +0.55% | +0.56% | US$1477.32만 | US$7.13만 | 0.005 | −61.6% | US$4.58천CrabAI / USDT 0.01% | — | |
| 908 | AudaCityDACITYCOIN | US$0.0148 | +17.56% | +88.47% | — | — | US$1475.01만 | US$129.27만 | 0.088 | −37.5% | — | — | |
| 909 | QkacoinQKA | US$0.465 | +0.00% | −2.93% | −2.92% | −17.78% | US$1472.56만 | US$2.59천 | <0.001 | −81.4% | US$0.71QKA / SOL | — | |
| 910 | NaoX ProtocolNAORIS | US$0.0245 | −1.14% | −0.53% | −7.49% | −12.97% | US$1465.48만 | US$136.83만 | 0.093 | −85.2% | US$16.67만NAORIS / USDT 0.3% | — | |
| 911 | EURØPEUROP | US$1.10 | −0.00% | −0.18% | −1.20% | −1.88% | US$1458.84만 | US$34.64만 | 0.024 | −8% | US$169.08만EUROP / USDC | — | |
| 912 | MediblocMED | US$0.00122888 | −1.66% | −6.09% | −6.91% | −19.32% | US$1457.43만 | US$10.33만 | 0.007 | −99.7% | — | — | |
| 913 | GVNRGVNR | US$0.9018 | — | — | +282.41% | +226.99% | US$1452.81만 | US$0.00 | 0 | −77.4% | US$9.21천 | — | — |
| 914 | BrevisBREV | US$0.0581 | −3.27% | −11.66% | −21.47% | −27.19% | US$1452.44만 | US$237.85만 | 0.164 | −89.6% | US$5.24만BREV / USDT 1% | — | |
| 915 | txTX | US$0.00123778 | +0.44% | −4.11% | −11.94% | −29.55% | US$1448.09만 | US$9.94만 | 0.007 | −96.7% | — | — | |
| 916 | HaroldHAROLD | US$0.0144 | −2.11% | +0.75% | +1.72% | +12.60% | US$1443.91만 | US$24.24만 | 0.017 | −51.3% | US$33.81만HAROLD / SOL | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.