토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 09:18 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | XertraSTRAX | US$0.00814861 | −0.72% | −8.24% | −12.57% | −18.41% | US$1814.82만 | US$115.31만 | 0.064 | −100% | — | — | |
| 807 | My Paqman CoinMPC | US$0.00000181 | — | — | −10.43% | −22.83% | US$1813.10만 | US$0.00 | 0 | −98% | — | — | — |
| 808 | PinkSalePINKSALE | US$180.98 | — | — | −7.48% | −10.52% | US$1809.84만 | US$0.00 | 0 | −64.2% | US$125.60만PINKSALE / WBNB | — | — |
| 809 | NEXSTNXT | US$0.0701 | +0.17% | +0.60% | +5.84% | +41.67% | US$1809.06만 | US$50.55만 | 0.028 | −86.3% | US$42.69만NXT / USDT 0.25% | — | |
| 810 | Pundi XPUNDIX | US$0.0701 | −2.66% | −12.54% | −25.01% | −33.40% | US$1802.84만 | US$186.47만 | 0.103 | −99.3% | US$2.06만PUNDIX / ETH 4% | — | |
| 811 | Keep NetworkKEEP | US$0.0187 | −1.75% | −11.14% | −14.30% | −15.69% | US$1802.19만 | US$2.04천 | <0.001 | −99.7% | US$1.26만KEEP / WETH | — | |
| 812 | ArdorARDR | US$0.018 | −0.57% | −6.20% | −18.53% | −31.93% | US$1798.16만 | US$141.44만 | 0.079 | −99.1% | — | — | |
| 813 | HairDAOHAIR | US$25.05 | −3.66% | −10.46% | +13.09% | +39.75% | US$1789.31만 | US$6.28천 | <0.001 | −83.3% | US$38.83만HAIR / WETH 1% | — | |
| 815 | DualDUAL | US$0.00231952 | −0.62% | −1.82% | −14.58% | −14.08% | US$1786.41만 | US$27.34만 | 0.015 | −81.6% | US$17.97만DUAL / WETH 1% | — | |
| 817 | SKALESKL | US$0.00292981 | −3.56% | −12.89% | −21.32% | −39.06% | US$1784.10만 | US$426.83만 | 0.239 | −99.8% | US$5.77만SKL / ETH 1% | — | |
| 819 | BitDCABDCA | US$0.215 | −1.11% | −9.46% | −17.18% | −36.03% | US$1776.81만 | US$5.06만 | 0.003 | −81.7% | US$3.04만BDCA / USDT 0.25% | — | |
| 820 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | US$1.00 | +0.01% | +0.02% | −0.05% | +0.01% | US$1764.85만 | US$4527.48만 | 2.565 | −3.7% | US$428.28만USDC / fxUSD | — | |
| 821 | Stable Mint USDUSDSM | US$1.00 | +0.01% | +0.05% | −0.05% | −0.43% | US$1762.52만 | US$349.26만 | 0.198 | −30.4% | US$38.22만USDSM / USDC | — | |
| 822 | Public Masterpiece TechnologyPMT | US$0.0959 | +0.03% | −0.20% | −0.91% | −2.51% | US$1756.69만 | US$7.31만 | 0.004 | −15.6% | US$663.37만PMT / USDT 0.25% | — | |
| 823 | Block StreetBSB | US$0.0683 | −4.44% | −16.29% | −23.35% | −23.10% | US$1752.93만 | US$587.84만 | 0.335 | −96.6% | US$327.03만BSB / USDT 0.007% | — | |
| 824 | MoonbirdsBIRB | US$0.0614 | −4.32% | −17.76% | −33.77% | +18.15% | US$1749.63만 | US$399.38만 | 0.228 | −87.1% | US$39.05만BIRB / USDC | — | |
| 825 | HOMEHOME | US$0.004002 | −3.52% | −21.46% | −24.89% | −22.63% | US$1749.38만 | US$518.14만 | 0.296 | −94.6% | US$3.83만HOME / WETH | — | |
| 826 | ResearchCoinRSC | US$0.0435 | +1.73% | +2.54% | +10.77% | −14.53% | US$1749.20만 | US$66.40만 | 0.038 | −97.1% | US$9.75만RSC / WETH 0.011% | — | |
| 827 | The Black BullANSEM | US$0.0416 | −1.52% | −19.39% | −3.79% | −62.85% | US$1744.68만 | US$169.29만 | 0.097 | −90.6% | US$87.70만ANSEM / SOL | — | |
| 828 | SpacecoinSPACE | US$0.00265587 | −3.26% | −15.02% | −18.66% | −31.02% | US$1731.23만 | US$126.39만 | 0.073 | −89.8% | US$49.07만SPACE / USD1 0.007% | — | |
| 829 | Super Inu ForceSIF | US$0.0173 | +0.04% | — | +520,294.12% | +429,515.58% | US$1731.21만 | US$7.19 | <0.001 | −65.3% | — | — | |
| 830 | Gama TokenGAMA | US$0.1729 | +1.68% | −2.88% | −7.21% | −13.53% | US$1729.85만 | US$31.87만 | 0.018 | −80.2% | — | — | |
| 831 | Croatian Football Federation TokenVATRENI | US$0.9846 | −2.39% | −11.82% | −21.43% | −34.05% | US$1727.84만 | US$3.54천 | <0.001 | −62.6% | US$8.48만VATRENI / SOL | — | |
| 832 | Zylo EcosystemZYLO | US$0.0201 | +0.15% | −0.27% | +0.27% | −12.73% | US$1726.13만 | US$4.59만 | 0.003 | −51.3% | US$2.19만ZYLO / USDT | — | |
| 833 | HippiusSN75 | US$3.28 | −3.77% | −14.14% | −10.00% | −31.55% | US$1724.96만 | US$49.83만 | 0.029 | −66.7% | — | — | |
| 834 | Fren PetFP | US$2.43 | −1.72% | −15.74% | −8.20% | −62.87% | US$1723.29만 | US$1.43만 | <0.001 | −85.3% | US$23.04만Fren Pet / WETH | — | |
| 835 | Little JohnJOHN | US$0.0172 | — | — | — | — | US$1719.52만 | US$0.00 | 0 | −44.3% | — | — | — |
| 836 | bitcastle TokenBCE | US$0.0429 | +1.66% | −2.66% | −5.79% | −25.79% | US$1717.10만 | US$408.23 | <0.001 | −79.4% | US$38.80 | — | |
| 837 | LocalCoinSwapLCS | US$0.4025 | −2.59% | — | −13.82% | −2.47% | US$1710.81만 | US$3.02천 | <0.001 | −38.1% | US$12.16만LCS / WETH | — | |
| 838 | Doppler FinanceXDP | US$0.0171 | −1.62% | −1.43% | +7.36% | −10.08% | US$1710.59만 | US$1428.21만 | 0.835 | −37.7% | US$139.87만xdp / USDC 0.01% | — | |
| 839 | CivicCVC | US$0.0171 | −2.05% | −11.60% | −18.54% | −26.60% | US$1707.43만 | US$129.54만 | 0.076 | −98.7% | US$8.96천CVC / WETH | — | |
| 840 | RavencoinRVN | US$0.00102899 | −4.13% | −16.14% | −19.59% | −32.58% | US$1706.01만 | US$177.73만 | 0.104 | −99.6% | — | — | |
| 841 | BityuanBTY | US$0.0227 | +0.00% | −3.77% | −2.55% | +4.78% | US$1705.34만 | US$4.45만 | 0.003 | −97% | — | — | |
| 842 | VulgarTycoonVIN | US$1.02 | −1.25% | −7.14% | −14.20% | −25.84% | US$1699.66만 | US$9.33만 | 0.005 | −38.3% | US$801.14만VIN / USDT | — | |
| 844 | NOVASN68 | US$3.04 | −3.71% | −14.59% | −20.32% | −42.53% | US$1691.83만 | US$1.39만 | <0.001 | −78.3% | — | — | |
| 845 | WOOWOO | US$0.00893139 | −2.33% | −12.88% | −22.86% | −23.02% | US$1687.51만 | US$352.75만 | 0.209 | −99.5% | US$68.86만WOO / ETH 0.3% | — | |
| 846 | BlurBLUR | US$0.00574805 | −2.55% | −12.72% | −17.64% | −46.94% | US$1687.14만 | US$584.28만 | 0.346 | −99.9% | US$3.28천BLUR / USDC 6.666% | — | |
| 847 | Credible FinanceCRED | US$0.7425 | −0.02% | −3.52% | −13.64% | +12.68% | US$1682.68만 | US$7.73만 | 0.005 | −28.8% | US$158.47만CRED / USDC | — | |
| 850 | Delta ExchangeDETO | US$0.0599 | — | — | +0.02% | −0.00% | US$1676.33만 | US$0.00 | 0 | −90.5% | US$8.12DETO / WETH | — | |
| 851 | The Innovation GameTIG | US$0.4395 | −0.78% | −4.27% | −23.75% | −46.47% | US$1672.16만 | US$38.43만 | 0.023 | −89.8% | US$42.80만TIG / USDC 1% | — | |
| 852 | IQIQ | US$0.00060119 | +0.03% | −5.05% | −10.17% | −23.60% | US$1671.31만 | US$56.44만 | 0.034 | −99.2% | US$105.54만IQ / frxUSD | — | |
| 855 | ao ComputerAO | US$2.70 | −2.11% | −17.60% | −21.80% | −36.63% | US$1657.46만 | US$9.81만 | 0.006 | −94.6% | — | — | |
| 856 | CobakCBK | US$0.1647 | −0.04% | −2.61% | −8.44% | −16.16% | US$1647.42만 | US$205.04만 | 0.124 | −99% | US$1.30천CBK / WETH | — | |
| 857 | x-DOL-xXDOL | US$0.055 | +0.00% | +0.61% | +1.75% | +4.42% | US$1643.64만 | US$14.44 | <0.001 | −41.7% | US$801.14XDOL / USDT 0.3% | — | |
| 858 | ZEROBASEZBT | US$0.0502 | −2.89% | −12.98% | −17.19% | −31.43% | US$1641.92만 | US$210.84만 | 0.128 | −95.1% | US$12.36만ZBT / USDT 0.3% | — | |
| 859 | BSquared NetworkB2 | US$0.394 | −1.69% | −5.99% | +0.95% | −4.54% | US$1638.70만 | US$225.49만 | 0.138 | −81.3% | US$44.45만B2 / WBNB 0.01% | — | |
| 860 | Tokamak NetworkTON | US$0.2524 | +0.55% | −4.93% | −13.63% | −25.19% | US$1634.35만 | US$67.50만 | 0.041 | −99.2% | US$0.00 | — | |
| 861 | CARVCARV | US$0.0218 | −3.12% | −14.87% | −33.63% | −40.33% | US$1630.39만 | US$104.27만 | 0.064 | −98.4% | US$33.89만CARV / USDC 0.05% | — | |
| 862 | BubblemapsBMT | US$0.0212 | −2.43% | −7.75% | −5.39% | +19.72% | US$1629.57만 | US$1724.32만 | 1.058 | −93.3% | US$50.37만BMT / WBNB 1% | — | |
| 863 | SingularityNETAGIX | US$0.0127 | −3.63% | −14.43% | −17.53% | +1,702.31% | US$1624.42만 | US$38.11 | <0.001 | −99.1% | US$1.84만 | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.