토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 08:40 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | AtoshiATOS | US$0.0301 | +2.91% | −2.43% | −0.61% | −27.17% | US$2716.57만 | US$1.22만 | <0.001 | −72.5% | US$8.41만ATOS / WETH 1% | — | |
| 632 | SuccinctPROVE | US$0.1392 | −1.20% | −15.32% | −23.56% | −28.27% | US$2714.27만 | US$415.94만 | 0.153 | −91.9% | US$13.11만PROVE / USDC 0.01% | — | |
| 633 | Casper NetworkCSPR | US$0.00155275 | +0.49% | −8.07% | −21.28% | −30.80% | US$2711.57만 | US$92.86만 | 0.034 | −99.9% | — | — | |
| 634 | CargoXCXO | US$0.1259 | +0.00% | −3.34% | −7.46% | −15.61% | US$2707.54만 | US$1.90만 | <0.001 | −75.9% | US$4.52만CXO / WETH 1% | — | |
| 636 | REALASSET | US$0.153 | −0.09% | +2.66% | −10.07% | −15.68% | US$2692.51만 | US$11.03만 | 0.004 | −49% | US$3.05천ASSET / USDT 1.444% | — | |
| 637 | Ontology GasONG | US$0.0555 | −0.60% | −11.24% | −15.07% | −31.63% | US$2691.55만 | US$25.10만 | 0.009 | −98.7% | — | — | |
| 638 | Moo DengMOODENG | US$0.0271 | −0.84% | −10.60% | −15.03% | −30.17% | US$2684.48만 | US$446.50만 | 0.166 | −96% | US$154.06만MOODENG / SOL | — | |
| 639 | Liquity USDLUSD | US$0.9997 | +0.21% | −0.32% | −1.99% | −0.70% | US$2683.64만 | US$29.10만 | 0.011 | −37.3% | US$463.78만LUSD / 3Crv | — | |
| 640 | StatusSNT | US$0.00555353 | −1.25% | −7.87% | −13.38% | −25.53% | US$2683.16만 | US$205.62만 | 0.077 | −99.2% | US$23.07만SNT / WETH 0.3% | — | |
| 642 | AI Rig ComplexARC | US$0.0267 | −0.59% | −12.36% | −22.75% | −31.24% | US$2674.23만 | US$179.85만 | 0.067 | −95.7% | US$174.60만arc / SOL | — | |
| 643 | RenzoREZ | US$0.00288173 | −0.79% | −10.65% | −26.24% | −22.86% | US$2671.20만 | US$477.83만 | 0.179 | −99% | US$3.03만REZ / USDC 1% | — | |
| 644 | Ocean ProtocolOCEAN | US$0.1101 | +0.18% | −3.31% | −15.43% | −17.44% | US$2664.31만 | US$8.63만 | 0.003 | −94.3% | US$50.39만OCEAN / WETH | — | |
| 645 | IncentivCENT | US$0.00271273 | −0.05% | −0.05% | −12.82% | +23.27% | US$2659.13만 | US$93.75만 | 0.035 | −20% | US$47.46cent / USDC 1% | — | |
| 646 | JETT CRYPTOJETT | US$0.5306 | −0.15% | −10.38% | −19.61% | −9.80% | US$2652.81만 | US$7.83만 | 0.003 | −26.8% | — | — | |
| 649 | SWARM ENGINESWARM | US$0.0264 | — | — | 0.00% | +895.69% | US$2638.94만 | US$0.00 | 0 | −6.2% | — | — | |
| 650 | ZilliqaZIL | US$0.0013483 | −0.25% | −10.39% | −19.96% | −59.00% | US$2631.02만 | US$251.65만 | 0.096 | −99.5% | US$1.50만ZIL / WBNB | — | |
| 651 | Tokenised GBPTGBP | US$1.32 | +0.02% | −0.10% | −1.07% | −0.36% | US$2629.66만 | US$9.97만 | 0.004 | −28.9% | US$49.30만tGBP / USDC | — | |
| 652 | RealLinkREAL | US$0.00760951 | +0.28% | −5.51% | −15.39% | +49.47% | US$2624.96만 | US$7.40만 | 0.003 | −99.2% | US$6.25천REAL / USDT | — | |
| 653 | cat in a dogs worldMEW | US$0.00029397 | −0.30% | −11.03% | −16.69% | −30.56% | US$2613.07만 | US$297.17만 | 0.114 | −97.7% | US$349.02만MEW / SOL | — | |
| 655 | NockchainNOCK | US$0.0109 | −2.75% | −12.04% | −17.56% | −42.23% | US$2601.16만 | US$58.77만 | 0.023 | −94.8% | US$50.90만NOCK / USDC | — | |
| 656 | Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | US$1.00 | +0.02% | +0.32% | −0.09% | −0.01% | US$2597.96만 | US$29.41만 | 0.011 | −18.5% | US$141.32만USDC / BUCK 0.01% | — | |
| 658 | Solv ProtocolSOLV | US$0.00436819 | −0.05% | −0.05% | −2.62% | +4.76% | US$2579.30만 | US$311.43만 | 0.121 | −97.8% | US$2.75천SOLV / WBNB 0.25% | — | |
| 659 | DegenDEGEN | US$0.00071739 | +0.86% | −4.36% | −26.59% | −24.49% | US$2571.89만 | US$335.57만 | 0.13 | −98.9% | US$29.79만DEGEN / WETH 0.3% | — | |
| 661 | RiverRIVER | US$0.6378 | −0.75% | −16.29% | −20.17% | −36.67% | US$2546.15만 | US$338.46만 | 0.133 | −99.3% | US$25.75만RIVER / USDT 0.007% | — | |
| 662 | LABLAB | US$0.0327 | −0.88% | −15.63% | −27.72% | −25.51% | US$2538.81만 | US$575.04만 | 0.226 | −99.9% | US$48.18만LAB / USDT 0.007% | — | |
| 663 | NYCNYC | US$0.0846 | — | — | +0.04% | −0.02% | US$2538.37만 | US$0.00 | 0 | −40.4% | US$6.98만$NYC / SOL | — | — |
| 664 | SaiSAI | US$9.55 | +0.18% | −6.57% | −18.07% | −25.13% | US$2532.69만 | US$7.47 | <0.001 | −63% | US$1.44만DAI / WETH | — | |
| 666 | THORChain YieldTCY | US$0.1363 | +0.08% | −4.61% | −14.84% | −16.73% | US$2524.71만 | US$2.07만 | <0.001 | −60.2% | — | — | |
| 667 | AuroraAURORA | US$0.0336 | −0.10% | −9.10% | −21.98% | −37.13% | US$2523.34만 | US$49.31만 | 0.02 | −99.9% | US$3066.31만AURORA / wNEAR | — | |
| 668 | OpalOPAL | US$0.1257 | −0.68% | −5.80% | −0.07% | +17.00% | US$2513.86만 | US$6.41천 | <0.001 | −56.5% | US$120.25만OPAL / WETH | — | |
| 669 | PowerledgerPOWR | US$0.0435 | −0.06% | −11.54% | −18.08% | −18.85% | US$2494.92만 | US$62.95만 | 0.025 | −97.7% | US$32.57만POWR / WETH 0.05% | — | |
| 670 | PHALAPHA | US$0.0285 | −0.95% | −11.18% | −18.96% | −44.06% | US$2476.49만 | US$1358.80만 | 0.549 | −98% | US$12.09만PHA / WETH | — | |
| 671 | Wiki CatWKC | US$0.00000005 | +0.16% | −7.91% | −9.21% | −29.66% | US$2461.45만 | US$14.57만 | 0.006 | −90.1% | US$42.85만WKC / WBNB | — | |
| 672 | ConstitutionDAOPEOPLE | US$0.00485778 | −0.82% | −11.19% | −18.72% | −36.30% | US$2461.18만 | US$940.13만 | 0.382 | −97.4% | US$4.31만PEOPLE / WETH 1% | — | |
| 674 | Electronic USDEUSD | US$0.9963 | −0.16% | −0.16% | −0.20% | −0.05% | US$2452.88만 | US$13.98만 | 0.006 | −11.9% | US$53.81만ETH+ / eUSD / RSR | — | |
| 675 | WorldAssetsINC | US$0.2702 | +0.62% | +8.91% | +87.52% | +300.39% | US$2432.14만 | US$6.47만 | 0.003 | −76% | US$1.86천 | — | |
| 676 | SignSIGN | US$0.00850195 | −0.48% | −0.54% | −14.26% | −31.51% | US$2417.39만 | US$399.93만 | 0.165 | −93.5% | US$12.32만SIGN / WBNB 0.05% | — | |
| 677 | UMAUMA | US$0.2621 | −0.74% | −12.81% | −17.54% | −32.69% | US$2410.93만 | US$226.80만 | 0.094 | −99.4% | US$6.44만UMA / ETH 1% | — | |
| 678 | TROLLTROLL | US$0.024 | +0.05% | −11.15% | −12.25% | −34.33% | US$2400.19만 | US$141.34만 | 0.059 | −91.5% | US$124.20만TROLL / SOL | — | |
| 679 | Magic EdenME | US$0.0375 | −0.70% | −11.02% | −18.27% | −40.48% | US$2389.85만 | US$200.51만 | 0.084 | −99.8% | US$56.28만ME / USDC | — | |
| 680 | catwifmaskMASK | US$0.0239 | +0.00% | +2,372.17% | +2,303.94% | +2,224.93% | US$2388.61만 | US$36.38만 | 0.015 | −18% | US$19.00만MASK / SOL | — | |
| 681 | gmSN28 | US$5.14 | −0.09% | −9.93% | −12.40% | −40.74% | US$2381.42만 | US$57.21만 | 0.024 | −48.4% | — | — | |
| 682 | COTICOTI | US$0.00797509 | −0.97% | −13.10% | −15.86% | −28.58% | US$2376.23만 | US$1495.54만 | 0.629 | −98.8% | US$6.91만COTI / WETH | — | |
| 684 | AntFunANTFUN | US$0.0126 | −0.03% | −3.88% | −19.16% | +37.71% | US$2373.32만 | US$68.05만 | 0.029 | −86.3% | US$2349.41만GEN / ANTFUN | — | |
| 685 | iotaSN9 | US$4.43 | −0.08% | −11.52% | −13.86% | −31.81% | US$2368.00만 | US$4.92만 | 0.002 | −78.5% | — | — | |
| 686 | SynapseSYN | US$0.1079 | −0.36% | −9.60% | −24.35% | −36.94% | US$2363.43만 | US$377.25만 | 0.16 | −97.8% | US$6.45만SYN / WETH | — | |
| 687 | BORABORA | US$0.0205 | −0.62% | −4.71% | −6.37% | −22.70% | US$2358.72만 | US$12.54만 | 0.005 | −98.7% | — | — | |
| 689 | SteemSTEEM | US$0.0418 | −0.84% | −10.14% | −11.43% | −22.17% | US$2353.41만 | US$252.33만 | 0.107 | −99.5% | — | — | |
| 691 | TreasureMAGIC | US$0.0686 | −1.12% | −11.20% | −20.56% | −37.68% | US$2334.12만 | US$487.81만 | 0.209 | −98.9% | US$28.70만MAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 692 | MovementMOVE | US$0.00483618 | +0.05% | −10.11% | −17.50% | −39.21% | US$2333.46만 | US$302.08만 | 0.129 | −99.7% | US$7.94천MOVE / USDT 7.889% | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.