토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 08:16 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | ElexiumEX | US$3.86 | — | — | 0.00% | +6.21% | US$3451.44만 | US$0.00 | 0 | −9.8% | — | — | — |
| 527 | MarsCoinMARSCOIN | US$0.0345 | −2.00% | −15.32% | −23.20% | −56.11% | US$3450.16만 | US$627.79만 | 0.182 | −86.9% | US$61.78만SPCXB / MarsCoin | — | |
| 528 | HydrationHDX | US$0.00582233 | −1.89% | −7.41% | −15.49% | −24.00% | US$3445.76만 | US$2.13만 | <0.001 | −89.3% | — | — | |
| 529 | Gemini DollarGUSD | US$0.9984 | +0.03% | −0.01% | +0.09% | −0.05% | US$3443.57만 | US$34.12만 | 0.01 | −88.4% | US$35.28만GUSD / 3Crv | — | |
| 530 | BUSDBUSD | US$0.9968 | +0.17% | −0.18% | +0.04% | −0.56% | US$3430.74만 | US$9.08천 | <0.001 | −61.4% | US$2.50만BUSD / 3Crv | — | |
| 531 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL | US$1.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.53% | US$3427.86만 | US$0.00 | 0 | 0% | — | — | |
| 532 | Hermez NetworkHEZ | US$3.09 | +0.03% | −1.71% | −4.80% | −6.73% | US$3422.80만 | US$4.28만 | 0.001 | −70% | US$247.68만HEZ / USDT | — | |
| 533 | CortexCX | US$0.0224 | −0.48% | −3.12% | −15.24% | −27.16% | US$3417.74만 | US$35.49 | <0.001 | −86.7% | US$7.27만CX / WETH 0.3% | — | |
| 534 | BOOK OF MEMEBOME | US$0.00049479 | −0.75% | −14.56% | −19.88% | −28.30% | US$3414.01만 | US$793.65만 | 0.232 | −98.2% | US$500.57만BOME / SOL | — | |
| 535 | BasedHypeBASEDHYPE | US$0.0034132 | — | — | +4.38% | −47.14% | US$3413.20만 | US$0.00 | 0 | −82.9% | US$128.57BASEDHYPE / WETH | — | — |
| 536 | NKYC TokenNKYC | US$8.50 | −0.49% | −5.01% | −19.72% | −10.16% | US$3399.99만 | US$34.94만 | 0.01 | −76.1% | US$26.29NKYC / WBNB 0.01% | — | |
| 537 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | US$1.22 | +0.02% | +0.02% | +0.05% | +0.44% | US$3399.68만 | US$24.94만 | 0.007 | −7.5% | US$1021.48만sfrxUSD / frxUSD | — | |
| 538 | NexusNEX | US$0.00000056 | −0.45% | −4.17% | −8.00% | −22.26% | US$3377.19만 | US$25.31만 | 0.007 | −91.9% | US$15.07만NEX / USDT 0.007% | — | |
| 539 | Swarm NetworkTRUTH | US$0.0162 | −0.14% | +0.41% | −4.44% | +0.49% | US$3375.33만 | US$82.85만 | 0.025 | −67.7% | US$65.60만TRUTH / USDC 0.01% | — | |
| 540 | BerachainBERA | US$0.0916 | −2.80% | −18.77% | −18.44% | −60.62% | US$3351.01만 | US$4149.24만 | 1.238 | −99.4% | — | — | |
| 541 | SPACE IDID | US$0.0215 | −0.23% | −11.35% | −24.05% | −35.29% | US$3340.67만 | US$194.99만 | 0.058 | −98.8% | US$25.69만ID / USDC 1% | — | |
| 543 | UnitasUP | US$0.154 | +2.36% | −12.62% | +41.10% | −3.25% | US$3327.37만 | US$2024.67만 | 0.608 | −70.5% | US$63.46만UP / BNB 0.007% | — | |
| 544 | PaycoinPCI | US$0.0325 | −1.88% | −13.88% | −5.05% | −15.19% | US$3322.18만 | US$998.01만 | 0.3 | −99.2% | — | — | |
| 545 | ChainOpera AICOAI | US$0.1756 | −0.51% | −13.12% | −23.78% | −30.24% | US$3300.68만 | US$246.28만 | 0.075 | −99.6% | US$68.94만COAI / USDC 0.01% | — | |
| 546 | OrbsORBS | US$0.00656942 | −1.13% | +8.41% | +5.74% | −7.43% | US$3297.85만 | US$1453.07만 | 0.441 | −98.2% | US$35.33만ORBS / USDC | — | |
| 547 | DODODODO | US$0.0326 | −3.56% | +12.13% | +47.77% | +53.78% | US$3261.27만 | US$4409.86만 | 1.352 | −99.6% | US$8.06만DODO / WETH | — | |
| 548 | ToshiTOSHI | US$0.00007709 | −0.23% | −10.39% | −21.65% | −27.32% | US$3243.17만 | US$244.11만 | 0.075 | −96.6% | US$69.49만TOSHI / WETH 1% | — | |
| 550 | Data NetworkDATA | US$0.0892 | −0.68% | −11.39% | −22.03% | −53.13% | US$3222.15만 | US$208.67만 | 0.065 | −99.4% | — | — | |
| 551 | OpenGradientOPG | US$0.1344 | +0.99% | −4.58% | +10.87% | +0.18% | US$3213.12만 | US$747.52만 | 0.233 | −72.1% | US$95.80만OPG / USDC 0.007% | — | |
| 552 | Ankr NetworkANKR | US$0.00321107 | −0.58% | −8.65% | −18.51% | −27.46% | US$3211.07만 | US$422.34만 | 0.132 | −98.5% | US$3.21만ANKR / ETH 0.3% | — | |
| 553 | EfficientFrontierSN53 | US$5.43 | +0.44% | −12.19% | −20.11% | −50.59% | US$3208.87만 | US$188.12만 | 0.059 | −57.8% | — | — | |
| 554 | KUB CoinKUB | US$0.464 | +0.36% | −4.39% | −12.48% | −17.41% | US$3200.55만 | US$26.75만 | 0.008 | −97.3% | — | — | |
| 555 | XPIN NetworkXPIN | US$0.00068736 | −0.58% | −1.59% | +0.70% | −3.09% | US$3194.47만 | US$84.81만 | 0.027 | −93.1% | US$39.90만XPIN / USDT 0.01% | — | |
| 556 | BrettBRETT | US$0.00321873 | −0.56% | −12.54% | −17.63% | −34.24% | US$3189.62만 | US$236.82만 | 0.074 | −98.6% | US$87.65만BRETT / WETH 1% | — | |
| 557 | DolphinPOD | US$0.3766 | +0.83% | −9.75% | −22.62% | −45.95% | US$3186.89만 | US$143.80만 | 0.045 | −60.5% | US$185.08만POD / ETH 1% | — | |
| 558 | RequestREQ | US$0.0399 | +2.42% | −14.42% | −16.71% | −20.65% | US$3180.42만 | US$304.91만 | 0.096 | −96.2% | US$8.69만REQ / DAI | — | |
| 559 | MangoMNGO | US$0.0284 | −0.01% | −0.83% | −13.57% | −12.00% | US$3176.84만 | US$322.48 | <0.001 | −94.3% | US$2.88만MNGO / USDC | — | |
| 560 | COINDEPOCOINDEPO | US$0.1154 | +0.05% | −0.05% | +0.47% | −3.01% | US$3163.26만 | US$231.58만 | 0.073 | −82.8% | US$1.60천 | — | |
| 561 | Api3API3 | US$0.1915 | −0.91% | −11.45% | −18.99% | −34.74% | US$3153.29만 | US$402.80만 | 0.128 | −98.1% | US$40.80만API3 / ETH 1% | — | |
| 562 | ETHGasGWEI | US$0.0156 | −1.02% | −10.10% | −13.66% | −26.95% | US$3151.92만 | US$194.42만 | 0.062 | −93.7% | US$57.21만GWEI / USDT 0.007% | — | |
| 563 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | US$0.00002681 | +1.78% | −2.14% | −14.76% | −41.29% | US$3151.00만 | US$5.57천 | <0.001 | −99.3% | — | — | |
| 564 | EuriteEURI | US$1.10 | +0.02% | −0.06% | −1.22% | −1.82% | US$3136.89만 | US$231.41만 | 0.074 | −9.7% | US$5.94만EUROC / EURI 0.05% | — | |
| 565 | SanctumSANC | US$0.0642 | −1.93% | −27.05% | +46.42% | +2.75% | US$3133.32만 | US$128.12만 | 0.041 | −89.7% | US$21.14만CLOUD / USDC | — | |
| 566 | MatrixMTX | US$31.30 | −5.14% | −8.42% | −10.56% | +6.20% | US$3130.13만 | US$5.10만 | 0.002 | −31.8% | US$177.35만MTX / USDC 0.3% | — | |
| 567 | StorXSRX | US$0.0515 | −0.55% | −1.29% | −3.07% | −5.30% | US$3129.65만 | US$63.13만 | 0.02 | −98.9% | — | — | |
| 568 | DeepBookDEEP | US$0.0125 | −0.87% | −11.74% | −13.79% | −46.30% | US$3127.08만 | US$555.63만 | 0.178 | −96.3% | US$17.54만DEEP / USDC | — | |
| 569 | Midas mHYPERMHYPER | US$1.14 | 0.00% | 0.00% | +0.12% | +0.64% | US$3111.92만 | US$0.00 | 0 | 0% | US$1.71천 | — | |
| 570 | STONKSTONK | US$0.0399 | −0.65% | −16.65% | −56.49% | −64.45% | US$3092.73만 | US$318.88만 | 0.103 | −90.1% | US$333.17만STONK / SOL | — | |
| 571 | Nirvana ANAANA | US$3.79 | — | — | −0.01% | −0.41% | US$3087.46만 | US$0.00 | 0 | −27.8% | US$3.96천 | — | — |
| 572 | Universal USDUSDU | US$0.9992 | −0.00% | −0.03% | −0.01% | −0.18% | US$3073.43만 | US$242.70 | <0.001 | −0.3% | US$40.21만USDU / USDT 0.01% | — | |
| 573 | SnekSNEK | US$0.00040952 | −1.42% | −9.20% | −16.34% | −47.87% | US$3057.80만 | US$56.23만 | 0.018 | −95.4% | — | — | |
| 574 | Palladium NetworkPLLDV3 | US$0.5809 | +6.69% | +12.85% | +2.11% | −4.93% | US$3057.30만 | US$2.25천 | <0.001 | −90% | US$5.35PLLDv3 / USDT 0.25% | — | |
| 575 | Across ProtocolACX | US$0.0433 | −0.10% | −0.34% | −8.15% | −1.04% | US$3050.39만 | US$6.90만 | 0.002 | −97.4% | US$3.53만ACX / ETH 1% | — | |
| 577 | LCXLCX | US$0.0318 | +0.30% | −5.30% | −16.73% | −45.37% | US$3047.12만 | US$72.32만 | 0.024 | −94.4% | US$3.72만LCX / ETH 1% | — | |
| 579 | FlowFLOW | US$0.0178 | −1.36% | −12.29% | −14.88% | −43.64% | US$3028.23만 | US$381.59만 | 0.126 | −100% | — | — |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.