토큰 스크리너
데이터 기준: 2026년 11월 14일 오후 06:22 UTCCoinGecko 시가총액 상위 1,000개 코인을 조건별로 필터링하고 원하는 열로 정렬할 수 있습니다. 결과 링크는 저장하거나 공유할 수 있습니다.
프리셋
거래량 급증24시간 거래대금이 시가총액의 25% 이상, 거래량 1,000만 달러 이상, 24시간 가격 하락 없음사상 최고가 근접사상 최고가(ATH) 대비 10% 이내, 30일 상승률 2% 이상, 시가총액 5,000만 달러 이상, 거래량 100만 달러 이상유동성 있는 신규 코인CoinGecko 첫 시세가 30일 이내이고 DEX 유동성 25만 달러 이상
필터
| # ↑ | 코인 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 거래량/시총 | ATH 대비 | DEX 유동성 | 풀 | 보유자 | 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | US$65,740 | +0.68% | −4.57% | −13.06% | −19.77% | US$1.32조 | US$359.84억 | 0.027 | −47.9% | — | — | — | |
| 2 | EthereumETH | US$1,832 | +0.75% | −5.56% | −17.59% | −24.37% | US$2238.80억 | US$135.14억 | 0.06 | −63% | — | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | US$0.9994 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | +0.03% | US$1752.99억 | US$535.00억 | 0.305 | −24.5% | US$5.75억USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15,610,949eth | |
| 4 | BNBBNB | US$588.23 | +0.51% | −7.47% | −14.97% | −19.32% | US$773.58억 | US$10.27억 | 0.013 | −57.1% | US$11.16만BNB / WETH 1% | 20+ | — | |
| 5 | USDCUSDC | US$0.9996 | −0.00% | +0.01% | −0.01% | +0.00% | US$690.79억 | US$132.81억 | 0.192 | −4.2% | US$9.76억QNT / USDC | 20+ | 9,648,584solana | |
| 6 | XRPXRP | US$0.9543 | +0.05% | −7.06% | −17.43% | −28.29% | US$606.11억 | US$22.37억 | 0.037 | −73.8% | — | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | US$72.43 | +0.35% | −9.62% | −18.73% | −31.08% | US$428.50억 | US$36.27억 | 0.085 | −75.3% | — | — | — | |
| 8 | TRONTRX | US$0.3069 | −0.53% | −1.91% | −3.92% | −7.37% | US$291.68억 | US$3.32억 | 0.011 | −28.8% | — | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | US$65.29 | −0.33% | −10.08% | −14.80% | −18.79% | US$155.21억 | US$10.82억 | 0.07 | −33.4% | — | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | US$852.97 | +0.50% | −10.08% | −31.50% | −27.49% | US$145.36억 | US$7.14억 | 0.049 | −73.3% | — | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | US$504.47 | −0.38% | −4.94% | −16.85% | −6.36% | US$95.00억 | US$1.14억 | 0.012 | −36.8% | — | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | US$0.06 | +0.41% | −8.51% | −15.88% | −25.31% | US$94.06억 | US$5.94억 | 0.063 | −91.8% | — | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | US$0.9997 | −0.02% | −0.03% | −0.05% | −0.02% | US$85.22억 | US$3.60억 | 0.042 | −5.5% | US$8048.07만USDT / USDS | 20+ | 17,084eth | |
| 15 | LEO TokenLEO | US$9.25 | −0.04% | −0.35% | −0.87% | +2.41% | US$85.11억 | US$48.66만 | <0.001 | −12.8% | US$7.40천LEO / WETH 1% | 20+ | 3,639eth | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | US$63.89 | +0.62% | −4.26% | −11.97% | −20.45% | US$75.81억 | US$1.84억 | 0.024 | −27.3% | US$37.92만WBT / USDT | 5 | 890eth | |
| 17 | ChainlinkLINK | US$9.12 | +0.80% | −8.73% | −15.64% | −26.31% | US$69.91억 | US$2.74억 | 0.039 | −82.7% | US$2041.66만LINK / WETH 0.3% | 20+ | 920,608eth | |
| 18 | CardanoADA | US$0.1545 | +0.44% | −10.09% | −14.38% | −32.13% | US$58.06억 | US$2.77억 | 0.048 | −95% | — | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | US$0.9995 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.01% | US$49.31억 | US$2836.06만 | 0.006 | −3.3% | US$2620.42만COMPUTE.r / USDe 0.3% | 20+ | 10,410solana | |
| 20 | StellarXLM | US$0.1363 | −0.56% | −8.54% | −10.19% | −26.04% | US$48.25억 | US$2.21억 | 0.046 | −84.4% | — | — | — | |
| 21 | DaiDAI | US$0.9999 | +0.01% | −0.01% | −0.01% | +0.00% | US$44.58억 | US$1.31억 | 0.029 | −18% | US$4833.18만DAI / USDC / USDT | 20+ | 742,863eth | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | US$207.15 | −0.00% | −7.85% | −19.10% | −24.78% | US$41.67억 | US$1.13억 | 0.027 | −94.5% | — | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | US$3.10 | +0.34% | −11.19% | −14.29% | −39.10% | US$40.71억 | US$5.40억 | 0.133 | −84.8% | — | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | US$45.52 | +0.19% | −8.36% | −12.22% | −23.95% | US$35.43억 | US$2.44억 | 0.069 | −88.9% | — | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | US$7.47 | −0.33% | −11.29% | −8.63% | −24.73% | US$33.33억 | US$2.51억 | 0.075 | −94.8% | — | — | — | |
| 26 | CantonCC | US$0.0809 | +0.69% | −7.84% | −14.17% | −25.29% | US$32.40억 | US$1283.31만 | 0.004 | −58.3% | — | — | — | |
| 28 | USD1USD1 | US$0.9984 | +0.02% | −0.01% | +0.01% | −0.08% | US$30.91억 | US$10.33억 | 0.334 | −4.7% | US$4188.89만USD1 / SOL | 20+ | 270,467solana | |
| 29 | UniswapUNI | US$4.99 | +1.45% | −13.80% | −28.61% | −32.60% | US$30.33억 | US$4.64억 | 0.153 | −88.9% | US$1807.91만UNI / WETH 0.3% | 20+ | 404,101eth | |
| 30 | SuiSUI | US$0.727 | +0.58% | −10.10% | −14.94% | −28.44% | US$30.09억 | US$3.58억 | 0.119 | −86.4% | US$0.00 | 0 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | US$1.05 | −1.58% | −6.72% | −4.23% | −24.15% | US$30.01억 | US$4879.72만 | 0.016 | −87.3% | US$4478.51만USD₮ / TON | 20+ | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | US$1.00 | −0.01% | +0.02% | −0.04% | −0.02% | US$27.99억 | US$3.75억 | 0.134 | −6.8% | US$5545.15만RLUSD / USDS | 20+ | 13,176eth | |
| 33 | Global DollarUSDG | US$1.00 | +0.00% | +0.02% | −0.01% | 0.00% | US$26.49억 | US$4.40억 | 0.166 | −39.6% | US$3832.80만USDG / USDC | 20+ | 27,079solana | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | US$0.9997 | −0.02% | −0.02% | −0.05% | −0.01% | US$26.28억 | US$4001.05만 | 0.015 | −2.1% | US$8833.15만PYUSD / USDS | 20+ | 115,056eth | |
| 35 | RainRAIN | US$0.00366886 | +0.01% | −1.41% | −34.42% | −58.91% | US$26.21억 | US$1196.55만 | 0.005 | −81.2% | US$6.41만RAIN / USDT 0.3% | 20+ | 181,472arbitrum | |
| 36 | HederaHBAR | US$0.0581 | +0.57% | −8.51% | −13.22% | −30.10% | US$25.75억 | US$6598.28만 | 0.026 | −89.8% | — | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | US$0.00000395 | +0.22% | −8.47% | −11.06% | −22.09% | US$23.28억 | US$5060.13만 | 0.022 | −95.4% | US$179.46만SHIB / WETH | 20+ | 1,699,444eth | |
| 39 | BittensorTAO | US$193.58 | +0.75% | −9.77% | −12.61% | −29.15% | US$22.70억 | US$1.45억 | 0.064 | −74.4% | — | — | — | |
| 40 | CronosCRO | US$0.0439 | +0.64% | −6.82% | −10.13% | −24.55% | US$22.31억 | US$760.42만 | 0.003 | −95.1% | US$47.33만CRO / ETH 1% | 20+ | 346,342eth | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | US$1.12 | 0.00% | −0.08% | −1.05% | −1.43% | US$19.57억 | US$0.00 | 0 | −5.3% | — | 0 | 34eth | |
| 44 | MemeCoreM | US$0.8213 | −0.15% | +0.70% | −0.70% | +0.54% | US$18.87억 | US$80.61만 | <0.001 | −85.4% | US$4.81만M / USDT 1% | 20+ | 8,304bsc | |
| 45 | OKBOKB | US$85.95 | +0.09% | −9.50% | −15.83% | −25.74% | US$18.05억 | US$2286.35만 | 0.013 | −62.4% | US$7.49만OKB / USDT 1% | 20+ | 20,051eth | |
| 46 | Falcon USDUSDF | US$0.994 | +0.01% | −0.09% | −0.06% | −0.07% | US$17.19억 | US$69.51만 | <0.001 | −7.5% | US$675.93만USDf / USDT 0.01% | 20+ | 1,379bsc | |
| 48 | PepePEPE | US$0.00000392 | +2.24% | −12.29% | −17.89% | −4.10% | US$16.47억 | US$3.66억 | 0.222 | −86% | US$1407.43만PEPE / WETH | 20+ | 572,697eth | |
| 50 | United StablesU | US$0.9996 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | +0.04% | US$16.29억 | US$1.74억 | 0.107 | −0.8% | US$1244.71만U / WBNB 0.05% | 20+ | 80,977bsc | |
| 51 | EthenaENA | US$0.1188 | +0.53% | −12.86% | −24.11% | −39.87% | US$16.03억 | US$2.98억 | 0.186 | −92.2% | US$411.20만ENA / WETH 0.3% | 20+ | 106,519eth | |
| 52 | AsterASTER | US$0.6143 | +0.92% | −7.07% | −7.63% | −11.02% | US$15.80억 | US$9227.62만 | 0.058 | −74.5% | US$269.19만ASTER / BNB 0.007% | 20+ | 254,328bsc | |
| 53 | AaveAAVE | US$102.07 | −0.09% | −8.97% | −21.76% | −33.81% | US$15.76억 | US$1.88억 | 0.12 | −84.6% | US$1545.86만AAVE / WETH 0.3% | 20+ | 186,028eth | |
| 54 | OndoONDO | US$0.3073 | +0.26% | −10.48% | −15.02% | −33.02% | US$14.96억 | US$1.07억 | 0.072 | −85.6% | US$124.58만ONDO / WETH 0.3% | 20+ | 222,289eth | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | US$0.0466 | +0.55% | −1.78% | +0.48% | −19.06% | US$14.80억 | US$3993.91만 | 0.027 | −85.9% | US$220.18만WLFI / ETH 0.99% | 20+ | 97,598eth | |
| 56 | USDDUSDD | US$0.9965 | −0.00% | −0.20% | −0.29% | −0.10% | US$14.71억 | US$352.41만 | 0.002 | −19.8% | US$106.62만USDT / USDD 0.01% | 20+ | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | US$0.00295318 | −0.45% | −15.35% | −17.10% | −33.38% | US$13.54억 | US$1.07억 | 0.079 | −66.5% | US$1503.18만PUMP / USDC | 20+ | 445,517solana |
- 가격, 변동률, ATH, 7일 차트는 CoinGecko 데이터이며 90초마다 갱신됩니다.
- DEX 유동성과 풀은 GeckoTerminal 데이터로, 토큰 컨트랙트가 있는 체인을 합산한 값입니다. 풀은 검색 결과 첫 페이지 기준이므로 “20+”는 20개 이상을 뜻합니다.
- 보유자 수는 GeckoTerminal이 토큰의 메인 체인에서 집계한 값입니다. 데이터가 없으면 비워 두며 추정하지 않습니다.
- “신규”는 최근 30일 이내에 CoinGecko에 첫 시세가 표시된 코인입니다.
- 투자 권유가 아닙니다.