トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 20:03 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | LiskLSK | $0.1411 | −1.46% | −10.18% | −22.53% | −30.12% | $3994.59万 | $205.90万 | 0.052 | −99.6% | $17.46万LSK / ETH 0.3% | — | |
| 471 | NesaNES | $0.1332 | −0.05% | −5.83% | −13.21% | −5.50% | $3976.01万 | $858.34万 | 0.216 | −58.6% | $50.90万NES / USDT 0.007% | — | |
| 472 | FOLKSFOLKS | $2.17 | −0.26% | −5.49% | −10.96% | +13.99% | $3974.67万 | $109.26万 | 0.027 | −95.6% | $39.60万FOLKS / USDC 0.069% | — | |
| 473 | AstarASTR | $0.00449759 | −0.11% | −8.40% | −15.70% | −30.37% | $3971.09万 | $90.83万 | 0.023 | −98.9% | $1263.72ASTR / USDC 15.789% | — | |
| 474 | Vanta NetworkVANTA | $7.00 | −0.14% | −15.51% | −6.66% | −13.11% | $3967.51万 | $185.88万 | 0.047 | −72.3% | — | — | |
| 475 | Space and TimeSXT | $0.00852673 | −0.49% | −11.09% | −7.43% | −2.57% | $3962.37万 | $370.02万 | 0.093 | −94.7% | $7838.53SXT / ETH 3% | — | |
| 477 | Main Street USDMSUSD | $0.5178 | −0.97% | −3.55% | −1.71% | −3.96% | $3947.60万 | $130.61 | <0.001 | −74.2% | $7.94万msUSD / USDC 0.01% | — | |
| 478 | Resupply USDREUSD | $0.9882 | −0.05% | −0.17% | −0.37% | −0.07% | $3907.46万 | $70.55万 | 0.018 | −16.6% | $954.78万reUSD / scrvUSD | — | |
| 479 | VenusXVS | $2.30 | −0.94% | −10.05% | −17.60% | −25.46% | $3895.00万 | $183.67万 | 0.047 | −98.4% | $40.70万莱特币 / XVS 0.25% | — | |
| 480 | VenomVENOM | $0.0212 | — | — | +43.25% | +128.75% | $3888.47万 | $0.00 | 0 | −97.3% | $347.45 | — | — |
| 481 | ARIA NETWORKARIAX | $0.1944 | +0.41% | −2.83% | −15.16% | −23.03% | $3887.62万 | $65.14万 | 0.017 | −31.5% | — | — | |
| 482 | HoloworldHOLO | $0.0448 | −1.36% | −14.11% | −18.77% | −24.69% | $3885.80万 | $113.52万 | 0.029 | −94.2% | $28.27万HOLO / WBNB 0.25% | — | |
| 483 | DeXeDEXE | $1.10 | −2.03% | −12.13% | −14.89% | −38.43% | $3884.06万 | $655.01万 | 0.169 | −97.7% | $9.51万DEXE / WETH 0.01% | — | |
| 484 | ARCSARX | $0.00792414 | +0.04% | −0.11% | +0.06% | −1.22% | $3882.83万 | $2.59万 | <0.001 | −100% | $17.12ARX / USDC 88% | — | |
| 485 | DUSKDUSK | $0.0629 | −0.12% | −5.72% | −11.58% | −44.38% | $3864.11万 | $527.79万 | 0.137 | −94.2% | $16.44万DUSK / USDT 0.3% | — | |
| 486 | FrankencoinZCHF | $1.19 | +0.01% | −0.46% | −2.51% | −1.25% | $3857.41万 | $164.84万 | 0.043 | −10.5% | $249.53万ZCHF / USDC 0.05% | — | |
| 487 | Enjin CoinENJ | $0.0191 | −0.31% | −9.94% | −17.81% | −35.35% | $3856.15万 | $335.31万 | 0.087 | −99.6% | $4.38万ENJ / WETH | — | |
| 488 | ComedianBAN | $0.0385 | −0.83% | −12.39% | −15.09% | −26.98% | $3849.47万 | $215.59万 | 0.056 | −89.8% | $96.08万Ban / SOL | — | |
| 489 | Noon USNUSN | $0.999 | −0.05% | −0.02% | +0.01% | +0.03% | $3847.88万 | $2472.64 | <0.001 | −11.1% | $182.88万USN / sUSN 0.01% | — | |
| 490 | MEET48IDOL | $0.0169 | −0.72% | −16.93% | −49.95% | +115.98% | $3841.39万 | $2098.12万 | 0.546 | −62.1% | $53.32万IDOL / WBNB 0.01% | — | |
| 491 | HumanityH | $0.0177 | −0.75% | −23.18% | −66.68% | −70.01% | $3820.81万 | $648.94万 | 0.17 | −97.9% | $25.20万H / USDT 0.25% | — | |
| 492 | OntologyONT | $0.0378 | +0.06% | −7.72% | −10.67% | −28.89% | $3778.54万 | $260.22万 | 0.069 | −99.7% | — | — | |
| 493 | OasisROSE | $0.00464511 | +0.26% | −10.74% | −19.15% | −44.33% | $3774.07万 | $263.56万 | 0.07 | −99.2% | $5290.68TOKEN / wROSE 1% | — | |
| 494 | ConcordiumCCD | $0.00293523 | −9.00% | −9.77% | −7.70% | −19.07% | $3752.60万 | $21.52万 | 0.006 | −98% | — | — | |
| 495 | GOHOMEGOHOME | $71.52 | −0.55% | −3.28% | −5.13% | −7.50% | $3751.98万 | $22.02万 | 0.006 | −74.2% | $29.78万GOHOME / SOL | — | |
| 497 | AbeyABEY | $0.0358 | +0.03% | −0.84% | −5.53% | +4.68% | $3736.43万 | $6838.93 | <0.001 | −97.3% | — | — | |
| 498 | aelfELF | $0.0448 | −0.28% | −18.99% | −25.10% | −28.67% | $3725.80万 | $239.81万 | 0.064 | −98.3% | $2.77万ELF / WETH | — | |
| 499 | Tellor TributesTRB | $13.08 | −0.87% | −10.44% | −15.75% | −28.24% | $3708.11万 | $1951.78万 | 0.526 | −97.8% | $1.79万TRB / ETH 1% | — | |
| 500 | MBG By Multibank GroupMBG | $0.1017 | +0.39% | +0.68% | −0.84% | −2.47% | $3707.17万 | $514.45万 | 0.139 | −96% | $57.69万$MBG / USDT 0.3% | — | |
| 502 | CeloCELO | $0.0604 | −0.47% | −9.76% | −12.09% | −31.82% | $3681.85万 | $270.24万 | 0.073 | −99.4% | — | — | |
| 503 | pathUSDPATHUSD | $0.9997 | +0.78% | +0.25% | +0.15% | +0.28% | $3670.67万 | $1.42万 | <0.001 | −9.6% | — | — | |
| 504 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.0367 | −0.69% | −9.50% | −12.65% | −29.70% | $3668.32万 | $248.94万 | 0.068 | −92.2% | $204.03万jellyjelly / SOL | — | |
| 505 | AltLayerALT | $0.00479716 | −0.55% | −8.14% | −11.62% | −40.74% | $3649.67万 | $900.86万 | 0.247 | −99.3% | $6.60万ALT / USDT | — | |
| 506 | ChainflipFLIP | $0.4204 | −0.06% | −0.20% | +22.74% | +48.07% | $3635.56万 | $13.40万 | 0.004 | −95.6% | $22.34万FLIP / USDC 0.3% | — | |
| 507 | Aria.AIARIA | $0.1978 | −0.18% | −3.46% | +24.98% | +446.35% | $3619.59万 | $2802.13万 | 0.774 | −83.5% | $51.08万ARIA / USDT 0.01% | — | |
| 508 | XYO NetworkXYO | $0.00259617 | +0.51% | −4.38% | −11.46% | −24.58% | $3616.66万 | $202.33万 | 0.056 | −96.8% | $19.97万ETH / XYO 0.3% | — | |
| 510 | Bio ProtocolBIO | $0.0168 | +0.14% | −12.14% | −16.23% | −35.09% | $3603.41万 | $669.31万 | 0.186 | −98.1% | $116.80万BIO / USDC 0.3% | — | |
| 511 | BIMBIM | $1.20 | −0.06% | −5.49% | −18.02% | −24.79% | $3601.35万 | $17.48万 | 0.005 | −60.9% | $9.99万cbETH / BIM 0.3% | — | |
| 512 | affineSN120 | $7.91 | −0.20% | −12.69% | −16.41% | −31.66% | $3581.40万 | $20.77万 | 0.006 | −74.3% | $1.72万AFFINE / TAO 1% | — | |
| 513 | PolymeshPOLYX | $0.0267 | −0.42% | −10.09% | −14.06% | −28.17% | $3578.97万 | $83.36万 | 0.023 | −96.4% | — | — | |
| 514 | OpcodeOPCODE | $0.0358 | +0.00% | — | −0.01% | +0.02% | $3577.19万 | $1.71 | <0.001 | −22% | $55.74万OPCODE / USDC 1% | — | |
| 515 | BOLDBOLD | $0.9965 | +0.00% | +0.03% | +0.04% | +0.17% | $3577.17万 | $470.39万 | 0.131 | −1.7% | $882.11万BOLD / USDC | — | |
| 516 | Main Street YieldMSY | $0.5551 | — | — | −3.03% | −7.78% | $3567.61万 | $0.00 | 0 | −46.6% | $5837.49 | — | — |
| 517 | Open CampusEDU | $0.0413 | −0.11% | −9.11% | −13.10% | −43.79% | $3552.20万 | $190.12万 | 0.054 | −97.5% | $33.85万EDU / USDT 0.201% | — | |
| 518 | SnowbankSB | $222.46 | +0.00% | −4.10% | +7.60% | −5.98% | $3551.30万 | $427.13 | <0.001 | −97.3% | $3805.48SB / WAVAX | — | |
| 519 | SkyAISKYAI | $0.0355 | +0.93% | −5.58% | +17.07% | +16.22% | $3539.91万 | $373.49万 | 0.106 | −95.9% | $245.02万SKYAI / WBNB | — | |
| 521 | NosanaNOS | $0.3495 | −0.21% | −5.96% | −26.20% | −30.16% | $3495.22万 | $36.33万 | 0.01 | −95.5% | $47.83万NOS / USDC | — | |
| 523 | ScoreSN44 | $5.84 | −0.08% | −11.28% | −18.10% | −38.43% | $3461.24万 | $57.78万 | 0.017 | −67.6% | — | — | |
| 524 | MarsCoinMARSCOIN | $0.0346 | −2.00% | −14.58% | −23.20% | −56.11% | $3459.01万 | $620.20万 | 0.179 | −86.9% | $63.72万SPCXB / MarsCoin | — | |
| 525 | Aegis YUSDYUSD | $0.9988 | −0.04% | +0.05% | −0.02% | +0.02% | $3457.02万 | $3.80万 | 0.001 | −14.7% | $110.34万YUSD / USDT 0.01% | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。