トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 19:25 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | USDAUSDA | $0.889 | +0.47% | −2.06% | −2.22% | −9.90% | $7731.70万 | $34.64万 | 0.004 | −25.5% | $755.49万USDA / USDT | — | |
| 293 | ChutesSN64 | $11.99 | −0.50% | −10.13% | −20.67% | −35.66% | $7684.81万 | $52.73万 | 0.007 | −88.5% | — | — | |
| 296 | Nexus MutualNXM | $49.98 | −0.28% | −3.20% | −13.70% | −19.12% | $7654.97万 | $0.00 | 0 | −73.1% | $0.00 | — | |
| 297 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | $0.9946 | +0.01% | +0.24% | +0.24% | +0.33% | $7584.81万 | $2.09 | <0.001 | −8.6% | $1.92万cgUSD / USDC | — | |
| 298 | HorizenZEN | $4.09 | −0.84% | −10.00% | −19.38% | −32.31% | $7556.51万 | $609.66万 | 0.081 | −97.5% | $144.59万ZEN / WETH 0.15% | — | |
| 300 | Felix feUSDFEUSD | $1.00 | −0.06% | −0.42% | −0.12% | +0.25% | $7504.76万 | $2.26万 | <0.001 | −6.2% | $37.23万feUSD / USDe | — | |
| 301 | KinetiqKNTQ | $0.2309 | +1.58% | −22.26% | −50.33% | −23.91% | $7483.13万 | $850.33万 | 0.114 | −61.3% | $147.08万KNTQ / WHYPE 0.448% | — | |
| 302 | NUMA-XCRX | $0.0748 | −0.03% | +0.01% | −0.04% | — | $7481.85万 | $12.64万 | 0.002 | −0.8% | $6.00 | — | |
| 304 | Lista USDLISUSD | $0.9977 | −0.01% | +0.00% | +0.07% | +0.13% | $7413.09万 | $2.14万 | <0.001 | −50.1% | $86.96万HAY / USDT | — | |
| 306 | UltimaULTIMA | $865.13 | +3.36% | −4.44% | −27.91% | −44.81% | $7329.05万 | $394.15万 | 0.054 | −96.2% | $15.04万ULTIMA / USDT 0.01% | — | |
| 307 | SOONSOON | $0.2152 | −1.04% | −9.50% | −16.72% | −28.00% | $7316.85万 | $495.27万 | 0.068 | −95% | $22.63万SOON / WBNB 0.01% | — | |
| 309 | Dog (Bitcoin)DOG | $0.0007283 | +2.93% | −0.45% | −11.24% | −24.32% | $7279.07万 | $55.06万 | 0.008 | −92.7% | $5.54万DOG / SOL | — | |
| 310 | USDsuiUSDSUI | $0.9992 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.04% | $7231.08万 | $260.67万 | 0.036 | −2.1% | $138.51万USDSUI / USDC 0.01% | — | |
| 311 | APESAPES | $0.0801 | — | — | −3.08% | −3.38% | $7211.76万 | $0.00 | 0 | −5.7% | $26.02万PEANUT / APES 0.01% | — | — |
| 314 | Quantum Resistant LedgerQRL | $0.9086 | +1.46% | −10.42% | −5.36% | −13.12% | $7122.98万 | $4.54万 | <0.001 | −76.5% | — | — | |
| 315 | MetaDAOMETA | $3.16 | −0.07% | −11.45% | −23.27% | −39.17% | $7107.74万 | $67.22万 | 0.009 | −70.9% | $137.04万META / USDC | — | |
| 316 | StrongholdSHX | $0.00378202 | +0.17% | −7.91% | −15.17% | −41.49% | $7102.10万 | $82.37万 | 0.012 | −93.2% | $115.75万SHX / ETH 0.3% | — | |
| 317 | InfiniFi USDIUSD | $0.9994 | −0.01% | +0.15% | −0.02% | +0.03% | $7071.64万 | $4814.30 | <0.001 | −27.5% | $1.33万iUSD / USDe | — | |
| 318 | WrappedM by M0WM | $0.9993 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | −0.01% | $7049.00万 | $13.68 | <0.001 | −93.5% | $607.97wM / USDC | — | |
| 319 | MAG7.ssiMAG7.SSI | $0.4209 | −0.34% | −5.66% | −14.57% | −21.71% | $7044.48万 | $39.49万 | 0.006 | −68.7% | $104.95万MAG7.ssi / USDC 0.3% | — | |
| 320 | Axis USDUSDX | $0.9987 | −0.01% | −0.01% | +0.01% | −0.01% | $7014.55万 | $29.75万 | 0.004 | −0.3% | $264.59万USDx / USDT | — | |
| 321 | OrcaORCA | $1.15 | −1.17% | −7.74% | −15.65% | −41.36% | $6962.47万 | $675.78万 | 0.097 | −94.4% | $145.51万ORCA / SOL | — | |
| 323 | FourFORM | $0.1811 | −1.59% | −10.84% | −7.89% | −29.08% | $6915.43万 | $279.00万 | 0.04 | −95.7% | $35.53万FORM / USDT 0.25% | — | |
| 324 | GALAGALA | $0.00134238 | −1.16% | −9.88% | −13.25% | −34.00% | $6882.34万 | $1383.59万 | 0.201 | −99.8% | $6.49万GALA / SOL | — | |
| 325 | QtumQTUM | $0.6469 | −0.11% | −3.91% | −10.13% | −29.32% | $6870.15万 | $230.81万 | 0.034 | −99.4% | — | — | |
| 327 | ADIADI | $7.78 | +0.01% | −0.93% | −3.11% | −6.58% | $6749.81万 | $632.92万 | 0.094 | −12.4% | $186.69万ADI / USDC 0.05% | — | |
| 329 | 0x ProtocolZRX | $0.0793 | −0.95% | −9.86% | −14.52% | −29.54% | $6728.78万 | $273.52万 | 0.041 | −96.8% | $16.72万ZRX / WETH 0.3% | — | |
| 330 | DOLADOLA | $0.9943 | −0.01% | −0.19% | −0.14% | −0.15% | $6711.22万 | $291.10万 | 0.043 | −46.9% | $4544.61万DOLA / sUSDe | — | |
| 331 | Midas mF-ONEMF-ONE | $1.14 | −0.00% | +0.01% | +0.12% | +0.59% | $6620.74万 | $0.00 | 0 | −0.3% | $0.00 | — | |
| 332 | MindWaveDAONILA | $0.0784 | −0.06% | −0.34% | −0.03% | −0.97% | $6610.55万 | $32.06万 | 0.005 | −79.9% | $133.03NILA / USDT 10% | — | |
| 333 | dYdXDYDX | $0.078 | −0.89% | −14.32% | −17.72% | −36.30% | $6603.62万 | $365.77万 | 0.055 | −98.3% | — | — | |
| 335 | Cheems TokenCHEEMS | $0.00000032 | −0.71% | −10.95% | −15.39% | −30.55% | $6562.26万 | $40.77万 | 0.006 | −85.1% | $206.51万Cheems / WBNB 0.25% | — | |
| 336 | TargonSN4 | $10.92 | −1.12% | −11.20% | −16.12% | −22.74% | $6534.33万 | $68.41万 | 0.01 | −72.2% | — | — | |
| 337 | OzapayOZA | $0.0714 | −0.58% | −8.36% | +11.25% | +40.27% | $6491.67万 | $316.96 | <0.001 | −11.7% | $2.03万OZA / SOL | — | |
| 338 | Crown BRLVBRLV | $0.1742 | −0.11% | −1.39% | −2.65% | −11.61% | $6464.94万 | $2574.26 | <0.001 | −15% | $1.01万BRLV / USDC 0.05% | — | |
| 339 | EscoinELG | $0.2899 | +134.85% | +0.01% | −0.51% | −0.56% | $6460.48万 | $62.92万 | 0.01 | −92% | $355.32ELG / USDT | — | |
| 340 | SeekerSKR | $0.00882146 | +0.20% | −11.71% | −31.07% | −38.60% | $6458.09万 | $208.53万 | 0.032 | −84.2% | $50.40万SKR / USDC | — | |
| 341 | RedStoneRED | $0.112 | −1.02% | −10.48% | −25.05% | −29.10% | $6452.29万 | $161.38万 | 0.025 | −88% | $22.42万RED / ETH 1% | — | |
| 342 | ArkhamARKM | $0.0878 | −1.16% | −8.80% | −14.19% | −30.22% | $6420.46万 | $666.51万 | 0.104 | −97.8% | $5.55万POL / ARKM 1% | — | |
| 343 | AlloraALLO | $0.1524 | +0.55% | −0.29% | +0.85% | −33.63% | $6418.62万 | $610.03万 | 0.095 | −90.5% | $5.33万ALLO / USDT 3% | — | |
| 344 | Marscat TokenMCAT | $0.6815 | −1.67% | −1.79% | +13.74% | −0.73% | $6410.21万 | $66.17万 | 0.01 | −42.7% | $146.05万MCAT / USDT 0.168% | — | |
| 345 | TempleDAOTEMPLE | $2.70 | — | — | −1.00% | −7.01% | $6403.99万 | $0.00 | 0 | −34.4% | $5.16万TEMPLE / FRAX | — | |
| 346 | WalrusWAL | $0.0239 | −0.57% | −10.52% | −16.18% | −53.19% | $6395.59万 | $311.66万 | 0.049 | −96.8% | $44.90万WAL / SUI 0.25% | — | |
| 347 | PharosPROS | $0.4707 | −0.57% | −9.25% | −10.54% | −21.25% | $6383.33万 | $122.37万 | 0.019 | −58.5% | — | — | |
| 348 | HoloHOT | $0.00035115 | −0.44% | −8.27% | −1.76% | −8.94% | $6236.40万 | $480.21万 | 0.077 | −98.9% | $3.08万HOT / WETH 1% | — | |
| 349 | Royal EuroREUR | $4.13 | — | — | +260.85% | +254.53% | $6200.86万 | $0.00 | 0 | 0% | — | — | — |
| 350 | ONEchainONE | $0.11 | −0.05% | −2.42% | +5.89% | +2.95% | $6167.52万 | $320.65万 | 0.052 | −74.9% | $53.29万CROSS / USDT 0.01% | — | |
| 351 | GasGAS | $0.9405 | −0.72% | −7.65% | −14.21% | −29.49% | $6120.43万 | $63.94万 | 0.01 | −99% | — | — | |
| 352 | peaqPEAQ | $0.0233 | −1.26% | −7.39% | −20.45% | −40.91% | $6093.05万 | $140.38万 | 0.023 | −96.9% | $54.49万PEAQ / USDC 0.034% | — | |
| 353 | Impossible Cloud Network TokenICNT | $0.2404 | −1.68% | −8.46% | −23.56% | +88.04% | $6082.35万 | $296.18万 | 0.049 | −59.3% | $17.49万ICNT / USDC 0.05% | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。