トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 19:15 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Hastra AUTOAUTO | $1.03 | −0.00% | +0.02% | +0.17% | +0.89% | $1.13億 | $31.83万 | 0.003 | −1.8% | $13.78万AUTO / PRIME | — | |
| 231 | Aster USDFUSDF | $0.997 | −0.06% | +0.00% | −0.06% | −0.04% | $1.12億 | $11.49万 | 0.001 | −4.7% | $39.80万USDF / USDT | — | |
| 232 | NEONEO | $1.57 | −0.17% | −9.50% | −16.27% | −32.58% | $1.11億 | $405.67万 | 0.037 | −99.2% | — | — | |
| 233 | AWE NetworkAWE | $0.0561 | −1.28% | −7.72% | −11.22% | −11.55% | $1.09億 | $270.22万 | 0.025 | −79.2% | $23.11万AWE / USDC | — | |
| 234 | VaultaA | $0.0643 | −0.76% | −9.81% | −19.71% | −34.41% | $1.08億 | $678.32万 | 0.063 | −91.7% | — | — | |
| 237 | The SandboxSAND | $0.036 | −0.72% | −11.37% | −15.58% | −34.99% | $1.06億 | $3016.40万 | 0.286 | −99.6% | $27.77万SAND / WETH | — | |
| 239 | ChilizCHZ | $0.00989902 | −0.54% | −9.27% | −13.20% | −30.19% | $1.05億 | $1961.97万 | 0.187 | −98.9% | $18.13万chz / USDC 0.011% | — | |
| 241 | DGrid AIDGAI | $0.6967 | −0.77% | −4.84% | −8.42% | −22.84% | $1.05億 | $2509.66万 | 0.24 | −38.8% | $139.02万DGAI / USDT 0.01% | — | |
| 242 | Rollbit CoinRLB | $0.0674 | −0.02% | −3.89% | −7.45% | −5.64% | $1.04億 | $31.32万 | 0.003 | −74.5% | $277.30万RLB / USDT 0.3% | — | |
| 243 | Useless CoinUSELESS | $0.1028 | −1.70% | −18.77% | −21.88% | −39.43% | $1.03億 | $1390.59万 | 0.135 | −76.3% | $278.61万USELESS / SOL | — | |
| 245 | eCashXEC | $0.00000508 | −0.52% | −8.33% | −13.51% | −23.50% | $1.02億 | $226.87万 | 0.022 | −98.7% | — | — | |
| 246 | edgeXEDGE | $0.2888 | −1.21% | −12.56% | −7.88% | −9.93% | $1.01億 | $180.37万 | 0.018 | −81.3% | $2.68万EDGE / ETH 0.25% | — | |
| 247 | Non-Playable CoinNPC | $0.0125 | −1.46% | −12.59% | −15.22% | −37.51% | $1.01億 | $168.14万 | 0.017 | −81.1% | $249.68万NPC / WETH | — | |
| 248 | SoSoValueSOSO | $0.2804 | −0.33% | −3.66% | −9.32% | −5.88% | $1.00億 | $267.24万 | 0.027 | −80.3% | $9.32万SOSO / USDC | — | |
| 250 | Unity USDUUSD | $0.9992 | −0.04% | +0.03% | −0.01% | −0.07% | $9991.63万 | $366.39万 | 0.037 | −20.4% | $2330.36万UUSD / USDT 0.01% | — | |
| 251 | Saturn DollarUSDAT | $0.9987 | +0.08% | −0.00% | +0.00% | −0.03% | $9974.70万 | $244.99万 | 0.025 | −4.2% | $72.28万USDat / USDC | — | |
| 252 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.0772 | +2.54% | −2.31% | −12.93% | −29.14% | $9967.73万 | $452.89万 | 0.045 | −97.1% | $122.54万AIOZ / WETH 1% | — | |
| 253 | RailgunRAIL | $1.66 | −0.27% | −5.78% | −24.77% | −35.55% | $9965.06万 | $10.71万 | 0.001 | −70.7% | $338.46万RAIL / WETH 1% | — | |
| 254 | YellowYELLOW | $0.0909 | +0.47% | −10.41% | −33.26% | +138.26% | $9660.90万 | $348.00万 | 0.036 | −56.5% | $7.27万YELLOW / WETH | — | |
| 255 | BUILDonB | $0.0961 | −1.41% | −9.74% | −19.23% | −30.98% | $9613.09万 | $362.43万 | 0.038 | −87.4% | $168.55万B / USD1 0.01% | — | |
| 256 | USDaUSDA | $0.9671 | — | — | −1.86% | −1.65% | $9454.23万 | $0.00 | 0 | −5.3% | $366.42USDa / xDAI 99.084% | — | — |
| 257 | Avant USDAVUSD | $0.9989 | +0.01% | +0.02% | +0.18% | −0.01% | $9422.84万 | $1.09万 | <0.001 | −8.4% | $33.21万avUSD / frxUSD | — | |
| 258 | FartcoinFARTCOIN | $0.094 | −1.32% | −13.55% | −19.54% | −40.13% | $9400.10万 | $1415.39万 | 0.151 | −96.2% | $529.63万Fartcoin / SOL | — | |
| 259 | 1INCH1INCH | $0.0667 | −0.96% | −7.22% | −16.15% | −29.43% | $9370.07万 | $1856.45万 | 0.198 | −99.2% | $338.91万1INCH / WBTC 1% | — | |
| 261 | Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.00% | −0.02% | −0.03% | +0.00% | $9287.69万 | $388.06万 | 0.042 | −8.1% | $1975.31万frxUSD / crvUSD | — | |
| 263 | 0G0G | $0.1496 | +1.08% | −4.74% | +1.95% | −40.55% | $9206.70万 | $754.61万 | 0.082 | −97.9% | $9.32万0G / USDC 0.2% | — | |
| 264 | Baby ClawBABYCLAW | $0.0914 | — | — | +56,177.83% | +41,083.54% | $9137.63万 | $0.00 | 0 | 0% | $163.51BABYCLAW / ETH 50% | — | — |
| 265 | GolemGLM | $0.091 | −1.31% | −9.00% | −15.36% | −24.73% | $9100.93万 | $162.59万 | 0.018 | −93.1% | $13.88万GLM / ETH 1% | — | |
| 266 | Bitget Wrapped BTCBGBTC | $65,602 | −0.42% | −4.89% | −13.57% | −20.13% | $9079.34万 | $2.90万 | <0.001 | −24.7% | — | — | |
| 267 | PromPROM | $4.97 | −0.81% | −0.61% | −5.47% | −4.98% | $9075.91万 | $189.68万 | 0.021 | −95.3% | $8.50万PROM / USDT 0.25% | — | |
| 268 | GeniusGENIUS | $0.2695 | −0.72% | −3.23% | −6.94% | −11.10% | $9038.83万 | $252.49万 | 0.028 | −71.7% | $60.85万GENIUS / USDC 0.007% | — | |
| 269 | ImmutableIMX | $0.0991 | −1.91% | −9.63% | −17.84% | −40.68% | $8959.99万 | $842.16万 | 0.094 | −99% | $5.35万IMX / WETH 1% | — | |
| 270 | SuperVerseSUPER | $0.1352 | −1.25% | −8.70% | −17.20% | −33.56% | $8871.48万 | $300.62万 | 0.034 | −97.1% | $167.26万SUPER / WETH | — | |
| 271 | ZKsyncZK | $0.00798983 | −1.16% | −13.12% | −14.10% | −55.29% | $8805.07万 | $964.46万 | 0.11 | −97.5% | $40.57万ZK / WETH | — | |
| 272 | YZYYZY | $0.2939 | +2.03% | +2.04% | +2.05% | +0.03% | $8787.86万 | $1097.75 | <0.001 | −90% | $627.90万YZY / USDC | — | |
| 273 | DoubleZero2Z | $0.0164 | −0.76% | −12.22% | −21.90% | −51.31% | $8709.48万 | $250.23万 | 0.029 | −98.2% | $80.62万2Z / USDC | — | |
| 274 | SynthetixSNX | $0.149 | −1.39% | −8.95% | −11.09% | −34.31% | $8656.69万 | $384.03万 | 0.044 | −99.5% | $10.75万SNX / WETH | — | |
| 275 | SafePalSFP | $0.1724 | −0.69% | −11.33% | −18.95% | −33.19% | $8618.84万 | $75.28万 | 0.009 | −95.9% | $53.08万SFP / WBNB 0.25% | — | |
| 276 | Reserve RightsRSR | $0.00136755 | −0.47% | −5.92% | −11.42% | −30.60% | $8554.43万 | $797.63万 | 0.093 | −98.8% | $25.81万ETH+ / eUSD / RSR | — | |
| 277 | PlumePLUME | $0.0123 | −0.15% | −11.39% | −6.81% | −36.02% | $8410.85万 | $1080.31万 | 0.128 | −95% | $6.36万PLUME / USDT 0.143% | — | |
| 278 | ApeCoinAPE | $0.0841 | +0.68% | −10.26% | −21.03% | −40.86% | $8408.07万 | $1181.93万 | 0.141 | −99.7% | $40.03万APE / ETH 0.3% | — | |
| 279 | deBridgeDBR | $0.0128 | +0.68% | −3.37% | −1.79% | −33.24% | $8360.97万 | $119.68万 | 0.014 | −76.8% | $271.68万DBR / USDC | — | |
| 280 | OKZOOAIOT | $0.1574 | −1.69% | −2.15% | +35.32% | +205.12% | $8266.38万 | $208.44万 | 0.025 | −92.1% | $2629.43万AIOT / WBNB 0.01% | — | |
| 281 | MultiversXEGLD | $2.63 | −1.43% | −10.94% | −16.02% | −28.23% | $8206.47万 | $236.63万 | 0.029 | −99.5% | — | — | |
| 282 | AethirATH | $0.00404373 | −1.13% | −9.19% | −19.23% | −32.86% | $8139.53万 | $824.21万 | 0.101 | −96.6% | $21.23万ATH / WETH 0.3% | — | |
| 283 | JPY CoinJPYC | $0.00623246 | +0.08% | −0.10% | −1.37% | −1.17% | $8086.91万 | $44.25万 | 0.005 | −70.9% | $53.15万USDC / JPYC 0.05% | — | |
| 284 | o1.exchangeO | $0.5018 | −0.04% | −3.22% | +20.27% | +8.95% | $8028.60万 | $169.05万 | 0.021 | −46.7% | $117.00万O / USDT 0.01% | — | |
| 289 | GMXGMX | $7.34 | −1.20% | −5.17% | −7.16% | −11.90% | $7885.52万 | $358.69万 | 0.045 | −91.9% | $43.29万GMX / WETH 0.3% | — | |
| 290 | PonsPONS | $0.117 | −2.40% | −17.92% | −36.35% | −66.40% | $7837.25万 | $1942.81万 | 0.248 | −87.9% | — | — | |
| 291 | Tori trUSDTRUSD | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | +0.06% | $7736.68万 | $9.50万 | 0.001 | −0.1% | $239.17万trUSD / USDC | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。