トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 18:22 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Provenance BlockchainHASH | $0.00651194 | −0.00% | −0.07% | +6.88% | −5.81% | $3.92億 | $6278.10 | <0.001 | −89.2% | — | — | |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD | $1.11 | +0.03% | +0.04% | +0.11% | +0.45% | $3.80億 | $274.58万 | 0.007 | 0% | $1680.33万reUSD / USDT | — | |
| 114 | RaydiumRAY | $1.39 | +0.29% | −8.22% | −20.30% | −22.85% | $3.74億 | $2339.68万 | 0.062 | −91.8% | $823.97万RAY / USDC | — | |
| 115 | CelestiaTIA | $0.3507 | +0.33% | −12.71% | −20.09% | −41.31% | $3.48億 | $6276.85万 | 0.181 | −98.3% | — | — | |
| 117 | Curve DAOCRV | $0.2101 | −0.28% | −9.54% | −20.40% | −41.71% | $3.33億 | $4065.85万 | 0.122 | −98.6% | $757.05万crvUSD / WETH / CRV | — | |
| 118 | SoFiUSDSOFID | $0.9994 | +0.02% | +0.04% | +0.01% | −0.01% | $3.24億 | $4149.79万 | 0.128 | −0.2% | $0.00SOFID / USDC | — | |
| 119 | Falcon FinanceFF | $0.0905 | +0.24% | +0.76% | +5.80% | −19.95% | $3.21億 | $687.03万 | 0.021 | −88.3% | $19.65万FF / USDT 0.01% | — | |
| 120 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00508203 | −0.58% | −17.14% | −20.03% | −32.68% | $3.19億 | $1.08億 | 0.338 | −92.6% | $282.98万PENGU / SOL | — | |
| 121 | AeroAERO | $0.4398 | +0.90% | −8.75% | −25.14% | — | $3.18億 | $1827.15万 | 0.057 | −43.9% | $1865.90万AERO / USDC | — | |
| 123 | KiteKITE | $0.128 | +1.56% | −1.56% | +19.77% | +4.35% | $3.06億 | $1065.84万 | 0.035 | −60% | $102.42万KITE / USDT 0.007% | — | |
| 124 | BitTorrentBTT | $0.00000032 | +0.07% | −2.65% | −11.49% | −9.64% | $3.05億 | $1551.60万 | 0.051 | −90.8% | $231.77万BTT / USDT | — | |
| 125 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.132 | +1.72% | −9.97% | −8.40% | −36.43% | $3.05億 | $6216.97万 | 0.204 | −96.2% | $81.94万FET / ETH 1% | — | |
| 126 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4569 | +0.64% | −12.37% | −18.45% | −32.19% | $3.01億 | $4079.87万 | 0.136 | −91% | $1718.20万VIRTUAL / WETH 0.04% | — | |
| 127 | apxUSDAPXUSD | $0.9917 | −0.00% | −0.21% | +0.09% | −0.20% | $2.97億 | $79.17万 | 0.003 | −2% | $1780.95万apxUSD / USDC 0.05% | — | |
| 128 | Bitcoin SVBSV | $14.72 | +0.20% | −4.24% | −12.26% | −21.00% | $2.96億 | $759.51万 | 0.026 | −97% | — | — | |
| 129 | Sun TokenSUN | $0.0148 | −0.07% | −1.46% | −3.81% | −9.58% | $2.85億 | $860.68万 | 0.03 | −100% | $990.24万SUN / WTRX | — | |
| 130 | GrassGRASS | $0.3903 | +2.77% | −8.99% | −21.09% | −41.17% | $2.82億 | $2029.65万 | 0.072 | −90% | $30.81万GRASS / SOL | — | |
| 131 | First Digital USDFDUSD | $0.9955 | −0.00% | −0.04% | −0.17% | −0.26% | $2.81億 | $1.16億 | 0.413 | −13.5% | $89.31万FDUSD / USDT | — | |
| 132 | SPX6900SPX | $0.2985 | +0.21% | −11.84% | −16.11% | −15.10% | $2.78億 | $616.50万 | 0.022 | −86.9% | $730.43万SPX / WETH | — | |
| 133 | AkedoAKE | $0.0121 | −5.21% | +4.65% | +110.15% | −61.04% | $2.76億 | $2.70億 | 0.978 | −91.8% | $64.28万AKE / WBNB 0.01% | — | |
| 134 | Official TrumpTRUMP | $0.97 | −0.19% | −12.61% | −17.81% | −47.66% | $2.73億 | $9802.19万 | 0.359 | −98.7% | $475.70万TRUMP / USDC | — | |
| 135 | DeriveDRV | $0.2571 | +0.07% | −13.35% | −17.28% | −35.80% | $2.73億 | $734.07万 | 0.027 | −54.8% | $226.96万DRV / USDC 0.06% | — | |
| 136 | SeiSEI | $0.0392 | +1.16% | −10.04% | −13.47% | −35.64% | $2.64億 | $3048.15万 | 0.116 | −96.6% | — | — | |
| 137 | StarknetSTRK | $0.0337 | +1.25% | −9.09% | −15.74% | −61.78% | $2.58億 | $3546.50万 | 0.137 | −99.2% | $11.84万STRK / USDC | — | |
| 138 | Ape and PepeAPEPE | $0.00000122 | +0.23% | −1.45% | +3.81% | +3.92% | $2.56億 | $1437.42万 | 0.056 | −82.3% | $1725.93APEPE / WPOL 0.01% | — | |
| 139 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.03 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | +0.37% | $2.52億 | $0.00 | 0 | 0% | — | — | |
| 140 | UnibaseUB | $0.1005 | −0.17% | −5.10% | −5.27% | −14.00% | $2.51億 | $555.69万 | 0.022 | −58.7% | $246.12万UB / USDC 0.01% | — | |
| 141 | PendlePENDLE | $1.44 | +0.62% | −6.49% | −11.17% | −29.66% | $2.51億 | $4087.44万 | 0.163 | −80.8% | $287.85万PENDLE / WETH 0.3% | — | |
| 142 | GnosisGNO | $92.78 | +0.58% | −8.91% | −18.58% | −19.74% | $2.45億 | $76.70万 | 0.003 | −85.6% | $8.20万GNO / WETH 1% | — | |
| 143 | TezosXTZ | $0.2155 | +0.86% | −9.87% | −17.82% | −31.55% | $2.37億 | $590.42万 | 0.025 | −97.6% | — | — | |
| 144 | OlympusOHM | $15.37 | +0.04% | −0.53% | −10.35% | −22.70% | $2.29億 | $17.80万 | <0.001 | −98.9% | $272.97万OHM / WETH 0.3% | — | |
| 145 | Lido DAOLDO | $0.2746 | +1.03% | −9.40% | −14.07% | −30.77% | $2.28億 | $1861.92万 | 0.082 | −96.2% | $77.79万LDO / WETH 0.3% | — | |
| 147 | Legacy Frax DollarFRAX | $0.9875 | +0.03% | −0.24% | +0.04% | −0.16% | $2.16億 | $34.77万 | 0.002 | −40.6% | $3280.76万USDe / FRAX | — | |
| 148 | PlasmaXPL | $0.0454 | +1.05% | −8.70% | −20.24% | −45.25% | $2.16億 | $2821.63万 | 0.131 | −97.3% | — | — | |
| 149 | BonkBONK | $0.00000241 | +1.51% | −12.17% | −13.10% | −21.47% | $2.12億 | $2791.52万 | 0.132 | −95.9% | $152.94万Bonk / SOL | — | |
| 150 | BeamBEAM | $0.0042017 | +1.35% | −4.10% | +6.54% | +47.74% | $2.11億 | $797.75万 | 0.038 | −90.5% | $184.78万BEAM / WETH | — | |
| 151 | Ozone ChainOZO | $0.2164 | +0.23% | −3.25% | +65.32% | +65.67% | $2.08億 | $39.77万 | 0.002 | −55.4% | — | — | |
| 152 | BackpackBP | $0.8097 | +0.05% | −3.08% | −12.58% | −20.22% | $2.02億 | $470.61万 | 0.023 | −50.9% | $371.23万BP / USDC | — | |
| 153 | USXUSX | $0.999 | −0.00% | +0.00% | −0.06% | −0.04% | $2.01億 | $3.46万 | <0.001 | −17.4% | $1270.62万USX / USDC | — | |
| 154 | Terra Luna ClassicLUNC | $0.00003497 | +0.50% | −6.76% | −12.70% | −27.01% | $1.93億 | $695.08万 | 0.036 | −100% | — | — | |
| 155 | AINFTNFT | $0.00000019 | −0.19% | −1.85% | −4.88% | −18.93% | $1.91億 | $638.41万 | 0.033 | −97.4% | $201.79万NFT / USDT | — | |
| 156 | OptimismOP | $0.0832 | +0.82% | −10.90% | −17.38% | −39.81% | $1.91億 | $3426.66万 | 0.18 | −98.3% | $78.78万OP / WETH 0.028% | — | |
| 157 | KOGEKOGE | $56.31 | +0.68% | −0.72% | −4.83% | −10.91% | $1.90億 | $1.11万 | <0.001 | −60.2% | $51.41万KOGE / USDT | — | |
| 158 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | $1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.56% | $1.89億 | $0.00 | 0 | 0% | — | — | |
| 159 | EUR CoinVertibleEURCV | $1.10 | −0.00% | −0.17% | −1.20% | −1.80% | $1.89億 | $2390.47万 | 0.127 | −9.7% | $418.67万EUROC / EURCV 0.01% | — | |
| 160 | DecredDCR | $10.66 | +0.45% | −4.22% | −16.10% | −28.98% | $1.89億 | $47.05万 | 0.002 | −95.7% | — | — | |
| 161 | KaiaKAIA | $0.0289 | +0.55% | −7.18% | −10.08% | −33.10% | $1.87億 | $494.30万 | 0.026 | −92.9% | — | — | |
| 162 | ShuffleSHFL | $0.3696 | +0.66% | −0.07% | +0.81% | −27.26% | $1.86億 | $52.58万 | 0.003 | −53.1% | $425.25万SHFL / USDC 0.3% | — | |
| 163 | BTSE TokenBTSE | $1.15 | −0.47% | +2.30% | +1.98% | +15.31% | $1.86億 | $145.78万 | 0.008 | −87.6% | $9.38万BTSE / WETH | — | |
| 164 | CompoundCOMP | $18.46 | +0.10% | −6.83% | −7.88% | −15.80% | $1.85億 | $1155.61万 | 0.063 | −97.8% | $470.33万USDC / COMP 1% | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。