トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 18:11 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 保有者数 | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | HTX DAOHTX | $0.00000148 | −0.21% | −1.57% | −4.09% | −9.73% | $13.20億 | $6140.72万 | 0.047 | −60.4% | $3840.89万HTX / WTRX | 20+ | — | |
| 59 | BFUSDBFUSD | $0.9992 | +0.00% | +0.02% | −0.00% | +0.10% | $13.19億 | $524.57万 | 0.004 | −0.8% | — | — | — | |
| 60 | MorphoMORPHO | $1.84 | +0.60% | −6.64% | −12.06% | −23.42% | $12.97億 | $1337.81万 | 0.01 | −55.9% | $126.88万MORPHO / WETH 0.273% | 20+ | 151,636base | |
| 61 | SkySKY | $0.055 | +0.91% | −4.08% | −13.86% | −22.22% | $12.88億 | $807.45万 | 0.006 | −45.5% | $597.94万USDS / SKY | 20+ | 17,412eth | |
| 62 | PolkadotDOT | $0.7515 | +0.39% | −8.96% | −16.35% | −32.01% | $12.87億 | $8376.30万 | 0.065 | −98.6% | — | — | — | |
| 63 | MantleMNT | $0.388 | +0.68% | −4.27% | −14.22% | −26.41% | $12.85億 | $2604.12万 | 0.02 | −86.4% | $146.64万MNT / USDe 0.3% | 16 | 30,638eth | |
| 64 | Internet ComputerICP | $2.28 | +0.14% | −10.89% | −5.30% | −24.71% | $12.73億 | $5309.41万 | 0.042 | −99.7% | $21.09万ICP / WETH 0.077% | 20+ | 7,366base | |
| 65 | JUSTJST | $0.1444 | +0.15% | +0.26% | +0.96% | +8.05% | $11.58億 | $2461.11万 | 0.021 | −25.3% | $1096.41万JST / USDT | 12 | — | |
| 66 | Bitget TokenBGB | $1.60 | +0.44% | −2.97% | −8.32% | −17.74% | $11.19億 | $1341.87万 | 0.012 | −81.1% | $18.65万BGB / WETH | 20+ | 24,177eth | |
| 67 | BitwayBTW | $0.7085 | −0.23% | −13.16% | −39.48% | −62.93% | $10.67億 | $2079.02万 | 0.019 | −74.4% | $104.92万BTW / USDT 0.3% | — | — | |
| 68 | USDGOUSDGO | $0.9999 | −0.01% | −0.01% | −0.04% | −0.01% | $10.64億 | $2325.21万 | 0.022 | −0.2% | $499.39万USDGO / USDC | 1 | 350solana | |
| 69 | WorldcoinWLD | $0.2628 | +0.51% | −11.80% | −21.07% | −46.57% | $9.95億 | $1.31億 | 0.132 | −97.8% | $18.64万WLD / WETH 1% | — | — | |
| 70 | Ethereum ClassicETC | $6.06 | +0.90% | −7.30% | −11.92% | −24.23% | $9.63億 | $2789.33万 | 0.029 | −96.4% | — | — | — | |
| 71 | Open USDOUSD | $0.9995 | −0.05% | +0.02% | −0.30% | +0.11% | $9.59億 | $74.54万 | <0.001 | −4% | $1482.02万OUSD / USDC | — | — | |
| 72 | ArbitrumARB | $0.1342 | +0.44% | −7.71% | −19.02% | −29.09% | $9.25億 | $1.16億 | 0.125 | −94.4% | $250.34万ARB / WETH 0.05% | — | — | |
| 73 | KuCoinKCS | $6.30 | +0.13% | −4.46% | −11.12% | −15.68% | $8.79億 | $430.91万 | 0.005 | −78.2% | — | — | — | |
| 74 | POL (ex-MATIC)POL | $0.0805 | +0.45% | −6.57% | −10.81% | −14.87% | $8.57億 | $4359.92万 | 0.051 | −93.8% | $4.57万POL / WETH 0.3% | — | — | |
| 75 | JupiterJUP | $0.2577 | +2.35% | −1.73% | +6.58% | −16.80% | $8.55億 | $5878.78万 | 0.069 | −87.1% | $311.40万JUP / SOL | — | — | |
| 76 | Venice TokenVVV | $17.33 | −0.52% | −9.05% | −14.60% | −30.30% | $8.49億 | $2646.51万 | 0.031 | −49.8% | $1567.98万VVV / WETH 0.276% | — | — | |
| 77 | GateGT | $7.95 | −0.45% | −10.19% | −17.76% | −22.82% | $8.33億 | $385.79万 | 0.005 | −68.7% | $4093.91USDC / GT 10% | — | — | |
| 78 | MidnightNIGHT | $0.0486 | −0.12% | +5.01% | +19.85% | +12.45% | $8.07億 | $5157.00万 | 0.064 | −59% | $12.96万NIGHT / USDT 1% | — | — | |
| 79 | RenderRENDER | $1.43 | +0.48% | −5.72% | −8.42% | −27.84% | $7.94億 | $4283.04万 | 0.054 | −89.5% | $77.00万RENDER / SOL 0.25% | — | — | |
| 80 | KaspaKAS | $0.0269 | +0.07% | −6.17% | −8.58% | −25.20% | $7.47億 | $1149.78万 | 0.015 | −87% | — | — | — | |
| 81 | LighterLIT | $2.93 | +2.69% | −7.94% | −7.75% | −4.09% | $7.34億 | $6966.52万 | 0.095 | −62.7% | $103.72万LIT / USDC 0.3% | — | — | |
| 82 | Pi NetworkPI | $0.0641 | +0.29% | −8.65% | −14.39% | −19.29% | $7.30億 | $502.74万 | 0.007 | −97.9% | — | — | — | |
| 83 | InjectiveINJ | $7.22 | +1.09% | −10.71% | −10.51% | −10.96% | $7.22億 | $1.56億 | 0.216 | −86.3% | $86.23万INJ / USDC 1% | — | — | |
| 84 | AlgorandALGO | $0.0794 | −0.10% | −7.50% | −15.24% | −29.99% | $7.21億 | $3612.68万 | 0.05 | −97.8% | — | — | — | |
| 85 | GHOGHO | $0.9984 | −0.01% | −0.00% | −0.03% | −0.02% | $6.98億 | $368.01万 | 0.005 | −3.1% | $2322.30万GHO / USDC | — | — | |
| 86 | Cosmos HubATOM | $1.29 | −0.41% | −7.56% | −6.13% | −24.85% | $6.97億 | $3290.64万 | 0.047 | −97.1% | $3.17万ATOM / WBNB 0.25% | — | — | |
| 87 | NEXONEXO | $0.6904 | +1.39% | −2.58% | −6.85% | −17.89% | $6.90億 | $416.03万 | 0.006 | −83% | $16.80万NEXO / WETH 0.3% | — | — | |
| 89 | LayerZeroZRO | $1.53 | +1.75% | −3.23% | −5.71% | −25.92% | $6.13億 | $7606.31万 | 0.124 | −79.5% | $84.47万ZRO / WETH 0.085% | — | — | |
| 90 | BeldexBDX | $0.0733 | +0.38% | +0.07% | +1.34% | −1.66% | $5.77億 | $981.96万 | 0.017 | −83.7% | $7953.54bdx / WBNB 0.05% | — | — | |
| 92 | XDC NetworkXDC | $0.0279 | +0.23% | −4.15% | −10.36% | −18.09% | $5.57億 | $845.15万 | 0.015 | −85.5% | — | — | — | |
| 93 | PancakeSwapCAKE | $1.60 | +0.49% | −7.76% | −15.77% | −28.12% | $5.49億 | $4039.15万 | 0.074 | −96.4% | $2082.60万Cake / WBNB | — | — | |
| 94 | FilecoinFIL | $0.6446 | −1.24% | −11.03% | −18.87% | −39.51% | $5.46億 | $9878.35万 | 0.181 | −99.7% | — | — | — | |
| 95 | PearlPEARL | $1.44 | −0.58% | −2.26% | −19.89% | −20.53% | $5.46億 | $1745.99万 | 0.032 | −41.5% | $5616.58万USDC / PRL | — | — | |
| 96 | Usual USDUSD0 | $0.9987 | −0.00% | +0.01% | +0.03% | −0.01% | $5.38億 | $4276.14 | <0.001 | −24.7% | $417.87万USD0 / USDC 0.01% | — | — | |
| 97 | EURCEURC | $1.10 | +0.01% | −0.08% | −1.11% | −1.67% | $5.14億 | $2842.09万 | 0.055 | −18.6% | $677.23万EUROC / USDC 0.03% | — | — | |
| 98 | StacksSTX | $0.2688 | +0.42% | −7.18% | −21.89% | −33.16% | $5.06億 | $1264.42万 | 0.025 | −93% | — | — | — | |
| 99 | Ether.fiETHFI | $0.5026 | −0.28% | −12.60% | −13.59% | −21.51% | $5.02億 | $3551.84万 | 0.071 | −94.1% | $101.42万ETHFI / ETH | — | — | |
| 100 | PieversePIEVERSE | $1.82 | +1.48% | +9.29% | +30.10% | +54.49% | $5.01億 | $2147.05万 | 0.043 | −18.2% | $83.42万PIEVERSE / USDT 0.007% | — | — | |
| 101 | TrueUSDTUSD | $0.999 | +0.01% | +0.01% | +0.08% | +0.05% | $4.94億 | $1185.04万 | 0.024 | −38.3% | $255.04万USDT / TUSD 0.01% | — | — | |
| 103 | DashDASH | $37.59 | +0.50% | −7.49% | −18.51% | −23.29% | $4.85億 | $3954.52万 | 0.082 | −97.5% | — | — | — | |
| 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.4635 | +0.80% | −1.24% | −7.82% | −2.88% | $4.64億 | $584.70万 | 0.013 | −48.2% | $404.74万币安人生 / WBNB | — | — | |
| 106 | A7A5A7A5 | $0.0118 | +1.46% | +0.07% | −2.02% | +1.36% | $4.63億 | $3667.68 | <0.001 | −94.9% | $3.54万A7A5 / USDT | — | — | |
| 107 | StableSTABLE | $0.025 | +0.98% | −4.72% | −3.28% | −5.77% | $4.50億 | $582.40万 | 0.013 | −42.2% | $50.88万STABLE / USDT 0.01% | — | — | |
| 108 | Pyth NetworkPYTH | $0.0564 | +0.99% | −11.37% | −11.47% | −39.88% | $4.44億 | $2429.48万 | 0.055 | −95.3% | $63.81万PYTH / SOL 0.25% | — | — | |
| 109 | FlareFLR | $0.0048299 | +0.46% | −3.74% | −15.48% | −27.75% | $4.24億 | $407.37万 | 0.01 | −96.8% | — | — | — | |
| 110 | AptosAPT | $0.4736 | +0.33% | −12.42% | −20.84% | −41.44% | $4.21億 | $4044.23万 | 0.096 | −97.6% | $181.43万thAPT / APT | — | — | |
| 111 | VeChainVET | $0.00472811 | +0.75% | −7.69% | −10.84% | −32.69% | $4.07億 | $727.44万 | 0.018 | −98.3% | — | — | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。