トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 21:54 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | dKargoDKA | $0.00255291 | −0.82% | −8.65% | −5.37% | −19.15% | $1286.18万 | $175.62万 | 0.137 | −99.6% | $17.78 | — | |
| 971 | PolySwarmNCT | $0.00679838 | −0.89% | −11.70% | −7.31% | −23.06% | $1281.83万 | $59.10万 | 0.046 | −96% | $6819.51NCT / WETH | — | |
| 973 | Freysa AIFAI | $0.00156396 | −2.47% | −8.10% | −19.15% | −24.62% | $1280.84万 | $15.50万 | 0.012 | −98% | $94.67万FAI / WETH | — | |
| 974 | Big TimeBIGTIME | $0.0043767 | −1.79% | −11.00% | −23.73% | −39.36% | $1279.06万 | $776.64万 | 0.607 | −99.6% | $760.43BIGTIME / WETH 1% | — | |
| 976 | TherosTHEROS | $0.1558 | −1.91% | −10.94% | −21.09% | −38.76% | $1271.30万 | $761.56 | <0.001 | −48% | $1.60万THEROS / SOL | — | |
| 978 | CanopyCNPY | $0.1078 | −0.41% | −5.25% | −35.85% | −58.41% | $1266.52万 | $154.57万 | 0.122 | −83.9% | $24.59万CNPY / USDT 0.007% | — | |
| 979 | StarpowerSTAR | $0.0314 | −2.69% | −17.49% | −22.76% | −4.52% | $1265.57万 | $122.72万 | 0.097 | −86.5% | $46.59万STAR / USDT 0.01% | — | |
| 981 | VCREDVCRED | $0.9998 | — | — | +0.46% | +1.59% | $1259.76万 | $0.00 | 0 | −30.5% | — | — | — |
| 982 | HuobiHT | $0.115 | −3.20% | +0.46% | −6.88% | −19.91% | $1258.37万 | $3805.05 | <0.001 | −99.7% | $1.96万HT / WETH | — | |
| 983 | Collect on FanableCOLLECT | $0.0234 | −2.48% | −2.82% | −1.34% | +11.17% | $1258.11万 | $684.73万 | 0.544 | −79.8% | $114.52万COLLECT / BNB 0.007% | — | |
| 984 | HandyHANDY | $0.0017874 | −0.24% | −14.77% | −13.25% | −34.27% | $1257.61万 | $5.51万 | 0.004 | −97.9% | — | — | |
| 986 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (CHF)CHFSAFO | $1.19 | 0.00% | +0.04% | −2.25% | −1.37% | $1257.12万 | $0.00 | 0 | −5.2% | — | — | |
| 987 | BitMindSN34 | $2.18 | −3.93% | −15.02% | −17.52% | −34.00% | $1256.10万 | $3.06万 | 0.002 | −81.5% | — | — | |
| 988 | aixbtAIXBT | $0.0125 | −3.54% | −12.68% | −18.28% | −36.28% | $1253.55万 | $199.58万 | 0.159 | −98.7% | $65.89万AIXBT / VIRTUAL | — | |
| 989 | Apple xStockAAPLX | $356.89 | −0.01% | +0.07% | +3.69% | +3.87% | $1248.28万 | $492.74万 | 0.395 | −1.2% | — | — | |
| 990 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON | $165.93 | — | — | −0.47% | −3.63% | $1246.10万 | $0.00 | 0 | −9.2% | — | — | |
| 991 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Reality)RGOOGL | $288.70 | −0.92% | −1.97% | +0.92% | −17.79% | $1243.71万 | $128.95万 | 0.104 | −20.7% | — | — | |
| 992 | 哈基米 (Hajimi)哈基米 | $0.0124 | −4.65% | −21.82% | −22.85% | −39.72% | $1242.73万 | $168.23万 | 0.135 | −85.9% | $73.77万哈基米 / WBNB | — | |
| 993 | WalletConnect TokenWCT | $0.0254 | −2.91% | −12.35% | −18.41% | −34.25% | $1240.98万 | $496.73万 | 0.4 | −98.1% | $8.09万WCT / WETH 0.3% | — | |
| 994 | Yield BasisYB | $0.0417 | −2.28% | −12.43% | −18.52% | −41.68% | $1235.76万 | $180.12万 | 0.146 | −94.9% | $53.11万crvUSD / YB | — | |
| 995 | XSGDXSGD | $0.7731 | −0.11% | −0.36% | −0.82% | −0.86% | $1235.75万 | $103.98万 | 0.084 | −43% | — | — | |
| 996 | FiroFIRO | $0.6398 | −0.78% | −9.87% | −10.07% | −31.82% | $1232.21万 | $9.75万 | 0.008 | −99.5% | — | — | |
| 997 | PufferPUFFER | $0.0206 | −2.10% | −10.87% | −21.74% | −58.30% | $1228.45万 | $117.35万 | 0.096 | −97.9% | $32.77万PUFFER / WBNB 0.01% | — | |
| 998 | ShentuCTK | $0.0736 | −2.33% | −11.45% | −10.67% | −37.04% | $1224.08万 | $58.51万 | 0.048 | −98.1% | — | — | |
| 999 | TellerDEBIT | $0.71 | −0.44% | −2.98% | −39.39% | −53.65% | $1222.10万 | $319.74万 | 0.262 | −83.5% | $60.96万DEBIT / USDT 0.007% | — | |
| 1000 | TribeTRIBE | $0.3324 | −1.25% | −2.86% | −9.38% | −13.93% | $1219.19万 | $1.05万 | <0.001 | −86.4% | — | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。