トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 21:43 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | CoreCORE | $0.00963252 | −4.12% | −15.28% | −25.88% | −49.74% | $1448.48万 | $518.45万 | 0.358 | −99.8% | — | — | |
| 918 | GradientsSN56 | $2.56 | −3.91% | −15.34% | −19.03% | −36.57% | $1447.88万 | $3.25万 | 0.002 | −93.5% | — | — | |
| 919 | QuantusQTC | $42.27 | −1.52% | −9.34% | −37.53% | −63.04% | $1447.26万 | $139.16万 | 0.096 | −77.3% | $1.65億USDC / QTC | — | |
| 920 | txTX | $0.00123534 | +0.44% | −4.25% | −11.94% | −29.55% | $1445.24万 | $9.88万 | 0.007 | −96.7% | — | — | |
| 921 | Origin TokenOGN | $0.0193 | −1.93% | −10.52% | −15.52% | −37.79% | $1442.14万 | $198.16万 | 0.137 | −99.4% | $105.79万OGN / OETH | — | |
| 922 | PUMPCADEPUMPCADE | $0.0144 | −0.23% | −12.98% | −16.81% | −40.41% | $1442.02万 | $48.80万 | 0.034 | −70.2% | $32.48万PUMPCADE / SOL | — | |
| 923 | Smooth Love PotionSLP | $0.00039793 | −2.87% | −10.89% | −16.23% | −32.63% | $1439.59万 | $78.98万 | 0.055 | −99.9% | $4577.30SLP / WETH | — | |
| 924 | GigachadGIGA | $0.00149472 | −1.21% | −6.48% | −17.04% | −22.94% | $1435.55万 | $192.96万 | 0.134 | −98.4% | $131.32万GIGA / SOL | — | |
| 926 | AdsharesADS | $0.3672 | −1.84% | −6.04% | −14.43% | −20.55% | $1422.79万 | $13.51万 | 0.009 | −93.6% | $824.92万ADS / ETH 0.01% | — | |
| 927 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.0142 | −4.97% | −16.50% | −21.61% | −53.45% | $1421.14万 | $161.80万 | 0.114 | −95.4% | $61.69万龙虾 / WBNB | — | |
| 928 | TensorCashTSC | $3.10 | +2.81% | −8.79% | −21.64% | −33.28% | $1415.94万 | $9.92万 | 0.007 | −58.6% | — | — | |
| 930 | QuarkChainQKC | $0.00193521 | −1.98% | −5.46% | −12.15% | −19.51% | $1410.21万 | $25.37万 | 0.018 | −99.4% | $1414.50 | — | |
| 931 | ConstellationDAG | $0.00356428 | −0.48% | −4.90% | −8.91% | −42.39% | $1407.56万 | $27.11万 | 0.019 | −99.2% | — | — | |
| 932 | LiquityLQTY | $0.142 | −3.05% | −12.15% | −20.95% | −31.74% | $1403.68万 | $289.51万 | 0.206 | −99.9% | $28.38万LQTY / WETH 0.3% | — | |
| 933 | Mey NetworkMEY | $0.0396 | −0.64% | −0.26% | −9.59% | −24.29% | $1403.40万 | $232.16万 | 0.165 | −91.9% | $9.42万MEY / WETH 0.3% | — | |
| 934 | ChainGPTCGPT | $0.015 | −2.86% | −11.95% | −14.33% | −35.49% | $1402.46万 | $147.01万 | 0.105 | −97.3% | $56.90万CGPT / USDT 0.05% | — | |
| 935 | Faith TribeFTRB | $0.0042008 | +0.13% | +0.97% | −2.67% | +7.73% | $1391.35万 | $4.24万 | 0.003 | −94.1% | $3.07万FTRB / WETH | — | |
| 936 | Fartboy$FARTBOY | $0.0139 | −1.93% | −18.18% | −26.34% | −26.49% | $1390.19万 | $26.34万 | 0.019 | −92.8% | $24.00万FARTBOY / SOL | — | |
| 937 | QIE BlockchainQIE | $0.1542 | +0.00% | −0.15% | −11.85% | −17.94% | $1386.42万 | $566.66 | <0.001 | −74.3% | — | — | |
| 938 | Verse WorldVERSE | $0.0138 | −0.36% | −9.60% | −18.22% | −30.77% | $1382.59万 | $1.19万 | <0.001 | −98.5% | $23.72万Verse / SOL | — | |
| 939 | ARPAARPA | $0.00793001 | −2.29% | −10.71% | −16.67% | −26.25% | $1382.11万 | $385.64万 | 0.279 | −97% | $3.11万ARPA / WBNB | — | |
| 940 | MAXMAX | $0.2073 | +0.08% | +1.58% | −9.16% | −16.24% | $1375.29万 | $4.68万 | 0.003 | −70.3% | $18.18MAX / USDT 89.999% | — | |
| 941 | rsFIRORSFIRO | $0.6417 | −1.15% | −7.83% | −12.68% | −32.81% | $1373.30万 | $6962.95 | <0.001 | −51.8% | $8.22万rsFIRO / WETH 0.3% | — | |
| 942 | CapyboboPYBOBO | $0.00038757 | −0.05% | −4.53% | −7.22% | −48.52% | $1369.42万 | $49.06万 | 0.036 | −65.4% | $5735.35PYBOBO / USDC | — | |
| 943 | HyperlaneHYPER | $0.0404 | −2.91% | −12.45% | −28.97% | −39.93% | $1365.26万 | $205.43万 | 0.15 | −93.9% | $2.37万HYPER / WBNB 1% | — | |
| 944 | CrypGPTCRYPGPT | $0.0879 | −0.56% | −0.48% | −5.71% | −4.29% | $1363.58万 | $146.84万 | 0.108 | −99.5% | $428.81 | — | |
| 945 | TaikoTAIKO | $0.0562 | −2.22% | −12.85% | −18.76% | −24.69% | $1360.84万 | $443.28万 | 0.326 | −98.5% | $7.66万TAIKO / USDT 2.999% | — | |
| 946 | DIADIA | $0.1135 | −2.10% | −8.95% | −15.76% | −30.99% | $1358.47万 | $113.73万 | 0.084 | −98% | $11.38万DIA / BUSD | — | |
| 947 | Chili CoinCHI | $0.00045243 | — | — | +4.87% | −15.27% | $1356.11万 | $0.00 | 0 | −65.6% | $7.37万 | — | — |
| 949 | BurnedFiBURN | $1.10 | −0.79% | −1.76% | −20.16% | −25.11% | $1347.03万 | $3.71万 | 0.003 | −97.6% | $48.13万burn / USDT | — | |
| 950 | Mento DollarUSDM | $1.00 | −0.05% | +0.07% | +0.68% | −0.00% | $1345.57万 | $5.53万 | 0.004 | −51.8% | $5131.71cUSD / USDC.e | — | |
| 951 | TreeTREE | $0.1485 | −1.12% | −5.69% | −18.51% | −2.86% | $1341.14万 | $6180.92 | <0.001 | −65.4% | $87.93万TREE / WETH 0.3% | — | |
| 952 | ElsaELSA | $0.0582 | −2.69% | −14.42% | −23.79% | +1.03% | $1333.41万 | $621.69万 | 0.466 | −85.5% | $39.36万ELSA / USDC 0.01% | — | |
| 953 | CapricornAPR | $0.0332 | −1.76% | −11.11% | −20.75% | −30.63% | $1333.26万 | $196.35万 | 0.147 | −95.5% | $19.12万APR / BNB 0.007% | — | |
| 954 | CZ's DogBROCCOLI | $0.0138 | −2.10% | −12.77% | −18.80% | −34.52% | $1332.88万 | $382.94万 | 0.287 | −94.7% | $113.49万Broccoli / WBNB 1% | — | |
| 955 | NullmaskMASK | $0.0233 | +1.84% | +18.84% | +47.13% | −38.36% | $1331.54万 | $94.96万 | 0.071 | −61.1% | $38.51万ZEC / MASK | — | |
| 956 | FortaFORT | $0.0204 | −0.37% | −1.69% | −16.66% | +20.33% | $1331.10万 | $51.57万 | 0.039 | −97.9% | $8.78万FORT / WETH 0.3% | — | |
| 958 | CYBERCYBER | $0.217 | −2.35% | −10.73% | −31.43% | −34.61% | $1325.06万 | $900.26万 | 0.679 | −98.6% | $4.81万CYBER / C98 0.25% | — | |
| 959 | Axis RoboticsAXIS | $0.08 | −1.64% | −15.40% | −36.19% | — | $1320.27万 | $127.23万 | 0.096 | −78.4% | $7.24万AXIS / USDC 0.01% | — | |
| 960 | IdleMineIDLE | $0.00131923 | −1.34% | −6.03% | −11.98% | −26.05% | $1319.23万 | $9.69万 | 0.007 | −60.9% | $19.05万IDLE / SOL | — | |
| 961 | OSKOSK | $12.43 | +0.00% | −2.08% | −3.60% | −9.61% | $1315.69万 | $3.99 | <0.001 | −98.7% | $4.17万OSK / WTRX | — | |
| 962 | LucidumLUCIC | $0.0804 | −0.81% | −8.59% | −23.94% | −33.38% | $1314.21万 | $2.12万 | 0.002 | −86% | $121.40万LUCiC / WBNB | — | |
| 963 | PUMPSTOPXCAT | $13.13 | +0.53% | −19.23% | −25.63% | — | $1313.12万 | $1.30万 | <0.001 | −59.4% | $14.38万XCAT / XFEE | — | |
| 964 | DogsDOGS | $0.00002533 | −3.77% | −16.11% | −16.61% | −36.04% | $1309.10万 | $378.71万 | 0.289 | −98.4% | $6.03万USD₮ / DOGS | — | |
| 965 | UnityUTY | $0.9992 | +0.01% | — | +0.01% | +0.02% | $1298.65万 | $1.71 | <0.001 | −1.4% | $19.05万UTY / USDC 0.01% | — | |
| 966 | QANplatformQANX | $0.00763741 | −0.44% | −8.41% | −16.87% | −38.52% | $1298.36万 | $9.40万 | 0.007 | −96.2% | $25.13万QANX / WBNB | — | |
| 967 | BonfidaFIDA | $0.013 | −4.50% | −12.16% | −15.97% | −32.50% | $1292.57万 | $121.72万 | 0.094 | −99.9% | $2.24万FIDA / RAY | — | |
| 968 | RHEARHEA | $0.0312 | −3.29% | −14.54% | −17.17% | −59.73% | $1289.69万 | $65.09万 | 0.05 | −84.4% | $3358.65万RHEA / wNEAR | — | |
| 969 | Big TimeBIGTIME | $0.00439798 | −1.79% | −10.73% | −23.73% | −39.36% | $1287.69万 | $778.54万 | 0.605 | −99.6% | $760.43BIGTIME / WETH 1% | — | |
| 970 | PolySwarmNCT | $0.00680677 | −0.89% | −10.92% | −7.31% | −23.06% | $1283.42万 | $58.84万 | 0.046 | −96% | $6819.51NCT / WETH | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。