トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 21:31 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | Zest ProtocolZEST | $0.111 | −2.52% | −7.53% | −26.28% | −35.28% | $1620.21万 | $194.36万 | 0.12 | −68% | $53.92万ZEST / USDT 0.007% | — | |
| 865 | Tokamak NetworkTON | $0.2501 | +0.55% | −5.90% | −13.63% | −25.19% | $1619.66万 | $28.71万 | 0.018 | −99.2% | $0.00 | — | |
| 866 | Super Inu ForceSIF | $0.0161 | +0.04% | — | +520,294.12% | +429,515.58% | $1611.64万 | $2.40 | <0.001 | −67.7% | — | — | |
| 867 | TensorTNSR | $0.0216 | −2.82% | −12.48% | −16.58% | −35.75% | $1603.62万 | $349.63万 | 0.218 | −99% | $9.46万TNSR / USDC | — | |
| 868 | GMTGMT | $0.0051524 | −2.97% | −13.00% | −15.82% | −34.34% | $1603.12万 | $521.84万 | 0.326 | −99.9% | $65.19万GMT / USDT | — | |
| 869 | BubblemapsBMT | $0.0208 | −2.43% | −8.41% | −5.39% | +19.72% | $1600.04万 | $1704.87万 | 1.066 | −93.4% | $50.37万BMT / WBNB 1% | — | |
| 871 | ChangeNOWNOW | $0.1915 | −1.58% | −7.02% | −48.09% | −48.49% | $1599.47万 | $3485.06 | <0.001 | −73.5% | $92.47万NOW / WETH 0.3% | — | |
| 872 | StrikerSTKRI | $0.3029 | — | — | +0.05% | −0.06% | $1594.09万 | $0.00 | 0 | −11.3% | — | — | — |
| 873 | HoodPorkPORKU | $0.0159 | — | — | +5.13% | +186.53% | $1593.51万 | $0.00 | 0 | −69.7% | — | — | — |
| 874 | Epic Private Internet CashEPIC | $0.824 | −2.17% | −6.25% | +3.16% | −4.01% | $1588.41万 | $6.92万 | 0.004 | −87.7% | — | — | |
| 875 | PlaynanceGCOIN | $0.00063436 | +1.88% | −0.62% | −8.44% | −26.66% | $1587.54万 | $5404.08 | <0.001 | −78.8% | — | — | |
| 876 | BinaryX [OLD]BNX | $24.36 | −0.33% | +4.07% | −3.56% | −28.60% | $1582.33万 | $770.17 | <0.001 | −89.2% | $1.43万BNX / BUSD | — | |
| 877 | Hex Trust USDUSDX | $0.9963 | −3.54% | — | +0.79% | −0.50% | $1577.34万 | $2.43 | <0.001 | −25.8% | $9323.05 | — | |
| 879 | WAXWAXP | $0.00331823 | −3.26% | −10.06% | −15.08% | −35.51% | $1560.55万 | $77.48万 | 0.05 | −99.9% | $2.66万WAXP / USDT 0.3% | — | |
| 880 | Cetus ProtocolCETUS | $0.0159 | −3.21% | −13.01% | −19.47% | −34.54% | $1549.54万 | $183.73万 | 0.119 | −96.7% | $25.60万USDC / CETUS 0.25% | — | |
| 881 | DIAMOND TOKEN 💎DIT | $0.1549 | — | — | −0.05% | −0.08% | $1548.79万 | $0.00 | 0 | −0.1% | $0.00 | — | — |
| 882 | NEFE COINNEFE | $0.00077097 | −3.24% | −9.44% | −17.54% | −23.39% | $1546.05万 | $646.84 | <0.001 | −30.7% | $6601.55NEFE / USDT 1% | — | |
| 883 | CodattaXNY | $0.00424636 | −4.29% | −14.80% | −23.86% | −14.15% | $1543.91万 | $33.22万 | 0.022 | −85.1% | $4.75万XNY / WBNB 0.01% | — | |
| 884 | LagrangeLA | $0.0412 | −2.91% | −12.82% | −24.32% | −31.10% | $1542.38万 | $222.25万 | 0.144 | −97.6% | $2.11万LA / ETH 6% | — | |
| 885 | GensynAI | $0.0118 | −3.19% | −14.32% | −20.33% | −35.40% | $1541.54万 | $264.65万 | 0.172 | −89% | $25.54万AI / USDC 0.01% | — | |
| 886 | AudiusAUDIO | $0.0105 | −1.27% | −8.10% | −7.59% | −31.55% | $1541.35万 | $728.10万 | 0.472 | −99.8% | $3.76万AUDIO / WETH | — | |
| 887 | BlessBLESS | $0.00836719 | −1.76% | −0.41% | +1.24% | +8.59% | $1540.96万 | $143.66万 | 0.093 | −96.2% | $13.68万BLESS / WBNB 0.01% | — | |
| 888 | FLOCKFLOCK | $0.0302 | −1.86% | −17.17% | −25.23% | −33.94% | $1536.79万 | $186.07万 | 0.121 | −95.5% | $65.12万FLOCK / USDC 0.3% | — | |
| 889 | 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault3F-STEAKUSDC | $1.03 | −0.01% | +0.02% | +0.08% | +0.40% | $1530.92万 | $0.00 | 0 | 0% | $0.00 | — | |
| 890 | HemiHEMI | $0.00358957 | −2.89% | −11.78% | −18.49% | −31.63% | $1525.93万 | $180.80万 | 0.118 | −98.1% | $5.29万HEMI / WETH | — | |
| 891 | LUCALUCA | $0.2707 | +0.03% | −0.29% | −6.30% | −15.57% | $1525.87万 | $8.00万 | 0.005 | −97.1% | $107.91万LUCA / USDT | — | |
| 892 | ErgoERG | $0.1826 | −0.44% | −1.12% | −9.58% | −39.08% | $1525.55万 | $12.95万 | 0.008 | −99% | — | — | |
| 893 | MANTRAMANTRA | $0.00224089 | −3.58% | −14.34% | −27.57% | −45.68% | $1523.46万 | $269.80万 | 0.177 | −91.5% | — | — | |
| 894 | HuntHUNT | $0.0762 | −0.28% | −3.20% | −7.35% | −21.23% | $1516.45万 | $6.80万 | 0.004 | −94.8% | $178.96万HUNT / WETH 0.3% | — | |
| 895 | MetYaMY | $0.0153 | +2.44% | −1.89% | −3.90% | +3.59% | $1512.54万 | $27.87万 | 0.018 | −96.8% | $1.83万MY / WBNB 0.25% | — | |
| 896 | GameBuildGAME | $0.00077044 | −0.01% | −6.12% | −4.94% | −14.39% | $1511.93万 | $7.02万 | 0.005 | −91.6% | $1.50万GAME / USDT 10% | — | |
| 897 | VerusVRSC | $0.1858 | −0.00% | −5.96% | +8.35% | −20.20% | $1506.78万 | $60.38 | <0.001 | −97.2% | — | — | |
| 898 | AVA (Travala)AVA | $0.2145 | −1.20% | −10.50% | −18.36% | −22.63% | $1505.65万 | $416.40万 | 0.277 | −96.7% | $12.20万AVA / WETH 0.3% | — | |
| 899 | FuzzybearFUZZY | $0.00004728 | −3.40% | −12.73% | −13.08% | +12.12% | $1502.29万 | $4.09万 | 0.003 | −60.2% | — | — | |
| 900 | Celer NetworkCELR | $0.0018874 | −2.83% | −11.10% | −25.02% | −31.62% | $1494.33万 | $165.33万 | 0.111 | −99% | $4938.49CELR / WETH | — | |
| 901 | SATS (Ordinals)SATS | $0.00000001 | −4.15% | −14.97% | −17.81% | −35.36% | $1493.48万 | $217.49万 | 0.146 | −99.2% | — | — | |
| 902 | Pocket NetworkPOKT | $0.00626698 | −0.81% | −5.44% | −1.26% | −13.85% | $1488.44万 | $314.26万 | 0.211 | −99.8% | $6.66万POKT / SOL | — | |
| 903 | Midas Wellington Income OpportunitiesMWIN | $131,702 | 0.00% | 0.00% | −0.16% | +0.41% | $1488.03万 | $0.00 | 0 | −0.2% | — | — | |
| 904 | AevoAEVO | $0.0159 | −2.87% | −12.09% | −16.10% | −33.01% | $1485.75万 | $202.04万 | 0.136 | −99.6% | $31.39万USDC / AEVO 0.3% | — | |
| 905 | FART COINFRTC | $0.00000015 | +0.00% | −0.01% | −0.07% | −0.03% | $1483.16万 | $7.32万 | 0.005 | −85.5% | $645.80FRTC / WBNB | — | |
| 907 | Claude CrabCRABAI | $0.00155507 | +0.01% | +0.03% | +0.55% | +0.56% | $1477.32万 | $7.13万 | 0.005 | −61.6% | $4582.78CrabAI / USDT 0.01% | — | |
| 908 | AudaCityDACITYCOIN | $0.0148 | +17.56% | +88.47% | — | — | $1475.01万 | $129.27万 | 0.088 | −37.5% | — | — | |
| 909 | QkacoinQKA | $0.465 | +0.00% | −2.93% | −2.92% | −17.78% | $1472.56万 | $2593.18 | <0.001 | −81.4% | $0.71QKA / SOL | — | |
| 910 | NaoX ProtocolNAORIS | $0.0245 | −1.14% | −0.53% | −7.49% | −12.97% | $1465.48万 | $136.83万 | 0.093 | −85.2% | $16.67万NAORIS / USDT 0.3% | — | |
| 911 | EURØPEUROP | $1.10 | −0.00% | −0.18% | −1.20% | −1.88% | $1458.84万 | $34.64万 | 0.024 | −8% | $169.08万EUROP / USDC | — | |
| 912 | MediblocMED | $0.00122888 | −1.66% | −6.09% | −6.91% | −19.32% | $1457.43万 | $10.33万 | 0.007 | −99.7% | — | — | |
| 913 | GVNRGVNR | $0.9018 | — | — | +282.41% | +226.99% | $1452.81万 | $0.00 | 0 | −77.4% | $9209.76 | — | — |
| 914 | BrevisBREV | $0.0581 | −3.27% | −11.66% | −21.47% | −27.19% | $1452.44万 | $237.85万 | 0.164 | −89.6% | $5.24万BREV / USDT 1% | — | |
| 915 | txTX | $0.00123778 | +0.44% | −4.11% | −11.94% | −29.55% | $1448.09万 | $9.94万 | 0.007 | −96.7% | — | — | |
| 916 | HaroldHAROLD | $0.0144 | −2.11% | +0.75% | +1.72% | +12.60% | $1443.91万 | $24.24万 | 0.017 | −51.3% | $33.81万HAROLD / SOL | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。