トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 21:18 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | XertraSTRAX | $0.00814861 | −0.72% | −8.24% | −12.57% | −18.41% | $1814.82万 | $115.31万 | 0.064 | −100% | — | — | |
| 807 | My Paqman CoinMPC | $0.00000181 | — | — | −10.43% | −22.83% | $1813.10万 | $0.00 | 0 | −98% | — | — | — |
| 808 | PinkSalePINKSALE | $180.98 | — | — | −7.48% | −10.52% | $1809.84万 | $0.00 | 0 | −64.2% | $125.60万PINKSALE / WBNB | — | — |
| 809 | NEXSTNXT | $0.0701 | +0.17% | +0.60% | +5.84% | +41.67% | $1809.06万 | $50.55万 | 0.028 | −86.3% | $42.69万NXT / USDT 0.25% | — | |
| 810 | Pundi XPUNDIX | $0.0701 | −2.66% | −12.54% | −25.01% | −33.40% | $1802.84万 | $186.47万 | 0.103 | −99.3% | $2.06万PUNDIX / ETH 4% | — | |
| 811 | Keep NetworkKEEP | $0.0187 | −1.75% | −11.14% | −14.30% | −15.69% | $1802.19万 | $2037.53 | <0.001 | −99.7% | $1.26万KEEP / WETH | — | |
| 812 | ArdorARDR | $0.018 | −0.57% | −6.20% | −18.53% | −31.93% | $1798.16万 | $141.44万 | 0.079 | −99.1% | — | — | |
| 813 | HairDAOHAIR | $25.05 | −3.66% | −10.46% | +13.09% | +39.75% | $1789.31万 | $6283.98 | <0.001 | −83.3% | $38.83万HAIR / WETH 1% | — | |
| 815 | DualDUAL | $0.00231952 | −0.62% | −1.82% | −14.58% | −14.08% | $1786.41万 | $27.34万 | 0.015 | −81.6% | $17.97万DUAL / WETH 1% | — | |
| 817 | SKALESKL | $0.00292981 | −3.56% | −12.89% | −21.32% | −39.06% | $1784.10万 | $426.83万 | 0.239 | −99.8% | $5.77万SKL / ETH 1% | — | |
| 819 | BitDCABDCA | $0.215 | −1.11% | −9.46% | −17.18% | −36.03% | $1776.81万 | $5.06万 | 0.003 | −81.7% | $3.04万BDCA / USDT 0.25% | — | |
| 820 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | $1.00 | +0.01% | +0.02% | −0.05% | +0.01% | $1764.85万 | $4527.48万 | 2.565 | −3.7% | $428.28万USDC / fxUSD | — | |
| 821 | Stable Mint USDUSDSM | $1.00 | +0.01% | +0.05% | −0.05% | −0.43% | $1762.52万 | $349.26万 | 0.198 | −30.4% | $38.22万USDSM / USDC | — | |
| 822 | Public Masterpiece TechnologyPMT | $0.0959 | +0.03% | −0.20% | −0.91% | −2.51% | $1756.69万 | $7.31万 | 0.004 | −15.6% | $663.37万PMT / USDT 0.25% | — | |
| 823 | Block StreetBSB | $0.0683 | −4.44% | −16.29% | −23.35% | −23.10% | $1752.93万 | $587.84万 | 0.335 | −96.6% | $327.03万BSB / USDT 0.007% | — | |
| 824 | MoonbirdsBIRB | $0.0614 | −4.32% | −17.76% | −33.77% | +18.15% | $1749.63万 | $399.38万 | 0.228 | −87.1% | $39.05万BIRB / USDC | — | |
| 825 | HOMEHOME | $0.004002 | −3.52% | −21.46% | −24.89% | −22.63% | $1749.38万 | $518.14万 | 0.296 | −94.6% | $3.83万HOME / WETH | — | |
| 826 | ResearchCoinRSC | $0.0435 | +1.73% | +2.54% | +10.77% | −14.53% | $1749.20万 | $66.40万 | 0.038 | −97.1% | $9.75万RSC / WETH 0.011% | — | |
| 827 | The Black BullANSEM | $0.0416 | −1.52% | −19.39% | −3.79% | −62.85% | $1744.68万 | $169.29万 | 0.097 | −90.6% | $87.70万ANSEM / SOL | — | |
| 828 | SpacecoinSPACE | $0.00265587 | −3.26% | −15.02% | −18.66% | −31.02% | $1731.23万 | $126.39万 | 0.073 | −89.8% | $49.07万SPACE / USD1 0.007% | — | |
| 829 | Super Inu ForceSIF | $0.0173 | +0.04% | — | +520,294.12% | +429,515.58% | $1731.21万 | $7.19 | <0.001 | −65.3% | — | — | |
| 830 | Gama TokenGAMA | $0.1729 | +1.68% | −2.88% | −7.21% | −13.53% | $1729.85万 | $31.87万 | 0.018 | −80.2% | — | — | |
| 831 | Croatian Football Federation TokenVATRENI | $0.9846 | −2.39% | −11.82% | −21.43% | −34.05% | $1727.84万 | $3542.71 | <0.001 | −62.6% | $8.48万VATRENI / SOL | — | |
| 832 | Zylo EcosystemZYLO | $0.0201 | +0.15% | −0.27% | +0.27% | −12.73% | $1726.13万 | $4.59万 | 0.003 | −51.3% | $2.19万ZYLO / USDT | — | |
| 833 | HippiusSN75 | $3.28 | −3.77% | −14.14% | −10.00% | −31.55% | $1724.96万 | $49.83万 | 0.029 | −66.7% | — | — | |
| 834 | Fren PetFP | $2.43 | −1.72% | −15.74% | −8.20% | −62.87% | $1723.29万 | $1.43万 | <0.001 | −85.3% | $23.04万Fren Pet / WETH | — | |
| 835 | Little JohnJOHN | $0.0172 | — | — | — | — | $1719.52万 | $0.00 | 0 | −44.3% | — | — | — |
| 836 | bitcastle TokenBCE | $0.0429 | +1.66% | −2.66% | −5.79% | −25.79% | $1717.10万 | $408.23 | <0.001 | −79.4% | $38.80 | — | |
| 837 | LocalCoinSwapLCS | $0.4025 | −2.59% | — | −13.82% | −2.47% | $1710.81万 | $3020.26 | <0.001 | −38.1% | $12.16万LCS / WETH | — | |
| 838 | Doppler FinanceXDP | $0.0171 | −1.62% | −1.43% | +7.36% | −10.08% | $1710.59万 | $1428.21万 | 0.835 | −37.7% | $139.87万xdp / USDC 0.01% | — | |
| 839 | CivicCVC | $0.0171 | −2.05% | −11.60% | −18.54% | −26.60% | $1707.43万 | $129.54万 | 0.076 | −98.7% | $8957.38CVC / WETH | — | |
| 840 | RavencoinRVN | $0.00102899 | −4.13% | −16.14% | −19.59% | −32.58% | $1706.01万 | $177.73万 | 0.104 | −99.6% | — | — | |
| 841 | BityuanBTY | $0.0227 | +0.00% | −3.77% | −2.55% | +4.78% | $1705.34万 | $4.45万 | 0.003 | −97% | — | — | |
| 842 | VulgarTycoonVIN | $1.02 | −1.25% | −7.14% | −14.20% | −25.84% | $1699.66万 | $9.33万 | 0.005 | −38.3% | $801.14万VIN / USDT | — | |
| 844 | NOVASN68 | $3.04 | −3.71% | −14.59% | −20.32% | −42.53% | $1691.83万 | $1.39万 | <0.001 | −78.3% | — | — | |
| 845 | WOOWOO | $0.00893139 | −2.33% | −12.88% | −22.86% | −23.02% | $1687.51万 | $352.75万 | 0.209 | −99.5% | $68.86万WOO / ETH 0.3% | — | |
| 846 | BlurBLUR | $0.00574805 | −2.55% | −12.72% | −17.64% | −46.94% | $1687.14万 | $584.28万 | 0.346 | −99.9% | $3275.31BLUR / USDC 6.666% | — | |
| 847 | Credible FinanceCRED | $0.7425 | −0.02% | −3.52% | −13.64% | +12.68% | $1682.68万 | $7.73万 | 0.005 | −28.8% | $158.47万CRED / USDC | — | |
| 850 | Delta ExchangeDETO | $0.0599 | — | — | +0.02% | −0.00% | $1676.33万 | $0.00 | 0 | −90.5% | $8.12DETO / WETH | — | |
| 851 | The Innovation GameTIG | $0.4395 | −0.78% | −4.27% | −23.75% | −46.47% | $1672.16万 | $38.43万 | 0.023 | −89.8% | $42.80万TIG / USDC 1% | — | |
| 852 | IQIQ | $0.00060119 | +0.03% | −5.05% | −10.17% | −23.60% | $1671.31万 | $56.44万 | 0.034 | −99.2% | $105.54万IQ / frxUSD | — | |
| 855 | ao ComputerAO | $2.70 | −2.11% | −17.60% | −21.80% | −36.63% | $1657.46万 | $9.81万 | 0.006 | −94.6% | — | — | |
| 856 | CobakCBK | $0.1647 | −0.04% | −2.61% | −8.44% | −16.16% | $1647.42万 | $205.04万 | 0.124 | −99% | $1301.10CBK / WETH | — | |
| 857 | x-DOL-xXDOL | $0.055 | +0.00% | +0.61% | +1.75% | +4.42% | $1643.64万 | $14.44 | <0.001 | −41.7% | $801.14XDOL / USDT 0.3% | — | |
| 858 | ZEROBASEZBT | $0.0502 | −2.89% | −12.98% | −17.19% | −31.43% | $1641.92万 | $210.84万 | 0.128 | −95.1% | $12.36万ZBT / USDT 0.3% | — | |
| 859 | BSquared NetworkB2 | $0.394 | −1.69% | −5.99% | +0.95% | −4.54% | $1638.70万 | $225.49万 | 0.138 | −81.3% | $44.45万B2 / WBNB 0.01% | — | |
| 860 | Tokamak NetworkTON | $0.2524 | +0.55% | −4.93% | −13.63% | −25.19% | $1634.35万 | $67.50万 | 0.041 | −99.2% | $0.00 | — | |
| 861 | CARVCARV | $0.0218 | −3.12% | −14.87% | −33.63% | −40.33% | $1630.39万 | $104.27万 | 0.064 | −98.4% | $33.89万CARV / USDC 0.05% | — | |
| 862 | BubblemapsBMT | $0.0212 | −2.43% | −7.75% | −5.39% | +19.72% | $1629.57万 | $1724.32万 | 1.058 | −93.3% | $50.37万BMT / WBNB 1% | — | |
| 863 | SingularityNETAGIX | $0.0127 | −3.63% | −14.43% | −17.53% | +1,702.31% | $1624.42万 | $38.11 | <0.001 | −99.1% | $1.84万 | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。