トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 21:05 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | MegaUSDUSDM | $1.00 | +0.61% | −0.07% | +0.96% | −0.02% | $2043.60万 | $43.95万 | 0.022 | −28.7% | $0.00 | — | |
| 752 | IOSTIOST | $0.00055453 | −2.96% | −12.39% | −19.47% | −30.90% | $2034.70万 | $351.38万 | 0.173 | −99.6% | $1015.10IOST / USDT 19.54% | — | |
| 753 | JPY Coin v1JPYC | $0.00824306 | −1.59% | −3.75% | −10.20% | −0.43% | $2034.49万 | $144.09 | <0.001 | −57.6% | $1.59万JPYC / USDC | — | |
| 754 | CartesiCTSI | $0.0211 | −2.96% | −14.11% | −14.48% | −33.27% | $2017.20万 | $159.06万 | 0.079 | −98.8% | $1.77万CTSI / ETH 10% | — | |
| 755 | Metal DAOMTL | $0.2135 | −3.12% | −9.32% | −13.56% | −25.49% | $2009.13万 | $50.63万 | 0.025 | −98.7% | — | — | |
| 757 | TerraClassicUSDUSTC | $0.00359596 | −3.85% | −11.79% | −14.92% | −29.46% | $2003.99万 | $100.61万 | 0.05 | −99.7% | — | — | |
| 758 | ConcreteCT | $0.1054 | −0.94% | −2.60% | −17.95% | −71.09% | $2002.20万 | $625.22万 | 0.312 | −83% | $39.13万ct / USDT 0.007% | — | |
| 759 | JPY CoinJPYC | $0.00770014 | −1.24% | −6.13% | −13.69% | −7.42% | $2002.04万 | $906.46 | <0.001 | −90.3% | $2.07万JPYC / USDC | — | |
| 760 | Artificial InuAI | $0.0202 | −2.10% | −24.80% | −39.57% | −81.70% | $2001.63万 | $301.35万 | 0.151 | −94.8% | — | — | |
| 761 | GRVT TokenGRVT | $0.175 | −2.26% | −4.31% | −17.50% | −23.34% | $2000.11万 | $269.84万 | 0.135 | −61.5% | $26.79万GRVT / USDT 0.007% | — | |
| 762 | ZerebroZEREBRO | $0.02 | −3.41% | −13.56% | −16.34% | −55.33% | $1995.05万 | $375.40万 | 0.188 | −97.5% | $152.43万ZEREBRO / SOL | — | |
| 763 | MetaMUIMMUI | $0.0419 | +0.00% | −0.22% | +0.74% | +10.29% | $1992.71万 | $49.95万 | 0.025 | −95.5% | $0.00 | — | |
| 764 | MomentumMMT | $0.0973 | −3.82% | −16.48% | −20.52% | −33.31% | $1986.02万 | $366.28万 | 0.184 | −97.6% | $10.13万MMT / USDC | — | |
| 765 | AnomaXAN | $0.00702494 | −2.00% | −6.98% | −25.10% | −28.49% | $1979.32万 | $240.20万 | 0.121 | −97.4% | $24.27万XAN / USDT 0.01% | — | |
| 766 | TokenlonLON | $0.1583 | −1.05% | −4.12% | −12.59% | −16.42% | $1976.01万 | $2.13万 | 0.001 | −98.4% | $130.72万LON / WETH | — | |
| 767 | HyBridgeBRIDGE | $0.0987 | −4.86% | −4.11% | −15.49% | +71.41% | $1974.02万 | $4.36万 | 0.002 | −12.3% | $14.41万BRIDGE / WHYPE 1% | — | |
| 768 | Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD | $1.05 | 0.00% | 0.00% | +1.48% | +1.54% | $1971.31万 | $0.00 | 0 | 0% | $0.00 | — | |
| 769 | Green ComputeSN110 | $5.81 | −2.15% | −9.77% | −8.56% | −4.96% | $1968.95万 | $115.38万 | 0.059 | −20% | — | — | |
| 770 | ni hao catMIHAO | $0.0197 | −23.48% | −15.01% | — | — | $1968.92万 | $1180.46万 | 0.6 | −35.2% | $20.40万mihao / ETH | — | |
| 771 | MiL.kMLK | $0.0336 | −0.04% | −1.17% | −8.21% | −16.73% | $1965.78万 | $129.32万 | 0.066 | −99.1% | $7.42万MLK / USDT 0.01% | — | |
| 772 | NeiroNEIRO | $0.00004672 | −4.07% | −15.02% | −22.14% | −41.10% | $1965.59万 | $440.60万 | 0.224 | −98.5% | $112.48万Neiro / WETH | — | |
| 773 | Tornado CashTORN | $4.10 | −9.21% | −13.82% | −30.68% | −41.55% | $1956.05万 | $110.27万 | 0.056 | −99.1% | $25.76万TORN / WETH 1% | — | |
| 774 | FelysyumFELY | $0.4465 | −0.04% | −1.41% | +4.14% | +8.42% | $1954.39万 | $119.45万 | 0.061 | −8.1% | $65.81万FELY / USDT 0.3% | — | |
| 775 | DefinitiveEDGE | $0.0712 | −2.05% | −11.18% | −14.81% | −29.03% | $1953.78万 | $108.59万 | 0.056 | −91.8% | $25.42万EDGE / cbBTC | — | |
| 776 | AI XOVIAAIX | $0.1954 | +0.00% | +2.91% | −11.63% | +15.60% | $1953.60万 | $854.09 | <0.001 | −99.6% | $62.37万AIX / USDC | — | |
| 778 | NymNYM | $0.0231 | −2.03% | +5.07% | −5.92% | −5.03% | $1948.30万 | $60.30万 | 0.031 | −99.6% | $5.34万NYM / WETH 0.3% | — | |
| 779 | Kyber Network CrystalKNC | $0.093 | −3.42% | −10.34% | −11.03% | −27.18% | $1946.08万 | $129.38万 | 0.066 | −98.4% | $210.08万KNC / USDT 0.25% | — | |
| 780 | Dogelon MarsELON | $0.00000002 | −1.44% | −8.14% | −20.94% | −34.89% | $1942.28万 | $229.12万 | 0.118 | −99.3% | $236.34万ELON / WETH | — | |
| 781 | Manta NetworkMANTA | $0.0402 | −3.79% | −14.12% | −24.90% | −43.42% | $1937.19万 | $332.87万 | 0.172 | −99% | — | — | |
| 782 | Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2061 | −1.56% | −4.68% | −12.78% | −31.30% | $1928.72万 | $41.98万 | 0.022 | −99.5% | $24.78万WFRAX / FXS 0.01% | — | |
| 783 | KGeNKGEN | $0.0725 | −2.09% | −10.57% | +6.07% | −28.27% | $1927.09万 | $441.99万 | 0.229 | −88.8% | $34.98万KGEN / USDT 0.007% | — | |
| 784 | ZoraZORA | $0.00430812 | −2.57% | −10.95% | −16.29% | −37.39% | $1925.73万 | $949.90万 | 0.493 | −97% | $479.68万ZORA / USDC 0.3% | — | |
| 785 | VanaVANA | $0.6225 | −2.97% | −12.59% | −18.23% | −39.38% | $1917.32万 | $347.54万 | 0.181 | −98.2% | $11.85万VANA / USDC 0.3% | — | |
| 786 | EthereumPoWETHW | $0.1761 | −3.30% | −13.57% | −17.84% | −29.54% | $1898.94万 | $182.65万 | 0.096 | −99.7% | — | — | |
| 787 | FluxFLUX | $0.0447 | −2.63% | −11.79% | −16.68% | −43.43% | $1897.55万 | $124.43万 | 0.066 | −98.7% | — | — | |
| 790 | BounceAUCTION | $2.55 | −3.15% | −8.95% | −16.39% | −27.00% | $1893.18万 | $438.88万 | 0.232 | −96.4% | $5.55万MONET / Auction | — | |
| 791 | Mezo USDMUSD | $0.9926 | +0.01% | −0.04% | +0.24% | +0.27% | $1884.91万 | $9.30万 | 0.005 | −27.6% | $250.31万MUSD / crv2pool | — | |
| 792 | Orbio.soORBIO | $0.0198 | −0.97% | −16.08% | −42.42% | −32.82% | $1880.18万 | $128.85万 | 0.069 | −83.8% | — | — | |
| 793 | IlluviumILV | $2.26 | −2.83% | −13.89% | −21.41% | −34.84% | $1875.44万 | $205.43万 | 0.11 | −99.9% | $71.66万ILV / WETH | — | |
| 794 | NXUSDNXUSD | $0.9883 | −0.02% | +1.12% | +0.52% | −1.28% | $1874.13万 | $1584.73 | <0.001 | −59.3% | $2763.09USDt / NXUSD 1% | — | |
| 795 | FUNTokenFUN | $0.00169489 | −0.07% | −0.23% | +4.91% | −79.79% | $1864.36万 | $288.55万 | 0.155 | −99.1% | $9.63万FUN / USDT 0.01% | — | |
| 796 | SQDSQD | $0.0142 | −3.36% | −13.96% | −21.17% | −33.98% | $1862.82万 | $78.91万 | 0.042 | −95% | $30.76万SQD / USDC 0.01% | — | |
| 797 | EulerEUL | $0.7725 | −4.03% | −13.40% | −21.13% | −39.36% | $1856.71万 | $82.44万 | 0.044 | −95.1% | $30.89万EUL / ETH 1% | — | |
| 798 | Elephant MoneyELEPHANT | $0.00000004 | −1.25% | −5.78% | −11.90% | −14.64% | $1855.62万 | $25.79万 | 0.014 | −93.8% | $1693.09万ELEPHANT / WBNB | — | |
| 799 | Gravity (by Galxe)G | $0.00256229 | −2.82% | −10.41% | −16.31% | −33.69% | $1853.23万 | $446.27万 | 0.241 | −97.2% | $1259.39G / USDC 1% | — | |
| 800 | MetisMETIS | $2.26 | −3.00% | −11.06% | −15.24% | −42.28% | $1849.52万 | $195.68万 | 0.106 | −99.3% | $23.42万Metis / WETH 0.3% | — | |
| 802 | LumiaLUMIA | $0.0772 | −0.56% | −3.23% | +2.63% | −22.51% | $1844.29万 | $134.20万 | 0.073 | −96.9% | $1.09万LUMIA / USDT 5% | — | |
| 803 | HarmonyONE | $0.00123812 | −2.90% | −11.17% | −47.47% | −18.99% | $1841.12万 | $810.17万 | 0.44 | −99.7% | — | — | |
| 804 | USDPT | Western UnionUSDPT | $0.9994 | +0.00% | −0.03% | −0.09% | −0.01% | $1834.98万 | $19.75万 | 0.011 | −31.2% | $0.00USDPT / USDC | — | |
| 805 | XertraSTRAX | $0.00823201 | −0.72% | −7.09% | −12.57% | −18.41% | $1833.36万 | $84.56万 | 0.046 | −100% | — | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。