トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 20:51 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | TreasureMAGIC | $0.0687 | −1.12% | −11.22% | −20.56% | −37.68% | $2337.31万 | $488.14万 | 0.209 | −98.9% | $28.57万MAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 695 | JanctionJCT | $0.00202811 | +1.81% | +0.87% | −27.80% | +1.54% | $2331.05万 | $2147.67万 | 0.921 | −89.1% | $37.90万JCT / USDT 0.007% | — | |
| 696 | MovementMOVE | $0.00483005 | +0.05% | −10.13% | −17.50% | −39.21% | $2330.50万 | $305.76万 | 0.131 | −99.7% | $7942.02MOVE / USDT 7.889% | — | |
| 697 | UtyaUTYA | $0.0233 | +5.01% | +2.26% | +21.75% | +10.90% | $2326.67万 | $46.19万 | 0.02 | −62.8% | $31.76万UTYA / TON | — | |
| 698 | BankrCoinBNKR | $0.00023229 | +0.04% | −2.31% | −9.13% | −20.66% | $2322.86万 | $172.71万 | 0.074 | −80.7% | $85.60万BNKR / WETH 1% | — | |
| 699 | ElectroneumETN | $0.0012893 | +0.68% | −0.39% | +1.87% | −35.10% | $2318.14万 | $27.71万 | 0.012 | −99.4% | — | — | |
| 700 | OVERTAKETAKE | $0.0589 | −1.15% | −5.85% | −13.44% | +15.18% | $2305.89万 | $74.91万 | 0.032 | −88.2% | $19.30万TAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 701 | YFSXYFSX | $1,152 | +0.03% | −5.93% | −14.18% | −30.16% | $2304.79万 | $5.17万 | 0.002 | −49.5% | $735.95万YFSX / WBNB | — | |
| 702 | RektREKT | $0.00000005 | −0.30% | −5.06% | −7.75% | −35.62% | $2301.72万 | $11.34万 | 0.005 | −96.1% | $61.71万REKT / WETH 0.3% | — | |
| 703 | AukiAUKI | $0.00433658 | +0.68% | −8.79% | −25.72% | −34.82% | $2301.58万 | $7.83万 | 0.003 | −92.8% | $24.68万AUKI / WETH 1% | — | |
| 704 | ClearpoolCPOOL | $0.023 | −0.69% | −10.15% | −11.19% | −21.13% | $2301.39万 | $74.04万 | 0.032 | −99.1% | $7.97万CPOOL / USDC 0.3% | — | |
| 705 | SomniaSOMI | $0.1431 | −0.86% | −10.37% | −13.83% | −29.13% | $2292.11万 | $152.35万 | 0.066 | −92.2% | — | — | |
| 706 | XphereXP | $0.0073802 | −0.40% | −11.22% | −14.97% | −15.43% | $2285.93万 | $327.88万 | 0.143 | −90.8% | — | — | |
| 707 | Sahara AISAHARA | $0.00522414 | −0.95% | −11.18% | −18.15% | −33.42% | $2279.41万 | $407.68万 | 0.179 | −96.7% | $1.73万SAHARA / USDT 12% | — | |
| 708 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC | $1.03 | −0.00% | +0.02% | +0.10% | +0.50% | $2275.42万 | $0.00 | 0 | −0.5% | $0.00 | — | |
| 709 | IoTeXIOTX | $0.00240948 | −0.45% | −11.08% | −19.83% | −39.73% | $2274.88万 | $113.12万 | 0.05 | −99.1% | $2.53万IOTX / ETH 5% | — | |
| 710 | B3 (Base)B3 | $0.00048955 | +0.08% | −8.01% | −16.16% | −19.70% | $2273.07万 | $296.06万 | 0.13 | −97.3% | $32.07万B3 / WETH 0.034% | — | |
| 711 | MVLMVL | $0.00081585 | +2.52% | −5.88% | −6.60% | −20.03% | $2268.30万 | $5.42万 | 0.002 | −98.8% | $16.23万MVL / WETH | — | |
| 712 | EverythingEV | $0.00022637 | +0.39% | −3.52% | −11.34% | −10.30% | $2260.34万 | $7.39万 | 0.003 | −87.1% | $7.81万EV / WETH 1% | — | |
| 713 | AproAT | $0.098 | +0.54% | +2.35% | +0.45% | −30.90% | $2254.70万 | $310.79万 | 0.138 | −88.6% | $53.69万AT / USDT 0.01% | — | |
| 714 | XT.comXT | $3.72 | +0.13% | −7.44% | −16.23% | −24.26% | $2252.03万 | $969.69万 | 0.431 | −81.6% | — | — | |
| 715 | Pax DollarUSDP | $0.9975 | +0.16% | +0.19% | +0.14% | +0.10% | $2244.30万 | $7490.88 | <0.001 | −15.8% | $3.64万USDP / FRAX | — | |
| 716 | Bancor NetworkBNT | $0.2265 | −0.51% | −9.43% | −17.26% | −27.46% | $2233.84万 | $179.50万 | 0.08 | −97.9% | $9631.65BNT / WETH | — | |
| 717 | VelvetVELVET | $0.0471 | +0.33% | −10.89% | −4.89% | −33.73% | $2233.79万 | $256.90万 | 0.115 | −97.7% | $55.44万VELVET / USDC 0.01% | — | |
| 718 | MyOnion.fun$ONION | $0.0319 | — | — | +67.38% | +215,549.07% | $2230.27万 | $0.00 | 0 | 0% | $1020.51ONION / USDT | — | — |
| 719 | Giggle FundGIGGLE | $22.25 | −1.49% | −12.86% | −21.37% | −34.98% | $2225.03万 | $496.99万 | 0.223 | −91.9% | $35.01万GIGGLE / WBNB | — | |
| 720 | τemplarSN3 | $3.74 | −0.09% | −12.56% | −19.66% | −43.23% | $2219.97万 | $3.23万 | 0.001 | −91.6% | — | — | |
| 721 | ArcblockABT | $0.225 | −0.10% | −8.63% | −13.03% | −27.90% | $2218.43万 | $5.43万 | 0.002 | −95.2% | $14.68万ABT / WETH 1% | — | |
| 722 | TerraLUNA | $0.0311 | −0.91% | −10.18% | −16.11% | −28.67% | $2206.77万 | $238.06万 | 0.108 | −99.8% | — | — | |
| 723 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.00458858 | −14.41% | +46.34% | +20.74% | +1.04% | $2192.10万 | $433.01万 | 0.198 | −84.3% | $4.73万BOB / USDT 0.01% | — | |
| 725 | APEXAPEX | $0.1371 | +0.47% | −14.62% | −26.24% | −40.54% | $2164.52万 | $280.17万 | 0.129 | −96.4% | $16.51万APEX / USDT 0.3% | — | |
| 726 | Tornado CashTORN | $4.50 | −0.66% | −5.46% | −23.77% | −35.95% | $2146.22万 | $7.35万 | 0.003 | −99% | $25.76万TORN / WETH 1% | — | |
| 727 | HUNDREDHUNDRED | $0.00023847 | +0.02% | −0.87% | +0.00% | +1.15% | $2146.21万 | $2448.68 | <0.001 | −6.1% | $27.47万HUNDRED / USDC | — | |
| 729 | ni hao catMIHAO | $0.0214 | +10.16% | −4.28% | — | — | $2144.52万 | $1289.87万 | 0.601 | −29.5% | $20.40万mihao / ETH | — | |
| 730 | MemecoinMEME | $0.00033078 | −0.78% | −12.70% | −16.03% | −34.85% | $2142.33万 | $516.43万 | 0.241 | −99.4% | $9.07万MEME / WETH 1% | — | |
| 731 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | $1.10 | +0.03% | −0.41% | −1.45% | −2.06% | $2137.47万 | $27.44万 | 0.013 | −9.3% | $18.70万agEUR / EURe | — | |
| 732 | DeGateDG | $0.0551 | +0.00% | +0.03% | +4.28% | +9.98% | $2133.44万 | $2148.79 | <0.001 | −90.8% | $192.79万DG / USDC | — | |
| 733 | ChiaXCH | $1.11 | +3.32% | −3.62% | −4.57% | −26.80% | $2133.14万 | $73.80万 | 0.035 | −99.9% | — | — | |
| 734 | HiveHIVE | $0.0388 | −0.61% | −9.70% | −10.46% | −24.06% | $2132.78万 | $35.06万 | 0.016 | −98.9% | — | — | |
| 735 | OsmosisOSMO | $0.0308 | −0.12% | −15.17% | −16.97% | −29.67% | $2132.65万 | $466.67万 | 0.219 | −99.7% | — | — | |
| 736 | Hylo USDHYUSD | $0.9996 | −0.01% | +0.03% | +0.10% | +0.37% | $2131.93万 | $240.53万 | 0.113 | −99% | $96.54万hyUSD / USDC | — | |
| 737 | CitreaCTR | $0.0142 | +0.30% | −0.40% | −4.28% | +5.82% | $2127.76万 | $272.77万 | 0.128 | −63.3% | $32.16万CTR / USDC 0.012% | — | |
| 738 | CatizenCATI | $0.0317 | −1.05% | −13.10% | −18.76% | −38.15% | $2124.49万 | $162.36万 | 0.076 | −97.1% | $2.04万CATI / USD₮ | — | |
| 739 | UsualUSUAL | $0.0107 | +0.46% | −3.48% | +5.47% | +1.97% | $2122.44万 | $395.41万 | 0.186 | −99.3% | $33.28万USUAL / ETH 0.9% | — | |
| 740 | USDHUSDH | $0.9925 | −0.00% | −0.44% | −0.52% | −0.27% | $2119.91万 | $4524.27 | <0.001 | −10.8% | $4865.17USDH / USD₮0 0.01% | — | |
| 741 | Infinity GroundAIN | $0.1137 | −0.45% | +1.44% | −20.74% | +170.17% | $2107.21万 | $109.04万 | 0.052 | −64.5% | $14.07万AIN / USDT 0.262% | — | |
| 742 | InitiaINIT | $0.0961 | −0.97% | −14.98% | −15.97% | −20.01% | $2107.00万 | $2258.47万 | 1.072 | −93.2% | — | — | |
| 743 | Trusta AITA | $0.1169 | −1.01% | +2.26% | +21.65% | +160.85% | $2104.92万 | $179.10万 | 0.085 | −68.3% | $13.76万TA / USDT 0.01% | — | |
| 745 | ProspectivePROS | $0.0208 | −0.30% | −3.34% | −8.49% | −13.95% | $2081.57万 | $2.98万 | 0.001 | −54.2% | $68.31万PROS / WETH 0.3% | — | |
| 746 | NeoSoulDNA | $0.1595 | −0.98% | −0.82% | −1.97% | — | $2073.61万 | $2951.97万 | 1.424 | −49.9% | $36.96万DNA / USDT 0.007% | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。