トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 20:40 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | AtoshiATOS | $0.0301 | +2.91% | −2.43% | −0.61% | −27.17% | $2716.57万 | $1.22万 | <0.001 | −72.5% | $8.41万ATOS / WETH 1% | — | |
| 632 | SuccinctPROVE | $0.1392 | −1.20% | −15.32% | −23.56% | −28.27% | $2714.27万 | $415.94万 | 0.153 | −91.9% | $13.11万PROVE / USDC 0.01% | — | |
| 633 | Casper NetworkCSPR | $0.00155275 | +0.49% | −8.07% | −21.28% | −30.80% | $2711.57万 | $92.86万 | 0.034 | −99.9% | — | — | |
| 634 | CargoXCXO | $0.1259 | +0.00% | −3.34% | −7.46% | −15.61% | $2707.54万 | $1.90万 | <0.001 | −75.9% | $4.52万CXO / WETH 1% | — | |
| 636 | REALASSET | $0.153 | −0.09% | +2.66% | −10.07% | −15.68% | $2692.51万 | $11.03万 | 0.004 | −49% | $3052.61ASSET / USDT 1.444% | — | |
| 637 | Ontology GasONG | $0.0555 | −0.60% | −11.24% | −15.07% | −31.63% | $2691.55万 | $25.10万 | 0.009 | −98.7% | — | — | |
| 638 | Moo DengMOODENG | $0.0271 | −0.84% | −10.60% | −15.03% | −30.17% | $2684.48万 | $446.50万 | 0.166 | −96% | $154.06万MOODENG / SOL | — | |
| 639 | Liquity USDLUSD | $0.9997 | +0.21% | −0.32% | −1.99% | −0.70% | $2683.64万 | $29.10万 | 0.011 | −37.3% | $463.78万LUSD / 3Crv | — | |
| 640 | StatusSNT | $0.00555353 | −1.25% | −7.87% | −13.38% | −25.53% | $2683.16万 | $205.62万 | 0.077 | −99.2% | $23.07万SNT / WETH 0.3% | — | |
| 642 | AI Rig ComplexARC | $0.0267 | −0.59% | −12.36% | −22.75% | −31.24% | $2674.23万 | $179.85万 | 0.067 | −95.7% | $174.60万arc / SOL | — | |
| 643 | RenzoREZ | $0.00288173 | −0.79% | −10.65% | −26.24% | −22.86% | $2671.20万 | $477.83万 | 0.179 | −99% | $3.03万REZ / USDC 1% | — | |
| 644 | Ocean ProtocolOCEAN | $0.1101 | +0.18% | −3.31% | −15.43% | −17.44% | $2664.31万 | $8.63万 | 0.003 | −94.3% | $50.39万OCEAN / WETH | — | |
| 645 | IncentivCENT | $0.00271273 | −0.05% | −0.05% | −12.82% | +23.27% | $2659.13万 | $93.75万 | 0.035 | −20% | $47.46cent / USDC 1% | — | |
| 646 | JETT CRYPTOJETT | $0.5306 | −0.15% | −10.38% | −19.61% | −9.80% | $2652.81万 | $7.83万 | 0.003 | −26.8% | — | — | |
| 649 | SWARM ENGINESWARM | $0.0264 | — | — | 0.00% | +895.69% | $2638.94万 | $0.00 | 0 | −6.2% | — | — | |
| 650 | ZilliqaZIL | $0.0013483 | −0.25% | −10.39% | −19.96% | −59.00% | $2631.02万 | $251.65万 | 0.096 | −99.5% | $1.50万ZIL / WBNB | — | |
| 651 | Tokenised GBPTGBP | $1.32 | +0.02% | −0.10% | −1.07% | −0.36% | $2629.66万 | $9.97万 | 0.004 | −28.9% | $49.30万tGBP / USDC | — | |
| 652 | RealLinkREAL | $0.00760951 | +0.28% | −5.51% | −15.39% | +49.47% | $2624.96万 | $7.40万 | 0.003 | −99.2% | $6245.74REAL / USDT | — | |
| 653 | cat in a dogs worldMEW | $0.00029397 | −0.30% | −11.03% | −16.69% | −30.56% | $2613.07万 | $297.17万 | 0.114 | −97.7% | $349.02万MEW / SOL | — | |
| 655 | NockchainNOCK | $0.0109 | −2.75% | −12.04% | −17.56% | −42.23% | $2601.16万 | $58.77万 | 0.023 | −94.8% | $50.90万NOCK / USDC | — | |
| 656 | Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | $1.00 | +0.02% | +0.32% | −0.09% | −0.01% | $2597.96万 | $29.41万 | 0.011 | −18.5% | $141.32万USDC / BUCK 0.01% | — | |
| 658 | Solv ProtocolSOLV | $0.00436819 | −0.05% | −0.05% | −2.62% | +4.76% | $2579.30万 | $311.43万 | 0.121 | −97.8% | $2745.21SOLV / WBNB 0.25% | — | |
| 659 | DegenDEGEN | $0.00071739 | +0.86% | −4.36% | −26.59% | −24.49% | $2571.89万 | $335.57万 | 0.13 | −98.9% | $29.79万DEGEN / WETH 0.3% | — | |
| 661 | RiverRIVER | $0.6378 | −0.75% | −16.29% | −20.17% | −36.67% | $2546.15万 | $338.46万 | 0.133 | −99.3% | $25.75万RIVER / USDT 0.007% | — | |
| 662 | LABLAB | $0.0327 | −0.88% | −15.63% | −27.72% | −25.51% | $2538.81万 | $575.04万 | 0.226 | −99.9% | $48.18万LAB / USDT 0.007% | — | |
| 663 | NYCNYC | $0.0846 | — | — | +0.04% | −0.02% | $2538.37万 | $0.00 | 0 | −40.4% | $6.98万$NYC / SOL | — | — |
| 664 | SaiSAI | $9.55 | +0.18% | −6.57% | −18.07% | −25.13% | $2532.69万 | $7.47 | <0.001 | −63% | $1.44万DAI / WETH | — | |
| 666 | THORChain YieldTCY | $0.1363 | +0.08% | −4.61% | −14.84% | −16.73% | $2524.71万 | $2.07万 | <0.001 | −60.2% | — | — | |
| 667 | AuroraAURORA | $0.0336 | −0.10% | −9.10% | −21.98% | −37.13% | $2523.34万 | $49.31万 | 0.02 | −99.9% | $3066.31万AURORA / wNEAR | — | |
| 668 | OpalOPAL | $0.1257 | −0.68% | −5.80% | −0.07% | +17.00% | $2513.86万 | $6409.09 | <0.001 | −56.5% | $120.25万OPAL / WETH | — | |
| 669 | PowerledgerPOWR | $0.0435 | −0.06% | −11.54% | −18.08% | −18.85% | $2494.92万 | $62.95万 | 0.025 | −97.7% | $32.57万POWR / WETH 0.05% | — | |
| 670 | PHALAPHA | $0.0285 | −0.95% | −11.18% | −18.96% | −44.06% | $2476.49万 | $1358.80万 | 0.549 | −98% | $12.09万PHA / WETH | — | |
| 671 | Wiki CatWKC | $0.00000005 | +0.16% | −7.91% | −9.21% | −29.66% | $2461.45万 | $14.57万 | 0.006 | −90.1% | $42.85万WKC / WBNB | — | |
| 672 | ConstitutionDAOPEOPLE | $0.00485778 | −0.82% | −11.19% | −18.72% | −36.30% | $2461.18万 | $940.13万 | 0.382 | −97.4% | $4.31万PEOPLE / WETH 1% | — | |
| 674 | Electronic USDEUSD | $0.9963 | −0.16% | −0.16% | −0.20% | −0.05% | $2452.88万 | $13.98万 | 0.006 | −11.9% | $53.81万ETH+ / eUSD / RSR | — | |
| 675 | WorldAssetsINC | $0.2702 | +0.62% | +8.91% | +87.52% | +300.39% | $2432.14万 | $6.47万 | 0.003 | −76% | $1855.88 | — | |
| 676 | SignSIGN | $0.00850195 | −0.48% | −0.54% | −14.26% | −31.51% | $2417.39万 | $399.93万 | 0.165 | −93.5% | $12.32万SIGN / WBNB 0.05% | — | |
| 677 | UMAUMA | $0.2621 | −0.74% | −12.81% | −17.54% | −32.69% | $2410.93万 | $226.80万 | 0.094 | −99.4% | $6.44万UMA / ETH 1% | — | |
| 678 | TROLLTROLL | $0.024 | +0.05% | −11.15% | −12.25% | −34.33% | $2400.19万 | $141.34万 | 0.059 | −91.5% | $124.20万TROLL / SOL | — | |
| 679 | Magic EdenME | $0.0375 | −0.70% | −11.02% | −18.27% | −40.48% | $2389.85万 | $200.51万 | 0.084 | −99.8% | $56.28万ME / USDC | — | |
| 680 | catwifmaskMASK | $0.0239 | +0.00% | +2,372.17% | +2,303.94% | +2,224.93% | $2388.61万 | $36.38万 | 0.015 | −18% | $19.00万MASK / SOL | — | |
| 681 | gmSN28 | $5.14 | −0.09% | −9.93% | −12.40% | −40.74% | $2381.42万 | $57.21万 | 0.024 | −48.4% | — | — | |
| 682 | COTICOTI | $0.00797509 | −0.97% | −13.10% | −15.86% | −28.58% | $2376.23万 | $1495.54万 | 0.629 | −98.8% | $6.91万COTI / WETH | — | |
| 684 | AntFunANTFUN | $0.0126 | −0.03% | −3.88% | −19.16% | +37.71% | $2373.32万 | $68.05万 | 0.029 | −86.3% | $2349.41万GEN / ANTFUN | — | |
| 685 | iotaSN9 | $4.43 | −0.08% | −11.52% | −13.86% | −31.81% | $2368.00万 | $4.92万 | 0.002 | −78.5% | — | — | |
| 686 | SynapseSYN | $0.1079 | −0.36% | −9.60% | −24.35% | −36.94% | $2363.43万 | $377.25万 | 0.16 | −97.8% | $6.45万SYN / WETH | — | |
| 687 | BORABORA | $0.0205 | −0.62% | −4.71% | −6.37% | −22.70% | $2358.72万 | $12.54万 | 0.005 | −98.7% | — | — | |
| 689 | SteemSTEEM | $0.0418 | −0.84% | −10.14% | −11.43% | −22.17% | $2353.41万 | $252.33万 | 0.107 | −99.5% | — | — | |
| 691 | TreasureMAGIC | $0.0686 | −1.12% | −11.20% | −20.56% | −37.68% | $2334.12万 | $487.81万 | 0.209 | −98.9% | $28.70万MAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 692 | MovementMOVE | $0.00483618 | +0.05% | −10.11% | −17.50% | −39.21% | $2333.46万 | $302.08万 | 0.129 | −99.7% | $7942.02MOVE / USDT 7.889% | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。