トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 20:25 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | Gold ParkGPT | $0.00801839 | — | — | +69.24% | +69.26% | $3016.95万 | $0.00 | 0 | −73.8% | $1077.33GPT / WBNB | — | — |
| 581 | KiiChainKII | $0.0851 | −0.01% | +1.14% | +0.36% | −3.07% | $3013.57万 | $559.33万 | 0.186 | −13% | $107.18万KII / USDT 0.007% | — | |
| 582 | DAPPOSDOS | $0.1505 | −1.24% | −2.94% | −25.93% | −20.78% | $3010.07万 | $963.63万 | 0.32 | −89.4% | $62.30万DOS / USDT 0.01% | — | |
| 583 | Mask NetworkMASK | $0.3009 | −0.72% | −11.45% | −19.71% | −30.05% | $3008.61万 | $304.21万 | 0.101 | −99.3% | $24.59万MASK / USDC | — | |
| 584 | Moca NetworkMOCA | $0.006294 | −0.43% | −9.92% | −16.63% | −29.19% | $2991.92万 | $335.25万 | 0.112 | −98.7% | $31.27万USDT / MOCA | — | |
| 585 | STONSTON | $0.4217 | −0.54% | −1.15% | −5.70% | −20.51% | $2971.62万 | $1.15万 | <0.001 | −98.7% | $55.75万USD₮ / STON | — | |
| 586 | DEAPCOINDEP | $0.00099515 | +0.25% | −0.23% | −0.81% | +1.36% | $2970.80万 | $7.30万 | 0.002 | −98.7% | $15.68万DEP / USDC 0.3% | — | |
| 587 | OpenLedgerOPEN | $0.0854 | −1.61% | −10.58% | −4.26% | −13.11% | $2964.65万 | $360.04万 | 0.121 | −95.3% | $19.71万OPEN / USDT 0.01% | — | |
| 588 | Not in Employment, Education, or TrainingNEET | $0.0296 | −1.01% | +9.74% | +11.23% | −4.75% | $2955.85万 | $232.66万 | 0.079 | −46.8% | $142.42万neet / SOL | — | |
| 589 | SiacoinSC | $0.00059382 | −2.32% | −5.81% | −14.04% | −30.66% | $2954.33万 | $215.03万 | 0.073 | −99.4% | — | — | |
| 590 | Mog CoinMOG | $0.00000008 | −1.27% | −11.50% | −18.10% | −26.84% | $2953.90万 | $410.30万 | 0.139 | −98.1% | $204.27万Mog / WETH | — | |
| 591 | iExec RLCRLC | $0.3392 | −0.03% | −9.73% | −22.15% | −61.20% | $2951.45万 | $318.95万 | 0.108 | −97.8% | $3.41万RLC / WETH 0.3% | — | |
| 593 | NotcoinNOT | $0.00029641 | −0.64% | −12.60% | −8.85% | −28.84% | $2947.22万 | $385.65万 | 0.131 | −99% | $15.24万NOT / TON | — | |
| 594 | Re Protocol reUSDeREUSDE | $1.44 | −0.00% | +0.24% | −0.12% | +0.51% | $2945.64万 | $8.75万 | 0.003 | −12.3% | $16.58万reUSDe / USDC 0.1% | — | |
| 595 | RoninRON | $0.0381 | −0.08% | −10.83% | −17.48% | −39.91% | $2943.71万 | $50.97万 | 0.017 | −99.1% | — | — | |
| 596 | BNB Attestation ServiceBAS | $0.0118 | −0.83% | −11.09% | −20.23% | −41.61% | $2941.20万 | $108.53万 | 0.037 | −92.9% | $64.53万BAS / WBNB 0.01% | — | |
| 597 | MetaplexMPLX | $0.062 | −0.65% | −9.39% | −14.75% | +24.21% | $2917.01万 | $377.27万 | 0.129 | −93.1% | $141.89万MPLX / SOL | — | |
| 598 | MubarakMUBARAK | $0.0291 | −0.37% | −14.99% | −27.25% | −49.99% | $2910.28万 | $547.78万 | 0.188 | −86.2% | $74.68万mubarak / WBNB 0.25% | — | |
| 599 | HashKey Platform TokenHSK | $0.0842 | +0.13% | +1.51% | −0.64% | −7.65% | $2906.15万 | $53.30万 | 0.018 | −96.7% | $6757.46USDC / HSK 2.5% | — | |
| 600 | Lista DAOLISTA | $0.0672 | −0.33% | −9.30% | −8.87% | −10.45% | $2891.59万 | $108.87万 | 0.038 | −92% | $6.72万LISTA / ETH 0.8% | — | |
| 601 | AudieraBEAT | $0.0792 | −0.05% | −3.81% | −22.85% | +3.79% | $2883.80万 | $288.53万 | 0.1 | −99.3% | $38.09万Beat / USDT 0.007% | — | |
| 602 | TAU FATAUFA | $0.0288 | — | — | 0.00% | 0.00% | $2882.31万 | $0.00 | 0 | 0% | $61.86TAUFA / USDC 66% | — | |
| 603 | BaselineB | $2.29 | −4.14% | — | −18.03% | −25.31% | $2880.93万 | $53.20 | <0.001 | −36.7% | $187.94万B / WETH | — | |
| 604 | Peanut the SquirrelPNUT | $0.0288 | −0.97% | −11.60% | −18.07% | −36.76% | $2874.76万 | $619.76万 | 0.216 | −98.8% | $195.23万Pnut / SOL | — | |
| 605 | IrysIRYS | $0.0143 | −0.67% | −11.64% | −24.93% | +11.03% | $2866.92万 | $427.81万 | 0.149 | −95.2% | $27.32万IRYS / USDT 0.01% | — | |
| 606 | SideShiftXAI | $0.1983 | — | — | −0.24% | −0.33% | $2861.73万 | $0.00 | 0 | −82.4% | $73.24XAI / USDC 0.3% | — | |
| 607 | DMT-NATNAT | $0.00000007 | −0.23% | −4.71% | −12.50% | +9.44% | $2859.77万 | $2.70万 | <0.001 | −81.2% | $23.97万dmt-nat / ETH 1% | — | |
| 608 | VergeXVG | $0.00172906 | −0.53% | −10.50% | −15.23% | −34.11% | $2856.75万 | $76.15万 | 0.027 | −99.3% | — | — | |
| 609 | Pirate ChainARRR | $0.1456 | +14.70% | +20.86% | −13.26% | −37.02% | $2856.50万 | $51.23万 | 0.018 | −99.1% | — | — | |
| 610 | America PartyAMERICA | $0.00000007 | −0.09% | −1.16% | −13.21% | −20.78% | $2839.13万 | $3.02 | <0.001 | −95.6% | $3.35万AMERICA / WETH | — | |
| 611 | Loaded LionsLION | $0.00092451 | +0.25% | −8.33% | −14.63% | −26.52% | $2836.41万 | $6.80万 | 0.002 | −97.1% | $102.83万LION / WCRO | — | |
| 612 | Alchemist AIALCH | $0.0283 | +0.08% | −11.17% | −11.10% | −22.42% | $2826.18万 | $242.81万 | 0.086 | −88.4% | $124.47万ALCH / SOL | — | |
| 613 | Fractal BitcoinFB | $0.2554 | −3.73% | −0.80% | −17.09% | −39.25% | $2814.88万 | $59.52万 | 0.021 | −99.3% | — | — | |
| 614 | DineroDINERO | $0.0222 | — | — | −9.19% | −17.21% | $2801.90万 | $4.68 | <0.001 | −88.6% | $3971.89DINERO / USDC 72% | — | |
| 615 | RaveDAORAVE | $0.1035 | −0.76% | −13.53% | −23.15% | −38.24% | $2796.82万 | $156.35万 | 0.056 | −99.6% | $74.71万RAVE / USDT 0.007% | — | |
| 616 | Victoria VRVR | $0.0016633 | +0.02% | +0.07% | +0.03% | +11.77% | $2794.35万 | $96.52万 | 0.035 | −99.7% | $3.45万VR / USDT | — | |
| 617 | UnipolyUNP | $0.0999 | +0.00% | +0.02% | −45.52% | −60.41% | $2790.52万 | $83.60万 | 0.03 | −80.1% | $64.40UNP / USDT 90% | — | |
| 618 | Geode ChainGEODE | $0.00236824 | — | — | −30.17% | +191.34% | $2782.40万 | $0.00 | 0 | −32.2% | — | — | — |
| 619 | PopcatPOPCAT | $0.0284 | −0.73% | −14.43% | −22.41% | −37.57% | $2778.45万 | $588.83万 | 0.212 | −98.6% | $432.49万POPCAT / SOL | — | |
| 620 | VerantaAVNT | $0.0716 | −0.13% | −14.06% | −13.90% | −39.61% | $2777.00万 | $419.22万 | 0.151 | −97.3% | $46.22万AVNT / USDC 0.079% | — | |
| 621 | Monerium EUR emoneyEURE | $1.10 | +0.03% | −0.38% | −1.45% | −2.02% | $2772.25万 | $44.36万 | 0.016 | −9.7% | $38.42万EUROC / EURe 0.01% | — | |
| 622 | BifrostBFC | $0.0199 | +0.03% | −3.90% | −13.31% | −23.88% | $2768.99万 | $194.56万 | 0.07 | −97.4% | $4948.28BFC / WETH | — | |
| 623 | KeetaKTA | $0.0435 | −0.11% | −5.54% | −17.44% | −36.22% | $2766.03万 | $49.69万 | 0.018 | −97.4% | $140.80万KTA / WETH | — | |
| 624 | ARKARK | $0.1377 | −0.20% | −8.89% | −10.17% | −24.74% | $2759.22万 | $52.53万 | 0.019 | −98.7% | — | — | |
| 625 | NillionNIL | $0.0491 | −0.10% | −12.11% | −17.50% | −44.39% | $2740.82万 | $864.84万 | 0.316 | −94.5% | $32.62万NIL / USDC 0.3% | — | |
| 626 | Uquid CoinUQC | $2.74 | −0.03% | −0.11% | −0.16% | −2.84% | $2740.80万 | $6.56万 | 0.002 | −93.4% | $3.88万UQC / DTO | — | |
| 627 | Casper NetworkCSPR | $0.00156583 | +0.49% | −6.24% | −21.28% | −30.80% | $2734.41万 | $94.98万 | 0.035 | −99.9% | — | — | |
| 628 | SSV NetworkSSV | $1.86 | +0.19% | −8.79% | −17.60% | −27.59% | $2733.65万 | $241.05万 | 0.088 | −97.2% | $14.13万SSV / WETH 0.3% | — | |
| 629 | BandBAND | $0.147 | −0.39% | −13.03% | −18.37% | −38.52% | $2728.51万 | $111.35万 | 0.041 | −99.4% | $1.01万BAND / WETH | — | |
| 630 | Rocket PoolRPL | $1.19 | −0.95% | −10.79% | −13.64% | −27.31% | $2724.83万 | $79.09万 | 0.029 | −98.1% | $14.10万RPL / WETH 0.3% | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。