トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 20:16 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | ElexiumEX | $3.86 | — | — | 0.00% | +6.21% | $3451.44万 | $0.00 | 0 | −9.8% | — | — | — |
| 527 | MarsCoinMARSCOIN | $0.0345 | −2.00% | −15.32% | −23.20% | −56.11% | $3450.16万 | $627.79万 | 0.182 | −86.9% | $61.78万SPCXB / MarsCoin | — | |
| 528 | HydrationHDX | $0.00582233 | −1.89% | −7.41% | −15.49% | −24.00% | $3445.76万 | $2.13万 | <0.001 | −89.3% | — | — | |
| 529 | Gemini DollarGUSD | $0.9984 | +0.03% | −0.01% | +0.09% | −0.05% | $3443.57万 | $34.12万 | 0.01 | −88.4% | $35.28万GUSD / 3Crv | — | |
| 530 | BUSDBUSD | $0.9968 | +0.17% | −0.18% | +0.04% | −0.56% | $3430.74万 | $9084.18 | <0.001 | −61.4% | $2.50万BUSD / 3Crv | — | |
| 531 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL | $1.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.53% | $3427.86万 | $0.00 | 0 | 0% | — | — | |
| 532 | Hermez NetworkHEZ | $3.09 | +0.03% | −1.71% | −4.80% | −6.73% | $3422.80万 | $4.28万 | 0.001 | −70% | $247.68万HEZ / USDT | — | |
| 533 | CortexCX | $0.0224 | −0.48% | −3.12% | −15.24% | −27.16% | $3417.74万 | $35.49 | <0.001 | −86.7% | $7.27万CX / WETH 0.3% | — | |
| 534 | BOOK OF MEMEBOME | $0.00049479 | −0.75% | −14.56% | −19.88% | −28.30% | $3414.01万 | $793.65万 | 0.232 | −98.2% | $500.57万BOME / SOL | — | |
| 535 | BasedHypeBASEDHYPE | $0.0034132 | — | — | +4.38% | −47.14% | $3413.20万 | $0.00 | 0 | −82.9% | $128.57BASEDHYPE / WETH | — | — |
| 536 | NKYC TokenNKYC | $8.50 | −0.49% | −5.01% | −19.72% | −10.16% | $3399.99万 | $34.94万 | 0.01 | −76.1% | $26.29NKYC / WBNB 0.01% | — | |
| 537 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | $1.22 | +0.02% | +0.02% | +0.05% | +0.44% | $3399.68万 | $24.94万 | 0.007 | −7.5% | $1021.48万sfrxUSD / frxUSD | — | |
| 538 | NexusNEX | $0.00000056 | −0.45% | −4.17% | −8.00% | −22.26% | $3377.19万 | $25.31万 | 0.007 | −91.9% | $15.07万NEX / USDT 0.007% | — | |
| 539 | Swarm NetworkTRUTH | $0.0162 | −0.14% | +0.41% | −4.44% | +0.49% | $3375.33万 | $82.85万 | 0.025 | −67.7% | $65.60万TRUTH / USDC 0.01% | — | |
| 540 | BerachainBERA | $0.0916 | −2.80% | −18.77% | −18.44% | −60.62% | $3351.01万 | $4149.24万 | 1.238 | −99.4% | — | — | |
| 541 | SPACE IDID | $0.0215 | −0.23% | −11.35% | −24.05% | −35.29% | $3340.67万 | $194.99万 | 0.058 | −98.8% | $25.69万ID / USDC 1% | — | |
| 543 | UnitasUP | $0.154 | +2.36% | −12.62% | +41.10% | −3.25% | $3327.37万 | $2024.67万 | 0.608 | −70.5% | $63.46万UP / BNB 0.007% | — | |
| 544 | PaycoinPCI | $0.0325 | −1.88% | −13.88% | −5.05% | −15.19% | $3322.18万 | $998.01万 | 0.3 | −99.2% | — | — | |
| 545 | ChainOpera AICOAI | $0.1756 | −0.51% | −13.12% | −23.78% | −30.24% | $3300.68万 | $246.28万 | 0.075 | −99.6% | $68.94万COAI / USDC 0.01% | — | |
| 546 | OrbsORBS | $0.00656942 | −1.13% | +8.41% | +5.74% | −7.43% | $3297.85万 | $1453.07万 | 0.441 | −98.2% | $35.33万ORBS / USDC | — | |
| 547 | DODODODO | $0.0326 | −3.56% | +12.13% | +47.77% | +53.78% | $3261.27万 | $4409.86万 | 1.352 | −99.6% | $8.06万DODO / WETH | — | |
| 548 | ToshiTOSHI | $0.00007709 | −0.23% | −10.39% | −21.65% | −27.32% | $3243.17万 | $244.11万 | 0.075 | −96.6% | $69.49万TOSHI / WETH 1% | — | |
| 550 | Data NetworkDATA | $0.0892 | −0.68% | −11.39% | −22.03% | −53.13% | $3222.15万 | $208.67万 | 0.065 | −99.4% | — | — | |
| 551 | OpenGradientOPG | $0.1344 | +0.99% | −4.58% | +10.87% | +0.18% | $3213.12万 | $747.52万 | 0.233 | −72.1% | $95.80万OPG / USDC 0.007% | — | |
| 552 | Ankr NetworkANKR | $0.00321107 | −0.58% | −8.65% | −18.51% | −27.46% | $3211.07万 | $422.34万 | 0.132 | −98.5% | $3.21万ANKR / ETH 0.3% | — | |
| 553 | EfficientFrontierSN53 | $5.43 | +0.44% | −12.19% | −20.11% | −50.59% | $3208.87万 | $188.12万 | 0.059 | −57.8% | — | — | |
| 554 | KUB CoinKUB | $0.464 | +0.36% | −4.39% | −12.48% | −17.41% | $3200.55万 | $26.75万 | 0.008 | −97.3% | — | — | |
| 555 | XPIN NetworkXPIN | $0.00068736 | −0.58% | −1.59% | +0.70% | −3.09% | $3194.47万 | $84.81万 | 0.027 | −93.1% | $39.90万XPIN / USDT 0.01% | — | |
| 556 | BrettBRETT | $0.00321873 | −0.56% | −12.54% | −17.63% | −34.24% | $3189.62万 | $236.82万 | 0.074 | −98.6% | $87.65万BRETT / WETH 1% | — | |
| 557 | DolphinPOD | $0.3766 | +0.83% | −9.75% | −22.62% | −45.95% | $3186.89万 | $143.80万 | 0.045 | −60.5% | $185.08万POD / ETH 1% | — | |
| 558 | RequestREQ | $0.0399 | +2.42% | −14.42% | −16.71% | −20.65% | $3180.42万 | $304.91万 | 0.096 | −96.2% | $8.69万REQ / DAI | — | |
| 559 | MangoMNGO | $0.0284 | −0.01% | −0.83% | −13.57% | −12.00% | $3176.84万 | $322.48 | <0.001 | −94.3% | $2.88万MNGO / USDC | — | |
| 560 | COINDEPOCOINDEPO | $0.1154 | +0.05% | −0.05% | +0.47% | −3.01% | $3163.26万 | $231.58万 | 0.073 | −82.8% | $1601.32 | — | |
| 561 | Api3API3 | $0.1915 | −0.91% | −11.45% | −18.99% | −34.74% | $3153.29万 | $402.80万 | 0.128 | −98.1% | $40.80万API3 / ETH 1% | — | |
| 562 | ETHGasGWEI | $0.0156 | −1.02% | −10.10% | −13.66% | −26.95% | $3151.92万 | $194.42万 | 0.062 | −93.7% | $57.21万GWEI / USDT 0.007% | — | |
| 563 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | $0.00002681 | +1.78% | −2.14% | −14.76% | −41.29% | $3151.00万 | $5574.01 | <0.001 | −99.3% | — | — | |
| 564 | EuriteEURI | $1.10 | +0.02% | −0.06% | −1.22% | −1.82% | $3136.89万 | $231.41万 | 0.074 | −9.7% | $5.94万EUROC / EURI 0.05% | — | |
| 565 | SanctumSANC | $0.0642 | −1.93% | −27.05% | +46.42% | +2.75% | $3133.32万 | $128.12万 | 0.041 | −89.7% | $21.14万CLOUD / USDC | — | |
| 566 | MatrixMTX | $31.30 | −5.14% | −8.42% | −10.56% | +6.20% | $3130.13万 | $5.10万 | 0.002 | −31.8% | $177.35万MTX / USDC 0.3% | — | |
| 567 | StorXSRX | $0.0515 | −0.55% | −1.29% | −3.07% | −5.30% | $3129.65万 | $63.13万 | 0.02 | −98.9% | — | — | |
| 568 | DeepBookDEEP | $0.0125 | −0.87% | −11.74% | −13.79% | −46.30% | $3127.08万 | $555.63万 | 0.178 | −96.3% | $17.54万DEEP / USDC | — | |
| 569 | Midas mHYPERMHYPER | $1.14 | 0.00% | 0.00% | +0.12% | +0.64% | $3111.92万 | $0.00 | 0 | 0% | $1709.21 | — | |
| 570 | STONKSTONK | $0.0399 | −0.65% | −16.65% | −56.49% | −64.45% | $3092.73万 | $318.88万 | 0.103 | −90.1% | $333.17万STONK / SOL | — | |
| 571 | Nirvana ANAANA | $3.79 | — | — | −0.01% | −0.41% | $3087.46万 | $0.00 | 0 | −27.8% | $3959.77 | — | — |
| 572 | Universal USDUSDU | $0.9992 | −0.00% | −0.03% | −0.01% | −0.18% | $3073.43万 | $242.70 | <0.001 | −0.3% | $40.21万USDU / USDT 0.01% | — | |
| 573 | SnekSNEK | $0.00040952 | −1.42% | −9.20% | −16.34% | −47.87% | $3057.80万 | $56.23万 | 0.018 | −95.4% | — | — | |
| 574 | Palladium NetworkPLLDV3 | $0.5809 | +6.69% | +12.85% | +2.11% | −4.93% | $3057.30万 | $2246.92 | <0.001 | −90% | $5.35PLLDv3 / USDT 0.25% | — | |
| 575 | Across ProtocolACX | $0.0433 | −0.10% | −0.34% | −8.15% | −1.04% | $3050.39万 | $6.90万 | 0.002 | −97.4% | $3.53万ACX / ETH 1% | — | |
| 577 | LCXLCX | $0.0318 | +0.30% | −5.30% | −16.73% | −45.37% | $3047.12万 | $72.32万 | 0.024 | −94.4% | $3.72万LCX / ETH 1% | — | |
| 579 | FlowFLOW | $0.0178 | −1.36% | −12.29% | −14.88% | −43.64% | $3028.23万 | $381.59万 | 0.126 | −100% | — | — |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。