トークンスクリーナー
データ時点: 2026年11月14日 18:22 UTCCoinGeckoの時価総額上位1000銘柄を対象に、条件で絞り込み、どの列でも並べ替えできます。絞り込み結果のリンクは保存・共有が可能です。
プリセット
出来高が急増24時間の売買代金が時価総額の25%以上、出来高1000万ドル以上、24時間で価格が下落していない過去最高値に接近過去最高値(ATH)から10%以内、30日で2%以上上昇、時価総額5000万ドル以上、出来高100万ドル以上流動性のある新規銘柄CoinGeckoでの初値が30日以内で、DEX流動性が25万ドル以上
絞り込み条件
| # ↑ | 銘柄 | 価格 | 1時間 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 | 出来高/時価 | ATH比 | DEX流動性 | プール | 保有者数 | 7日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $65,740 | +0.68% | −4.57% | −13.06% | −19.77% | $1.32兆 | $359.84億 | 0.027 | −47.9% | — | — | — | |
| 2 | EthereumETH | $1,832 | +0.75% | −5.56% | −17.59% | −24.37% | $2238.80億 | $135.14億 | 0.06 | −63% | — | — | — | |
| 3 | TetherUSDT | $0.9994 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | +0.03% | $1752.99億 | $535.00億 | 0.305 | −24.5% | $5.75億USDT / WTRX 0.05% | 20+ | 15,610,949eth | |
| 4 | BNBBNB | $588.23 | +0.51% | −7.47% | −14.97% | −19.32% | $773.58億 | $10.27億 | 0.013 | −57.1% | $11.16万BNB / WETH 1% | 20+ | — | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9996 | −0.00% | +0.01% | −0.01% | +0.00% | $690.79億 | $132.81億 | 0.192 | −4.2% | $9.76億QNT / USDC | 20+ | 9,648,584solana | |
| 6 | XRPXRP | $0.9543 | +0.05% | −7.06% | −17.43% | −28.29% | $606.11億 | $22.37億 | 0.037 | −73.8% | — | — | — | |
| 7 | SolanaSOL | $72.43 | +0.35% | −9.62% | −18.73% | −31.08% | $428.50億 | $36.27億 | 0.085 | −75.3% | — | — | — | |
| 8 | TRONTRX | $0.3069 | −0.53% | −1.91% | −3.92% | −7.37% | $291.68億 | $3.32億 | 0.011 | −28.8% | — | — | — | |
| 10 | HyperliquidHYPE | $65.29 | −0.33% | −10.08% | −14.80% | −18.79% | $155.21億 | $10.82億 | 0.07 | −33.4% | — | — | — | |
| 11 | ZcashZEC | $852.97 | +0.50% | −10.08% | −31.50% | −27.49% | $145.36億 | $7.14億 | 0.049 | −73.3% | — | — | — | |
| 12 | MoneroXMR | $504.47 | −0.38% | −4.94% | −16.85% | −6.36% | $95.00億 | $1.14億 | 0.012 | −36.8% | — | — | — | |
| 13 | DogecoinDOGE | $0.06 | +0.41% | −8.51% | −15.88% | −25.31% | $94.06億 | $5.94億 | 0.063 | −91.8% | — | — | — | |
| 14 | USDSUSDS | $0.9997 | −0.02% | −0.03% | −0.05% | −0.02% | $85.22億 | $3.60億 | 0.042 | −5.5% | $8048.07万USDT / USDS | 20+ | 17,084eth | |
| 15 | LEO TokenLEO | $9.25 | −0.04% | −0.35% | −0.87% | +2.41% | $85.11億 | $48.66万 | <0.001 | −12.8% | $7402.18LEO / WETH 1% | 20+ | 3,639eth | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | $63.89 | +0.62% | −4.26% | −11.97% | −20.45% | $75.81億 | $1.84億 | 0.024 | −27.3% | $37.92万WBT / USDT | 5 | 890eth | |
| 17 | ChainlinkLINK | $9.12 | +0.80% | −8.73% | −15.64% | −26.31% | $69.91億 | $2.74億 | 0.039 | −82.7% | $2041.66万LINK / WETH 0.3% | 20+ | 920,608eth | |
| 18 | CardanoADA | $0.1545 | +0.44% | −10.09% | −14.38% | −32.13% | $58.06億 | $2.77億 | 0.048 | −95% | — | — | — | |
| 19 | Ethena USDeUSDE | $0.9995 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.01% | $49.31億 | $2836.06万 | 0.006 | −3.3% | $2620.42万COMPUTE.r / USDe 0.3% | 20+ | 10,410solana | |
| 20 | StellarXLM | $0.1363 | −0.56% | −8.54% | −10.19% | −26.04% | $48.25億 | $2.21億 | 0.046 | −84.4% | — | — | — | |
| 21 | DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | −0.01% | −0.01% | +0.00% | $44.58億 | $1.31億 | 0.029 | −18% | $4833.18万DAI / USDC / USDT | 20+ | 742,863eth | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | $207.15 | −0.00% | −7.85% | −19.10% | −24.78% | $41.67億 | $1.13億 | 0.027 | −94.5% | — | — | — | |
| 23 | NEAR ProtocolNEAR | $3.10 | +0.34% | −11.19% | −14.29% | −39.10% | $40.71億 | $5.40億 | 0.133 | −84.8% | — | — | — | |
| 24 | LitecoinLTC | $45.52 | +0.19% | −8.36% | −12.22% | −23.95% | $35.43億 | $2.44億 | 0.069 | −88.9% | — | — | — | |
| 25 | AvalancheAVAX | $7.47 | −0.33% | −11.29% | −8.63% | −24.73% | $33.33億 | $2.51億 | 0.075 | −94.8% | — | — | — | |
| 26 | CantonCC | $0.0809 | +0.69% | −7.84% | −14.17% | −25.29% | $32.40億 | $1283.31万 | 0.004 | −58.3% | — | — | — | |
| 28 | USD1USD1 | $0.9984 | +0.02% | −0.01% | +0.01% | −0.08% | $30.91億 | $10.33億 | 0.334 | −4.7% | $4188.89万USD1 / SOL | 20+ | 270,467solana | |
| 29 | UniswapUNI | $4.99 | +1.45% | −13.80% | −28.61% | −32.60% | $30.33億 | $4.64億 | 0.153 | −88.9% | $1807.91万UNI / WETH 0.3% | 20+ | 404,101eth | |
| 30 | SuiSUI | $0.727 | +0.58% | −10.10% | −14.94% | −28.44% | $30.09億 | $3.58億 | 0.119 | −86.4% | $0.00 | 0 | — | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.05 | −1.58% | −6.72% | −4.23% | −24.15% | $30.01億 | $4879.72万 | 0.016 | −87.3% | $4478.51万USD₮ / TON | 20+ | — | |
| 32 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | −0.01% | +0.02% | −0.04% | −0.02% | $27.99億 | $3.75億 | 0.134 | −6.8% | $5545.15万RLUSD / USDS | 20+ | 13,176eth | |
| 33 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.00% | +0.02% | −0.01% | 0.00% | $26.49億 | $4.40億 | 0.166 | −39.6% | $3832.80万USDG / USDC | 20+ | 27,079solana | |
| 34 | PayPal USDPYUSD | $0.9997 | −0.02% | −0.02% | −0.05% | −0.01% | $26.28億 | $4001.05万 | 0.015 | −2.1% | $8833.15万PYUSD / USDS | 20+ | 115,056eth | |
| 35 | RainRAIN | $0.00366886 | +0.01% | −1.41% | −34.42% | −58.91% | $26.21億 | $1196.55万 | 0.005 | −81.2% | $6.41万RAIN / USDT 0.3% | 20+ | 181,472arbitrum | |
| 36 | HederaHBAR | $0.0581 | +0.57% | −8.51% | −13.22% | −30.10% | $25.75億 | $6598.28万 | 0.026 | −89.8% | — | — | — | |
| 38 | Shiba InuSHIB | $0.00000395 | +0.22% | −8.47% | −11.06% | −22.09% | $23.28億 | $5060.13万 | 0.022 | −95.4% | $179.46万SHIB / WETH | 20+ | 1,699,444eth | |
| 39 | BittensorTAO | $193.58 | +0.75% | −9.77% | −12.61% | −29.15% | $22.70億 | $1.45億 | 0.064 | −74.4% | — | — | — | |
| 40 | CronosCRO | $0.0439 | +0.64% | −6.82% | −10.13% | −24.55% | $22.31億 | $760.42万 | 0.003 | −95.1% | $47.33万CRO / ETH 1% | 20+ | 346,342eth | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.12 | 0.00% | −0.08% | −1.05% | −1.43% | $19.57億 | $0.00 | 0 | −5.3% | — | 0 | 34eth | |
| 44 | MemeCoreM | $0.8213 | −0.15% | +0.70% | −0.70% | +0.54% | $18.87億 | $80.61万 | <0.001 | −85.4% | $4.81万M / USDT 1% | 20+ | 8,304bsc | |
| 45 | OKBOKB | $85.95 | +0.09% | −9.50% | −15.83% | −25.74% | $18.05億 | $2286.35万 | 0.013 | −62.4% | $7.49万OKB / USDT 1% | 20+ | 20,051eth | |
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.994 | +0.01% | −0.09% | −0.06% | −0.07% | $17.19億 | $69.51万 | <0.001 | −7.5% | $675.93万USDf / USDT 0.01% | 20+ | 1,379bsc | |
| 48 | PepePEPE | $0.00000392 | +2.24% | −12.29% | −17.89% | −4.10% | $16.47億 | $3.66億 | 0.222 | −86% | $1407.43万PEPE / WETH | 20+ | 572,697eth | |
| 50 | United StablesU | $0.9996 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | +0.04% | $16.29億 | $1.74億 | 0.107 | −0.8% | $1244.71万U / WBNB 0.05% | 20+ | 80,977bsc | |
| 51 | EthenaENA | $0.1188 | +0.53% | −12.86% | −24.11% | −39.87% | $16.03億 | $2.98億 | 0.186 | −92.2% | $411.20万ENA / WETH 0.3% | 20+ | 106,519eth | |
| 52 | AsterASTER | $0.6143 | +0.92% | −7.07% | −7.63% | −11.02% | $15.80億 | $9227.62万 | 0.058 | −74.5% | $269.19万ASTER / BNB 0.007% | 20+ | 254,328bsc | |
| 53 | AaveAAVE | $102.07 | −0.09% | −8.97% | −21.76% | −33.81% | $15.76億 | $1.88億 | 0.12 | −84.6% | $1545.86万AAVE / WETH 0.3% | 20+ | 186,028eth | |
| 54 | OndoONDO | $0.3073 | +0.26% | −10.48% | −15.02% | −33.02% | $14.96億 | $1.07億 | 0.072 | −85.6% | $124.58万ONDO / WETH 0.3% | 20+ | 222,289eth | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0466 | +0.55% | −1.78% | +0.48% | −19.06% | $14.80億 | $3993.91万 | 0.027 | −85.9% | $220.18万WLFI / ETH 0.99% | 20+ | 97,598eth | |
| 56 | USDDUSDD | $0.9965 | −0.00% | −0.20% | −0.29% | −0.10% | $14.71億 | $352.41万 | 0.002 | −19.8% | $106.62万USDT / USDD 0.01% | 20+ | — | |
| 57 | Pump.funPUMP | $0.00295318 | −0.45% | −15.35% | −17.10% | −33.38% | $13.54億 | $1.07億 | 0.079 | −66.5% | $1503.18万PUMP / USDC | 20+ | 445,517solana |
- 価格、変動率、ATH、7日間チャートはCoinGeckoのデータで、90秒ごとに更新されます。
- DEXの流動性とプールはGeckoTerminalのデータで、トークンのコントラクトがあるチェーンの合計です。プール数は検索結果の1ページ目で数えるため、「20+」は20以上を意味します。
- 保有者数はGeckoTerminalがトークンのメインチェーンで集計した値です。データがない場合は空欄とし、推計はしません。
- 「新規」とは、CoinGeckoでの初値が直近30日以内に付いた銘柄です。
- 投資助言ではありません。