Screener de tokens
Données au: 14 nov. 2026, 20:03 UTCLe top 1000 de CoinGecko : filtrez, triez sur n’importe quelle colonne, puis enregistrez ou partagez le lien vers votre sélection.
Filtres prédéfinis
Volume en haussevolume sur 24 h ≥ 25 % de la capitalisation, volume d’au moins 10 M$, cours stable ou en hausse sur 24 hProches de leur recordà moins de 10 % de l’ATH, +2 % ou plus sur 30 jours, capitalisation d’au moins 50 M$, volume d’au moins 1 M$Nouveaux avec liquiditépremier cours sur CoinGecko il y a moins de 30 jours et au moins 250 k$ de liquidité sur les DEX
Filtres
| # ↑ | Crypto | Cours | 1 h | 24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation | Volume 24 h | Vol./cap. | Écart à l’ATH | Liq. DEX | Pools | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | LiskLSK | 0,1411 $US | −1,46% | −10,18% | −22,53% | −30,12% | 39,95 M $US | 2,06 M $US | 0,052 | −99,6% | 174,64 k $USLSK / ETH 0.3% | — | |
| 471 | NesaNES | 0,1332 $US | −0,05% | −5,83% | −13,21% | −5,50% | 39,76 M $US | 8,58 M $US | 0,216 | −58,6% | 509,03 k $USNES / USDT 0.007% | — | |
| 472 | FOLKSFOLKS | 2,17 $US | −0,26% | −5,49% | −10,96% | +13,99% | 39,75 M $US | 1,09 M $US | 0,027 | −95,6% | 396,05 k $USFOLKS / USDC 0.069% | — | |
| 473 | AstarASTR | 0,00449759 $US | −0,11% | −8,40% | −15,70% | −30,37% | 39,71 M $US | 908,25 k $US | 0,023 | −98,9% | 1,26 k $USASTR / USDC 15.789% | — | |
| 474 | Vanta NetworkVANTA | 7,00 $US | −0,14% | −15,51% | −6,66% | −13,11% | 39,68 M $US | 1,86 M $US | 0,047 | −72,3% | — | — | |
| 475 | Space and TimeSXT | 0,00852673 $US | −0,49% | −11,09% | −7,43% | −2,57% | 39,62 M $US | 3,70 M $US | 0,093 | −94,7% | 7,84 k $USSXT / ETH 3% | — | |
| 477 | Main Street USDMSUSD | 0,5178 $US | −0,97% | −3,55% | −1,71% | −3,96% | 39,48 M $US | 130,61 $US | <0,001 | −74,2% | 79,41 k $USmsUSD / USDC 0.01% | — | |
| 478 | Resupply USDREUSD | 0,9882 $US | −0,05% | −0,17% | −0,37% | −0,07% | 39,07 M $US | 705,50 k $US | 0,018 | −16,6% | 9,55 M $USreUSD / scrvUSD | — | |
| 479 | VenusXVS | 2,30 $US | −0,94% | −10,05% | −17,60% | −25,46% | 38,95 M $US | 1,84 M $US | 0,047 | −98,4% | 406,98 k $US莱特币 / XVS 0.25% | — | |
| 480 | VenomVENOM | 0,0212 $US | — | — | +43,25% | +128,75% | 38,88 M $US | 0,00 $US | 0 | −97,3% | 347,45 $US | — | — |
| 481 | ARIA NETWORKARIAX | 0,1944 $US | +0,41% | −2,83% | −15,16% | −23,03% | 38,88 M $US | 651,43 k $US | 0,017 | −31,5% | — | — | |
| 482 | HoloworldHOLO | 0,0448 $US | −1,36% | −14,11% | −18,77% | −24,69% | 38,86 M $US | 1,14 M $US | 0,029 | −94,2% | 282,70 k $USHOLO / WBNB 0.25% | — | |
| 483 | DeXeDEXE | 1,10 $US | −2,03% | −12,13% | −14,89% | −38,43% | 38,84 M $US | 6,55 M $US | 0,169 | −97,7% | 95,05 k $USDEXE / WETH 0.01% | — | |
| 484 | ARCSARX | 0,00792414 $US | +0,04% | −0,11% | +0,06% | −1,22% | 38,83 M $US | 25,89 k $US | <0,001 | −100% | 17,12 $USARX / USDC 88% | — | |
| 485 | DUSKDUSK | 0,0629 $US | −0,12% | −5,72% | −11,58% | −44,38% | 38,64 M $US | 5,28 M $US | 0,137 | −94,2% | 164,35 k $USDUSK / USDT 0.3% | — | |
| 486 | FrankencoinZCHF | 1,19 $US | +0,01% | −0,46% | −2,51% | −1,25% | 38,57 M $US | 1,65 M $US | 0,043 | −10,5% | 2,50 M $USZCHF / USDC 0.05% | — | |
| 487 | Enjin CoinENJ | 0,0191 $US | −0,31% | −9,94% | −17,81% | −35,35% | 38,56 M $US | 3,35 M $US | 0,087 | −99,6% | 43,85 k $USENJ / WETH | — | |
| 488 | ComedianBAN | 0,0385 $US | −0,83% | −12,39% | −15,09% | −26,98% | 38,49 M $US | 2,16 M $US | 0,056 | −89,8% | 960,77 k $USBan / SOL | — | |
| 489 | Noon USNUSN | 0,999 $US | −0,05% | −0,02% | +0,01% | +0,03% | 38,48 M $US | 2,47 k $US | <0,001 | −11,1% | 1,83 M $USUSN / sUSN 0.01% | — | |
| 490 | MEET48IDOL | 0,0169 $US | −0,72% | −16,93% | −49,95% | +115,98% | 38,41 M $US | 20,98 M $US | 0,546 | −62,1% | 533,21 k $USIDOL / WBNB 0.01% | — | |
| 491 | HumanityH | 0,0177 $US | −0,75% | −23,18% | −66,68% | −70,01% | 38,21 M $US | 6,49 M $US | 0,17 | −97,9% | 251,97 k $USH / USDT 0.25% | — | |
| 492 | OntologyONT | 0,0378 $US | +0,06% | −7,72% | −10,67% | −28,89% | 37,79 M $US | 2,60 M $US | 0,069 | −99,7% | — | — | |
| 493 | OasisROSE | 0,00464511 $US | +0,26% | −10,74% | −19,15% | −44,33% | 37,74 M $US | 2,64 M $US | 0,07 | −99,2% | 5,29 k $USTOKEN / wROSE 1% | — | |
| 494 | ConcordiumCCD | 0,00293523 $US | −9,00% | −9,77% | −7,70% | −19,07% | 37,53 M $US | 215,18 k $US | 0,006 | −98% | — | — | |
| 495 | GOHOMEGOHOME | 71,52 $US | −0,55% | −3,28% | −5,13% | −7,50% | 37,52 M $US | 220,21 k $US | 0,006 | −74,2% | 297,79 k $USGOHOME / SOL | — | |
| 497 | AbeyABEY | 0,0358 $US | +0,03% | −0,84% | −5,53% | +4,68% | 37,36 M $US | 6,84 k $US | <0,001 | −97,3% | — | — | |
| 498 | aelfELF | 0,0448 $US | −0,28% | −18,99% | −25,10% | −28,67% | 37,26 M $US | 2,40 M $US | 0,064 | −98,3% | 27,68 k $USELF / WETH | — | |
| 499 | Tellor TributesTRB | 13,08 $US | −0,87% | −10,44% | −15,75% | −28,24% | 37,08 M $US | 19,52 M $US | 0,526 | −97,8% | 17,92 k $USTRB / ETH 1% | — | |
| 500 | MBG By Multibank GroupMBG | 0,1017 $US | +0,39% | +0,68% | −0,84% | −2,47% | 37,07 M $US | 5,14 M $US | 0,139 | −96% | 576,85 k $US$MBG / USDT 0.3% | — | |
| 502 | CeloCELO | 0,0604 $US | −0,47% | −9,76% | −12,09% | −31,82% | 36,82 M $US | 2,70 M $US | 0,073 | −99,4% | — | — | |
| 503 | pathUSDPATHUSD | 0,9997 $US | +0,78% | +0,25% | +0,15% | +0,28% | 36,71 M $US | 14,23 k $US | <0,001 | −9,6% | — | — | |
| 504 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | 0,0367 $US | −0,69% | −9,50% | −12,65% | −29,70% | 36,68 M $US | 2,49 M $US | 0,068 | −92,2% | 2,04 M $USjellyjelly / SOL | — | |
| 505 | AltLayerALT | 0,00479716 $US | −0,55% | −8,14% | −11,62% | −40,74% | 36,50 M $US | 9,01 M $US | 0,247 | −99,3% | 66,02 k $USALT / USDT | — | |
| 506 | ChainflipFLIP | 0,4204 $US | −0,06% | −0,20% | +22,74% | +48,07% | 36,36 M $US | 133,97 k $US | 0,004 | −95,6% | 223,38 k $USFLIP / USDC 0.3% | — | |
| 507 | Aria.AIARIA | 0,1978 $US | −0,18% | −3,46% | +24,98% | +446,35% | 36,20 M $US | 28,02 M $US | 0,774 | −83,5% | 510,76 k $USARIA / USDT 0.01% | — | |
| 508 | XYO NetworkXYO | 0,00259617 $US | +0,51% | −4,38% | −11,46% | −24,58% | 36,17 M $US | 2,02 M $US | 0,056 | −96,8% | 199,66 k $USETH / XYO 0.3% | — | |
| 510 | Bio ProtocolBIO | 0,0168 $US | +0,14% | −12,14% | −16,23% | −35,09% | 36,03 M $US | 6,69 M $US | 0,186 | −98,1% | 1,17 M $USBIO / USDC 0.3% | — | |
| 511 | BIMBIM | 1,20 $US | −0,06% | −5,49% | −18,02% | −24,79% | 36,01 M $US | 174,76 k $US | 0,005 | −60,9% | 99,93 k $UScbETH / BIM 0.3% | — | |
| 512 | affineSN120 | 7,91 $US | −0,20% | −12,69% | −16,41% | −31,66% | 35,81 M $US | 207,70 k $US | 0,006 | −74,3% | 17,21 k $USAFFINE / TAO 1% | — | |
| 513 | PolymeshPOLYX | 0,0267 $US | −0,42% | −10,09% | −14,06% | −28,17% | 35,79 M $US | 833,59 k $US | 0,023 | −96,4% | — | — | |
| 514 | OpcodeOPCODE | 0,0358 $US | +0,00% | — | −0,01% | +0,02% | 35,77 M $US | 1,71 $US | <0,001 | −22% | 557,43 k $USOPCODE / USDC 1% | — | |
| 515 | BOLDBOLD | 0,9965 $US | +0,00% | +0,03% | +0,04% | +0,17% | 35,77 M $US | 4,70 M $US | 0,131 | −1,7% | 8,82 M $USBOLD / USDC | — | |
| 516 | Main Street YieldMSY | 0,5551 $US | — | — | −3,03% | −7,78% | 35,68 M $US | 0,00 $US | 0 | −46,6% | 5,84 k $US | — | — |
| 517 | Open CampusEDU | 0,0413 $US | −0,11% | −9,11% | −13,10% | −43,79% | 35,52 M $US | 1,90 M $US | 0,054 | −97,5% | 338,49 k $USEDU / USDT 0.201% | — | |
| 518 | SnowbankSB | 222,46 $US | +0,00% | −4,10% | +7,60% | −5,98% | 35,51 M $US | 427,13 $US | <0,001 | −97,3% | 3,81 k $USSB / WAVAX | — | |
| 519 | SkyAISKYAI | 0,0355 $US | +0,93% | −5,58% | +17,07% | +16,22% | 35,40 M $US | 3,73 M $US | 0,106 | −95,9% | 2,45 M $USSKYAI / WBNB | — | |
| 521 | NosanaNOS | 0,3495 $US | −0,21% | −5,96% | −26,20% | −30,16% | 34,95 M $US | 363,26 k $US | 0,01 | −95,5% | 478,34 k $USNOS / USDC | — | |
| 523 | ScoreSN44 | 5,84 $US | −0,08% | −11,28% | −18,10% | −38,43% | 34,61 M $US | 577,78 k $US | 0,017 | −67,6% | — | — | |
| 524 | MarsCoinMARSCOIN | 0,0346 $US | −2,00% | −14,58% | −23,20% | −56,11% | 34,59 M $US | 6,20 M $US | 0,179 | −86,9% | 637,19 k $USSPCXB / MarsCoin | — | |
| 525 | Aegis YUSDYUSD | 0,9988 $US | −0,04% | +0,05% | −0,02% | +0,02% | 34,57 M $US | 38,04 k $US | 0,001 | −14,7% | 1,10 M $USYUSD / USDT 0.01% | — |
- Cours, variations, ATH et graphique sur 7 jours proviennent de CoinGecko et sont actualisés toutes les 90 secondes.
- La liquidité et les pools DEX proviennent de GeckoTerminal, en additionnant les blockchains où le token a un contrat. Les pools sont comptés sur la première page de résultats : « 20+ » signifie 20 ou plus.
- Les détenteurs correspondent au compteur de GeckoTerminal sur la blockchain principale du token. Sans données, la colonne reste vide : nous ne faisons pas d’estimation.
- « Nouveaux » : cryptos dont le premier cours sur CoinGecko date de moins de 30 jours.
- Ceci n’est pas un conseil en investissement.