Screener de tokens
Données au: 14 nov. 2026, 19:52 UTCLe top 1000 de CoinGecko : filtrez, triez sur n’importe quelle colonne, puis enregistrez ou partagez le lien vers votre sélection.
Filtres prédéfinis
Volume en haussevolume sur 24 h ≥ 25 % de la capitalisation, volume d’au moins 10 M$, cours stable ou en hausse sur 24 hProches de leur recordà moins de 10 % de l’ATH, +2 % ou plus sur 30 jours, capitalisation d’au moins 50 M$, volume d’au moins 1 M$Nouveaux avec liquiditépremier cours sur CoinGecko il y a moins de 30 jours et au moins 250 k$ de liquidité sur les DEX
Filtres
| # ↑ | Crypto | Cours | 1 h | 24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation | Volume 24 h | Vol./cap. | Écart à l’ATH | Liq. DEX | Pools | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | ManadiaUMXM | 0,00613881 $US | −0,33% | −0,61% | −1,00% | −90,67% | 48,61 M $US | 166,80 k $US | 0,003 | −99,7% | 11,62 k $USUMXM / USDT 1.5% | — | |
| 417 | AmpAMP | 0,00054131 $US | −2,04% | −10,20% | −16,45% | −18,40% | 48,60 M $US | 7,03 M $US | 0,145 | −99,6% | 33,38 k $USAMP / WETH | — | |
| 418 | MegaETHMEGA | 0,0429 $US | −1,24% | −4,89% | −14,50% | −9,01% | 48,47 M $US | 6,92 M $US | 0,143 | −80,3% | — | — | |
| 420 | UnityWallet TokenUNT | 0,0734 $US | −1,15% | −12,10% | −19,16% | −35,65% | 48,29 M $US | 1,70 k $US | <0,001 | −52,2% | 79,87 k $USUNT / SOL | — | |
| 421 | ZIG FinanceZIG | 0,0342 $US | −0,20% | −2,08% | −13,03% | −37,99% | 48,12 M $US | 43,99 M $US | 0,914 | −84,8% | 698,51 k $USZIG / USDT 0.01% | — | |
| 422 | LombardBARD | 0,1209 $US | −3,76% | −13,23% | +9,91% | +8,66% | 47,95 M $US | 22,61 M $US | 0,472 | −92,9% | 55,72 k $USBARD / ETH 9.9% | — | |
| 423 | VeThorVTHO | 0,00045684 $US | −0,66% | −9,57% | −13,30% | −28,76% | 47,72 M $US | 1,16 M $US | 0,024 | −99% | — | — | |
| 424 | MantisM | 0,4745 $US | — | — | −62,30% | −62,30% | 47,45 M $US | 0,00 $US | 0 | −90,2% | 24,21 $USM / SOL | — | — |
| 425 | Melania MemeMELANIA | 0,0474 $US | −0,08% | −10,97% | −20,71% | −44,25% | 47,41 M $US | 4,55 M $US | 0,096 | −99,6% | 5,42 M $USMELANIA / USDC | — | |
| 427 | Prize ProtocolPRIZE | 0,00080248 $US | −0,65% | −9,92% | −19,52% | −31,71% | 47,17 M $US | 104,35 k $US | 0,002 | −46,6% | 93,15 k $USPRIZE / SOL | — | |
| 429 | Brazilian DigitalBRZ | 0,1728 $US | −0,14% | −1,58% | −4,23% | −12,14% | 47,04 M $US | 322,49 k $US | 0,007 | −98,3% | 115,14 k $USBRZ / USDT 0.05% | — | |
| 431 | Baby Doge CoinBABYDOGE | 0,00 $US | −0,65% | −8,94% | −16,00% | −31,27% | 46,85 M $US | 1,87 M $US | 0,04 | −96,1% | 6,25 M $USBabyDoge / WBNB | — | |
| 432 | ALEOALEO | 0,0298 $US | +0,34% | −2,78% | −12,25% | −30,39% | 46,81 M $US | 710,49 k $US | 0,015 | −99,6% | — | — | |
| 433 | GEKKOGEKKO | 0,00000078 $US | −0,39% | −2,78% | +26,05% | −5,93% | 46,68 M $US | 62,04 k $US | 0,001 | −94,3% | 1,02 M $USGEKKO / WETH | — | |
| 434 | EXODEXOD | 4,43 $US | 0,00% | −7,82% | +13,02% | −23,76% | 46,26 M $US | 0,00 $US | 0 | −66,2% | — | — | |
| 435 | GoPlus SecurityGPS | 0,00765438 $US | −1,70% | −3,39% | −6,42% | −7,50% | 46,19 M $US | 3,30 M $US | 0,071 | −96,5% | 48,93 k $USGPS / WBNB 0.25% | — | |
| 436 | FONQFONQ | 0,0656 $US | −0,30% | −3,37% | −10,52% | −14,94% | 45,95 M $US | 89,78 k $US | 0,002 | −26,8% | 4,23 $US | — | |
| 437 | Wintermute USDC SelectARMUSDCS | 1,03 $US | +0,00% | +0,02% | +0,11% | — | 45,76 M $US | 0,00 $US | 0 | 0% | 0,00 $US | — | |
| 438 | LineaLINEA | 0,00186514 $US | −0,56% | −8,88% | −14,59% | −36,92% | 45,75 M $US | 7,92 M $US | 0,173 | −96% | 76,36 k $USLINEA / WETH 1% | — | |
| 439 | HeliumHNT | 0,2256 $US | −0,46% | −7,62% | −19,67% | −50,30% | 45,57 M $US | 2,66 M $US | 0,058 | −99,6% | 218,07 k $USHNT / SOL | — | |
| 440 | eBTCEBTC | 80 280 $US | — | — | +25,30% | +24,66% | 44,51 M $US | 0,00 $US | 0 | −39,8% | — | — | — |
| 441 | Merlin ChainMERL | 0,0311 $US | −1,40% | +0,81% | +8,81% | +12,83% | 44,49 M $US | 13,27 M $US | 0,298 | −97,9% | 925,15 k $USMERL / USDC 0.01% | — | |
| 442 | Threshold NetworkT | 0,00395848 $US | −1,20% | −9,24% | −13,85% | −19,90% | 44,24 M $US | 1,82 M $US | 0,041 | −98,3% | 8,73 k $UST / WETH | — | |
| 443 | BabylonBABY | 0,00850338 $US | −0,98% | −10,86% | −24,06% | −32,29% | 44,18 M $US | 5,40 M $US | 0,122 | −94,9% | — | — | |
| 444 | USDuUSDU | 0,9978 $US | −0,01% | −0,11% | −0,08% | −0,10% | 43,79 M $US | 27,82 k $US | <0,001 | −3% | 2,25 M $USUSDu / USDC | — | |
| 445 | KAITOKAITO | 0,1812 $US | −1,10% | −11,66% | −15,19% | −38,60% | 43,71 M $US | 9,86 M $US | 0,226 | −93,7% | 9,52 k $USKAITO / WETH 1% | — | |
| 446 | NexpaceNXPC | 0,1365 $US | −0,99% | −13,42% | −10,39% | −45,40% | 43,65 M $US | 4,45 M $US | 0,102 | −96,4% | — | — | |
| 447 | SushiSUSHI | 0,1514 $US | −0,95% | −11,23% | −15,59% | −32,85% | 43,46 M $US | 3,62 M $US | 0,083 | −99,4% | 614,35 k $US#BTB / SUSHI | — | |
| 448 | AllUnity CHFCHFAU | 1,19 $US | −0,12% | −0,39% | −2,40% | −1,03% | 42,89 M $US | 4,16 k $US | <0,001 | −5,1% | 222,14 k $USCHFAU / USDC 0.05% | — | |
| 449 | AI Analysis TokenAIAT | 0,3605 $US | +0,01% | −0,32% | −4,69% | −4,18% | 42,78 M $US | 35,74 k $US | <0,001 | −99,6% | 0,40 $US | — | |
| 450 | Banana For ScaleBANANAS31 | 0,0042107 $US | +1,32% | +4,52% | −28,23% | −35,31% | 42,07 M $US | 17,83 M $US | 0,424 | −92,7% | 1,72 M $US$BANANA / WBNB 0.01% | — | |
| 451 | Infinity Gaming$INF8 | 0,2088 $US | −0,34% | −4,03% | −12,67% | +2,88% | 41,73 M $US | 144,76 k $US | 0,003 | −16% | 108,93 $US | — | |
| 452 | io.netIO | 0,0973 $US | −0,50% | −14,36% | −17,87% | −40,82% | 41,73 M $US | 7,71 M $US | 0,185 | −98,5% | 186,80 k $USIO / USDC | — | |
| 453 | ArciumARX | 0,1992 $US | −0,65% | −12,26% | −9,17% | −14,58% | 41,60 M $US | 8,25 M $US | 0,198 | −57,3% | 362,90 k $USARX / USDT 0.007% | — | |
| 454 | Metronome Synth USDMSUSD | 0,8105 $US | −0,30% | −1,58% | −1,39% | −8,47% | 41,59 M $US | 1,48 M $US | 0,036 | −76,4% | 4,41 M $USfrxUSD / msUSD | — | |
| 455 | OREORE | 79,65 $US | −1,16% | −17,51% | −36,73% | −31,54% | 41,55 M $US | 902,58 k $US | 0,022 | −94,5% | 1,24 M $USORE / USDC | — | |
| 456 | Nervos NetworkCKB | 0,0008316 $US | −1,69% | −11,51% | −19,59% | −45,25% | 41,49 M $US | 1,82 M $US | 0,044 | −98,1% | — | — | |
| 457 | FastX Network TokenFXNW | 0,3183 $US | −0,24% | +0,35% | −4,65% | −12,84% | 41,38 M $US | 158,82 k $US | 0,004 | −22,2% | — | — | |
| 458 | Pentagon ChainPC | 42,02 $US | −0,27% | −0,46% | −3,99% | −7,81% | 41,32 M $US | 2,31 k $US | <0,001 | −33% | 30,27 k $USPC / WETH | — | |
| 459 | ConcordiumCCD | 0,00322336 $US | +0,29% | −2,06% | +1,14% | −11,19% | 41,21 M $US | 144,60 k $US | 0,004 | −97,8% | — | — | |
| 460 | NanoXNO | 0,3092 $US | −0,44% | −3,31% | −3,57% | −4,62% | 41,20 M $US | 187,59 k $US | 0,005 | −99,1% | — | — | |
| 461 | StraitsX XUSDXUSD | 1,00 $US | +0,00% | +0,01% | −0,04% | −0,01% | 41,19 M $US | 2,84 M $US | 0,069 | −43,5% | 13,00 k $USXUSD / WETH 0.05% | — | |
| 462 | TurboTURBO | 0,00059684 $US | −1,44% | −12,47% | −16,83% | −34,12% | 41,18 M $US | 5,51 M $US | 0,134 | −95,8% | 62,48 k $USTURBO / WETH 1% | — | |
| 463 | AxelarAXL | 0,0328 $US | −1,33% | −13,40% | −11,26% | −40,91% | 41,12 M $US | 4,26 M $US | 0,104 | −98,8% | 12,16 k $USAXL / ETH 2% | — | |
| 464 | TokenPocket TokenTPT | 0,00694235 $US | +0,06% | −3,06% | −13,69% | −11,80% | 40,96 M $US | 10,65 k $US | <0,001 | −95,2% | 562,26 k $USTPT / USDT 1% | — | |
| 465 | Cash CatCASHCAT | 0,0409 $US | −0,92% | −16,87% | −53,52% | −65,84% | 40,78 M $US | 4,74 M $US | 0,116 | −87% | — | — | |
| 466 | JupUSDJUPUSD | 0,9988 $US | −0,02% | −0,02% | −0,00% | +0,02% | 40,73 M $US | 2,39 M $US | 0,059 | −2,4% | 14,31 M $USJupUSD / USDC | — | |
| 467 | CreditcoinCTC | 0,0733 $US | +0,07% | −1,55% | −9,65% | −22,33% | 40,31 M $US | 2,06 M $US | 0,051 | −99,2% | 23,42 k $USG-CRE / WCTC 1% | — | |
| 468 | LiskLSK | 0,1423 $US | −0,92% | −9,25% | −21,87% | −29,31% | 40,26 M $US | 2,07 M $US | 0,051 | −99,6% | 174,64 k $USLSK / ETH 0.3% | — | |
| 469 | KavaKAVA | 0,0372 $US | −4,82% | −45,17% | −45,53% | −45,95% | 40,24 M $US | 53,89 M $US | 1,339 | −99,6% | 1,58 M $USKAVA / USDT 0.05% | — |
- Cours, variations, ATH et graphique sur 7 jours proviennent de CoinGecko et sont actualisés toutes les 90 secondes.
- La liquidité et les pools DEX proviennent de GeckoTerminal, en additionnant les blockchains où le token a un contrat. Les pools sont comptés sur la première page de résultats : « 20+ » signifie 20 ou plus.
- Les détenteurs correspondent au compteur de GeckoTerminal sur la blockchain principale du token. Sans données, la colonne reste vide : nous ne faisons pas d’estimation.
- « Nouveaux » : cryptos dont le premier cours sur CoinGecko date de moins de 30 jours.
- Ceci n’est pas un conseil en investissement.