Screener de tokens
Données au: 14 nov. 2026, 19:15 UTCLe top 1000 de CoinGecko : filtrez, triez sur n’importe quelle colonne, puis enregistrez ou partagez le lien vers votre sélection.
Filtres prédéfinis
Volume en haussevolume sur 24 h ≥ 25 % de la capitalisation, volume d’au moins 10 M$, cours stable ou en hausse sur 24 hProches de leur recordà moins de 10 % de l’ATH, +2 % ou plus sur 30 jours, capitalisation d’au moins 50 M$, volume d’au moins 1 M$Nouveaux avec liquiditépremier cours sur CoinGecko il y a moins de 30 jours et au moins 250 k$ de liquidité sur les DEX
Filtres
| # ↑ | Crypto | Cours | 1 h | 24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation | Volume 24 h | Vol./cap. | Écart à l’ATH | Liq. DEX | Pools | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Hastra AUTOAUTO | 1,03 $US | −0,00% | +0,02% | +0,17% | +0,89% | 112,59 M $US | 318,31 k $US | 0,003 | −1,8% | 137,78 k $USAUTO / PRIME | — | |
| 231 | Aster USDFUSDF | 0,997 $US | −0,06% | +0,00% | −0,06% | −0,04% | 111,86 M $US | 114,86 k $US | 0,001 | −4,7% | 397,96 k $USUSDF / USDT | — | |
| 232 | NEONEO | 1,57 $US | −0,17% | −9,50% | −16,27% | −32,58% | 110,94 M $US | 4,06 M $US | 0,037 | −99,2% | — | — | |
| 233 | AWE NetworkAWE | 0,0561 $US | −1,28% | −7,72% | −11,22% | −11,55% | 109,01 M $US | 2,70 M $US | 0,025 | −79,2% | 231,11 k $USAWE / USDC | — | |
| 234 | VaultaA | 0,0643 $US | −0,76% | −9,81% | −19,71% | −34,41% | 108,00 M $US | 6,78 M $US | 0,063 | −91,7% | — | — | |
| 237 | The SandboxSAND | 0,036 $US | −0,72% | −11,37% | −15,58% | −34,99% | 105,65 M $US | 30,16 M $US | 0,286 | −99,6% | 277,70 k $USSAND / WETH | — | |
| 239 | ChilizCHZ | 0,00989902 $US | −0,54% | −9,27% | −13,20% | −30,19% | 105,05 M $US | 19,62 M $US | 0,187 | −98,9% | 181,34 k $USchz / USDC 0.011% | — | |
| 241 | DGrid AIDGAI | 0,6967 $US | −0,77% | −4,84% | −8,42% | −22,84% | 104,51 M $US | 25,10 M $US | 0,24 | −38,8% | 1,39 M $USDGAI / USDT 0.01% | — | |
| 242 | Rollbit CoinRLB | 0,0674 $US | −0,02% | −3,89% | −7,45% | −5,64% | 103,62 M $US | 313,22 k $US | 0,003 | −74,5% | 2,77 M $USRLB / USDT 0.3% | — | |
| 243 | Useless CoinUSELESS | 0,1028 $US | −1,70% | −18,77% | −21,88% | −39,43% | 102,83 M $US | 13,91 M $US | 0,135 | −76,3% | 2,79 M $USUSELESS / SOL | — | |
| 245 | eCashXEC | 0,00000508 $US | −0,52% | −8,33% | −13,51% | −23,50% | 102,24 M $US | 2,27 M $US | 0,022 | −98,7% | — | — | |
| 246 | edgeXEDGE | 0,2888 $US | −1,21% | −12,56% | −7,88% | −9,93% | 101,09 M $US | 1,80 M $US | 0,018 | −81,3% | 26,84 k $USEDGE / ETH 0.25% | — | |
| 247 | Non-Playable CoinNPC | 0,0125 $US | −1,46% | −12,59% | −15,22% | −37,51% | 100,79 M $US | 1,68 M $US | 0,017 | −81,1% | 2,50 M $USNPC / WETH | — | |
| 248 | SoSoValueSOSO | 0,2804 $US | −0,33% | −3,66% | −9,32% | −5,88% | 100,44 M $US | 2,67 M $US | 0,027 | −80,3% | 93,15 k $USSOSO / USDC | — | |
| 250 | Unity USDUUSD | 0,9992 $US | −0,04% | +0,03% | −0,01% | −0,07% | 99,92 M $US | 3,66 M $US | 0,037 | −20,4% | 23,30 M $USUUSD / USDT 0.01% | — | |
| 251 | Saturn DollarUSDAT | 0,9987 $US | +0,08% | −0,00% | +0,00% | −0,03% | 99,75 M $US | 2,45 M $US | 0,025 | −4,2% | 722,81 k $USUSDat / USDC | — | |
| 252 | AIOZ NetworkAIOZ | 0,0772 $US | +2,54% | −2,31% | −12,93% | −29,14% | 99,68 M $US | 4,53 M $US | 0,045 | −97,1% | 1,23 M $USAIOZ / WETH 1% | — | |
| 253 | RailgunRAIL | 1,66 $US | −0,27% | −5,78% | −24,77% | −35,55% | 99,65 M $US | 107,12 k $US | 0,001 | −70,7% | 3,38 M $USRAIL / WETH 1% | — | |
| 254 | YellowYELLOW | 0,0909 $US | +0,47% | −10,41% | −33,26% | +138,26% | 96,61 M $US | 3,48 M $US | 0,036 | −56,5% | 72,67 k $USYELLOW / WETH | — | |
| 255 | BUILDonB | 0,0961 $US | −1,41% | −9,74% | −19,23% | −30,98% | 96,13 M $US | 3,62 M $US | 0,038 | −87,4% | 1,69 M $USB / USD1 0.01% | — | |
| 256 | USDaUSDA | 0,9671 $US | — | — | −1,86% | −1,65% | 94,54 M $US | 0,00 $US | 0 | −5,3% | 366,42 $USUSDa / xDAI 99.084% | — | — |
| 257 | Avant USDAVUSD | 0,9989 $US | +0,01% | +0,02% | +0,18% | −0,01% | 94,23 M $US | 10,89 k $US | <0,001 | −8,4% | 332,10 k $USavUSD / frxUSD | — | |
| 258 | FartcoinFARTCOIN | 0,094 $US | −1,32% | −13,55% | −19,54% | −40,13% | 94,00 M $US | 14,15 M $US | 0,151 | −96,2% | 5,30 M $USFartcoin / SOL | — | |
| 259 | 1INCH1INCH | 0,0667 $US | −0,96% | −7,22% | −16,15% | −29,43% | 93,70 M $US | 18,56 M $US | 0,198 | −99,2% | 3,39 M $US1INCH / WBTC 1% | — | |
| 261 | Frax USDFRXUSD | 0,9998 $US | +0,00% | −0,02% | −0,03% | +0,00% | 92,88 M $US | 3,88 M $US | 0,042 | −8,1% | 19,75 M $USfrxUSD / crvUSD | — | |
| 263 | 0G0G | 0,1496 $US | +1,08% | −4,74% | +1,95% | −40,55% | 92,07 M $US | 7,55 M $US | 0,082 | −97,9% | 93,18 k $US0G / USDC 0.2% | — | |
| 264 | Baby ClawBABYCLAW | 0,0914 $US | — | — | +56 177,83% | +41 083,54% | 91,38 M $US | 0,00 $US | 0 | 0% | 163,51 $USBABYCLAW / ETH 50% | — | — |
| 265 | GolemGLM | 0,091 $US | −1,31% | −9,00% | −15,36% | −24,73% | 91,01 M $US | 1,63 M $US | 0,018 | −93,1% | 138,80 k $USGLM / ETH 1% | — | |
| 266 | Bitget Wrapped BTCBGBTC | 65 602 $US | −0,42% | −4,89% | −13,57% | −20,13% | 90,79 M $US | 29,03 k $US | <0,001 | −24,7% | — | — | |
| 267 | PromPROM | 4,97 $US | −0,81% | −0,61% | −5,47% | −4,98% | 90,76 M $US | 1,90 M $US | 0,021 | −95,3% | 85,01 k $USPROM / USDT 0.25% | — | |
| 268 | GeniusGENIUS | 0,2695 $US | −0,72% | −3,23% | −6,94% | −11,10% | 90,39 M $US | 2,52 M $US | 0,028 | −71,7% | 608,53 k $USGENIUS / USDC 0.007% | — | |
| 269 | ImmutableIMX | 0,0991 $US | −1,91% | −9,63% | −17,84% | −40,68% | 89,60 M $US | 8,42 M $US | 0,094 | −99% | 53,47 k $USIMX / WETH 1% | — | |
| 270 | SuperVerseSUPER | 0,1352 $US | −1,25% | −8,70% | −17,20% | −33,56% | 88,71 M $US | 3,01 M $US | 0,034 | −97,1% | 1,67 M $USSUPER / WETH | — | |
| 271 | ZKsyncZK | 0,00798983 $US | −1,16% | −13,12% | −14,10% | −55,29% | 88,05 M $US | 9,64 M $US | 0,11 | −97,5% | 405,68 k $USZK / WETH | — | |
| 272 | YZYYZY | 0,2939 $US | +2,03% | +2,04% | +2,05% | +0,03% | 87,88 M $US | 1,10 k $US | <0,001 | −90% | 6,28 M $USYZY / USDC | — | |
| 273 | DoubleZero2Z | 0,0164 $US | −0,76% | −12,22% | −21,90% | −51,31% | 87,09 M $US | 2,50 M $US | 0,029 | −98,2% | 806,23 k $US2Z / USDC | — | |
| 274 | SynthetixSNX | 0,149 $US | −1,39% | −8,95% | −11,09% | −34,31% | 86,57 M $US | 3,84 M $US | 0,044 | −99,5% | 107,50 k $USSNX / WETH | — | |
| 275 | SafePalSFP | 0,1724 $US | −0,69% | −11,33% | −18,95% | −33,19% | 86,19 M $US | 752,84 k $US | 0,009 | −95,9% | 530,83 k $USSFP / WBNB 0.25% | — | |
| 276 | Reserve RightsRSR | 0,00136755 $US | −0,47% | −5,92% | −11,42% | −30,60% | 85,54 M $US | 7,98 M $US | 0,093 | −98,8% | 258,11 k $USETH+ / eUSD / RSR | — | |
| 277 | PlumePLUME | 0,0123 $US | −0,15% | −11,39% | −6,81% | −36,02% | 84,11 M $US | 10,80 M $US | 0,128 | −95% | 63,56 k $USPLUME / USDT 0.143% | — | |
| 278 | ApeCoinAPE | 0,0841 $US | +0,68% | −10,26% | −21,03% | −40,86% | 84,08 M $US | 11,82 M $US | 0,141 | −99,7% | 400,27 k $USAPE / ETH 0.3% | — | |
| 279 | deBridgeDBR | 0,0128 $US | +0,68% | −3,37% | −1,79% | −33,24% | 83,61 M $US | 1,20 M $US | 0,014 | −76,8% | 2,72 M $USDBR / USDC | — | |
| 280 | OKZOOAIOT | 0,1574 $US | −1,69% | −2,15% | +35,32% | +205,12% | 82,66 M $US | 2,08 M $US | 0,025 | −92,1% | 26,29 M $USAIOT / WBNB 0.01% | — | |
| 281 | MultiversXEGLD | 2,63 $US | −1,43% | −10,94% | −16,02% | −28,23% | 82,06 M $US | 2,37 M $US | 0,029 | −99,5% | — | — | |
| 282 | AethirATH | 0,00404373 $US | −1,13% | −9,19% | −19,23% | −32,86% | 81,40 M $US | 8,24 M $US | 0,101 | −96,6% | 212,28 k $USATH / WETH 0.3% | — | |
| 283 | JPY CoinJPYC | 0,00623246 $US | +0,08% | −0,10% | −1,37% | −1,17% | 80,87 M $US | 442,49 k $US | 0,005 | −70,9% | 531,46 k $USUSDC / JPYC 0.05% | — | |
| 284 | o1.exchangeO | 0,5018 $US | −0,04% | −3,22% | +20,27% | +8,95% | 80,29 M $US | 1,69 M $US | 0,021 | −46,7% | 1,17 M $USO / USDT 0.01% | — | |
| 289 | GMXGMX | 7,34 $US | −1,20% | −5,17% | −7,16% | −11,90% | 78,86 M $US | 3,59 M $US | 0,045 | −91,9% | 432,92 k $USGMX / WETH 0.3% | — | |
| 290 | PonsPONS | 0,117 $US | −2,40% | −17,92% | −36,35% | −66,40% | 78,37 M $US | 19,43 M $US | 0,248 | −87,9% | — | — | |
| 291 | Tori trUSDTRUSD | 1,00 $US | +0,00% | +0,01% | +0,00% | +0,06% | 77,37 M $US | 94,99 k $US | 0,001 | −0,1% | 2,39 M $UStrUSD / USDC | — |
- Cours, variations, ATH et graphique sur 7 jours proviennent de CoinGecko et sont actualisés toutes les 90 secondes.
- La liquidité et les pools DEX proviennent de GeckoTerminal, en additionnant les blockchains où le token a un contrat. Les pools sont comptés sur la première page de résultats : « 20+ » signifie 20 ou plus.
- Les détenteurs correspondent au compteur de GeckoTerminal sur la blockchain principale du token. Sans données, la colonne reste vide : nous ne faisons pas d’estimation.
- « Nouveaux » : cryptos dont le premier cours sur CoinGecko date de moins de 30 jours.
- Ceci n’est pas un conseil en investissement.