Screener de tokens
Données au: 14 nov. 2026, 19:02 UTCLe top 1000 de CoinGecko : filtrez, triez sur n’importe quelle colonne, puis enregistrez ou partagez le lien vers votre sélection.
Filtres prédéfinis
Volume en haussevolume sur 24 h ≥ 25 % de la capitalisation, volume d’au moins 10 M$, cours stable ou en hausse sur 24 hProches de leur recordà moins de 10 % de l’ATH, +2 % ou plus sur 30 jours, capitalisation d’au moins 50 M$, volume d’au moins 1 M$Nouveaux avec liquiditépremier cours sur CoinGecko il y a moins de 30 jours et au moins 250 k$ de liquidité sur les DEX
Filtres
| # ↑ | Crypto | Cours | 1 h | 24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation | Volume 24 h | Vol./cap. | Écart à l’ATH | Liq. DEX | Pools | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | CompoundCOMP | 18,49 $US | −0,62% | −6,23% | −8,23% | −17,41% | 184,89 M $US | 11,75 M $US | 0,064 | −97,8% | 4,71 M $USUSDC / COMP 1% | — | |
| 166 | MonadMON | 0,0155 $US | −0,47% | −5,30% | −6,34% | −33,86% | 183,32 M $US | 14,20 M $US | 0,077 | −68,3% | — | — | |
| 167 | The GraphGRT | 0,0164 $US | −0,71% | −6,27% | −14,59% | −34,35% | 179,81 M $US | 10,44 M $US | 0,058 | −99,4% | 158,07 k $USGRT / WETH 0.3% | — | |
| 170 | FLOKIFLOKI | 0,0000182 $US | −0,71% | −9,06% | −14,82% | −25,94% | 175,52 M $US | 13,42 M $US | 0,076 | −94,7% | 6,55 M $USFLOKI / WBNB | — | |
| 172 | KaminoKMNO | 0,0288 $US | −0,90% | −2,74% | −14,99% | −20,88% | 172,80 M $US | 9,13 M $US | 0,053 | −88,4% | 3,14 M $USKMNO / USDC | — | |
| 173 | ArweaveAR | 2,61 $US | −0,73% | −13,58% | −18,43% | −33,44% | 171,21 M $US | 14,76 M $US | 0,086 | −97,1% | — | — | |
| 174 | Zebec NetworkZBCN | 0,00170547 $US | −0,81% | −8,84% | −6,83% | −23,29% | 170,54 M $US | 8,35 M $US | 0,049 | −75,6% | 181,04 k $USZBCN / SOL | — | |
| 175 | CapCAP | 0,1093 $US | +0,92% | −0,13% | +7,94% | +39,88% | 170,45 M $US | 23,11 M $US | 0,136 | −16,3% | 113,89 k $USCAP / USDT 0.007% | — | |
| 176 | THORChainRUNE | 0,5167 $US | −0,76% | −6,99% | −12,20% | −20,06% | 170,07 M $US | 59,22 M $US | 0,348 | −97,5% | — | — | |
| 177 | Ethereum Name ServiceENS | 3,91 $US | −0,95% | −8,73% | −15,01% | −32,10% | 165,36 M $US | 9,66 M $US | 0,058 | −95,3% | 502,55 k $USENS / WETH 0.3% | — | |
| 180 | GeodnetGEOD | 0,2128 $US | +0,02% | −4,06% | −13,40% | −19,27% | 160,54 M $US | 716,75 k $US | 0,004 | −43,1% | 956,48 k $USGEOD / USDT 0.247% | — | |
| 181 | JasmyCoinJASMY | 0,00321375 $US | −0,09% | −5,98% | −12,50% | −32,12% | 158,90 M $US | 6,41 M $US | 0,04 | −99,9% | 42,28 k $USJASMY / WETH 1% | — | |
| 182 | USDaiUSDAI | 0,9992 $US | −0,01% | +0,00% | +0,01% | +0,02% | 156,66 M $US | 78,51 k $US | <0,001 | −15,9% | 186,05 k $USUSDai / USDC | — | |
| 183 | AnvilANVL | 0,0017705 $US | −0,03% | −11,39% | −7,49% | +42,67% | 155,95 M $US | 185,85 k $US | 0,001 | −80,9% | 44,01 k $USANVL / USDC 0.9% | — | |
| 185 | MeteoraMET | 0,2684 $US | −0,65% | −6,52% | −14,25% | −28,20% | 151,78 M $US | 12,98 M $US | 0,086 | −60,9% | 3,76 M $USMET / USDC | — | |
| 186 | AUSDAUSD | 0,9993 $US | −0,00% | +0,01% | +0,02% | +0,03% | 151,75 M $US | 5,54 M $US | 0,036 | −2,2% | 24,35 M $USAUSD / USDC 0.01% | — | |
| 187 | JitoJTO | 0,2781 $US | +0,59% | −9,35% | −17,55% | −41,78% | 151,18 M $US | 15,78 M $US | 0,104 | −95,4% | 906,29 k $USJTO / JitoSOL | — | |
| 188 | FluidFLUID | 1,80 $US | −0,86% | −6,21% | −21,49% | −22,92% | 150,57 M $US | 1,85 M $US | 0,012 | −92,6% | 2,69 M $USFLUID / WETH 1% | — | |
| 190 | GUSDGUSD | 0,9977 $US | −0,01% | +0,00% | +0,00% | +0,02% | 149,45 M $US | 187,42 k $US | 0,001 | −2,4% | — | — | |
| 191 | IOTAIOTA | 0,0315 $US | −2,02% | −11,77% | −13,32% | −34,00% | 149,35 M $US | 5,42 M $US | 0,036 | −99,4% | — | — | |
| 192 | Trust WalletTWT | 0,3515 $US | −0,83% | −8,29% | −13,26% | −28,79% | 146,47 M $US | 16,99 M $US | 0,116 | −87,1% | 873,54 k $USTWT / WBNB 0.25% | — | |
| 193 | GoMining TokenGOMINING | 0,3596 $US | −0,27% | −2,45% | −5,89% | −3,82% | 144,73 M $US | 15,80 M $US | 0,109 | −36,3% | 207,34 k $USGMT / USDT 1% | — | |
| 194 | Akash NetworkAKT | 0,4812 $US | −0,38% | −14,80% | −25,28% | −29,68% | 144,27 M $US | 5,49 M $US | 0,038 | −94% | — | — | |
| 195 | Basic AttentionBAT | 0,0945 $US | −3,29% | −16,03% | −22,91% | −50,12% | 141,40 M $US | 18,48 M $US | 0,131 | −95% | 146,39 k $USBAT / WETH | — | |
| 196 | Convex FinanceCVX | 1,50 $US | −0,62% | −6,86% | −17,55% | −25,84% | 140,18 M $US | 6,66 M $US | 0,048 | −97,5% | 3,44 M $USCVX / WETH | — | |
| 197 | apyUSDAPYUSD | 1,42 $US | −0,01% | −0,44% | +0,43% | +0,97% | 139,30 M $US | 130,50 k $US | <0,001 | −100% | 12,60 M $USapyUSD / apxUSD | — | |
| 198 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | 0,136 $US | −0,48% | −12,53% | −18,67% | −45,82% | 138,85 M $US | 17,50 M $US | 0,126 | −97,6% | 384,98 k $USEIGEN / WETH 0.3% | — | |
| 199 | ZamaZAMA | 0,054 $US | −0,45% | −7,53% | −22,38% | −27,78% | 137,72 M $US | 6,98 M $US | 0,051 | −49,7% | 846,81 k $USZAMA / USDT 0.007% | — | |
| 200 | OriginTrailTRAC | 0,304 $US | +0,29% | −4,12% | −9,68% | −26,58% | 135,96 M $US | 2,37 M $US | 0,017 | −91,3% | 334,08 k $USTRAC / WETH 0.3% | — | |
| 201 | SwissBorgBORG | 0,1383 $US | +4,99% | +0,80% | −7,50% | −18,11% | 135,63 M $US | 397,36 k $US | 0,003 | −91,6% | 434,67 k $USBORG / SOL | — | |
| 202 | crvUSDCRVUSD | 0,9968 $US | +0,21% | −0,02% | −0,11% | −0,22% | 134,62 M $US | 20,95 M $US | 0,156 | −9,9% | 93,46 M $UScrvUSD / cbBTC | — | |
| 203 | dogwifhatWIF | 0,1345 $US | −0,55% | −10,11% | −16,90% | −33,30% | 134,32 M $US | 30,72 M $US | 0,229 | −97,2% | 2,69 M $US$WIF / SOL | — | |
| 205 | BedrockBR | 0,4489 $US | −2,81% | +1,65% | −0,44% | +16,11% | 133,16 M $US | 2,74 M $US | 0,021 | −66,7% | 26,13 k $USBR / USDT 1% | — | |
| 206 | CASHCASH | 0,999 $US | +0,00% | +0,00% | −0,02% | +0,00% | 133,15 M $US | 5,81 M $US | 0,044 | −5,6% | 2,58 M $USCASH / USDC | — | |
| 207 | SonicS | 0,0339 $US | −0,66% | −8,59% | −11,90% | −38,34% | 131,73 M $US | 24,81 M $US | 0,188 | −96,7% | — | — | |
| 208 | cocoCOCO | 0,131 $US | −0,28% | −3,68% | −8,02% | −14,96% | 131,03 M $US | 65,10 k $US | <0,001 | −63,1% | 1,30 M $USCOCO / USDT | — | |
| 209 | Theta NetworkTHETA | 0,1309 $US | −0,38% | −8,79% | −9,64% | −33,66% | 130,88 M $US | 3,78 M $US | 0,029 | −99,2% | — | — | |
| 211 | Quack AIQ | 0,0265 $US | −1,13% | −12,25% | −5,20% | −48,77% | 130,47 M $US | 6,63 M $US | 0,051 | −88,4% | 433,23 k $USQ / USDT 0.01% | — | |
| 212 | 3Jane USD3USD3 | 1,19 $US | +0,01% | −0,17% | −0,28% | +0,46% | 130,25 M $US | 771,64 k $US | 0,006 | −7,3% | 514,51 k $USfrxUSD / USD3 | — | |
| 213 | MXMX | 1,41 $US | −0,02% | +0,26% | −3,64% | −25,29% | 129,49 M $US | 4,68 M $US | 0,036 | −75,9% | 10,43 k $USMX / WETH | — | |
| 214 | JPYSCJPYSC | 0,00625997 $US | 0,00% | −0,04% | −0,80% | −0,98% | 126,76 M $US | 0,00 $US | 0 | −4,8% | — | — | |
| 216 | Aerodrome FinanceAERO | 0,4431 $US | +0,22% | −7,69% | −26,60% | −49,87% | 121,20 M $US | 27,22 M $US | 0,225 | −80,9% | 4,67 M $USAERO / USDC | — | |
| 217 | Axie InfinityAXS | 0,6896 $US | −0,83% | −9,08% | −16,86% | −35,55% | 121,10 M $US | 19,66 M $US | 0,162 | −99,6% | 32,96 k $USAXS / WETH 0.3% | — | |
| 218 | VisionVSN | 0,0316 $US | −0,44% | −3,74% | −6,61% | −25,79% | 121,00 M $US | 1,66 M $US | 0,014 | −85,9% | 3,10 M $USVSN / USDC 0.75% | — | |
| 219 | OnyxcoinXCN | 0,00305352 $US | −0,35% | −5,04% | −12,08% | −26,98% | 120,87 M $US | 3,20 M $US | 0,027 | −98,3% | 374,02 k $USXCN / WETH | — | |
| 220 | DecentralandMANA | 0,0613 $US | −0,61% | −8,84% | −14,42% | −31,07% | 120,03 M $US | 9,77 M $US | 0,081 | −99% | 75,21 k $USMANA / WETH | — | |
| 221 | BCGame CoinBC | 0,0369 $US | +0,12% | −4,58% | −3,47% | −2,82% | 118,42 M $US | 248,51 k $US | 0,002 | −61,6% | 1,75 M $US$BC / SOL | — | |
| 222 | Maple FinanceSYRUP | 0,1011 $US | −0,93% | −11,97% | −28,87% | −51,73% | 117,96 M $US | 7,02 M $US | 0,06 | −84,5% | 930,24 k $USSYRUP / ETH 1% | — | |
| 223 | liumSN51 | 22,86 $US | −0,25% | −10,81% | −16,99% | −23,27% | 116,67 M $US | 1,51 M $US | 0,013 | −38,4% | — | — | |
| 225 | SentientSENT | 0,016 $US | −0,32% | −3,27% | −12,76% | −21,75% | 116,03 M $US | 5,58 M $US | 0,048 | −66,6% | 37,56 k $USSENT / USDT 2.8% | — |
- Cours, variations, ATH et graphique sur 7 jours proviennent de CoinGecko et sont actualisés toutes les 90 secondes.
- La liquidité et les pools DEX proviennent de GeckoTerminal, en additionnant les blockchains où le token a un contrat. Les pools sont comptés sur la première page de résultats : « 20+ » signifie 20 ou plus.
- Les détenteurs correspondent au compteur de GeckoTerminal sur la blockchain principale du token. Sans données, la colonne reste vide : nous ne faisons pas d’estimation.
- « Nouveaux » : cryptos dont le premier cours sur CoinGecko date de moins de 30 jours.
- Ceci n’est pas un conseil en investissement.