Screener de tokens
Données au: 14 nov. 2026, 18:22 UTCLe top 1000 de CoinGecko : filtrez, triez sur n’importe quelle colonne, puis enregistrez ou partagez le lien vers votre sélection.
Filtres prédéfinis
Volume en haussevolume sur 24 h ≥ 25 % de la capitalisation, volume d’au moins 10 M$, cours stable ou en hausse sur 24 hProches de leur recordà moins de 10 % de l’ATH, +2 % ou plus sur 30 jours, capitalisation d’au moins 50 M$, volume d’au moins 1 M$Nouveaux avec liquiditépremier cours sur CoinGecko il y a moins de 30 jours et au moins 250 k$ de liquidité sur les DEX
Filtres
| # ↑ | Crypto | Cours | 1 h | 24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation | Volume 24 h | Vol./cap. | Écart à l’ATH | Liq. DEX | Pools | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Provenance BlockchainHASH | 0,00651194 $US | −0,00% | −0,07% | +6,88% | −5,81% | 392,02 M $US | 6,28 k $US | <0,001 | −89,2% | — | — | |
| 113 | Re Protocol reUSDREUSD | 1,11 $US | +0,03% | +0,04% | +0,11% | +0,45% | 380,40 M $US | 2,75 M $US | 0,007 | 0% | 16,80 M $USreUSD / USDT | — | |
| 114 | RaydiumRAY | 1,39 $US | +0,29% | −8,22% | −20,30% | −22,85% | 374,47 M $US | 23,40 M $US | 0,062 | −91,8% | 8,24 M $USRAY / USDC | — | |
| 115 | CelestiaTIA | 0,3507 $US | +0,33% | −12,71% | −20,09% | −41,31% | 347,64 M $US | 62,77 M $US | 0,181 | −98,3% | — | — | |
| 117 | Curve DAOCRV | 0,2101 $US | −0,28% | −9,54% | −20,40% | −41,71% | 333,31 M $US | 40,66 M $US | 0,122 | −98,6% | 7,57 M $UScrvUSD / WETH / CRV | — | |
| 118 | SoFiUSDSOFID | 0,9994 $US | +0,02% | +0,04% | +0,01% | −0,01% | 323,93 M $US | 41,50 M $US | 0,128 | −0,2% | 0,00 $USSOFID / USDC | — | |
| 119 | Falcon FinanceFF | 0,0905 $US | +0,24% | +0,76% | +5,80% | −19,95% | 320,98 M $US | 6,87 M $US | 0,021 | −88,3% | 196,47 k $USFF / USDT 0.01% | — | |
| 120 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,00508203 $US | −0,58% | −17,14% | −20,03% | −32,68% | 319,46 M $US | 107,96 M $US | 0,338 | −92,6% | 2,83 M $USPENGU / SOL | — | |
| 121 | AeroAERO | 0,4398 $US | +0,90% | −8,75% | −25,14% | — | 318,18 M $US | 18,27 M $US | 0,057 | −43,9% | 18,66 M $USAERO / USDC | — | |
| 123 | KiteKITE | 0,128 $US | +1,56% | −1,56% | +19,77% | +4,35% | 305,97 M $US | 10,66 M $US | 0,035 | −60% | 1,02 M $USKITE / USDT 0.007% | — | |
| 124 | BitTorrentBTT | 0,00000032 $US | +0,07% | −2,65% | −11,49% | −9,64% | 305,11 M $US | 15,52 M $US | 0,051 | −90,8% | 2,32 M $USBTT / USDT | — | |
| 125 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,132 $US | +1,72% | −9,97% | −8,40% | −36,43% | 305,06 M $US | 62,17 M $US | 0,204 | −96,2% | 819,36 k $USFET / ETH 1% | — | |
| 126 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,4569 $US | +0,64% | −12,37% | −18,45% | −32,19% | 300,84 M $US | 40,80 M $US | 0,136 | −91% | 17,18 M $USVIRTUAL / WETH 0.04% | — | |
| 127 | apxUSDAPXUSD | 0,9917 $US | −0,00% | −0,21% | +0,09% | −0,20% | 296,86 M $US | 791,70 k $US | 0,003 | −2% | 17,81 M $USapxUSD / USDC 0.05% | — | |
| 128 | Bitcoin SVBSV | 14,72 $US | +0,20% | −4,24% | −12,26% | −21,00% | 296,01 M $US | 7,60 M $US | 0,026 | −97% | — | — | |
| 129 | Sun TokenSUN | 0,0148 $US | −0,07% | −1,46% | −3,81% | −9,58% | 285,31 M $US | 8,61 M $US | 0,03 | −100% | 9,90 M $USSUN / WTRX | — | |
| 130 | GrassGRASS | 0,3903 $US | +2,77% | −8,99% | −21,09% | −41,17% | 281,80 M $US | 20,30 M $US | 0,072 | −90% | 308,10 k $USGRASS / SOL | — | |
| 131 | First Digital USDFDUSD | 0,9955 $US | −0,00% | −0,04% | −0,17% | −0,26% | 280,56 M $US | 115,93 M $US | 0,413 | −13,5% | 893,15 k $USFDUSD / USDT | — | |
| 132 | SPX6900SPX | 0,2985 $US | +0,21% | −11,84% | −16,11% | −15,10% | 277,89 M $US | 6,17 M $US | 0,022 | −86,9% | 7,30 M $USSPX / WETH | — | |
| 133 | AkedoAKE | 0,0121 $US | −5,21% | +4,65% | +110,15% | −61,04% | 275,62 M $US | 269,63 M $US | 0,978 | −91,8% | 642,82 k $USAKE / WBNB 0.01% | — | |
| 134 | Official TrumpTRUMP | 0,97 $US | −0,19% | −12,61% | −17,81% | −47,66% | 273,41 M $US | 98,02 M $US | 0,359 | −98,7% | 4,76 M $USTRUMP / USDC | — | |
| 135 | DeriveDRV | 0,2571 $US | +0,07% | −13,35% | −17,28% | −35,80% | 273,06 M $US | 7,34 M $US | 0,027 | −54,8% | 2,27 M $USDRV / USDC 0.06% | — | |
| 136 | SeiSEI | 0,0392 $US | +1,16% | −10,04% | −13,47% | −35,64% | 263,67 M $US | 30,48 M $US | 0,116 | −96,6% | — | — | |
| 137 | StarknetSTRK | 0,0337 $US | +1,25% | −9,09% | −15,74% | −61,78% | 258,20 M $US | 35,46 M $US | 0,137 | −99,2% | 118,38 k $USSTRK / USDC | — | |
| 138 | Ape and PepeAPEPE | 0,00000122 $US | +0,23% | −1,45% | +3,81% | +3,92% | 255,83 M $US | 14,37 M $US | 0,056 | −82,3% | 1,73 k $USAPEPE / WPOL 0.01% | — | |
| 139 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | 1,03 $US | 0,00% | 0,00% | +0,08% | +0,37% | 251,86 M $US | 0,00 $US | 0 | 0% | — | — | |
| 140 | UnibaseUB | 0,1005 $US | −0,17% | −5,10% | −5,27% | −14,00% | 251,30 M $US | 5,56 M $US | 0,022 | −58,7% | 2,46 M $USUB / USDC 0.01% | — | |
| 141 | PendlePENDLE | 1,44 $US | +0,62% | −6,49% | −11,17% | −29,66% | 251,10 M $US | 40,87 M $US | 0,163 | −80,8% | 2,88 M $USPENDLE / WETH 0.3% | — | |
| 142 | GnosisGNO | 92,78 $US | +0,58% | −8,91% | −18,58% | −19,74% | 244,90 M $US | 767,01 k $US | 0,003 | −85,6% | 82,05 k $USGNO / WETH 1% | — | |
| 143 | TezosXTZ | 0,2155 $US | +0,86% | −9,87% | −17,82% | −31,55% | 237,35 M $US | 5,90 M $US | 0,025 | −97,6% | — | — | |
| 144 | OlympusOHM | 15,37 $US | +0,04% | −0,53% | −10,35% | −22,70% | 229,36 M $US | 178,02 k $US | <0,001 | −98,9% | 2,73 M $USOHM / WETH 0.3% | — | |
| 145 | Lido DAOLDO | 0,2746 $US | +1,03% | −9,40% | −14,07% | −30,77% | 227,80 M $US | 18,62 M $US | 0,082 | −96,2% | 777,95 k $USLDO / WETH 0.3% | — | |
| 147 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,9875 $US | +0,03% | −0,24% | +0,04% | −0,16% | 216,43 M $US | 347,73 k $US | 0,002 | −40,6% | 32,81 M $USUSDe / FRAX | — | |
| 148 | PlasmaXPL | 0,0454 $US | +1,05% | −8,70% | −20,24% | −45,25% | 216,12 M $US | 28,22 M $US | 0,131 | −97,3% | — | — | |
| 149 | BonkBONK | 0,00000241 $US | +1,51% | −12,17% | −13,10% | −21,47% | 211,74 M $US | 27,92 M $US | 0,132 | −95,9% | 1,53 M $USBonk / SOL | — | |
| 150 | BeamBEAM | 0,0042017 $US | +1,35% | −4,10% | +6,54% | +47,74% | 211,41 M $US | 7,98 M $US | 0,038 | −90,5% | 1,85 M $USBEAM / WETH | — | |
| 151 | Ozone ChainOZO | 0,2164 $US | +0,23% | −3,25% | +65,32% | +65,67% | 207,92 M $US | 397,74 k $US | 0,002 | −55,4% | — | — | |
| 152 | BackpackBP | 0,8097 $US | +0,05% | −3,08% | −12,58% | −20,22% | 202,43 M $US | 4,71 M $US | 0,023 | −50,9% | 3,71 M $USBP / USDC | — | |
| 153 | USXUSX | 0,999 $US | −0,00% | +0,00% | −0,06% | −0,04% | 201,03 M $US | 34,58 k $US | <0,001 | −17,4% | 12,71 M $USUSX / USDC | — | |
| 154 | Terra Luna ClassicLUNC | 0,00003497 $US | +0,50% | −6,76% | −12,70% | −27,01% | 193,11 M $US | 6,95 M $US | 0,036 | −100% | — | — | |
| 155 | AINFTNFT | 0,00000019 $US | −0,19% | −1,85% | −4,88% | −18,93% | 190,94 M $US | 6,38 M $US | 0,033 | −97,4% | 2,02 M $USNFT / USDT | — | |
| 156 | OptimismOP | 0,0832 $US | +0,82% | −10,90% | −17,38% | −39,81% | 190,64 M $US | 34,27 M $US | 0,18 | −98,3% | 787,79 k $USOP / WETH 0.028% | — | |
| 157 | KOGEKOGE | 56,31 $US | +0,68% | −0,72% | −4,83% | −10,91% | 190,33 M $US | 11,15 k $US | <0,001 | −60,2% | 514,10 k $USKOGE / USDT | — | |
| 158 | Midas Fasanara Global OpenMGLO | 1,01 $US | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,56% | 188,95 M $US | 0,00 $US | 0 | 0% | — | — | |
| 159 | EUR CoinVertibleEURCV | 1,10 $US | −0,00% | −0,17% | −1,20% | −1,80% | 188,94 M $US | 23,90 M $US | 0,127 | −9,7% | 4,19 M $USEUROC / EURCV 0.01% | — | |
| 160 | DecredDCR | 10,66 $US | +0,45% | −4,22% | −16,10% | −28,98% | 188,56 M $US | 470,54 k $US | 0,002 | −95,7% | — | — | |
| 161 | KaiaKAIA | 0,0289 $US | +0,55% | −7,18% | −10,08% | −33,10% | 186,78 M $US | 4,94 M $US | 0,026 | −92,9% | — | — | |
| 162 | ShuffleSHFL | 0,3696 $US | +0,66% | −0,07% | +0,81% | −27,26% | 186,42 M $US | 525,84 k $US | 0,003 | −53,1% | 4,25 M $USSHFL / USDC 0.3% | — | |
| 163 | BTSE TokenBTSE | 1,15 $US | −0,47% | +2,30% | +1,98% | +15,31% | 185,71 M $US | 1,46 M $US | 0,008 | −87,6% | 93,83 k $USBTSE / WETH | — | |
| 164 | CompoundCOMP | 18,46 $US | +0,10% | −6,83% | −7,88% | −15,80% | 184,59 M $US | 11,56 M $US | 0,063 | −97,8% | 4,70 M $USUSDC / COMP 1% | — |
- Cours, variations, ATH et graphique sur 7 jours proviennent de CoinGecko et sont actualisés toutes les 90 secondes.
- La liquidité et les pools DEX proviennent de GeckoTerminal, en additionnant les blockchains où le token a un contrat. Les pools sont comptés sur la première page de résultats : « 20+ » signifie 20 ou plus.
- Les détenteurs correspondent au compteur de GeckoTerminal sur la blockchain principale du token. Sans données, la colonne reste vide : nous ne faisons pas d’estimation.
- « Nouveaux » : cryptos dont le premier cours sur CoinGecko date de moins de 30 jours.
- Ceci n’est pas un conseil en investissement.