Screener de tokens
Données au: 14 nov. 2026, 18:11 UTCLe top 1000 de CoinGecko : filtrez, triez sur n’importe quelle colonne, puis enregistrez ou partagez le lien vers votre sélection.
Filtres prédéfinis
Volume en haussevolume sur 24 h ≥ 25 % de la capitalisation, volume d’au moins 10 M$, cours stable ou en hausse sur 24 hProches de leur recordà moins de 10 % de l’ATH, +2 % ou plus sur 30 jours, capitalisation d’au moins 50 M$, volume d’au moins 1 M$Nouveaux avec liquiditépremier cours sur CoinGecko il y a moins de 30 jours et au moins 250 k$ de liquidité sur les DEX
Filtres
| # ↑ | Crypto | Cours | 1 h | 24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation | Volume 24 h | Vol./cap. | Écart à l’ATH | Liq. DEX | Pools | Détenteurs | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | HTX DAOHTX | 0,00000148 $US | −0,21% | −1,57% | −4,09% | −9,73% | 1,32 Md $US | 61,41 M $US | 0,047 | −60,4% | 38,41 M $USHTX / WTRX | 20+ | — | |
| 59 | BFUSDBFUSD | 0,9992 $US | +0,00% | +0,02% | −0,00% | +0,10% | 1,32 Md $US | 5,25 M $US | 0,004 | −0,8% | — | — | — | |
| 60 | MorphoMORPHO | 1,84 $US | +0,60% | −6,64% | −12,06% | −23,42% | 1,30 Md $US | 13,38 M $US | 0,01 | −55,9% | 1,27 M $USMORPHO / WETH 0.273% | 20+ | 151 636base | |
| 61 | SkySKY | 0,055 $US | +0,91% | −4,08% | −13,86% | −22,22% | 1,29 Md $US | 8,07 M $US | 0,006 | −45,5% | 5,98 M $USUSDS / SKY | 20+ | 17 412eth | |
| 62 | PolkadotDOT | 0,7515 $US | +0,39% | −8,96% | −16,35% | −32,01% | 1,29 Md $US | 83,76 M $US | 0,065 | −98,6% | — | — | — | |
| 63 | MantleMNT | 0,388 $US | +0,68% | −4,27% | −14,22% | −26,41% | 1,29 Md $US | 26,04 M $US | 0,02 | −86,4% | 1,47 M $USMNT / USDe 0.3% | 16 | 30 638eth | |
| 64 | Internet ComputerICP | 2,28 $US | +0,14% | −10,89% | −5,30% | −24,71% | 1,27 Md $US | 53,09 M $US | 0,042 | −99,7% | 210,94 k $USICP / WETH 0.077% | 20+ | 7 366base | |
| 65 | JUSTJST | 0,1444 $US | +0,15% | +0,26% | +0,96% | +8,05% | 1,16 Md $US | 24,61 M $US | 0,021 | −25,3% | 10,96 M $USJST / USDT | 12 | — | |
| 66 | Bitget TokenBGB | 1,60 $US | +0,44% | −2,97% | −8,32% | −17,74% | 1,12 Md $US | 13,42 M $US | 0,012 | −81,1% | 186,51 k $USBGB / WETH | 20+ | 24 177eth | |
| 67 | BitwayBTW | 0,7085 $US | −0,23% | −13,16% | −39,48% | −62,93% | 1,07 Md $US | 20,79 M $US | 0,019 | −74,4% | 1,05 M $USBTW / USDT 0.3% | 20+ | 43 842bsc | |
| 68 | USDGOUSDGO | 0,9999 $US | −0,01% | −0,01% | −0,04% | −0,01% | 1,06 Md $US | 23,25 M $US | 0,022 | −0,2% | 4,99 M $USUSDGO / USDC | 1 | 350solana | |
| 69 | WorldcoinWLD | 0,2628 $US | +0,51% | −11,80% | −21,07% | −46,57% | 994,65 M $US | 131,37 M $US | 0,132 | −97,8% | 186,44 k $USWLD / WETH 1% | — | — | |
| 70 | Ethereum ClassicETC | 6,06 $US | +0,90% | −7,30% | −11,92% | −24,23% | 963,14 M $US | 27,89 M $US | 0,029 | −96,4% | — | — | — | |
| 71 | Open USDOUSD | 0,9995 $US | −0,05% | +0,02% | −0,30% | +0,11% | 959,01 M $US | 745,40 k $US | <0,001 | −4% | 14,82 M $USOUSD / USDC | — | — | |
| 72 | ArbitrumARB | 0,1342 $US | +0,44% | −7,71% | −19,02% | −29,09% | 925,09 M $US | 115,86 M $US | 0,125 | −94,4% | 2,50 M $USARB / WETH 0.05% | — | — | |
| 73 | KuCoinKCS | 6,30 $US | +0,13% | −4,46% | −11,12% | −15,68% | 879,46 M $US | 4,31 M $US | 0,005 | −78,2% | — | — | — | |
| 74 | POL (ex-MATIC)POL | 0,0805 $US | +0,45% | −6,57% | −10,81% | −14,87% | 856,84 M $US | 43,60 M $US | 0,051 | −93,8% | 45,71 k $USPOL / WETH 0.3% | — | — | |
| 75 | JupiterJUP | 0,2577 $US | +2,35% | −1,73% | +6,58% | −16,80% | 855,35 M $US | 58,79 M $US | 0,069 | −87,1% | 3,11 M $USJUP / SOL | — | — | |
| 76 | Venice TokenVVV | 17,33 $US | −0,52% | −9,05% | −14,60% | −30,30% | 848,80 M $US | 26,47 M $US | 0,031 | −49,8% | 15,68 M $USVVV / WETH 0.276% | — | — | |
| 77 | GateGT | 7,95 $US | −0,45% | −10,19% | −17,76% | −22,82% | 832,73 M $US | 3,86 M $US | 0,005 | −68,7% | 4,09 k $USUSDC / GT 10% | — | — | |
| 78 | MidnightNIGHT | 0,0486 $US | −0,12% | +5,01% | +19,85% | +12,45% | 807,00 M $US | 51,57 M $US | 0,064 | −59% | 129,58 k $USNIGHT / USDT 1% | — | — | |
| 79 | RenderRENDER | 1,43 $US | +0,48% | −5,72% | −8,42% | −27,84% | 793,87 M $US | 42,83 M $US | 0,054 | −89,5% | 769,99 k $USRENDER / SOL 0.25% | — | — | |
| 80 | KaspaKAS | 0,0269 $US | +0,07% | −6,17% | −8,58% | −25,20% | 747,02 M $US | 11,50 M $US | 0,015 | −87% | — | — | — | |
| 81 | LighterLIT | 2,93 $US | +2,69% | −7,94% | −7,75% | −4,09% | 733,57 M $US | 69,67 M $US | 0,095 | −62,7% | 1,04 M $USLIT / USDC 0.3% | — | — | |
| 82 | Pi NetworkPI | 0,0641 $US | +0,29% | −8,65% | −14,39% | −19,29% | 729,89 M $US | 5,03 M $US | 0,007 | −97,9% | — | — | — | |
| 83 | InjectiveINJ | 7,22 $US | +1,09% | −10,71% | −10,51% | −10,96% | 721,84 M $US | 156,18 M $US | 0,216 | −86,3% | 862,32 k $USINJ / USDC 1% | — | — | |
| 84 | AlgorandALGO | 0,0794 $US | −0,10% | −7,50% | −15,24% | −29,99% | 721,25 M $US | 36,13 M $US | 0,05 | −97,8% | — | — | — | |
| 85 | GHOGHO | 0,9984 $US | −0,01% | −0,00% | −0,03% | −0,02% | 697,90 M $US | 3,68 M $US | 0,005 | −3,1% | 23,22 M $USGHO / USDC | — | — | |
| 86 | Cosmos HubATOM | 1,29 $US | −0,41% | −7,56% | −6,13% | −24,85% | 696,59 M $US | 32,91 M $US | 0,047 | −97,1% | 31,71 k $USATOM / WBNB 0.25% | — | — | |
| 87 | NEXONEXO | 0,6904 $US | +1,39% | −2,58% | −6,85% | −17,89% | 690,45 M $US | 4,16 M $US | 0,006 | −83% | 168,00 k $USNEXO / WETH 0.3% | — | — | |
| 89 | LayerZeroZRO | 1,53 $US | +1,75% | −3,23% | −5,71% | −25,92% | 612,77 M $US | 76,06 M $US | 0,124 | −79,5% | 844,67 k $USZRO / WETH 0.085% | — | — | |
| 90 | BeldexBDX | 0,0733 $US | +0,38% | +0,07% | +1,34% | −1,66% | 577,37 M $US | 9,82 M $US | 0,017 | −83,7% | 7,95 k $USbdx / WBNB 0.05% | — | — | |
| 92 | XDC NetworkXDC | 0,0279 $US | +0,23% | −4,15% | −10,36% | −18,09% | 557,46 M $US | 8,45 M $US | 0,015 | −85,5% | — | — | — | |
| 93 | PancakeSwapCAKE | 1,60 $US | +0,49% | −7,76% | −15,77% | −28,12% | 549,30 M $US | 40,39 M $US | 0,074 | −96,4% | 20,83 M $USCake / WBNB | — | — | |
| 94 | FilecoinFIL | 0,6446 $US | −1,24% | −11,03% | −18,87% | −39,51% | 545,68 M $US | 98,78 M $US | 0,181 | −99,7% | — | — | — | |
| 95 | PearlPEARL | 1,44 $US | −0,58% | −2,26% | −19,89% | −20,53% | 545,52 M $US | 17,46 M $US | 0,032 | −41,5% | 56,17 M $USUSDC / PRL | — | — | |
| 96 | Usual USDUSD0 | 0,9987 $US | −0,00% | +0,01% | +0,03% | −0,01% | 537,69 M $US | 4,28 k $US | <0,001 | −24,7% | 4,18 M $USUSD0 / USDC 0.01% | — | — | |
| 97 | EURCEURC | 1,10 $US | +0,01% | −0,08% | −1,11% | −1,67% | 513,75 M $US | 28,42 M $US | 0,055 | −18,6% | 6,77 M $USEUROC / USDC 0.03% | — | — | |
| 98 | StacksSTX | 0,2688 $US | +0,42% | −7,18% | −21,89% | −33,16% | 505,99 M $US | 12,64 M $US | 0,025 | −93% | — | — | — | |
| 99 | Ether.fiETHFI | 0,5026 $US | −0,28% | −12,60% | −13,59% | −21,51% | 501,84 M $US | 35,52 M $US | 0,071 | −94,1% | 1,01 M $USETHFI / ETH | — | — | |
| 100 | PieversePIEVERSE | 1,82 $US | +1,48% | +9,29% | +30,10% | +54,49% | 500,55 M $US | 21,47 M $US | 0,043 | −18,2% | 834,24 k $USPIEVERSE / USDT 0.007% | — | — | |
| 101 | TrueUSDTUSD | 0,999 $US | +0,01% | +0,01% | +0,08% | +0,05% | 494,03 M $US | 11,85 M $US | 0,024 | −38,3% | 2,55 M $USUSDT / TUSD 0.01% | — | — | |
| 103 | DashDASH | 37,59 $US | +0,50% | −7,49% | −18,51% | −23,29% | 484,75 M $US | 39,55 M $US | 0,082 | −97,5% | — | — | — | |
| 105 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 0,4635 $US | +0,80% | −1,24% | −7,82% | −2,88% | 463,52 M $US | 5,85 M $US | 0,013 | −48,2% | 4,05 M $US币安人生 / WBNB | — | — | |
| 106 | A7A5A7A5 | 0,0118 $US | +1,46% | +0,07% | −2,02% | +1,36% | 462,78 M $US | 3,67 k $US | <0,001 | −94,9% | 35,39 k $USA7A5 / USDT | — | — | |
| 107 | StableSTABLE | 0,025 $US | +0,98% | −4,72% | −3,28% | −5,77% | 449,81 M $US | 5,82 M $US | 0,013 | −42,2% | 508,75 k $USSTABLE / USDT 0.01% | — | — | |
| 108 | Pyth NetworkPYTH | 0,0564 $US | +0,99% | −11,37% | −11,47% | −39,88% | 444,23 M $US | 24,29 M $US | 0,055 | −95,3% | 638,09 k $USPYTH / SOL 0.25% | — | — | |
| 109 | FlareFLR | 0,0048299 $US | +0,46% | −3,74% | −15,48% | −27,75% | 424,18 M $US | 4,07 M $US | 0,01 | −96,8% | — | — | — | |
| 110 | AptosAPT | 0,4736 $US | +0,33% | −12,42% | −20,84% | −41,44% | 421,01 M $US | 40,44 M $US | 0,096 | −97,6% | 1,81 M $USthAPT / APT | — | — | |
| 111 | VeChainVET | 0,00472811 $US | +0,75% | −7,69% | −10,84% | −32,69% | 406,55 M $US | 7,27 M $US | 0,018 | −98,3% | — | — | — |
- Cours, variations, ATH et graphique sur 7 jours proviennent de CoinGecko et sont actualisés toutes les 90 secondes.
- La liquidité et les pools DEX proviennent de GeckoTerminal, en additionnant les blockchains où le token a un contrat. Les pools sont comptés sur la première page de résultats : « 20+ » signifie 20 ou plus.
- Les détenteurs correspondent au compteur de GeckoTerminal sur la blockchain principale du token. Sans données, la colonne reste vide : nous ne faisons pas d’estimation.
- « Nouveaux » : cryptos dont le premier cours sur CoinGecko date de moins de 30 jours.
- Ceci n’est pas un conseil en investissement.