Screener de tokens
Données au: 14 nov. 2026, 21:54 UTCLe top 1000 de CoinGecko : filtrez, triez sur n’importe quelle colonne, puis enregistrez ou partagez le lien vers votre sélection.
Filtres prédéfinis
Volume en haussevolume sur 24 h ≥ 25 % de la capitalisation, volume d’au moins 10 M$, cours stable ou en hausse sur 24 hProches de leur recordà moins de 10 % de l’ATH, +2 % ou plus sur 30 jours, capitalisation d’au moins 50 M$, volume d’au moins 1 M$Nouveaux avec liquiditépremier cours sur CoinGecko il y a moins de 30 jours et au moins 250 k$ de liquidité sur les DEX
Filtres
| # ↑ | Crypto | Cours | 1 h | 24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation | Volume 24 h | Vol./cap. | Écart à l’ATH | Liq. DEX | Pools | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | dKargoDKA | 0,00255291 $US | −0,82% | −8,65% | −5,37% | −19,15% | 12,86 M $US | 1,76 M $US | 0,137 | −99,6% | 17,78 $US | — | |
| 971 | PolySwarmNCT | 0,00679838 $US | −0,89% | −11,70% | −7,31% | −23,06% | 12,82 M $US | 591,00 k $US | 0,046 | −96% | 6,82 k $USNCT / WETH | — | |
| 973 | Freysa AIFAI | 0,00156396 $US | −2,47% | −8,10% | −19,15% | −24,62% | 12,81 M $US | 154,97 k $US | 0,012 | −98% | 946,67 k $USFAI / WETH | — | |
| 974 | Big TimeBIGTIME | 0,0043767 $US | −1,79% | −11,00% | −23,73% | −39,36% | 12,79 M $US | 7,77 M $US | 0,607 | −99,6% | 760,43 $USBIGTIME / WETH 1% | — | |
| 976 | TherosTHEROS | 0,1558 $US | −1,91% | −10,94% | −21,09% | −38,76% | 12,71 M $US | 761,56 $US | <0,001 | −48% | 15,97 k $USTHEROS / SOL | — | |
| 978 | CanopyCNPY | 0,1078 $US | −0,41% | −5,25% | −35,85% | −58,41% | 12,67 M $US | 1,55 M $US | 0,122 | −83,9% | 245,94 k $USCNPY / USDT 0.007% | — | |
| 979 | StarpowerSTAR | 0,0314 $US | −2,69% | −17,49% | −22,76% | −4,52% | 12,66 M $US | 1,23 M $US | 0,097 | −86,5% | 465,94 k $USSTAR / USDT 0.01% | — | |
| 981 | VCREDVCRED | 0,9998 $US | — | — | +0,46% | +1,59% | 12,60 M $US | 0,00 $US | 0 | −30,5% | — | — | — |
| 982 | HuobiHT | 0,115 $US | −3,20% | +0,46% | −6,88% | −19,91% | 12,58 M $US | 3,81 k $US | <0,001 | −99,7% | 19,57 k $USHT / WETH | — | |
| 983 | Collect on FanableCOLLECT | 0,0234 $US | −2,48% | −2,82% | −1,34% | +11,17% | 12,58 M $US | 6,85 M $US | 0,544 | −79,8% | 1,15 M $USCOLLECT / BNB 0.007% | — | |
| 984 | HandyHANDY | 0,0017874 $US | −0,24% | −14,77% | −13,25% | −34,27% | 12,58 M $US | 55,06 k $US | 0,004 | −97,9% | — | — | |
| 986 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (CHF)CHFSAFO | 1,19 $US | 0,00% | +0,04% | −2,25% | −1,37% | 12,57 M $US | 0,00 $US | 0 | −5,2% | — | — | |
| 987 | BitMindSN34 | 2,18 $US | −3,93% | −15,02% | −17,52% | −34,00% | 12,56 M $US | 30,60 k $US | 0,002 | −81,5% | — | — | |
| 988 | aixbtAIXBT | 0,0125 $US | −3,54% | −12,68% | −18,28% | −36,28% | 12,54 M $US | 2,00 M $US | 0,159 | −98,7% | 658,94 k $USAIXBT / VIRTUAL | — | |
| 989 | Apple xStockAAPLX | 356,89 $US | −0,01% | +0,07% | +3,69% | +3,87% | 12,48 M $US | 4,93 M $US | 0,395 | −1,2% | — | — | |
| 990 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON | 165,93 $US | — | — | −0,47% | −3,63% | 12,46 M $US | 0,00 $US | 0 | −9,2% | — | — | |
| 991 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Reality)RGOOGL | 288,70 $US | −0,92% | −1,97% | +0,92% | −17,79% | 12,44 M $US | 1,29 M $US | 0,104 | −20,7% | — | — | |
| 992 | 哈基米 (Hajimi)哈基米 | 0,0124 $US | −4,65% | −21,82% | −22,85% | −39,72% | 12,43 M $US | 1,68 M $US | 0,135 | −85,9% | 737,67 k $US哈基米 / WBNB | — | |
| 993 | WalletConnect TokenWCT | 0,0254 $US | −2,91% | −12,35% | −18,41% | −34,25% | 12,41 M $US | 4,97 M $US | 0,4 | −98,1% | 80,89 k $USWCT / WETH 0.3% | — | |
| 994 | Yield BasisYB | 0,0417 $US | −2,28% | −12,43% | −18,52% | −41,68% | 12,36 M $US | 1,80 M $US | 0,146 | −94,9% | 531,12 k $UScrvUSD / YB | — | |
| 995 | XSGDXSGD | 0,7731 $US | −0,11% | −0,36% | −0,82% | −0,86% | 12,36 M $US | 1,04 M $US | 0,084 | −43% | — | — | |
| 996 | FiroFIRO | 0,6398 $US | −0,78% | −9,87% | −10,07% | −31,82% | 12,32 M $US | 97,47 k $US | 0,008 | −99,5% | — | — | |
| 997 | PufferPUFFER | 0,0206 $US | −2,10% | −10,87% | −21,74% | −58,30% | 12,28 M $US | 1,17 M $US | 0,096 | −97,9% | 327,65 k $USPUFFER / WBNB 0.01% | — | |
| 998 | ShentuCTK | 0,0736 $US | −2,33% | −11,45% | −10,67% | −37,04% | 12,24 M $US | 585,13 k $US | 0,048 | −98,1% | — | — | |
| 999 | TellerDEBIT | 0,71 $US | −0,44% | −2,98% | −39,39% | −53,65% | 12,22 M $US | 3,20 M $US | 0,262 | −83,5% | 609,64 k $USDEBIT / USDT 0.007% | — | |
| 1000 | TribeTRIBE | 0,3324 $US | −1,25% | −2,86% | −9,38% | −13,93% | 12,19 M $US | 10,46 k $US | <0,001 | −86,4% | — | — |
- Cours, variations, ATH et graphique sur 7 jours proviennent de CoinGecko et sont actualisés toutes les 90 secondes.
- La liquidité et les pools DEX proviennent de GeckoTerminal, en additionnant les blockchains où le token a un contrat. Les pools sont comptés sur la première page de résultats : « 20+ » signifie 20 ou plus.
- Les détenteurs correspondent au compteur de GeckoTerminal sur la blockchain principale du token. Sans données, la colonne reste vide : nous ne faisons pas d’estimation.
- « Nouveaux » : cryptos dont le premier cours sur CoinGecko date de moins de 30 jours.
- Ceci n’est pas un conseil en investissement.