Screener de tokens
Données au: 14 nov. 2026, 21:43 UTCLe top 1000 de CoinGecko : filtrez, triez sur n’importe quelle colonne, puis enregistrez ou partagez le lien vers votre sélection.
Filtres prédéfinis
Volume en haussevolume sur 24 h ≥ 25 % de la capitalisation, volume d’au moins 10 M$, cours stable ou en hausse sur 24 hProches de leur recordà moins de 10 % de l’ATH, +2 % ou plus sur 30 jours, capitalisation d’au moins 50 M$, volume d’au moins 1 M$Nouveaux avec liquiditépremier cours sur CoinGecko il y a moins de 30 jours et au moins 250 k$ de liquidité sur les DEX
Filtres
| # ↑ | Crypto | Cours | 1 h | 24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation | Volume 24 h | Vol./cap. | Écart à l’ATH | Liq. DEX | Pools | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | CoreCORE | 0,00963252 $US | −4,12% | −15,28% | −25,88% | −49,74% | 14,48 M $US | 5,18 M $US | 0,358 | −99,8% | — | — | |
| 918 | GradientsSN56 | 2,56 $US | −3,91% | −15,34% | −19,03% | −36,57% | 14,48 M $US | 32,49 k $US | 0,002 | −93,5% | — | — | |
| 919 | QuantusQTC | 42,27 $US | −1,52% | −9,34% | −37,53% | −63,04% | 14,47 M $US | 1,39 M $US | 0,096 | −77,3% | 164,71 M $USUSDC / QTC | — | |
| 920 | txTX | 0,00123534 $US | +0,44% | −4,25% | −11,94% | −29,55% | 14,45 M $US | 98,82 k $US | 0,007 | −96,7% | — | — | |
| 921 | Origin TokenOGN | 0,0193 $US | −1,93% | −10,52% | −15,52% | −37,79% | 14,42 M $US | 1,98 M $US | 0,137 | −99,4% | 1,06 M $USOGN / OETH | — | |
| 922 | PUMPCADEPUMPCADE | 0,0144 $US | −0,23% | −12,98% | −16,81% | −40,41% | 14,42 M $US | 488,03 k $US | 0,034 | −70,2% | 324,83 k $USPUMPCADE / SOL | — | |
| 923 | Smooth Love PotionSLP | 0,00039793 $US | −2,87% | −10,89% | −16,23% | −32,63% | 14,40 M $US | 789,78 k $US | 0,055 | −99,9% | 4,58 k $USSLP / WETH | — | |
| 924 | GigachadGIGA | 0,00149472 $US | −1,21% | −6,48% | −17,04% | −22,94% | 14,36 M $US | 1,93 M $US | 0,134 | −98,4% | 1,31 M $USGIGA / SOL | — | |
| 926 | AdsharesADS | 0,3672 $US | −1,84% | −6,04% | −14,43% | −20,55% | 14,23 M $US | 135,06 k $US | 0,009 | −93,6% | 8,25 M $USADS / ETH 0.01% | — | |
| 927 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | 0,0142 $US | −4,97% | −16,50% | −21,61% | −53,45% | 14,21 M $US | 1,62 M $US | 0,114 | −95,4% | 616,95 k $US龙虾 / WBNB | — | |
| 928 | TensorCashTSC | 3,10 $US | +2,81% | −8,79% | −21,64% | −33,28% | 14,16 M $US | 99,17 k $US | 0,007 | −58,6% | — | — | |
| 930 | QuarkChainQKC | 0,00193521 $US | −1,98% | −5,46% | −12,15% | −19,51% | 14,10 M $US | 253,71 k $US | 0,018 | −99,4% | 1,41 k $US | — | |
| 931 | ConstellationDAG | 0,00356428 $US | −0,48% | −4,90% | −8,91% | −42,39% | 14,08 M $US | 271,06 k $US | 0,019 | −99,2% | — | — | |
| 932 | LiquityLQTY | 0,142 $US | −3,05% | −12,15% | −20,95% | −31,74% | 14,04 M $US | 2,90 M $US | 0,206 | −99,9% | 283,82 k $USLQTY / WETH 0.3% | — | |
| 933 | Mey NetworkMEY | 0,0396 $US | −0,64% | −0,26% | −9,59% | −24,29% | 14,03 M $US | 2,32 M $US | 0,165 | −91,9% | 94,18 k $USMEY / WETH 0.3% | — | |
| 934 | ChainGPTCGPT | 0,015 $US | −2,86% | −11,95% | −14,33% | −35,49% | 14,02 M $US | 1,47 M $US | 0,105 | −97,3% | 568,97 k $USCGPT / USDT 0.05% | — | |
| 935 | Faith TribeFTRB | 0,0042008 $US | +0,13% | +0,97% | −2,67% | +7,73% | 13,91 M $US | 42,39 k $US | 0,003 | −94,1% | 30,68 k $USFTRB / WETH | — | |
| 936 | Fartboy$FARTBOY | 0,0139 $US | −1,93% | −18,18% | −26,34% | −26,49% | 13,90 M $US | 263,44 k $US | 0,019 | −92,8% | 240,01 k $USFARTBOY / SOL | — | |
| 937 | QIE BlockchainQIE | 0,1542 $US | +0,00% | −0,15% | −11,85% | −17,94% | 13,86 M $US | 566,66 $US | <0,001 | −74,3% | — | — | |
| 938 | Verse WorldVERSE | 0,0138 $US | −0,36% | −9,60% | −18,22% | −30,77% | 13,83 M $US | 11,91 k $US | <0,001 | −98,5% | 237,22 k $USVerse / SOL | — | |
| 939 | ARPAARPA | 0,00793001 $US | −2,29% | −10,71% | −16,67% | −26,25% | 13,82 M $US | 3,86 M $US | 0,279 | −97% | 31,06 k $USARPA / WBNB | — | |
| 940 | MAXMAX | 0,2073 $US | +0,08% | +1,58% | −9,16% | −16,24% | 13,75 M $US | 46,80 k $US | 0,003 | −70,3% | 18,18 $USMAX / USDT 89.999% | — | |
| 941 | rsFIRORSFIRO | 0,6417 $US | −1,15% | −7,83% | −12,68% | −32,81% | 13,73 M $US | 6,96 k $US | <0,001 | −51,8% | 82,23 k $USrsFIRO / WETH 0.3% | — | |
| 942 | CapyboboPYBOBO | 0,00038757 $US | −0,05% | −4,53% | −7,22% | −48,52% | 13,69 M $US | 490,61 k $US | 0,036 | −65,4% | 5,74 k $USPYBOBO / USDC | — | |
| 943 | HyperlaneHYPER | 0,0404 $US | −2,91% | −12,45% | −28,97% | −39,93% | 13,65 M $US | 2,05 M $US | 0,15 | −93,9% | 23,71 k $USHYPER / WBNB 1% | — | |
| 944 | CrypGPTCRYPGPT | 0,0879 $US | −0,56% | −0,48% | −5,71% | −4,29% | 13,64 M $US | 1,47 M $US | 0,108 | −99,5% | 428,81 $US | — | |
| 945 | TaikoTAIKO | 0,0562 $US | −2,22% | −12,85% | −18,76% | −24,69% | 13,61 M $US | 4,43 M $US | 0,326 | −98,5% | 76,58 k $USTAIKO / USDT 2.999% | — | |
| 946 | DIADIA | 0,1135 $US | −2,10% | −8,95% | −15,76% | −30,99% | 13,58 M $US | 1,14 M $US | 0,084 | −98% | 113,79 k $USDIA / BUSD | — | |
| 947 | Chili CoinCHI | 0,00045243 $US | — | — | +4,87% | −15,27% | 13,56 M $US | 0,00 $US | 0 | −65,6% | 73,66 k $US | — | — |
| 949 | BurnedFiBURN | 1,10 $US | −0,79% | −1,76% | −20,16% | −25,11% | 13,47 M $US | 37,09 k $US | 0,003 | −97,6% | 481,25 k $USburn / USDT | — | |
| 950 | Mento DollarUSDM | 1,00 $US | −0,05% | +0,07% | +0,68% | −0,00% | 13,46 M $US | 55,34 k $US | 0,004 | −51,8% | 5,13 k $UScUSD / USDC.e | — | |
| 951 | TreeTREE | 0,1485 $US | −1,12% | −5,69% | −18,51% | −2,86% | 13,41 M $US | 6,18 k $US | <0,001 | −65,4% | 879,30 k $USTREE / WETH 0.3% | — | |
| 952 | ElsaELSA | 0,0582 $US | −2,69% | −14,42% | −23,79% | +1,03% | 13,33 M $US | 6,22 M $US | 0,466 | −85,5% | 393,60 k $USELSA / USDC 0.01% | — | |
| 953 | CapricornAPR | 0,0332 $US | −1,76% | −11,11% | −20,75% | −30,63% | 13,33 M $US | 1,96 M $US | 0,147 | −95,5% | 191,19 k $USAPR / BNB 0.007% | — | |
| 954 | CZ's DogBROCCOLI | 0,0138 $US | −2,10% | −12,77% | −18,80% | −34,52% | 13,33 M $US | 3,83 M $US | 0,287 | −94,7% | 1,13 M $USBroccoli / WBNB 1% | — | |
| 955 | NullmaskMASK | 0,0233 $US | +1,84% | +18,84% | +47,13% | −38,36% | 13,32 M $US | 949,63 k $US | 0,071 | −61,1% | 385,13 k $USZEC / MASK | — | |
| 956 | FortaFORT | 0,0204 $US | −0,37% | −1,69% | −16,66% | +20,33% | 13,31 M $US | 515,74 k $US | 0,039 | −97,9% | 87,83 k $USFORT / WETH 0.3% | — | |
| 958 | CYBERCYBER | 0,217 $US | −2,35% | −10,73% | −31,43% | −34,61% | 13,25 M $US | 9,00 M $US | 0,679 | −98,6% | 48,14 k $USCYBER / C98 0.25% | — | |
| 959 | Axis RoboticsAXIS | 0,08 $US | −1,64% | −15,40% | −36,19% | — | 13,20 M $US | 1,27 M $US | 0,096 | −78,4% | 72,43 k $USAXIS / USDC 0.01% | — | |
| 960 | IdleMineIDLE | 0,00131923 $US | −1,34% | −6,03% | −11,98% | −26,05% | 13,19 M $US | 96,87 k $US | 0,007 | −60,9% | 190,48 k $USIDLE / SOL | — | |
| 961 | OSKOSK | 12,43 $US | +0,00% | −2,08% | −3,60% | −9,61% | 13,16 M $US | 3,99 $US | <0,001 | −98,7% | 41,66 k $USOSK / WTRX | — | |
| 962 | LucidumLUCIC | 0,0804 $US | −0,81% | −8,59% | −23,94% | −33,38% | 13,14 M $US | 21,19 k $US | 0,002 | −86% | 1,21 M $USLUCiC / WBNB | — | |
| 963 | PUMPSTOPXCAT | 13,13 $US | +0,53% | −19,23% | −25,63% | — | 13,13 M $US | 12,98 k $US | <0,001 | −59,4% | 143,77 k $USXCAT / XFEE | — | |
| 964 | DogsDOGS | 0,00002533 $US | −3,77% | −16,11% | −16,61% | −36,04% | 13,09 M $US | 3,79 M $US | 0,289 | −98,4% | 60,26 k $USUSD₮ / DOGS | — | |
| 965 | UnityUTY | 0,9992 $US | +0,01% | — | +0,01% | +0,02% | 12,99 M $US | 1,71 $US | <0,001 | −1,4% | 190,53 k $USUTY / USDC 0.01% | — | |
| 966 | QANplatformQANX | 0,00763741 $US | −0,44% | −8,41% | −16,87% | −38,52% | 12,98 M $US | 93,98 k $US | 0,007 | −96,2% | 251,31 k $USQANX / WBNB | — | |
| 967 | BonfidaFIDA | 0,013 $US | −4,50% | −12,16% | −15,97% | −32,50% | 12,93 M $US | 1,22 M $US | 0,094 | −99,9% | 22,40 k $USFIDA / RAY | — | |
| 968 | RHEARHEA | 0,0312 $US | −3,29% | −14,54% | −17,17% | −59,73% | 12,90 M $US | 650,95 k $US | 0,05 | −84,4% | 33,59 M $USRHEA / wNEAR | — | |
| 969 | Big TimeBIGTIME | 0,00439798 $US | −1,79% | −10,73% | −23,73% | −39,36% | 12,88 M $US | 7,79 M $US | 0,605 | −99,6% | 760,43 $USBIGTIME / WETH 1% | — | |
| 970 | PolySwarmNCT | 0,00680677 $US | −0,89% | −10,92% | −7,31% | −23,06% | 12,83 M $US | 588,38 k $US | 0,046 | −96% | 6,82 k $USNCT / WETH | — |
- Cours, variations, ATH et graphique sur 7 jours proviennent de CoinGecko et sont actualisés toutes les 90 secondes.
- La liquidité et les pools DEX proviennent de GeckoTerminal, en additionnant les blockchains où le token a un contrat. Les pools sont comptés sur la première page de résultats : « 20+ » signifie 20 ou plus.
- Les détenteurs correspondent au compteur de GeckoTerminal sur la blockchain principale du token. Sans données, la colonne reste vide : nous ne faisons pas d’estimation.
- « Nouveaux » : cryptos dont le premier cours sur CoinGecko date de moins de 30 jours.
- Ceci n’est pas un conseil en investissement.