Screener de tokens
Données au: 14 nov. 2026, 21:18 UTCLe top 1000 de CoinGecko : filtrez, triez sur n’importe quelle colonne, puis enregistrez ou partagez le lien vers votre sélection.
Filtres prédéfinis
Volume en haussevolume sur 24 h ≥ 25 % de la capitalisation, volume d’au moins 10 M$, cours stable ou en hausse sur 24 hProches de leur recordà moins de 10 % de l’ATH, +2 % ou plus sur 30 jours, capitalisation d’au moins 50 M$, volume d’au moins 1 M$Nouveaux avec liquiditépremier cours sur CoinGecko il y a moins de 30 jours et au moins 250 k$ de liquidité sur les DEX
Filtres
| # ↑ | Crypto | Cours | 1 h | 24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation | Volume 24 h | Vol./cap. | Écart à l’ATH | Liq. DEX | Pools | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | XertraSTRAX | 0,00814861 $US | −0,72% | −8,24% | −12,57% | −18,41% | 18,15 M $US | 1,15 M $US | 0,064 | −100% | — | — | |
| 807 | My Paqman CoinMPC | 0,00000181 $US | — | — | −10,43% | −22,83% | 18,13 M $US | 0,00 $US | 0 | −98% | — | — | — |
| 808 | PinkSalePINKSALE | 180,98 $US | — | — | −7,48% | −10,52% | 18,10 M $US | 0,00 $US | 0 | −64,2% | 1,26 M $USPINKSALE / WBNB | — | — |
| 809 | NEXSTNXT | 0,0701 $US | +0,17% | +0,60% | +5,84% | +41,67% | 18,09 M $US | 505,50 k $US | 0,028 | −86,3% | 426,88 k $USNXT / USDT 0.25% | — | |
| 810 | Pundi XPUNDIX | 0,0701 $US | −2,66% | −12,54% | −25,01% | −33,40% | 18,03 M $US | 1,86 M $US | 0,103 | −99,3% | 20,57 k $USPUNDIX / ETH 4% | — | |
| 811 | Keep NetworkKEEP | 0,0187 $US | −1,75% | −11,14% | −14,30% | −15,69% | 18,02 M $US | 2,04 k $US | <0,001 | −99,7% | 12,64 k $USKEEP / WETH | — | |
| 812 | ArdorARDR | 0,018 $US | −0,57% | −6,20% | −18,53% | −31,93% | 17,98 M $US | 1,41 M $US | 0,079 | −99,1% | — | — | |
| 813 | HairDAOHAIR | 25,05 $US | −3,66% | −10,46% | +13,09% | +39,75% | 17,89 M $US | 6,28 k $US | <0,001 | −83,3% | 388,33 k $USHAIR / WETH 1% | — | |
| 815 | DualDUAL | 0,00231952 $US | −0,62% | −1,82% | −14,58% | −14,08% | 17,86 M $US | 273,36 k $US | 0,015 | −81,6% | 179,65 k $USDUAL / WETH 1% | — | |
| 817 | SKALESKL | 0,00292981 $US | −3,56% | −12,89% | −21,32% | −39,06% | 17,84 M $US | 4,27 M $US | 0,239 | −99,8% | 57,70 k $USSKL / ETH 1% | — | |
| 819 | BitDCABDCA | 0,215 $US | −1,11% | −9,46% | −17,18% | −36,03% | 17,77 M $US | 50,57 k $US | 0,003 | −81,7% | 30,39 k $USBDCA / USDT 0.25% | — | |
| 820 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1,00 $US | +0,01% | +0,02% | −0,05% | +0,01% | 17,65 M $US | 45,27 M $US | 2,565 | −3,7% | 4,28 M $USUSDC / fxUSD | — | |
| 821 | Stable Mint USDUSDSM | 1,00 $US | +0,01% | +0,05% | −0,05% | −0,43% | 17,63 M $US | 3,49 M $US | 0,198 | −30,4% | 382,15 k $USUSDSM / USDC | — | |
| 822 | Public Masterpiece TechnologyPMT | 0,0959 $US | +0,03% | −0,20% | −0,91% | −2,51% | 17,57 M $US | 73,12 k $US | 0,004 | −15,6% | 6,63 M $USPMT / USDT 0.25% | — | |
| 823 | Block StreetBSB | 0,0683 $US | −4,44% | −16,29% | −23,35% | −23,10% | 17,53 M $US | 5,88 M $US | 0,335 | −96,6% | 3,27 M $USBSB / USDT 0.007% | — | |
| 824 | MoonbirdsBIRB | 0,0614 $US | −4,32% | −17,76% | −33,77% | +18,15% | 17,50 M $US | 3,99 M $US | 0,228 | −87,1% | 390,48 k $USBIRB / USDC | — | |
| 825 | HOMEHOME | 0,004002 $US | −3,52% | −21,46% | −24,89% | −22,63% | 17,49 M $US | 5,18 M $US | 0,296 | −94,6% | 38,32 k $USHOME / WETH | — | |
| 826 | ResearchCoinRSC | 0,0435 $US | +1,73% | +2,54% | +10,77% | −14,53% | 17,49 M $US | 663,96 k $US | 0,038 | −97,1% | 97,50 k $USRSC / WETH 0.011% | — | |
| 827 | The Black BullANSEM | 0,0416 $US | −1,52% | −19,39% | −3,79% | −62,85% | 17,45 M $US | 1,69 M $US | 0,097 | −90,6% | 876,95 k $USANSEM / SOL | — | |
| 828 | SpacecoinSPACE | 0,00265587 $US | −3,26% | −15,02% | −18,66% | −31,02% | 17,31 M $US | 1,26 M $US | 0,073 | −89,8% | 490,72 k $USSPACE / USD1 0.007% | — | |
| 829 | Super Inu ForceSIF | 0,0173 $US | +0,04% | — | +520 294,12% | +429 515,58% | 17,31 M $US | 7,19 $US | <0,001 | −65,3% | — | — | |
| 830 | Gama TokenGAMA | 0,1729 $US | +1,68% | −2,88% | −7,21% | −13,53% | 17,30 M $US | 318,74 k $US | 0,018 | −80,2% | — | — | |
| 831 | Croatian Football Federation TokenVATRENI | 0,9846 $US | −2,39% | −11,82% | −21,43% | −34,05% | 17,28 M $US | 3,54 k $US | <0,001 | −62,6% | 84,80 k $USVATRENI / SOL | — | |
| 832 | Zylo EcosystemZYLO | 0,0201 $US | +0,15% | −0,27% | +0,27% | −12,73% | 17,26 M $US | 45,87 k $US | 0,003 | −51,3% | 21,90 k $USZYLO / USDT | — | |
| 833 | HippiusSN75 | 3,28 $US | −3,77% | −14,14% | −10,00% | −31,55% | 17,25 M $US | 498,30 k $US | 0,029 | −66,7% | — | — | |
| 834 | Fren PetFP | 2,43 $US | −1,72% | −15,74% | −8,20% | −62,87% | 17,23 M $US | 14,33 k $US | <0,001 | −85,3% | 230,45 k $USFren Pet / WETH | — | |
| 835 | Little JohnJOHN | 0,0172 $US | — | — | — | — | 17,20 M $US | 0,00 $US | 0 | −44,3% | — | — | — |
| 836 | bitcastle TokenBCE | 0,0429 $US | +1,66% | −2,66% | −5,79% | −25,79% | 17,17 M $US | 408,23 $US | <0,001 | −79,4% | 38,80 $US | — | |
| 837 | LocalCoinSwapLCS | 0,4025 $US | −2,59% | — | −13,82% | −2,47% | 17,11 M $US | 3,02 k $US | <0,001 | −38,1% | 121,56 k $USLCS / WETH | — | |
| 838 | Doppler FinanceXDP | 0,0171 $US | −1,62% | −1,43% | +7,36% | −10,08% | 17,11 M $US | 14,28 M $US | 0,835 | −37,7% | 1,40 M $USxdp / USDC 0.01% | — | |
| 839 | CivicCVC | 0,0171 $US | −2,05% | −11,60% | −18,54% | −26,60% | 17,07 M $US | 1,30 M $US | 0,076 | −98,7% | 8,96 k $USCVC / WETH | — | |
| 840 | RavencoinRVN | 0,00102899 $US | −4,13% | −16,14% | −19,59% | −32,58% | 17,06 M $US | 1,78 M $US | 0,104 | −99,6% | — | — | |
| 841 | BityuanBTY | 0,0227 $US | +0,00% | −3,77% | −2,55% | +4,78% | 17,05 M $US | 44,51 k $US | 0,003 | −97% | — | — | |
| 842 | VulgarTycoonVIN | 1,02 $US | −1,25% | −7,14% | −14,20% | −25,84% | 17,00 M $US | 93,29 k $US | 0,005 | −38,3% | 8,01 M $USVIN / USDT | — | |
| 844 | NOVASN68 | 3,04 $US | −3,71% | −14,59% | −20,32% | −42,53% | 16,92 M $US | 13,87 k $US | <0,001 | −78,3% | — | — | |
| 845 | WOOWOO | 0,00893139 $US | −2,33% | −12,88% | −22,86% | −23,02% | 16,88 M $US | 3,53 M $US | 0,209 | −99,5% | 688,58 k $USWOO / ETH 0.3% | — | |
| 846 | BlurBLUR | 0,00574805 $US | −2,55% | −12,72% | −17,64% | −46,94% | 16,87 M $US | 5,84 M $US | 0,346 | −99,9% | 3,28 k $USBLUR / USDC 6.666% | — | |
| 847 | Credible FinanceCRED | 0,7425 $US | −0,02% | −3,52% | −13,64% | +12,68% | 16,83 M $US | 77,27 k $US | 0,005 | −28,8% | 1,58 M $USCRED / USDC | — | |
| 850 | Delta ExchangeDETO | 0,0599 $US | — | — | +0,02% | −0,00% | 16,76 M $US | 0,00 $US | 0 | −90,5% | 8,12 $USDETO / WETH | — | |
| 851 | The Innovation GameTIG | 0,4395 $US | −0,78% | −4,27% | −23,75% | −46,47% | 16,72 M $US | 384,26 k $US | 0,023 | −89,8% | 428,04 k $USTIG / USDC 1% | — | |
| 852 | IQIQ | 0,00060119 $US | +0,03% | −5,05% | −10,17% | −23,60% | 16,71 M $US | 564,37 k $US | 0,034 | −99,2% | 1,06 M $USIQ / frxUSD | — | |
| 855 | ao ComputerAO | 2,70 $US | −2,11% | −17,60% | −21,80% | −36,63% | 16,57 M $US | 98,06 k $US | 0,006 | −94,6% | — | — | |
| 856 | CobakCBK | 0,1647 $US | −0,04% | −2,61% | −8,44% | −16,16% | 16,47 M $US | 2,05 M $US | 0,124 | −99% | 1,30 k $USCBK / WETH | — | |
| 857 | x-DOL-xXDOL | 0,055 $US | +0,00% | +0,61% | +1,75% | +4,42% | 16,44 M $US | 14,44 $US | <0,001 | −41,7% | 801,14 $USXDOL / USDT 0.3% | — | |
| 858 | ZEROBASEZBT | 0,0502 $US | −2,89% | −12,98% | −17,19% | −31,43% | 16,42 M $US | 2,11 M $US | 0,128 | −95,1% | 123,64 k $USZBT / USDT 0.3% | — | |
| 859 | BSquared NetworkB2 | 0,394 $US | −1,69% | −5,99% | +0,95% | −4,54% | 16,39 M $US | 2,25 M $US | 0,138 | −81,3% | 444,54 k $USB2 / WBNB 0.01% | — | |
| 860 | Tokamak NetworkTON | 0,2524 $US | +0,55% | −4,93% | −13,63% | −25,19% | 16,34 M $US | 675,02 k $US | 0,041 | −99,2% | 0,00 $US | — | |
| 861 | CARVCARV | 0,0218 $US | −3,12% | −14,87% | −33,63% | −40,33% | 16,30 M $US | 1,04 M $US | 0,064 | −98,4% | 338,93 k $USCARV / USDC 0.05% | — | |
| 862 | BubblemapsBMT | 0,0212 $US | −2,43% | −7,75% | −5,39% | +19,72% | 16,30 M $US | 17,24 M $US | 1,058 | −93,3% | 503,70 k $USBMT / WBNB 1% | — | |
| 863 | SingularityNETAGIX | 0,0127 $US | −3,63% | −14,43% | −17,53% | +1 702,31% | 16,24 M $US | 38,11 $US | <0,001 | −99,1% | 18,41 k $US | — |
- Cours, variations, ATH et graphique sur 7 jours proviennent de CoinGecko et sont actualisés toutes les 90 secondes.
- La liquidité et les pools DEX proviennent de GeckoTerminal, en additionnant les blockchains où le token a un contrat. Les pools sont comptés sur la première page de résultats : « 20+ » signifie 20 ou plus.
- Les détenteurs correspondent au compteur de GeckoTerminal sur la blockchain principale du token. Sans données, la colonne reste vide : nous ne faisons pas d’estimation.
- « Nouveaux » : cryptos dont le premier cours sur CoinGecko date de moins de 30 jours.
- Ceci n’est pas un conseil en investissement.