Screener de tokens
Données au: 14 nov. 2026, 20:40 UTCLe top 1000 de CoinGecko : filtrez, triez sur n’importe quelle colonne, puis enregistrez ou partagez le lien vers votre sélection.
Filtres prédéfinis
Volume en haussevolume sur 24 h ≥ 25 % de la capitalisation, volume d’au moins 10 M$, cours stable ou en hausse sur 24 hProches de leur recordà moins de 10 % de l’ATH, +2 % ou plus sur 30 jours, capitalisation d’au moins 50 M$, volume d’au moins 1 M$Nouveaux avec liquiditépremier cours sur CoinGecko il y a moins de 30 jours et au moins 250 k$ de liquidité sur les DEX
Filtres
| # ↑ | Crypto | Cours | 1 h | 24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation | Volume 24 h | Vol./cap. | Écart à l’ATH | Liq. DEX | Pools | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | AtoshiATOS | 0,0301 $US | +2,91% | −2,43% | −0,61% | −27,17% | 27,17 M $US | 12,18 k $US | <0,001 | −72,5% | 84,11 k $USATOS / WETH 1% | — | |
| 632 | SuccinctPROVE | 0,1392 $US | −1,20% | −15,32% | −23,56% | −28,27% | 27,14 M $US | 4,16 M $US | 0,153 | −91,9% | 131,08 k $USPROVE / USDC 0.01% | — | |
| 633 | Casper NetworkCSPR | 0,00155275 $US | +0,49% | −8,07% | −21,28% | −30,80% | 27,12 M $US | 928,62 k $US | 0,034 | −99,9% | — | — | |
| 634 | CargoXCXO | 0,1259 $US | +0,00% | −3,34% | −7,46% | −15,61% | 27,08 M $US | 19,01 k $US | <0,001 | −75,9% | 45,23 k $USCXO / WETH 1% | — | |
| 636 | REALASSET | 0,153 $US | −0,09% | +2,66% | −10,07% | −15,68% | 26,93 M $US | 110,26 k $US | 0,004 | −49% | 3,05 k $USASSET / USDT 1.444% | — | |
| 637 | Ontology GasONG | 0,0555 $US | −0,60% | −11,24% | −15,07% | −31,63% | 26,92 M $US | 250,99 k $US | 0,009 | −98,7% | — | — | |
| 638 | Moo DengMOODENG | 0,0271 $US | −0,84% | −10,60% | −15,03% | −30,17% | 26,84 M $US | 4,46 M $US | 0,166 | −96% | 1,54 M $USMOODENG / SOL | — | |
| 639 | Liquity USDLUSD | 0,9997 $US | +0,21% | −0,32% | −1,99% | −0,70% | 26,84 M $US | 291,02 k $US | 0,011 | −37,3% | 4,64 M $USLUSD / 3Crv | — | |
| 640 | StatusSNT | 0,00555353 $US | −1,25% | −7,87% | −13,38% | −25,53% | 26,83 M $US | 2,06 M $US | 0,077 | −99,2% | 230,65 k $USSNT / WETH 0.3% | — | |
| 642 | AI Rig ComplexARC | 0,0267 $US | −0,59% | −12,36% | −22,75% | −31,24% | 26,74 M $US | 1,80 M $US | 0,067 | −95,7% | 1,75 M $USarc / SOL | — | |
| 643 | RenzoREZ | 0,00288173 $US | −0,79% | −10,65% | −26,24% | −22,86% | 26,71 M $US | 4,78 M $US | 0,179 | −99% | 30,33 k $USREZ / USDC 1% | — | |
| 644 | Ocean ProtocolOCEAN | 0,1101 $US | +0,18% | −3,31% | −15,43% | −17,44% | 26,64 M $US | 86,31 k $US | 0,003 | −94,3% | 503,91 k $USOCEAN / WETH | — | |
| 645 | IncentivCENT | 0,00271273 $US | −0,05% | −0,05% | −12,82% | +23,27% | 26,59 M $US | 937,50 k $US | 0,035 | −20% | 47,46 $UScent / USDC 1% | — | |
| 646 | JETT CRYPTOJETT | 0,5306 $US | −0,15% | −10,38% | −19,61% | −9,80% | 26,53 M $US | 78,31 k $US | 0,003 | −26,8% | — | — | |
| 649 | SWARM ENGINESWARM | 0,0264 $US | — | — | 0,00% | +895,69% | 26,39 M $US | 0,00 $US | 0 | −6,2% | — | — | |
| 650 | ZilliqaZIL | 0,0013483 $US | −0,25% | −10,39% | −19,96% | −59,00% | 26,31 M $US | 2,52 M $US | 0,096 | −99,5% | 15,00 k $USZIL / WBNB | — | |
| 651 | Tokenised GBPTGBP | 1,32 $US | +0,02% | −0,10% | −1,07% | −0,36% | 26,30 M $US | 99,71 k $US | 0,004 | −28,9% | 493,04 k $UStGBP / USDC | — | |
| 652 | RealLinkREAL | 0,00760951 $US | +0,28% | −5,51% | −15,39% | +49,47% | 26,25 M $US | 73,98 k $US | 0,003 | −99,2% | 6,25 k $USREAL / USDT | — | |
| 653 | cat in a dogs worldMEW | 0,00029397 $US | −0,30% | −11,03% | −16,69% | −30,56% | 26,13 M $US | 2,97 M $US | 0,114 | −97,7% | 3,49 M $USMEW / SOL | — | |
| 655 | NockchainNOCK | 0,0109 $US | −2,75% | −12,04% | −17,56% | −42,23% | 26,01 M $US | 587,66 k $US | 0,023 | −94,8% | 508,95 k $USNOCK / USDC | — | |
| 656 | Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | 1,00 $US | +0,02% | +0,32% | −0,09% | −0,01% | 25,98 M $US | 294,10 k $US | 0,011 | −18,5% | 1,41 M $USUSDC / BUCK 0.01% | — | |
| 658 | Solv ProtocolSOLV | 0,00436819 $US | −0,05% | −0,05% | −2,62% | +4,76% | 25,79 M $US | 3,11 M $US | 0,121 | −97,8% | 2,75 k $USSOLV / WBNB 0.25% | — | |
| 659 | DegenDEGEN | 0,00071739 $US | +0,86% | −4,36% | −26,59% | −24,49% | 25,72 M $US | 3,36 M $US | 0,13 | −98,9% | 297,86 k $USDEGEN / WETH 0.3% | — | |
| 661 | RiverRIVER | 0,6378 $US | −0,75% | −16,29% | −20,17% | −36,67% | 25,46 M $US | 3,38 M $US | 0,133 | −99,3% | 257,49 k $USRIVER / USDT 0.007% | — | |
| 662 | LABLAB | 0,0327 $US | −0,88% | −15,63% | −27,72% | −25,51% | 25,39 M $US | 5,75 M $US | 0,226 | −99,9% | 481,83 k $USLAB / USDT 0.007% | — | |
| 663 | NYCNYC | 0,0846 $US | — | — | +0,04% | −0,02% | 25,38 M $US | 0,00 $US | 0 | −40,4% | 69,77 k $US$NYC / SOL | — | — |
| 664 | SaiSAI | 9,55 $US | +0,18% | −6,57% | −18,07% | −25,13% | 25,33 M $US | 7,47 $US | <0,001 | −63% | 14,40 k $USDAI / WETH | — | |
| 666 | THORChain YieldTCY | 0,1363 $US | +0,08% | −4,61% | −14,84% | −16,73% | 25,25 M $US | 20,68 k $US | <0,001 | −60,2% | — | — | |
| 667 | AuroraAURORA | 0,0336 $US | −0,10% | −9,10% | −21,98% | −37,13% | 25,23 M $US | 493,11 k $US | 0,02 | −99,9% | 30,66 M $USAURORA / wNEAR | — | |
| 668 | OpalOPAL | 0,1257 $US | −0,68% | −5,80% | −0,07% | +17,00% | 25,14 M $US | 6,41 k $US | <0,001 | −56,5% | 1,20 M $USOPAL / WETH | — | |
| 669 | PowerledgerPOWR | 0,0435 $US | −0,06% | −11,54% | −18,08% | −18,85% | 24,95 M $US | 629,52 k $US | 0,025 | −97,7% | 325,70 k $USPOWR / WETH 0.05% | — | |
| 670 | PHALAPHA | 0,0285 $US | −0,95% | −11,18% | −18,96% | −44,06% | 24,76 M $US | 13,59 M $US | 0,549 | −98% | 120,87 k $USPHA / WETH | — | |
| 671 | Wiki CatWKC | 0,00000005 $US | +0,16% | −7,91% | −9,21% | −29,66% | 24,61 M $US | 145,68 k $US | 0,006 | −90,1% | 428,52 k $USWKC / WBNB | — | |
| 672 | ConstitutionDAOPEOPLE | 0,00485778 $US | −0,82% | −11,19% | −18,72% | −36,30% | 24,61 M $US | 9,40 M $US | 0,382 | −97,4% | 43,07 k $USPEOPLE / WETH 1% | — | |
| 674 | Electronic USDEUSD | 0,9963 $US | −0,16% | −0,16% | −0,20% | −0,05% | 24,53 M $US | 139,77 k $US | 0,006 | −11,9% | 538,15 k $USETH+ / eUSD / RSR | — | |
| 675 | WorldAssetsINC | 0,2702 $US | +0,62% | +8,91% | +87,52% | +300,39% | 24,32 M $US | 64,70 k $US | 0,003 | −76% | 1,86 k $US | — | |
| 676 | SignSIGN | 0,00850195 $US | −0,48% | −0,54% | −14,26% | −31,51% | 24,17 M $US | 4,00 M $US | 0,165 | −93,5% | 123,23 k $USSIGN / WBNB 0.05% | — | |
| 677 | UMAUMA | 0,2621 $US | −0,74% | −12,81% | −17,54% | −32,69% | 24,11 M $US | 2,27 M $US | 0,094 | −99,4% | 64,45 k $USUMA / ETH 1% | — | |
| 678 | TROLLTROLL | 0,024 $US | +0,05% | −11,15% | −12,25% | −34,33% | 24,00 M $US | 1,41 M $US | 0,059 | −91,5% | 1,24 M $USTROLL / SOL | — | |
| 679 | Magic EdenME | 0,0375 $US | −0,70% | −11,02% | −18,27% | −40,48% | 23,90 M $US | 2,01 M $US | 0,084 | −99,8% | 562,83 k $USME / USDC | — | |
| 680 | catwifmaskMASK | 0,0239 $US | +0,00% | +2 372,17% | +2 303,94% | +2 224,93% | 23,89 M $US | 363,80 k $US | 0,015 | −18% | 190,03 k $USMASK / SOL | — | |
| 681 | gmSN28 | 5,14 $US | −0,09% | −9,93% | −12,40% | −40,74% | 23,81 M $US | 572,14 k $US | 0,024 | −48,4% | — | — | |
| 682 | COTICOTI | 0,00797509 $US | −0,97% | −13,10% | −15,86% | −28,58% | 23,76 M $US | 14,96 M $US | 0,629 | −98,8% | 69,12 k $USCOTI / WETH | — | |
| 684 | AntFunANTFUN | 0,0126 $US | −0,03% | −3,88% | −19,16% | +37,71% | 23,73 M $US | 680,50 k $US | 0,029 | −86,3% | 23,49 M $USGEN / ANTFUN | — | |
| 685 | iotaSN9 | 4,43 $US | −0,08% | −11,52% | −13,86% | −31,81% | 23,68 M $US | 49,24 k $US | 0,002 | −78,5% | — | — | |
| 686 | SynapseSYN | 0,1079 $US | −0,36% | −9,60% | −24,35% | −36,94% | 23,63 M $US | 3,77 M $US | 0,16 | −97,8% | 64,48 k $USSYN / WETH | — | |
| 687 | BORABORA | 0,0205 $US | −0,62% | −4,71% | −6,37% | −22,70% | 23,59 M $US | 125,39 k $US | 0,005 | −98,7% | — | — | |
| 689 | SteemSTEEM | 0,0418 $US | −0,84% | −10,14% | −11,43% | −22,17% | 23,53 M $US | 2,52 M $US | 0,107 | −99,5% | — | — | |
| 691 | TreasureMAGIC | 0,0686 $US | −1,12% | −11,20% | −20,56% | −37,68% | 23,34 M $US | 4,88 M $US | 0,209 | −98,9% | 286,97 k $USMAGIC / WETH 0.3% | — | |
| 692 | MovementMOVE | 0,00483618 $US | +0,05% | −10,11% | −17,50% | −39,21% | 23,33 M $US | 3,02 M $US | 0,129 | −99,7% | 7,94 k $USMOVE / USDT 7.889% | — |
- Cours, variations, ATH et graphique sur 7 jours proviennent de CoinGecko et sont actualisés toutes les 90 secondes.
- La liquidité et les pools DEX proviennent de GeckoTerminal, en additionnant les blockchains où le token a un contrat. Les pools sont comptés sur la première page de résultats : « 20+ » signifie 20 ou plus.
- Les détenteurs correspondent au compteur de GeckoTerminal sur la blockchain principale du token. Sans données, la colonne reste vide : nous ne faisons pas d’estimation.
- « Nouveaux » : cryptos dont le premier cours sur CoinGecko date de moins de 30 jours.
- Ceci n’est pas un conseil en investissement.