Screener de tokens
Données au: 14 nov. 2026, 20:25 UTCLe top 1000 de CoinGecko : filtrez, triez sur n’importe quelle colonne, puis enregistrez ou partagez le lien vers votre sélection.
Filtres prédéfinis
Volume en haussevolume sur 24 h ≥ 25 % de la capitalisation, volume d’au moins 10 M$, cours stable ou en hausse sur 24 hProches de leur recordà moins de 10 % de l’ATH, +2 % ou plus sur 30 jours, capitalisation d’au moins 50 M$, volume d’au moins 1 M$Nouveaux avec liquiditépremier cours sur CoinGecko il y a moins de 30 jours et au moins 250 k$ de liquidité sur les DEX
Filtres
| # ↑ | Crypto | Cours | 1 h | 24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation | Volume 24 h | Vol./cap. | Écart à l’ATH | Liq. DEX | Pools | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | Gold ParkGPT | 0,00801839 $US | — | — | +69,24% | +69,26% | 30,17 M $US | 0,00 $US | 0 | −73,8% | 1,08 k $USGPT / WBNB | — | — |
| 581 | KiiChainKII | 0,0851 $US | −0,01% | +1,14% | +0,36% | −3,07% | 30,14 M $US | 5,59 M $US | 0,186 | −13% | 1,07 M $USKII / USDT 0.007% | — | |
| 582 | DAPPOSDOS | 0,1505 $US | −1,24% | −2,94% | −25,93% | −20,78% | 30,10 M $US | 9,64 M $US | 0,32 | −89,4% | 623,03 k $USDOS / USDT 0.01% | — | |
| 583 | Mask NetworkMASK | 0,3009 $US | −0,72% | −11,45% | −19,71% | −30,05% | 30,09 M $US | 3,04 M $US | 0,101 | −99,3% | 245,95 k $USMASK / USDC | — | |
| 584 | Moca NetworkMOCA | 0,006294 $US | −0,43% | −9,92% | −16,63% | −29,19% | 29,92 M $US | 3,35 M $US | 0,112 | −98,7% | 312,69 k $USUSDT / MOCA | — | |
| 585 | STONSTON | 0,4217 $US | −0,54% | −1,15% | −5,70% | −20,51% | 29,72 M $US | 11,53 k $US | <0,001 | −98,7% | 557,53 k $USUSD₮ / STON | — | |
| 586 | DEAPCOINDEP | 0,00099515 $US | +0,25% | −0,23% | −0,81% | +1,36% | 29,71 M $US | 73,02 k $US | 0,002 | −98,7% | 156,84 k $USDEP / USDC 0.3% | — | |
| 587 | OpenLedgerOPEN | 0,0854 $US | −1,61% | −10,58% | −4,26% | −13,11% | 29,65 M $US | 3,60 M $US | 0,121 | −95,3% | 197,11 k $USOPEN / USDT 0.01% | — | |
| 588 | Not in Employment, Education, or TrainingNEET | 0,0296 $US | −1,01% | +9,74% | +11,23% | −4,75% | 29,56 M $US | 2,33 M $US | 0,079 | −46,8% | 1,42 M $USneet / SOL | — | |
| 589 | SiacoinSC | 0,00059382 $US | −2,32% | −5,81% | −14,04% | −30,66% | 29,54 M $US | 2,15 M $US | 0,073 | −99,4% | — | — | |
| 590 | Mog CoinMOG | 0,00000008 $US | −1,27% | −11,50% | −18,10% | −26,84% | 29,54 M $US | 4,10 M $US | 0,139 | −98,1% | 2,04 M $USMog / WETH | — | |
| 591 | iExec RLCRLC | 0,3392 $US | −0,03% | −9,73% | −22,15% | −61,20% | 29,51 M $US | 3,19 M $US | 0,108 | −97,8% | 34,09 k $USRLC / WETH 0.3% | — | |
| 593 | NotcoinNOT | 0,00029641 $US | −0,64% | −12,60% | −8,85% | −28,84% | 29,47 M $US | 3,86 M $US | 0,131 | −99% | 152,44 k $USNOT / TON | — | |
| 594 | Re Protocol reUSDeREUSDE | 1,44 $US | −0,00% | +0,24% | −0,12% | +0,51% | 29,46 M $US | 87,55 k $US | 0,003 | −12,3% | 165,83 k $USreUSDe / USDC 0.1% | — | |
| 595 | RoninRON | 0,0381 $US | −0,08% | −10,83% | −17,48% | −39,91% | 29,44 M $US | 509,69 k $US | 0,017 | −99,1% | — | — | |
| 596 | BNB Attestation ServiceBAS | 0,0118 $US | −0,83% | −11,09% | −20,23% | −41,61% | 29,41 M $US | 1,09 M $US | 0,037 | −92,9% | 645,34 k $USBAS / WBNB 0.01% | — | |
| 597 | MetaplexMPLX | 0,062 $US | −0,65% | −9,39% | −14,75% | +24,21% | 29,17 M $US | 3,77 M $US | 0,129 | −93,1% | 1,42 M $USMPLX / SOL | — | |
| 598 | MubarakMUBARAK | 0,0291 $US | −0,37% | −14,99% | −27,25% | −49,99% | 29,10 M $US | 5,48 M $US | 0,188 | −86,2% | 746,80 k $USmubarak / WBNB 0.25% | — | |
| 599 | HashKey Platform TokenHSK | 0,0842 $US | +0,13% | +1,51% | −0,64% | −7,65% | 29,06 M $US | 532,96 k $US | 0,018 | −96,7% | 6,76 k $USUSDC / HSK 2.5% | — | |
| 600 | Lista DAOLISTA | 0,0672 $US | −0,33% | −9,30% | −8,87% | −10,45% | 28,92 M $US | 1,09 M $US | 0,038 | −92% | 67,24 k $USLISTA / ETH 0.8% | — | |
| 601 | AudieraBEAT | 0,0792 $US | −0,05% | −3,81% | −22,85% | +3,79% | 28,84 M $US | 2,89 M $US | 0,1 | −99,3% | 380,86 k $USBeat / USDT 0.007% | — | |
| 602 | TAU FATAUFA | 0,0288 $US | — | — | 0,00% | 0,00% | 28,82 M $US | 0,00 $US | 0 | 0% | 61,86 $USTAUFA / USDC 66% | — | |
| 603 | BaselineB | 2,29 $US | −4,14% | — | −18,03% | −25,31% | 28,81 M $US | 53,20 $US | <0,001 | −36,7% | 1,88 M $USB / WETH | — | |
| 604 | Peanut the SquirrelPNUT | 0,0288 $US | −0,97% | −11,60% | −18,07% | −36,76% | 28,75 M $US | 6,20 M $US | 0,216 | −98,8% | 1,95 M $USPnut / SOL | — | |
| 605 | IrysIRYS | 0,0143 $US | −0,67% | −11,64% | −24,93% | +11,03% | 28,67 M $US | 4,28 M $US | 0,149 | −95,2% | 273,22 k $USIRYS / USDT 0.01% | — | |
| 606 | SideShiftXAI | 0,1983 $US | — | — | −0,24% | −0,33% | 28,62 M $US | 0,00 $US | 0 | −82,4% | 73,24 $USXAI / USDC 0.3% | — | |
| 607 | DMT-NATNAT | 0,00000007 $US | −0,23% | −4,71% | −12,50% | +9,44% | 28,60 M $US | 26,96 k $US | <0,001 | −81,2% | 239,71 k $USdmt-nat / ETH 1% | — | |
| 608 | VergeXVG | 0,00172906 $US | −0,53% | −10,50% | −15,23% | −34,11% | 28,57 M $US | 761,50 k $US | 0,027 | −99,3% | — | — | |
| 609 | Pirate ChainARRR | 0,1456 $US | +14,70% | +20,86% | −13,26% | −37,02% | 28,56 M $US | 512,33 k $US | 0,018 | −99,1% | — | — | |
| 610 | America PartyAMERICA | 0,00000007 $US | −0,09% | −1,16% | −13,21% | −20,78% | 28,39 M $US | 3,02 $US | <0,001 | −95,6% | 33,49 k $USAMERICA / WETH | — | |
| 611 | Loaded LionsLION | 0,00092451 $US | +0,25% | −8,33% | −14,63% | −26,52% | 28,36 M $US | 67,99 k $US | 0,002 | −97,1% | 1,03 M $USLION / WCRO | — | |
| 612 | Alchemist AIALCH | 0,0283 $US | +0,08% | −11,17% | −11,10% | −22,42% | 28,26 M $US | 2,43 M $US | 0,086 | −88,4% | 1,24 M $USALCH / SOL | — | |
| 613 | Fractal BitcoinFB | 0,2554 $US | −3,73% | −0,80% | −17,09% | −39,25% | 28,15 M $US | 595,20 k $US | 0,021 | −99,3% | — | — | |
| 614 | DineroDINERO | 0,0222 $US | — | — | −9,19% | −17,21% | 28,02 M $US | 4,68 $US | <0,001 | −88,6% | 3,97 k $USDINERO / USDC 72% | — | |
| 615 | RaveDAORAVE | 0,1035 $US | −0,76% | −13,53% | −23,15% | −38,24% | 27,97 M $US | 1,56 M $US | 0,056 | −99,6% | 747,06 k $USRAVE / USDT 0.007% | — | |
| 616 | Victoria VRVR | 0,0016633 $US | +0,02% | +0,07% | +0,03% | +11,77% | 27,94 M $US | 965,23 k $US | 0,035 | −99,7% | 34,53 k $USVR / USDT | — | |
| 617 | UnipolyUNP | 0,0999 $US | +0,00% | +0,02% | −45,52% | −60,41% | 27,91 M $US | 836,02 k $US | 0,03 | −80,1% | 64,40 $USUNP / USDT 90% | — | |
| 618 | Geode ChainGEODE | 0,00236824 $US | — | — | −30,17% | +191,34% | 27,82 M $US | 0,00 $US | 0 | −32,2% | — | — | — |
| 619 | PopcatPOPCAT | 0,0284 $US | −0,73% | −14,43% | −22,41% | −37,57% | 27,78 M $US | 5,89 M $US | 0,212 | −98,6% | 4,32 M $USPOPCAT / SOL | — | |
| 620 | VerantaAVNT | 0,0716 $US | −0,13% | −14,06% | −13,90% | −39,61% | 27,77 M $US | 4,19 M $US | 0,151 | −97,3% | 462,17 k $USAVNT / USDC 0.079% | — | |
| 621 | Monerium EUR emoneyEURE | 1,10 $US | +0,03% | −0,38% | −1,45% | −2,02% | 27,72 M $US | 443,57 k $US | 0,016 | −9,7% | 384,18 k $USEUROC / EURe 0.01% | — | |
| 622 | BifrostBFC | 0,0199 $US | +0,03% | −3,90% | −13,31% | −23,88% | 27,69 M $US | 1,95 M $US | 0,07 | −97,4% | 4,95 k $USBFC / WETH | — | |
| 623 | KeetaKTA | 0,0435 $US | −0,11% | −5,54% | −17,44% | −36,22% | 27,66 M $US | 496,89 k $US | 0,018 | −97,4% | 1,41 M $USKTA / WETH | — | |
| 624 | ARKARK | 0,1377 $US | −0,20% | −8,89% | −10,17% | −24,74% | 27,59 M $US | 525,26 k $US | 0,019 | −98,7% | — | — | |
| 625 | NillionNIL | 0,0491 $US | −0,10% | −12,11% | −17,50% | −44,39% | 27,41 M $US | 8,65 M $US | 0,316 | −94,5% | 326,24 k $USNIL / USDC 0.3% | — | |
| 626 | Uquid CoinUQC | 2,74 $US | −0,03% | −0,11% | −0,16% | −2,84% | 27,41 M $US | 65,61 k $US | 0,002 | −93,4% | 38,84 k $USUQC / DTO | — | |
| 627 | Casper NetworkCSPR | 0,00156583 $US | +0,49% | −6,24% | −21,28% | −30,80% | 27,34 M $US | 949,81 k $US | 0,035 | −99,9% | — | — | |
| 628 | SSV NetworkSSV | 1,86 $US | +0,19% | −8,79% | −17,60% | −27,59% | 27,34 M $US | 2,41 M $US | 0,088 | −97,2% | 141,30 k $USSSV / WETH 0.3% | — | |
| 629 | BandBAND | 0,147 $US | −0,39% | −13,03% | −18,37% | −38,52% | 27,29 M $US | 1,11 M $US | 0,041 | −99,4% | 10,07 k $USBAND / WETH | — | |
| 630 | Rocket PoolRPL | 1,19 $US | −0,95% | −10,79% | −13,64% | −27,31% | 27,25 M $US | 790,88 k $US | 0,029 | −98,1% | 141,02 k $USRPL / WETH 0.3% | — |
- Cours, variations, ATH et graphique sur 7 jours proviennent de CoinGecko et sont actualisés toutes les 90 secondes.
- La liquidité et les pools DEX proviennent de GeckoTerminal, en additionnant les blockchains où le token a un contrat. Les pools sont comptés sur la première page de résultats : « 20+ » signifie 20 ou plus.
- Les détenteurs correspondent au compteur de GeckoTerminal sur la blockchain principale du token. Sans données, la colonne reste vide : nous ne faisons pas d’estimation.
- « Nouveaux » : cryptos dont le premier cours sur CoinGecko date de moins de 30 jours.
- Ceci n’est pas un conseil en investissement.