Screener de tokens
Données au: 14 nov. 2026, 20:16 UTCLe top 1000 de CoinGecko : filtrez, triez sur n’importe quelle colonne, puis enregistrez ou partagez le lien vers votre sélection.
Filtres prédéfinis
Volume en haussevolume sur 24 h ≥ 25 % de la capitalisation, volume d’au moins 10 M$, cours stable ou en hausse sur 24 hProches de leur recordà moins de 10 % de l’ATH, +2 % ou plus sur 30 jours, capitalisation d’au moins 50 M$, volume d’au moins 1 M$Nouveaux avec liquiditépremier cours sur CoinGecko il y a moins de 30 jours et au moins 250 k$ de liquidité sur les DEX
Filtres
| # ↑ | Crypto | Cours | 1 h | 24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation | Volume 24 h | Vol./cap. | Écart à l’ATH | Liq. DEX | Pools | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | ElexiumEX | 3,86 $US | — | — | 0,00% | +6,21% | 34,51 M $US | 0,00 $US | 0 | −9,8% | — | — | — |
| 527 | MarsCoinMARSCOIN | 0,0345 $US | −2,00% | −15,32% | −23,20% | −56,11% | 34,50 M $US | 6,28 M $US | 0,182 | −86,9% | 617,82 k $USSPCXB / MarsCoin | — | |
| 528 | HydrationHDX | 0,00582233 $US | −1,89% | −7,41% | −15,49% | −24,00% | 34,46 M $US | 21,31 k $US | <0,001 | −89,3% | — | — | |
| 529 | Gemini DollarGUSD | 0,9984 $US | +0,03% | −0,01% | +0,09% | −0,05% | 34,44 M $US | 341,22 k $US | 0,01 | −88,4% | 352,81 k $USGUSD / 3Crv | — | |
| 530 | BUSDBUSD | 0,9968 $US | +0,17% | −0,18% | +0,04% | −0,56% | 34,31 M $US | 9,08 k $US | <0,001 | −61,4% | 24,99 k $USBUSD / 3Crv | — | |
| 531 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL | 1,03 $US | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,53% | 34,28 M $US | 0,00 $US | 0 | 0% | — | — | |
| 532 | Hermez NetworkHEZ | 3,09 $US | +0,03% | −1,71% | −4,80% | −6,73% | 34,23 M $US | 42,79 k $US | 0,001 | −70% | 2,48 M $USHEZ / USDT | — | |
| 533 | CortexCX | 0,0224 $US | −0,48% | −3,12% | −15,24% | −27,16% | 34,18 M $US | 35,49 $US | <0,001 | −86,7% | 72,69 k $USCX / WETH 0.3% | — | |
| 534 | BOOK OF MEMEBOME | 0,00049479 $US | −0,75% | −14,56% | −19,88% | −28,30% | 34,14 M $US | 7,94 M $US | 0,232 | −98,2% | 5,01 M $USBOME / SOL | — | |
| 535 | BasedHypeBASEDHYPE | 0,0034132 $US | — | — | +4,38% | −47,14% | 34,13 M $US | 0,00 $US | 0 | −82,9% | 128,57 $USBASEDHYPE / WETH | — | — |
| 536 | NKYC TokenNKYC | 8,50 $US | −0,49% | −5,01% | −19,72% | −10,16% | 34,00 M $US | 349,42 k $US | 0,01 | −76,1% | 26,29 $USNKYC / WBNB 0.01% | — | |
| 537 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | 1,22 $US | +0,02% | +0,02% | +0,05% | +0,44% | 34,00 M $US | 249,35 k $US | 0,007 | −7,5% | 10,21 M $USsfrxUSD / frxUSD | — | |
| 538 | NexusNEX | 0,00000056 $US | −0,45% | −4,17% | −8,00% | −22,26% | 33,77 M $US | 253,14 k $US | 0,007 | −91,9% | 150,66 k $USNEX / USDT 0.007% | — | |
| 539 | Swarm NetworkTRUTH | 0,0162 $US | −0,14% | +0,41% | −4,44% | +0,49% | 33,75 M $US | 828,53 k $US | 0,025 | −67,7% | 656,05 k $USTRUTH / USDC 0.01% | — | |
| 540 | BerachainBERA | 0,0916 $US | −2,80% | −18,77% | −18,44% | −60,62% | 33,51 M $US | 41,49 M $US | 1,238 | −99,4% | — | — | |
| 541 | SPACE IDID | 0,0215 $US | −0,23% | −11,35% | −24,05% | −35,29% | 33,41 M $US | 1,95 M $US | 0,058 | −98,8% | 256,93 k $USID / USDC 1% | — | |
| 543 | UnitasUP | 0,154 $US | +2,36% | −12,62% | +41,10% | −3,25% | 33,27 M $US | 20,25 M $US | 0,608 | −70,5% | 634,56 k $USUP / BNB 0.007% | — | |
| 544 | PaycoinPCI | 0,0325 $US | −1,88% | −13,88% | −5,05% | −15,19% | 33,22 M $US | 9,98 M $US | 0,3 | −99,2% | — | — | |
| 545 | ChainOpera AICOAI | 0,1756 $US | −0,51% | −13,12% | −23,78% | −30,24% | 33,01 M $US | 2,46 M $US | 0,075 | −99,6% | 689,40 k $USCOAI / USDC 0.01% | — | |
| 546 | OrbsORBS | 0,00656942 $US | −1,13% | +8,41% | +5,74% | −7,43% | 32,98 M $US | 14,53 M $US | 0,441 | −98,2% | 353,30 k $USORBS / USDC | — | |
| 547 | DODODODO | 0,0326 $US | −3,56% | +12,13% | +47,77% | +53,78% | 32,61 M $US | 44,10 M $US | 1,352 | −99,6% | 80,59 k $USDODO / WETH | — | |
| 548 | ToshiTOSHI | 0,00007709 $US | −0,23% | −10,39% | −21,65% | −27,32% | 32,43 M $US | 2,44 M $US | 0,075 | −96,6% | 694,90 k $USTOSHI / WETH 1% | — | |
| 550 | Data NetworkDATA | 0,0892 $US | −0,68% | −11,39% | −22,03% | −53,13% | 32,22 M $US | 2,09 M $US | 0,065 | −99,4% | — | — | |
| 551 | OpenGradientOPG | 0,1344 $US | +0,99% | −4,58% | +10,87% | +0,18% | 32,13 M $US | 7,48 M $US | 0,233 | −72,1% | 957,98 k $USOPG / USDC 0.007% | — | |
| 552 | Ankr NetworkANKR | 0,00321107 $US | −0,58% | −8,65% | −18,51% | −27,46% | 32,11 M $US | 4,22 M $US | 0,132 | −98,5% | 32,07 k $USANKR / ETH 0.3% | — | |
| 553 | EfficientFrontierSN53 | 5,43 $US | +0,44% | −12,19% | −20,11% | −50,59% | 32,09 M $US | 1,88 M $US | 0,059 | −57,8% | — | — | |
| 554 | KUB CoinKUB | 0,464 $US | +0,36% | −4,39% | −12,48% | −17,41% | 32,01 M $US | 267,54 k $US | 0,008 | −97,3% | — | — | |
| 555 | XPIN NetworkXPIN | 0,00068736 $US | −0,58% | −1,59% | +0,70% | −3,09% | 31,94 M $US | 848,09 k $US | 0,027 | −93,1% | 398,98 k $USXPIN / USDT 0.01% | — | |
| 556 | BrettBRETT | 0,00321873 $US | −0,56% | −12,54% | −17,63% | −34,24% | 31,90 M $US | 2,37 M $US | 0,074 | −98,6% | 876,48 k $USBRETT / WETH 1% | — | |
| 557 | DolphinPOD | 0,3766 $US | +0,83% | −9,75% | −22,62% | −45,95% | 31,87 M $US | 1,44 M $US | 0,045 | −60,5% | 1,85 M $USPOD / ETH 1% | — | |
| 558 | RequestREQ | 0,0399 $US | +2,42% | −14,42% | −16,71% | −20,65% | 31,80 M $US | 3,05 M $US | 0,096 | −96,2% | 86,90 k $USREQ / DAI | — | |
| 559 | MangoMNGO | 0,0284 $US | −0,01% | −0,83% | −13,57% | −12,00% | 31,77 M $US | 322,48 $US | <0,001 | −94,3% | 28,80 k $USMNGO / USDC | — | |
| 560 | COINDEPOCOINDEPO | 0,1154 $US | +0,05% | −0,05% | +0,47% | −3,01% | 31,63 M $US | 2,32 M $US | 0,073 | −82,8% | 1,60 k $US | — | |
| 561 | Api3API3 | 0,1915 $US | −0,91% | −11,45% | −18,99% | −34,74% | 31,53 M $US | 4,03 M $US | 0,128 | −98,1% | 408,05 k $USAPI3 / ETH 1% | — | |
| 562 | ETHGasGWEI | 0,0156 $US | −1,02% | −10,10% | −13,66% | −26,95% | 31,52 M $US | 1,94 M $US | 0,062 | −93,7% | 572,14 k $USGWEI / USDT 0.007% | — | |
| 563 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | 0,00002681 $US | +1,78% | −2,14% | −14,76% | −41,29% | 31,51 M $US | 5,57 k $US | <0,001 | −99,3% | — | — | |
| 564 | EuriteEURI | 1,10 $US | +0,02% | −0,06% | −1,22% | −1,82% | 31,37 M $US | 2,31 M $US | 0,074 | −9,7% | 59,45 k $USEUROC / EURI 0.05% | — | |
| 565 | SanctumSANC | 0,0642 $US | −1,93% | −27,05% | +46,42% | +2,75% | 31,33 M $US | 1,28 M $US | 0,041 | −89,7% | 211,41 k $USCLOUD / USDC | — | |
| 566 | MatrixMTX | 31,30 $US | −5,14% | −8,42% | −10,56% | +6,20% | 31,30 M $US | 50,95 k $US | 0,002 | −31,8% | 1,77 M $USMTX / USDC 0.3% | — | |
| 567 | StorXSRX | 0,0515 $US | −0,55% | −1,29% | −3,07% | −5,30% | 31,30 M $US | 631,29 k $US | 0,02 | −98,9% | — | — | |
| 568 | DeepBookDEEP | 0,0125 $US | −0,87% | −11,74% | −13,79% | −46,30% | 31,27 M $US | 5,56 M $US | 0,178 | −96,3% | 175,38 k $USDEEP / USDC | — | |
| 569 | Midas mHYPERMHYPER | 1,14 $US | 0,00% | 0,00% | +0,12% | +0,64% | 31,12 M $US | 0,00 $US | 0 | 0% | 1,71 k $US | — | |
| 570 | STONKSTONK | 0,0399 $US | −0,65% | −16,65% | −56,49% | −64,45% | 30,93 M $US | 3,19 M $US | 0,103 | −90,1% | 3,33 M $USSTONK / SOL | — | |
| 571 | Nirvana ANAANA | 3,79 $US | — | — | −0,01% | −0,41% | 30,87 M $US | 0,00 $US | 0 | −27,8% | 3,96 k $US | — | — |
| 572 | Universal USDUSDU | 0,9992 $US | −0,00% | −0,03% | −0,01% | −0,18% | 30,73 M $US | 242,70 $US | <0,001 | −0,3% | 402,07 k $USUSDU / USDT 0.01% | — | |
| 573 | SnekSNEK | 0,00040952 $US | −1,42% | −9,20% | −16,34% | −47,87% | 30,58 M $US | 562,32 k $US | 0,018 | −95,4% | — | — | |
| 574 | Palladium NetworkPLLDV3 | 0,5809 $US | +6,69% | +12,85% | +2,11% | −4,93% | 30,57 M $US | 2,25 k $US | <0,001 | −90% | 5,35 $USPLLDv3 / USDT 0.25% | — | |
| 575 | Across ProtocolACX | 0,0433 $US | −0,10% | −0,34% | −8,15% | −1,04% | 30,50 M $US | 68,99 k $US | 0,002 | −97,4% | 35,28 k $USACX / ETH 1% | — | |
| 577 | LCXLCX | 0,0318 $US | +0,30% | −5,30% | −16,73% | −45,37% | 30,47 M $US | 723,19 k $US | 0,024 | −94,4% | 37,22 k $USLCX / ETH 1% | — | |
| 579 | FlowFLOW | 0,0178 $US | −1,36% | −12,29% | −14,88% | −43,64% | 30,28 M $US | 3,82 M $US | 0,126 | −100% | — | — |
- Cours, variations, ATH et graphique sur 7 jours proviennent de CoinGecko et sont actualisés toutes les 90 secondes.
- La liquidité et les pools DEX proviennent de GeckoTerminal, en additionnant les blockchains où le token a un contrat. Les pools sont comptés sur la première page de résultats : « 20+ » signifie 20 ou plus.
- Les détenteurs correspondent au compteur de GeckoTerminal sur la blockchain principale du token. Sans données, la colonne reste vide : nous ne faisons pas d’estimation.
- « Nouveaux » : cryptos dont le premier cours sur CoinGecko date de moins de 30 jours.
- Ceci n’est pas un conseil en investissement.